Produksjonsindeks for industrien, November 2010 |
Næring3 | Januar - november | Pst. endring |
September - november | Pst. endring |
November | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 93,1 | 87,6 | -5,9 | 94,3 | 88,6 | -6,0 | 97,4 | 93,5 | -4,0 |
Utvinning og utvinningstjenester | 87,2 | 79,6 | -8,7 | 85,1 | 76,8 | -9,8 | 89,8 | 82,0 | -8,7 |
Utvinning av råolje | 76,1 | 66,0 | -13,3 | 75,6 | 63,2 | -16,4 | 77,6 | 63,4 | -18,3 |
Utvinning av naturgass | 108,8 | 106,9 | -1,7 | 103,6 | 102,7 | -0,9 | 113,8 | 122,2 | 7,4 |
Industri og bergverksdrift | 108,7 | 111,6 | 2,7 | 119,7 | 123,6 | 3,3 | 117,0 | 125,2 | 7,0 |
Bergverksdrift | 121,2 | 126,9 | 4,7 | 145,8 | 143,2 | -1,8 | 131,8 | 140,0 | 6,2 |
Industri | 108,4 | 111,2 | 2,6 | 119,1 | 123,1 | 3,4 | 116,6 | 124,8 | 7,0 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 102,4 | 102,4 | - | 115,0 | 114,3 | -0,6 | 111,3 | 115,2 | 3,5 |
Næringsmiddelindustri | 106,8 | 107,1 | 0,3 | 122,1 | 120,9 | -1,0 | 118,0 | 121,0 | 2,5 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 76,5 | 65,8 | -14,0 | 81,4 | 74,3 | -8,7 | 78,2 | 72,7 | -7,0 |
Trelast- og trevareindustri | 76,8 | 87,2 | 13,5 | 92,4 | 104,2 | 12,8 | 86,6 | 101,7 | 17,4 |
Papir- og papirvareindustri | 74,9 | 80,1 | 6,9 | 84,2 | 84,1 | -0,1 | 82,7 | 82,9 | 0,2 |
Trykking, grafisk industri | 98,3 | 95,3 | -3,1 | 103,4 | 98,7 | -4,5 | 103,0 | 102,1 | -0,9 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 96,3 | 115,1 | 19,5 | 103,6 | 127,0 | 22,6 | 107,9 | 137,1 | 27,1 |
Kjemiske råvarer | 104,1 | 133,7 | 28,4 | 112,3 | 137,6 | 22,5 | 121,3 | 136,0 | 12,1 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 95,4 | 96,5 | 1,2 | 109,6 | 112,6 | 2,7 | 103,9 | 111,1 | 6,9 |
Metallindustri | 80,5 | 93,8 | 16,5 | 89,6 | 94,8 | 5,8 | 88,4 | 89,9 | 1,7 |
Ikke-jernholdige metaller | 88,4 | 97,9 | 10,7 | 96,6 | 100,6 | 4,1 | 93,6 | 98,4 | 5,1 |
Metallvareindustri | 131,2 | 127,4 | -2,9 | 142,0 | 140,1 | -1,3 | 138,3 | 142,8 | 3,3 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 117,2 | 113,2 | -3,4 | 126,7 | 129,2 | 2,0 | 124,1 | 128,8 | 3,8 |
Maskinindustri | 146,0 | 146,3 | 0,2 | 160,1 | 162,5 | 1,5 | 154,5 | 165,6 | 7,2 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 158,2 | 150,7 | -4,7 | 167,8 | 166,7 | -0,7 | 163,7 | 167,1 | 2,1 |
Annen verkstedindustri | 91,4 | 93,4 | 2,2 | 99,8 | 105,5 | 5,7 | 98,5 | 107,7 | 9,3 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 162,7 | 165,3 | 1,6 | 177,3 | 175,7 | -0,9 | 173,4 | 179,9 | 3,7 |
Møbel- og annen industri | 78,1 | 75,2 | -3,7 | 85,5 | 85,1 | -0,5 | 83,7 | 88,7 | 6,0 |
Kraftforsyning | 93,1 | 87,7 | -5,8 | 102,6 | 95,0 | -7,4 | 108,8 | 108,5 | -0,3 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 101,0 | 105,8 | 4,8 | 107,5 | 114,0 | 6,0 | 108,5 | 114,3 | 5,3 |
Investeringsvarer | 146,3 | 145,0 | -0,9 | 159,0 | 159,5 | 0,3 | 154,8 | 162,1 | 4,7 |
Konsumvarer | 94,8 | 96,5 | 1,8 | 106,1 | 111,6 | 5,2 | 103,7 | 116,0 | 11,9 |
Varige konsumvarer | 72,8 | 69,0 | -5,2 | 78,7 | 77,9 | -1,0 | 78,0 | 81,4 | 4,4 |
Ikke-varige konsumvarer | 97,9 | 100,6 | 2,8 | 110,1 | 116,6 | 5,9 | 107,4 | 121,1 | 12,8 |
Energivarer | 86,9 | 78,9 | -9,2 | 85,6 | 76,4 | -10,7 | 90,1 | 82,4 | -8,5 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,