Produksjonsindeks for industrien, Februar 2011 |
Næring2 | Type3 | Jun.10 | Jul.10 | Aug.10 | Sep.10 | Okt.10 | Nov.10 | Des.10 | Jan.11 | Feb.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | V | 81,7 | 76,9 | 78,5 | 79,4 | 94,9 | 93,7 | 92,5 | 93,4 | 86,5 |
Pst. V | -4,3 | -7,8 | -13,0 | -10,9 | -2,6 | -4,7 | -2,6 | -6,4 | -6,1 | |
S | 88,2 | 85,7 | 81,2 | 83,4 | 90,0 | 87,9 | 88,8 | 86,3 | 86,4 | |
Pst. S | -1,5 | -2,8 | -5,3 | 2,7 | 7,9 | -2,3 | 1,0 | -2,8 | 0,1 | |
T | 88,0 | 87,1 | 86,7 | 86,6 | 86,8 | 87,1 | 87,2 | 87,2 | 87,1 | |
Pst. T | -12,7 | -11,6 | -5,4 | -1,4 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | - | -1,4 | |
Utvinning og utvinningstjenester | V | 70,5 | 76,3 | 67,7 | 64,7 | 83,8 | 82,0 | 86,6 | 84,0 | 76,6 |
Pst. V | -8,0 | -12,4 | -18,9 | -17,2 | -4,1 | -8,7 | -5,9 | -8,7 | -9,3 | |
S | 80,1 | 76,0 | 70,6 | 72,7 | 82,1 | 78,5 | 79,7 | 78,2 | 77,7 | |
Pst. S | -3,8 | -5,1 | -7,1 | 3,0 | 12,9 | -4,4 | 1,5 | -1,9 | -0,6 | |
T | 79,9 | 78,6 | 77,8 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 | 78,5 | 78,5 | |
Pst. T | -21,2 | -17,9 | -11,6 | -4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 1,5 | - | |
Industri | V | 118,2 | 80,6 | 111,6 | 121,2 | 125,0 | 123,0 | 100,5 | 117,5 | 111,5 |
Pst. V | 7,3 | 6,6 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | |
S | 112,7 | 113,0 | 110,7 | 112,8 | 111,8 | 112,8 | 111,7 | 112,4 | 112,1 | |
Pst. S | 3,5 | 0,3 | -2,0 | 1,9 | -0,9 | 0,9 | -1,0 | 0,6 | -0,3 | |
T | 111,9 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | |
Pst. T | 4,4 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Prod. nærings-, drikke og-, tob.varer | V | 104,5 | 86,5 | 93,5 | 113,2 | 116,4 | 113,2 | 97,0 | 99,6 | 97,3 |
Pst. V | 5,8 | -3,1 | -3,2 | 1,6 | -3,6 | 0,4 | -5,6 | -1,6 | -2,7 | |
S | 103,3 | 101,4 | 100,8 | 104,7 | 100,2 | 101,7 | 99,1 | 100,3 | 100,2 | |
Pst. S | 0,9 | -1,8 | -0,6 | 3,9 | -4,3 | 1,5 | -2,6 | 1,2 | -0,1 | |
T | 102,2 | 101,8 | 101,3 | 100,9 | 100,5 | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | |
Pst. T | -4,6 | -4,6 | -5,7 | -4,6 | -4,7 | -2,4 | -1,2 | 1,2 | - | |
Trelast- og trevareindustri | V | 108,8 | 48,6 | 94,4 | 109,8 | 103,0 | 99,6 | 71,1 | 74,1 | 75,5 |
Pst. V | 15,0 | 28,6 | 12,0 | 18,1 | 7,2 | 13,3 | 7,1 | -7,3 | 3,7 | |
S | 90,2 | 96,5 | 86,7 | 89,5 | 84,6 | 87,7 | 84,2 | 76,2 | 84,1 | |
Pst. S | 5,5 | 7,0 | -10,2 | 3,2 | -5,5 | 3,7 | -4,0 | -9,5 | 10,4 | |
T | 87,6 | 88,0 | 88,0 | 87,6 | 86,9 | 86,0 | 85,1 | 84,3 | 83,4 | |
Pst. T | 14,8 | 5,6 | - | -5,3 | -9,2 | -11,7 | -11,9 | -10,7 | -12,1 | |
Papir- og papirvareind. | V | 84,0 | 70,8 | 76,9 | 83,5 | 86,3 | 82,5 | 77,0 | 86,1 | 73,7 |
Pst. V | 11,7 | 9,8 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | -1,6 | 0,4 | 4,4 | -3,8 | |
S | 82,0 | 80,5 | 76,0 | 80,6 | 81,3 | 79,5 | 78,6 | 82,7 | 77,3 | |
Pst. S | 0,5 | -1,8 | -5,6 | 6,1 | 0,9 | -2,2 | -1,1 | 5,2 | -6,5 | |
T | 81,2 | 80,7 | 80,3 | 80,1 | 79,9 | 79,6 | 79,2 | 78,7 | 78,3 | |
Pst. T | -4,3 | -7,1 | -5,8 | -2,9 | -3,0 | -4,4 | -5,9 | -7,3 | -5,9 | |
Trykking, grafisk industri | V | 95,2 | 69,3 | 96,3 | 95,9 | 99,3 | 100,8 | 91,6 | 100,7 | 97,0 |
Pst. V | -2,7 | -6,7 | -0,5 | -5,7 | -4,9 | -3,1 | -5,4 | -3,5 | -3,4 | |
S | 95,2 | 91,9 | 94,6 | 93,0 | 93,7 | 94,4 | 94,0 | 94,3 | 94,3 | |
Pst. S | 0,1 | -3,5 | 2,9 | -1,7 | 0,8 | 0,7 | -0,4 | 0,3 | - | |
T | 94,9 | 94,5 | 94,1 | 93,9 | 93,9 | 94,0 | 94,1 | 94,3 | 94,3 | |
Pst. T | -7,3 | -4,9 | -5,0 | -2,5 | - | 1,3 | 1,3 | 2,6 | - | |
Oljeraff., kjemisk farmas. industri | V | 111,1 | 105,0 | 117,0 | 117,2 | 127,3 | 136,5 | 119,7 | 128,6 | 118,3 |
Pst. V | 25,5 | 52,8 | 25,3 | 16,5 | 25,8 | 25,0 | 12,7 | 15,1 | 5,0 | |
S | 115,3 | 131,3 | 120,0 | 119,2 | 123,7 | 125,6 | 120,1 | 121,1 | 119,0 | |
Pst. S | 7,6 | 13,9 | -8,6 | -0,7 | 3,8 | 1,5 | -4,4 | 0,8 | -1,7 | |
T | 116,3 | 117,9 | 119,1 | 120,1 | 120,8 | 121,4 | 121,7 | 122,0 | 122,3 | |
Pst. T | 20,6 | 17,8 | 12,9 | 10,6 | 7,2 | 6,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Metallindustri | V | 99,1 | 83,5 | 95,5 | 98,3 | 96,4 | 89,7 | 87,2 | 95,6 | 87,8 |
Pst. V | 23,6 | 21,7 | 13,2 | 13,6 | 3,5 | 0,4 | 6,3 | -0,2 | -2,1 | |
S | 96,2 | 95,9 | 92,7 | 93,4 | 90,3 | 89,7 | 93,2 | 92,5 | 92,2 | |
Pst. S | 0,6 | -0,3 | -3,3 | 0,8 | -3,3 | -0,7 | 3,9 | -0,8 | -0,3 | |
T | 95,6 | 94,7 | 93,6 | 92,5 | 91,8 | 91,5 | 91,7 | 92,1 | 92,6 | |
Pst. T | -3,7 | -10,7 | -13,1 | -13,2 | -8,7 | -3,9 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | |
Metallvarerindustri | V | 136,7 | 77,5 | 125,4 | 138,4 | 142,0 | 139,8 | 117,4 | 136,8 | 130,4 |
Pst. V | -0,2 | 0,9 | -5,6 | -1,6 | -1,9 | -0,6 | -1,7 | -2,1 | -1,3 | |
S | 128,9 | 125,7 | 122,8 | 127,6 | 127,2 | 127,6 | 126,3 | 126,4 | 126,9 | |
Pst. S | 1,3 | -2,5 | -2,3 | 3,9 | -0,3 | 0,3 | -1,0 | 0,1 | 0,4 | |
T | 127,6 | 127,3 | 127,1 | 127,1 | 127,1 | 127,0 | 126,9 | 126,8 | 126,7 | |
Pst. T | -4,6 | -2,8 | -1,9 | - | - | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | |
Maskinindustri | V | 157,4 | 85,3 | 151,0 | 160,4 | 164,9 | 162,0 | 132,1 | 163,4 | 153,2 |
Pst. V | 1,2 | -0,4 | -3,6 | 0,8 | 0,7 | 3,1 | -1,3 | 2,2 | 2,7 | |
S | 147,2 | 146,0 | 144,5 | 147,3 | 147,1 | 149,0 | 144,1 | 148,5 | 149,5 | |
Pst. S | 1,6 | -0,8 | -1,0 | 1,9 | -0,1 | 1,3 | -3,3 | 3,1 | 0,7 | |
T | 145,8 | 146,0 | 146,3 | 146,8 | 147,4 | 148,0 | 148,6 | 149,0 | 149,2 | |
Pst. T | -0,8 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 1,6 | |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | V | 122,0 | 70,4 | 113,0 | 129,5 | 132,2 | 125,9 | 99,8 | 131,5 | 118,3 |
Pst. V | -0,2 | 2,3 | -6,7 | 3,3 | 3,4 | -0,6 | 8,2 | 10,5 | 4,3 | |
S | 113,9 | 114,5 | 108,4 | 115,5 | 115,3 | 113,9 | 118,7 | 120,1 | 116,9 | |
Pst. S | 1,0 | 0,5 | -5,3 | 6,5 | -0,2 | -1,2 | 4,2 | 1,2 | -2,7 | |
T | 113,7 | 114,0 | 114,4 | 114,9 | 115,5 | 116,4 | 117,2 | 117,8 | 118,2 | |
Pst. T | 7,7 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | 9,8 | 8,6 | 6,3 | 4,2 | |
Bygging av skip og oljeplattformer | V | 161,4 | 106,9 | 153,6 | 166,5 | 169,8 | 163,8 | 138,1 | 159,7 | 153,9 |
Pst. V | -1,1 | -0,5 | -2,4 | 0,4 | -0,9 | -1,4 | 2,6 | - | 3,1 | |
S | 150,8 | 155,6 | 154,1 | 155,6 | 153,6 | 152,6 | 154,3 | 148,4 | 151,5 | |
Pst. S | 1,3 | 3,2 | -1,0 | 1,0 | -1,3 | -0,7 | 1,1 | -3,8 | 2,1 | |
T | 151,8 | 153,3 | 154,3 | 154,5 | 154,1 | 153,5 | 152,7 | 152,0 | 151,5 | |
Pst. T | 16,3 | 12,5 | 8,1 | 1,6 | -3,1 | -4,6 | -6,1 | -5,4 | -3,9 | |
Annen verkstedindustri | V | 102,6 | 56,6 | 85,0 | 103,0 | 107,7 | 105,9 | 89,1 | 109,3 | 104,1 |
Pst. V | 6,0 | 3,9 | -2,3 | 5,1 | 6,0 | 6,2 | 9,2 | 9,0 | 10,5 | |
S | 93,8 | 94,2 | 88,7 | 95,2 | 95,7 | 96,4 | 98,0 | 100,1 | 101,1 | |
Pst. S | 3,9 | 0,4 | -5,8 | 7,3 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | |
T | 93,8 | 94,0 | 94,4 | 95,0 | 95,9 | 97,1 | 98,4 | 99,4 | 100,2 | |
Pst. T | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 7,9 | 12,0 | 16,1 | 17,3 | 12,9 | 10,1 | |
Maskinreparasjon og -installasjon | V | 180,1 | 121,4 | 163,9 | 172,6 | 177,9 | 176,6 | 151,6 | 178,5 | 167,2 |
Pst. V | 10,6 | 5,7 | -2,4 | -1,5 | -1,7 | 0,5 | -1,2 | 0,1 | 1,3 | |
S | 167,3 | 172,9 | 161,0 | 163,4 | 162,7 | 165,2 | 165,2 | 166,9 | 168,5 | |
Pst. S | 1,2 | 3,3 | -6,9 | 1,5 | -0,4 | 1,5 | - | 1,0 | 1,0 | |
T | 165,4 | 164,6 | 163,9 | 163,5 | 163,7 | 164,4 | 165,6 | 167,0 | 168,1 | |
Pst. T | -5,6 | -5,7 | -5,0 | -2,9 | 1,5 | 5,3 | 9,1 | 10,6 | 8,2 | |
Kraftforsyning | V | 60,2 | 68,4 | 67,7 | 77,2 | 99,3 | 108,5 | 127,0 | 101,1 | 94,2 |
Pst. V | -10,7 | 0,4 | -15,9 | -13,5 | -9,5 | -0,3 | 0,7 | -23,3 | -16,4 | |
S | 79,6 | 86,4 | 82,0 | 86,3 | 91,7 | 95,3 | 99,9 | 78,5 | 81,9 | |
Pst. S | -1,2 | 8,5 | -5,1 | 5,2 | 6,3 | 3,9 | 4,8 | -21,4 | 4,3 | |
T | 82,0 | 82,9 | 84,8 | 86,6 | 87,5 | 87,4 | 86,6 | 85,8 | 85,6 | |
Pst. T | -16,0 | 14,0 | 31,2 | 28,7 | 13,2 | -1,4 | -10,4 | -10,5 | -2,8 | |
Etter varetype: | ||||||||||
Innsatsvarer | V | 109,6 | 85,1 | 107,9 | 112,7 | 115,9 | 113,3 | 95,8 | 105,7 | 104,5 |
Pst. V | 8,6 | 30,7 | 0,9 | 6,4 | 8,4 | 3,3 | 12,0 | 4,5 | 4,2 | |
S | 104,8 | 104,7 | 101,9 | 105,8 | 108,3 | 108,8 | 111,7 | 108,8 | 109,1 | |
Pst. S | 2,5 | -0,1 | -2,7 | 3,8 | 2,4 | 0,5 | 2,7 | -2,6 | 0,3 | |
T | 104,0 | 104,1 | 104,8 | 106,0 | 107,3 | 108,7 | 109,5 | 109,9 | 109,7 | |
Pst. T | -2,3 | 1,2 | 8,4 | 14,6 | 15,8 | 16,8 | 9,2 | 4,5 | -2,2 | |
Investeringsvarer | V | 155,8 | 94,1 | 147,6 | 157,5 | 161,7 | 159,4 | 124,8 | 158,3 | 149,7 |
Pst. V | 2,7 | - | -2,4 | 0,2 | -0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | |
S | 146,9 | 144,7 | 143,7 | 145,6 | 145,0 | 146,4 | 146,0 | 146,1 | 146,8 | |
Pst. S | 3,0 | -1,5 | -0,7 | 1,3 | -0,4 | 1,0 | -0,3 | 0,1 | 0,5 | |
T | 143,8 | 144,2 | 144,6 | 145,0 | 145,4 | 145,8 | 146,1 | 146,4 | 146,7 | |
Pst. T | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Konsumvarer | V | 97,6 | 72,2 | 91,8 | 108,8 | 111,9 | 114,0 | 91,2 | 98,6 | 95,1 |
Pst. V | 6,6 | 5,9 | 2,1 | 4,8 | 2,1 | 8,5 | -2,5 | 2,0 | -1,2 | |
S | 95,9 | 99,0 | 96,9 | 98,9 | 96,6 | 101,0 | 94,4 | 95,7 | 94,5 | |
Pst. S | 2,6 | 3,2 | -2,1 | 2,1 | -2,3 | 4,6 | -6,5 | 1,4 | -1,3 | |
T | 96,5 | 96,7 | 96,8 | 96,7 | 96,6 | 96,3 | 96,0 | 95,7 | 95,5 | |
Pst. T | 3,8 | 2,5 | 1,2 | -1,2 | -1,2 | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -2,5 | |
Energivarer | V | 68,5 | 74,8 | 65,7 | 63,1 | 84,0 | 82,3 | 88,1 | 84,4 | 76,7 |
Pst. V | -8,2 | -14,6 | -20,2 | -19,3 | -4,8 | -9,1 | -6,6 | -10,6 | -10,3 | |
S | 78,9 | 75,8 | 71,7 | 71,4 | 81,2 | 77,4 | 78,5 | 76,6 | 75,4 | |
Pst. S | -3,2 | -3,9 | -5,4 | -0,4 | 13,7 | -4,7 | 1,4 | -2,4 | -1,6 | |
T | 78,6 | 77,4 | 76,7 | 76,5 | 76,6 | 76,9 | 76,9 | 76,8 | 76,5 | |
Pst. T | -20,3 | -16,9 | -10,3 | -3,1 | 1,6 | 4,8 | - | -1,5 | -4,6 | |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
3V er den virkedagskorrigerte serien. Pst. V er prosentvis endring fra samme periode foregående år. S er sesongjustert serie. Pst. S er prosentvis endring fra foregående periode. T er trendserien. Pst. T er prosentvis endring fra foregående måned omregnet til årsvekst.
Kilde: SSB
,