Stortingsvalget 1977. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune. Prosent |
Knr Kommunenavn | Valgdeltakelse | RV | NKP | SV | DNA | V | DNF | SP | KRF | H | FRP | Borgerlige felleslister | ANDRE | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 Halden | 87,3 | 0,4 | 0,3 | 2,9 | 60,1 | 1,3 | 0,5 | 6,2 | 11,3 | 15,6 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0102 Sarpsborg | 86,0 | 0,2 | 0,6 | 3,7 | 56,0 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 10,0 | 24,5 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0103 Fredrikstad | 87,2 | 0,4 | 0,5 | 3,5 | 53,1 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 9,0 | 27,5 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0104 Moss | 86,1 | 0,9 | 0,4 | 3,6 | 51,2 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 6,3 | 31,4 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0111 Hvaler | 82,3 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 40,2 | 1,1 | 0,7 | 8,0 | 13,9 | 31,7 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0113 Borge | 87,6 | 0,1 | 0,9 | 4,8 | 62,8 | 1,4 | 0,2 | 6,1 | 8,2 | 14,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0114 Varteig | 84,0 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 48,5 | 1,2 | 0,3 | 18,6 | 20,0 | 7,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0115 Skjeberg | 85,6 | 0,1 | 0,4 | 3,3 | 60,8 | 1,5 | 0,4 | 7,6 | 13,3 | 11,4 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0118 Aremark | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 44,0 | 0,7 | 0,2 | 21,2 | 22,2 | 9,4 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0119 Marker | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 46,0 | 0,8 | 0,1 | 19,2 | 20,9 | 11,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0121 Rømskog | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 46,3 | 1,4 | 0,9 | 11,2 | 29,4 | 7,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0122 Trøgstad | 84,4 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 34,4 | 0,9 | 0,2 | 26,6 | 17,6 | 16,9 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0123 Spydeberg | 84,7 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 37,9 | 1,2 | 0,4 | 24,0 | 9,9 | 22,1 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0124 Askim | 84,9 | 0,7 | 0,2 | 3,1 | 48,8 | 2,6 | 0,8 | 8,7 | 11,2 | 22,2 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0125 Eidsberg | 84,3 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 40,2 | 1,6 | 0,4 | 17,1 | 18,0 | 18,6 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0127 Skiptvet | 83,1 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 39,6 | 1,8 | 0,1 | 23,7 | 17,4 | 12,1 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0128 Rakkestad | 85,5 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 36,7 | 1,6 | 0,2 | 23,5 | 23,4 | 12,5 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0130 Tune | 85,6 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 57,6 | 2,2 | 0,8 | 4,0 | 12,1 | 17,6 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0131 Rolvsøy | 85,1 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 58,7 | 1,5 | 0,5 | 6,0 | 12,1 | 15,8 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0133 Kråkerøy | 89,0 | 0,2 | 1,0 | 3,5 | 53,2 | 2,8 | 0,4 | 1,7 | 10,0 | 26,3 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0134 Onsøy | 87,8 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 46,1 | 2,1 | 0,4 | 6,0 | 15,5 | 25,3 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0135 Råde | 87,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 41,0 | 1,1 | 0,2 | 17,8 | 17,7 | 19,5 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0136 Rygge | 86,2 | 0,5 | 0,1 | 3,0 | 41,5 | 1,6 | 1,7 | 10,2 | 7,9 | 31,7 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0137 Våler | 84,0 | 0,1 | 0,1 | 4,3 | 32,8 | 1,3 | 0,5 | 22,2 | 12,0 | 24,8 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0138 Hobøl | 85,9 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 40,0 | 1,2 | 0,8 | 20,1 | 11,8 | 20,5 | 2,6 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0211 Vestby | 85,4 | 0,4 | 0,1 | 3,8 | 39,7 | 1,5 | 0,8 | 11,9 | 6,1 | 33,5 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 86,6 | 0,6 | 0,2 | 5,0 | 38,6 | 3,2 | 1,0 | 5,9 | 7,7 | 35,2 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0214 Ås | 86,4 | 0,9 | 0,2 | 5,7 | 33,8 | 5,9 | 1,2 | 15,4 | 7,6 | 27,6 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 86,2 | 0,4 | 0,0 | 4,1 | 34,6 | 3,0 | 1,0 | 8,3 | 5,7 | 39,6 | 2,9 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 86,3 | 1,2 | 0,3 | 7,5 | 34,1 | 4,6 | 0,9 | 3,0 | 8,0 | 38,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 89,7 | 0,6 | 0,2 | 5,2 | 33,3 | 3,0 | 1,7 | 2,6 | 6,7 | 44,5 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0219 Bærum | 88,6 | 1,0 | 0,3 | 4,7 | 25,2 | 3,8 | 1,2 | 2,5 | 5,4 | 53,7 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0220 Asker | 88,6 | 1,1 | 0,2 | 5,7 | 27,6 | 4,1 | 1,0 | 4,0 | 6,7 | 46,7 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0221 Aurskog-Høland | 84,7 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 55,3 | 1,4 | 0,7 | 14,7 | 11,3 | 12,6 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0226 Sørum | 87,6 | 0,2 | 0,4 | 3,8 | 49,7 | 1,8 | 0,3 | 16,5 | 7,9 | 17,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0227 Fet | 85,6 | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 54,7 | 2,6 | 0,7 | 9,3 | 7,1 | 20,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 86,2 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 53,1 | 2,0 | 0,9 | 3,5 | 6,0 | 26,6 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0229 Enebakk | 84,2 | 0,2 | 0,1 | 4,2 | 45,1 | 2,6 | 1,3 | 9,5 | 8,8 | 24,7 | 3,2 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0230 Lørenskog | 85,2 | 0,6 | 0,6 | 5,6 | 49,2 | 2,9 | 0,9 | 3,0 | 6,0 | 28,4 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0231 Skedsmo | 86,7 | 0,7 | 0,7 | 4,8 | 53,2 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 5,9 | 26,1 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0233 Nittedal | 86,0 | 0,6 | 0,2 | 4,7 | 46,7 | 4,2 | 1,4 | 4,8 | 5,5 | 29,4 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0234 Gjerdrum | 87,9 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 41,2 | 1,6 | 0,2 | 19,6 | 10,0 | 21,1 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0235 Ullensaker | 83,5 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 46,4 | 2,5 | 0,7 | 10,6 | 6,4 | 26,3 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0236 Nes | 85,7 | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 60,5 | 1,5 | 0,5 | 15,3 | 6,4 | 10,8 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0237 Eidsvoll | 84,8 | 0,2 | 0,3 | 4,6 | 58,8 | 2,3 | 0,4 | 10,1 | 7,0 | 14,1 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0238 Nannestad | 82,5 | 0,2 | 0,4 | 2,8 | 53,0 | 1,9 | 1,4 | 14,5 | 8,9 | 14,4 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0239 Hurdal | 86,3 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 49,8 | 4,3 | 0,8 | 12,3 | 19,2 | 9,7 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0301 Oslo | 84,5 | 1,5 | 0,4 | 5,7 | 40,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 2,0 | 8,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0401 Hamar | 88,7 | 0,4 | 0,3 | 5,2 | 55,2 | 2,3 | 0,7 | 4,4 | 8,2 | 22,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0402 Kongsvinger | 82,9 | 0,2 | 0,8 | 6,6 | 62,3 | 1,2 | 0,7 | 8,3 | 5,8 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0412 Ringsaker | 86,4 | 0,2 | 0,1 | 3,4 | 62,6 | 1,3 | 0,4 | 14,0 | 5,9 | 11,0 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0414 Vang | 89,3 | 0,3 | 0,3 | 5,1 | 67,3 | 1,2 | 0,3 | 10,2 | 3,8 | 10,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0415 Løten | 88,8 | 0,2 | 1,3 | 5,2 | 68,4 | 0,5 | 0,0 | 12,4 | 2,9 | 8,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0417 Stange | 87,3 | 0,1 | 0,7 | 5,7 | 66,2 | 1,0 | 0,6 | 10,6 | 5,5 | 8,8 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0418 Nord-Odal | 85,5 | 0,2 | 0,8 | 6,6 | 74,4 | 0,3 | 0,2 | 8,0 | 4,4 | 4,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0419 Sør-Odal | 87,4 | 0,2 | 0,5 | 5,9 | 68,4 | 0,8 | 0,1 | 10,6 | 3,5 | 8,9 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0420 Eidskog | 84,2 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 66,9 | 0,8 | 0,1 | 10,9 | 7,3 | 8,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0423 Grue | 83,7 | 0,2 | 0,9 | 6,3 | 64,7 | 0,6 | 0,2 | 13,9 | 4,6 | 7,9 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0425 Åsnes | 82,3 | 0,1 | 3,3 | 10,3 | 58,2 | 0,5 | 0,2 | 12,3 | 6,7 | 7,1 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0426 Våler | 82,4 | 0,1 | 1,2 | 11,6 | 57,5 | 0,5 | 0,2 | 11,3 | 5,8 | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0427 Elverum | 85,0 | 0,4 | 0,6 | 7,6 | 52,5 | 1,5 | 0,8 | 12,8 | 6,2 | 16,2 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0428 Trysil | 84,7 | 0,1 | 1,0 | 5,7 | 55,7 | 1,0 | 0,6 | 19,5 | 7,7 | 7,9 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0429 Åmot | 83,3 | 0,5 | 2,3 | 18,8 | 50,3 | 1,0 | 0,1 | 12,6 | 3,5 | 9,7 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0430 Stor-Elvdal | 86,4 | 0,4 | 0,8 | 8,6 | 62,3 | 0,7 | 0,1 | 13,8 | 3,2 | 9,2 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0432 Rendalen | 88,5 | 0,1 | 1,1 | 4,9 | 61,5 | 0,6 | 0,3 | 22,6 | 3,6 | 4,7 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0434 Engerdal | 87,6 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 54,5 | 3,5 | 1,9 | 25,9 | 2,9 | 9,2 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0436 Tolga | 83,4 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 31,2 | 2,2 | 1,0 | 48,6 | 5,3 | 6,1 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0437 Tynset | 82,8 | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 39,7 | 2,3 | 0,3 | 32,9 | 8,5 | 11,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0438 Alvdal | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 44,6 | 2,5 | 1,1 | 35,7 | 6,8 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0439 Folldal | 86,7 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | 53,8 | 1,0 | 0,3 | 31,8 | 4,7 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0441 Os | 82,4 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 45,5 | 1,3 | 0,5 | 37,4 | 7,4 | 4,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 84,1 | 0,4 | 0,2 | 4,7 | 49,7 | 2,8 | 0,9 | 10,5 | 9,1 | 20,5 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 87,9 | 0,4 | 0,1 | 2,4 | 61,1 | 2,0 | 0,5 | 8,6 | 9,5 | 14,5 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 81,8 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 55,0 | 1,5 | 0,3 | 24,6 | 5,1 | 10,8 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 78,8 | 0,0 | 0,1 | 2,3 | 34,7 | 1,6 | 0,2 | 36,4 | 13,8 | 9,4 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 75,4 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 50,9 | 2,0 | 0,1 | 31,4 | 5,8 | 6,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 78,7 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 51,5 | 2,0 | 0,1 | 28,9 | 8,8 | 5,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 84,5 | 0,3 | 0,2 | 3,1 | 62,1 | 1,3 | 0,2 | 22,5 | 4,6 | 5,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 81,0 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 61,4 | 1,4 | 0,1 | 19,7 | 6,9 | 6,4 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 81,7 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 63,1 | 1,3 | 0,2 | 16,1 | 5,5 | 8,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 82,2 | 0,2 | 0,4 | 2,4 | 61,4 | 1,0 | 0,2 | 19,4 | 6,0 | 8,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 83,1 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 54,9 | 1,6 | 0,5 | 20,1 | 9,3 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 83,9 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 48,5 | 2,0 | 0,5 | 25,1 | 11,2 | 10,2 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 83,3 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 56,6 | 1,7 | 0,4 | 21,0 | 9,1 | 6,5 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 84,7 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 56,3 | 1,8 | 0,5 | 17,5 | 9,7 | 10,4 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 85,8 | 0,2 | 0,4 | 2,9 | 62,3 | 1,9 | 0,4 | 10,9 | 9,5 | 10,4 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 86,9 | 0,4 | 2,3 | 5,6 | 63,4 | 0,9 | 0,3 | 7,3 | 6,4 | 12,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 86,5 | 0,6 | 0,3 | 3,8 | 54,1 | 2,0 | 0,3 | 16,1 | 7,7 | 14,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 84,1 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 52,8 | 2,1 | 0,3 | 19,4 | 9,0 | 11,6 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 85,3 | 0,4 | 0,4 | 4,1 | 69,8 | 1,6 | 0,4 | 9,5 | 5,5 | 7,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 83,7 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 65,5 | 1,6 | 0,3 | 12,6 | 8,9 | 8,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 77,8 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 53,7 | 1,0 | 0,1 | 20,8 | 12,7 | 8,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 83,2 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 45,0 | 2,2 | 0,2 | 20,1 | 20,0 | 9,7 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 80,5 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 43,8 | 1,6 | 0,1 | 23,7 | 13,0 | 15,3 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 80,4 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 40,7 | 1,8 | 0,1 | 31,4 | 12,6 | 8,8 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 77,3 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 37,1 | 5,0 | 0,1 | 29,0 | 12,6 | 13,0 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 78,7 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 29,4 | 1,6 | 0,1 | 34,4 | 15,9 | 16,1 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0602 Drammen | 86,2 | 0,3 | 0,4 | 3,7 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 33,2 | 1,8 | 9,8 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0604 Kongsberg | 85,0 | 0,3 | 0,4 | 4,2 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 25,2 | 1,9 | 9,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0605 Ringerike | 84,7 | 0,5 | 0,7 | 4,4 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 19,6 | 1,8 | 7,6 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0612 Hole | 85,8 | 0,3 | 0,2 | 4,1 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 28,3 | 2,2 | 10,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0615 Flå | 86,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 18,4 | 1,4 | 10,7 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0616 Nes | 87,6 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 18,3 | 0,8 | 17,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0617 Gol | 82,2 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 21,5 | 1,6 | 18,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0618 Hemsedal | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 22,5 | 0,7 | 22,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0619 Ål | 82,1 | 0,3 | 0,1 | 2,8 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 17,4 | 1,1 | 23,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0620 Hol | 81,2 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 28,3 | 1,8 | 13,6 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0621 Sigdal | 83,4 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 0,0 | 19,7 | 1,3 | 6,6 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0622 Krødsherad | 88,2 | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 18,9 | 0,5 | 7,3 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0623 Modum | 83,4 | 0,1 | 0,7 | 4,4 | 57,4 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 15,5 | 0,9 | 7,7 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0624 Øvre Eiker | 83,5 | 0,3 | 0,8 | 5,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 20,5 | 1,3 | 9,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0625 Nedre Eiker | 84,4 | 0,2 | 0,8 | 7,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 19,7 | 1,6 | 9,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0626 Lier | 84,3 | 0,4 | 0,2 | 3,5 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 29,4 | 1,4 | 6,9 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0627 Røyken | 85,2 | 0,5 | 0,7 | 4,9 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 28,3 | 2,1 | 7,6 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0628 Hurum | 84,9 | 0,0 | 0,9 | 4,2 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,9 | 1,0 | 9,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0631 Flesberg | 80,6 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 19,8 | 1,6 | 10,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0632 Rollag | 87,7 | 0,2 | 0,5 | 2,6 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 13,3 | 0,9 | 15,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0633 Nore og Uvdal | 81,1 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 14,2 | 3,9 | 13,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0702 Holmestrand | 86,7 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 52,1 | 1,8 | 0,7 | 7,4 | 9,0 | 23,7 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0703 Horten | 83,9 | 0,8 | 0,2 | 3,1 | 49,3 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 7,3 | 33,6 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0705 Tønsberg | 84,4 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 41,6 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 9,5 | 37,8 | 1,9 | 0,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
0706 Sandefjord | 83,9 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | 34,4 | 2,7 | 1,4 | 4,3 | 11,0 | 41,1 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0707 Larvik | 84,3 | 0,4 | 0,3 | 4,8 | 52,0 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 10,1 | 24,1 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0708 Stavern | 85,2 | 0,5 | 0,0 | 2,6 | 40,4 | 3,9 | 2,2 | 0,5 | 8,9 | 39,8 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0711 Svelvik | 86,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 51,7 | 1,2 | 0,9 | 6,5 | 6,9 | 28,5 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0713 Sande | 84,3 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 52,1 | 1,1 | 1,0 | 15,5 | 6,0 | 19,4 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0714 Hof | 86,1 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 49,5 | 1,3 | 0,2 | 18,8 | 8,9 | 17,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0716 Våle | 88,3 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 28,5 | 1,2 | 0,4 | 27,1 | 13,6 | 26,2 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0717 Borre | 84,9 | 0,4 | 0,1 | 2,7 | 41,8 | 2,2 | 0,8 | 7,1 | 8,0 | 34,9 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0718 Ramnes | 86,3 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 30,5 | 1,8 | 0,4 | 28,9 | 12,0 | 23,0 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0719 Andebu | 81,2 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 29,0 | 6,5 | 1,0 | 17,3 | 12,9 | 28,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
0720 Stokke | 83,0 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 30,7 | 3,4 | 0,7 | 14,3 | 14,0 | 30,7 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0721 Sem | 86,4 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 36,9 | 2,5 | 0,8 | 6,3 | 10,0 | 38,1 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||
0722 Nøtterøy | 83,7 | 0,3 | 0,1 | 2,8 | 31,8 | 2,3 | 1,4 | 3,9 | 8,5 | 46,2 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0723 Tjøme | 84,9 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 33,5 | 1,4 | 1,8 | 3,2 | 7,5 | 45,8 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
