Statistisk sentralbyrå


Stortingsvalget 1981. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Kommune. Prosent
knr Kommunenavn Valgdeltakelse RV NKP SV DNA V DLF SP KRF H FRP Borgerlige felleslister Andre
0101 Halden 85,3 0,5 0,2 3,7 50,8 1,8 0,2 5,6 9,6 23,3 4,1 0,0 0,1
0102 Sarpsborg 85,8 0,4 0,6 3,5 51,4 2,2 0,5 0,8 7,5 30,6 2,5 0,0 0,0
0103 Fredrikstad 85,9 0,4 0,4 3,9 48,6 2,5 0,2 1,3 7,4 32,3 2,8 0,0 0,1
0104 Moss 84,6 1,1 0,4 3,7 43,3 2,9 0,5 1,4 4,5 36,9 5,3 0,0 0,1
0111 Hvaler 80,6 0,4 0,1 3,7 35,1 2,1 0,1 4,2 9,9 40,4 4,1 0,0 0,0
0113 Borge 86,8 0,2 0,7 4,1 57,9 2,0 0,1 5,0 7,0 20,6 2,3 0,0 0,1
0114 Varteig 88,2 0,3 0,2 3,4 41,9 1,9 0,1 14,2 16,8 18,7 2,5 0,0 0,0
0115 Skjeberg 84,9 0,3 0,2 3,8 54,7 2,0 0,2 6,3 10,3 19,0 3,2 0,0 0,0
0118 Aremark 87,3 0,3 0,0 1,4 42,2 0,8 0,0 18,1 17,0 18,6 1,6 0,0 0,0
0119 Marker 82,3 0,1 0,0 1,2 42,9 0,9 0,0 17,2 18,5 17,4 1,8 0,0 0,0
0121 Rømskog 87,5 0,0 0,0 1,3 46,1 1,1 0,0 15,0 24,9 9,7 1,9 0,0 0,0
0122 Trøgstad 83,9 0,0 0,1 1,5 29,9 1,6 0,1 24,1 12,4 25,4 4,8 0,0 0,1
0123 Spydeberg 85,1 0,1 0,2 2,4 32,2 1,9 0,2 19,6 8,3 31,5 3,6 0,0 0,0
0124 Askim 84,6 0,5 0,4 3,4 41,8 3,0 0,3 7,3 6,9 31,8 4,4 0,0 0,3
0125 Eidsberg 83,4 0,2 0,0 2,0 35,7 2,8 0,2 16,0 12,5 26,3 4,1 0,0 0,2
0127 Skiptvet 82,4 0,3 0,3 1,4 37,5 2,7 0,1 20,7 13,7 19,5 3,7 0,0 0,2
0128 Rakkestad 85,3 0,2 0,0 0,9 34,3 2,0 0,1 24,2 17,6 18,5 1,6 0,0 0,7
0130 Tune 85,8 0,4 0,3 3,9 51,2 2,5 0,3 3,4 9,3 25,3 3,2 0,0 0,1
0131 Rolvsøy 85,6 0,3 0,1 2,9 56,1 1,8 0,2 5,3 9,6 20,9 2,7 0,0 0,1
0133 Kråkerøy 88,1 0,2 0,6 3,7 46,9 4,1 0,2 1,4 7,7 32,1 3,0 0,0 0,1
0134 Onsøy 86,7 0,3 0,2 2,1 41,1 3,5 0,1 4,8 11,3 32,8 3,7 0,0 0,1
0135 Råde 87,2 0,1 0,0 1,4 36,0 1,9 0,2 13,1 13,4 29,1 4,7 0,0 0,1
0136 Rygge 85,3 0,8 0,2 3,9 33,2 2,9 0,8 6,8 5,9 39,5 6,0 0,0 0,1
0137 Våler 84,8 0,5 0,2 3,2 24,8 2,5 0,5 17,9 8,4 35,9 6,0 0,0 0,1
0138 Hobøl 86,0 0,2 0,0 2,2 34,3 2,2 0,0 18,0 9,1 29,0 4,9 0,0 0,0
0211 Vestby 86,3 0,5 0,1 5,2 30,1 2,8 0,7 8,3 4,1 40,8 7,4 0,0 0,1
0213 Ski 84,8 0,5 0,2 6,5 30,4 3,0 1,2 4,2 5,1 40,7 8,1 0,0 0,1
0214 Ås 86,2 1,1 0,2 6,5 27,1 6,1 1,2 12,9 5,6 34,3 4,9 0,0 0,1
0215 Frogn 86,1 0,6 0,1 4,7 27,4 3,6 1,0 5,5 3,0 46,4 7,7 0,0 0,0
0216 Nesodden 85,2 1,3 0,2 10,6 25,8 4,6 0,9 2,5 5,6 41,4 6,9 0,0 0,1
0217 Oppegård 88,9 0,6 0,2 5,8 26,0 3,5 1,7 1,4 4,7 49,2 6,7 0,0 0,1
0219 Bærum 87,9 0,9 0,2 5,6 18,9 3,9 2,0 1,6 3,6 57,4 5,8 0,0 0,0
0220 Asker 87,4 1,0 0,1 6,6 20,9 4,9 1,4 2,8 4,8 50,8 6,6 0,0 0,1
0221 Aurskog-Høland 86,1 0,2 0,2 3,1 50,6 1,8 0,5 12,7 8,8 18,4 3,6 0,0 0,0
0226 Sørum 88,0 0,3 0,3 4,3 43,0 2,8 1,0 12,1 6,2 25,4 4,6 0,0 0,0
0227 Fet 87,3 0,1 0,3 3,6 49,2 3,3 0,6 7,2 5,1 25,9 4,6 0,0 0,0
0228 Rælingen 84,9 0,8 0,2 6,4 44,3 2,7 1,0 2,5 4,7 31,7 5,7 0,0 0,1
0229 Enebakk 84,6 0,5 0,1 4,1 38,4 3,1 0,9 7,6 7,2 29,8 8,2 0,0 0,1
0230 Lørenskog 86,2 0,7 0,3 7,2 40,9 3,0 0,8 1,9 4,4 34,0 6,6 0,0 0,1
0231 Skedsmo 86,3 0,7 0,6 5,9 44,4 2,8 1,1 2,4 4,4 32,9 4,8 0,0 0,1
0233 Nittedal 85,1 0,5 0,2 5,5 39,1 3,5 1,3 3,6 3,5 35,0 7,8 0,0 0,0
0234 Gjerdrum 88,6 0,3 0,1 2,5 37,9 1,9 0,5 16,5 8,1 28,4 4,0 0,0 0,0
0235 Ullensaker 83,0 0,6 0,1 3,2 38,3 3,0 0,8 8,6 4,6 34,3 6,5 0,0 0,1
0236 Nes 86,2 0,2 0,1 3,9 54,7 1,9 0,8 13,0 4,9 16,4 4,0 0,0 0,1
0237 Eidsvoll 84,7 0,2 0,3 4,4 51,1 2,6 0,7 8,5 5,3 21,2 5,6 0,0 0,1
0238 Nannestad 83,4 0,2 0,2 3,3 45,0 2,2 1,0 11,8 7,4 24,0 4,7 0,0 0,1
0239 Hurdal 87,5 0,2 0,2 2,1 48,6 4,6 0,8 11,1 15,6 13,9 2,9 0,0 0,1
0301 Oslo 85,5 1,7 0,4 6,7 33,0 2,8 0,3 0,7 4,8 42,4 7,0 0,0 0,3
0401 Hamar 86,6 0,6 0,2 8,3 48,0 0,0 0,3 0,0 0,0 29,6 2,7 10,3 0,0
0402 Kongsvinger 82,9 0,5 0,5 7,4 59,1 0,0 0,4 0,0 0,0 19,2 2,7 10,0 0,1
0412 Ringsaker 85,2 0,3 0,2 5,8 57,1 0,0 0,3 0,0 0,0 17,1 2,8 16,2 0,2
0414 Vang 87,1 0,3 0,3 6,9 60,3 0,0 0,2 0,0 0,0 18,1 2,7 11,0 0,1
0415 Løten 87,5 0,4 1,1 7,8 63,3 0,0 0,2 0,0 0,0 14,2 1,8 11,1 0,0
0417 Stange 85,2 0,2 0,6 7,0 61,5 0,0 0,3 0,0 0,0 15,0 2,6 12,7 0,1
0418 Nord-Odal 85,2 0,1 0,7 9,9 70,2 0,0 0,1 0,0 0,0 9,1 1,1 8,6 0,2
0419 Sør-Odal 87,2 0,3 0,2 7,5 64,7 0,0 0,1 0,0 0,0 13,6 2,2 11,3 0,2
0420 Eidskog 83,1 0,0 0,3 5,5 65,4 0,0 0,2 0,0 0,0 13,0 1,4 13,9 0,2
0423 Grue 84,1 0,1 0,4 7,2 62,4 0,0 0,1 0,0 0,0 13,8 1,5 14,2 0,1
0425 Åsnes 81,1 0,1 1,4 12,6 55,1 0,0 0,2 0,0 0,0 13,6 2,4 14,3 0,3
0426 Våler 81,5 0,1 0,7 12,7 54,4 0,0 0,1 0,0 0,0 16,2 2,2 13,5 0,1
0427 Elverum 84,0 0,7 0,4 9,0 49,7 0,0 0,3 0,0 0,0 24,0 2,9 12,7 0,2
0428 Trysil 82,5 0,2 1,1 6,7 54,1 0,0 0,4 0,0 0,0 14,2 1,4 21,9 0,0
0429 Åmot 82,2 0,3 2,8 17,5 49,8 0,0 0,4 0,0 0,0 15,6 1,4 12,0 0,1
0430 Stor-Elvdal 85,5 0,3 0,7 9,6 57,6 0,0 0,2 0,0 0,0 16,4 1,6 13,3 0,2
0432 Rendalen 88,4 0,2 1,0 6,9 57,7 0,0 0,2 0,0 0,0 11,4 1,5 21,1 0,1
0434 Engerdal 86,8 0,1 0,0 3,6 50,9 0,0 1,1 0,0 0,0 18,2 0,3 25,9 0,0
0436 Tolga 79,7 1,5 0,1 5,2 31,7 0,0 0,3 0,0 0,0 13,4 1,4 45,8 0,6
0437 Tynset 82,1 0,6 0,0 6,8 36,1 0,0 0,2 0,0 0,0 19,8 2,2 34,2 0,2
0438 Alvdal 85,7 0,2 0,1 4,5 39,7 0,0 0,7 0,0 0,0 14,1 1,0 38,6 1,1
0439 Folldal 84,2 0,4 0,2 3,6 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,9 31,2 0,7
0441 Os 84,7 0,2 0,0 4,6 44,5 0,0 0,2 0,0 0,0 11,4 0,9 38,3 0,1
0501 Lillehammer 84,0 0,7 0,2 6,2 44,1 0,0 0,3 0,0 6,5 28,0 2,1 11,9 0,1
0502 Gjøvik 86,9 0,4 0,1 3,6 55,5 0,0 0,3 0,0 7,4 20,0 2,8 9,9 0,0
0511 Dovre 81,3 0,1 0,1 2,8 52,6 0,0 0,1 0,0 4,1 16,5 1,8 21,9 0,1
0512 Lesja 81,1 0,1 0,0 2,0 36,7 0,0 0,1 0,0 9,5 18,2 1,6 31,8 0,0
0513 Skjåk 78,1 0,1 0,2 2,5 48,4 0,0 0,0 0,0 4,1 13,4 1,7 29,5 0,0
0514 Lom 78,8 0,1 0,0 2,6 49,6 0,0 0,0 0,0 6,3 10,6 0,7 30,0 0,1
0515 Vågå 83,9 0,2 0,2 4,3 57,3 0,0 0,3 0,0 2,7 12,2 1,3 21,5 0,0
0516 Nord-Fron 82,8 0,1 0,1 3,7 58,4 0,0 0,1 0,0 4,8 14,0 0,9 17,7 0,2
0517 Sel 82,3 0,3 0,1 5,1 59,8 0,0 0,2 0,0 3,6 14,7 1,6 14,4 0,1
0519 Sør-Fron 83,7 0,1 0,1 2,9 58,1 0,0 0,0 0,0 4,1 13,8 1,8 18,8 0,2
0520 Ringebu 83,7 0,4 0,1 2,4 52,3 0,0 0,1 0,0 6,1 15,9 2,1 20,6 0,1
0521 Øyer 86,1 0,1 0,0 1,7 45,4 0,0 0,2 0,0 7,2 18,3 2,1 24,9 0,0
0522 Gausdal 84,0 0,2 0,3 3,5 54,1 0,0 0,1 0,0 6,6 11,8 2,9 20,3 0,1
0528 Østre Toten 84,6 0,2 0,2 3,3 52,1 0,0 0,2 0,0 7,5 16,8 3,2 16,5 0,0
0529 Vestre Toten 84,7 0,3 0,4 3,7 57,3 0,0 0,4 0,0 7,0 16,9 3,2 10,6 0,1
0532 Jevnaker 86,7 0,5 1,4 5,5 58,6 0,0 0,1 0,0 5,2 19,3 2,7 6,7 0,1
0533 Lunner 87,0 0,4 0,1 4,0 50,0 0,0 0,2 0,0 6,8 20,3 4,3 13,8 0,0
0534 Gran 84,3 0,3 0,5 2,9 49,5 0,0 0,2 0,0 6,9 18,7 3,4 17,4 0,1
0536 Søndre Land 84,8 0,3 0,4 5,0 65,0 0,0 0,2 0,0 3,4 12,7 2,5 10,4 0,0
0538 Nordre Land 84,5 0,2 0,2 3,3 62,2 0,0 0,1 0,0 5,2 13,4 2,1 13,4 0,0
0540 Sør-Aurdal 78,8 0,1 0,1 1,7 50,5 0,0 0,1 0,0 8,6 16,4 2,8 19,5 0,1
0541 Etnedal 84,3 0,0 0,1 2,1 42,0 0,0 0,1 0,0 15,2 16,9 1,2 22,4 0,0
0542 Nord-Aurdal 80,5 0,2 0,0 1,8 40,5 0,0 0,2 0,0 10,1 24,3 3,0 19,9 0,1
0543 Vestre Slidre 82,8 0,3 0,1 1,9 39,1 0,0 0,1 0,0 7,5 18,9 3,1 29,0 0,1
0544 Øystre Slidre 78,4 0,0 0,2 3,5 33,6 0,0 0,1 0,0 7,1 21,1 3,0 31,2 0,3
0545 Vang 81,2 0,4 0,1 1,7 30,0 0,0 0,0 0,0 10,2 22,5 2,0 32,9 0,2
0602 Drammen 85,8 0,4 0,4 3,4 41,9 0,0 0,3 0,0 5,7 39,7 5,5 2,7 0,1
0604 Kongsberg 85,7 0,3 0,3 4,9 41,4 0,0 0,3 0,0 4,3 33,9 4,5 10,1 0,0
0605 Ringerike 84,9 0,7 0,5 4,0 53,5 0,0 0,2 0,0 4,1 26,1 4,5 6,3 0,1
0612 Hole 85,1 0,2 0,2 3,7 34,3 0,0 0,2 0,0 5,0 38,2 5,0 13,0 0,0
0615 Flå 88,1 0,0 0,0 1,9 52,9 0,0 0,3 0,0 7,2 23,4 2,5 11,6 0,1
0616 Nes 85,0 0,0 0,0 1,4 41,6 0,0 0,1 0,0 10,6 27,4 2,3 16,3 0,2
0617 Gol 82,4 0,1 0,1 3,1 29,5 0,0 0,2 0,0 9,5 33,2 3,5 20,7 0,0
0618 Hemsedal 83,7 0,6 0,1 3,4 17,1 0,0 0,1 0,0 15,5 30,5 2,4 30,2 0,1
0619 Ål 83,0 0,3 0,1 2,9 29,4 0,0 0,1 0,0 14,1 27,0 1,6 24,4 0,1
0620 Hol 79,8 0,1 0,1 2,4 32,4 0,0 0,2 0,0 7,3 38,4 4,9 14,2 0,0
0621 Sigdal 85,1 0,1 0,1 1,2 36,0 0,0 0,3 0,0 3,0 31,3 3,2 24,6 0,2
0622 Krødsherad 89,4 0,3 0,1 5,6 49,0 0,0 0,1 0,0 3,8 25,5 2,3 13,4 0,0
0623 Modum 83,7 0,2 0,6 3,8 53,3 0,0 0,1 0,0 4,6 22,3 3,7 11,4 0,0
0624 Øvre Eiker 84,0 0,3 0,6 4,1 43,7 0,0 0,3 0,0 5,3 28,1 4,9 12,6 0,1
0625 Nedre Eiker 85,5 0,3 0,6 6,5 50,2 0,0 0,2 0,0 5,2 28,2 5,1 3,5 0,1
0626 Lier 83,8 0,4 0,1 3,8 39,8 0,0 0,3 0,0 3,8 36,3 5,1 10,3 0,0
0627 Røyken 84,9 0,7 0,5 4,2 40,8 0,0 0,4 0,0 4,3 35,4 7,3 6,4 0,1
0628 Hurum 84,6 0,3 0,4 5,2 49,7 0,0 0,3 0,0 6,5 28,5 4,3 4,8 0,1
0631 Flesberg 83,0 0,0 0,2 2,0 34,5 0,0 0,2 0,0 6,0 32,1 3,6 21,3 0,1
0632 Rollag 85,3 0,2 0,3 3,3 37,7 0,0 0,3 0,0 10,0 21,3 3,1 23,5 0,2
0633 Nore og Uvdal 82,6 0,2 0,1 2,1 41,5 0,0 0,2 0,0 9,6 23,2 2,3 20,8 0,1
0702 Holmestrand 84,3 0,8 0,1 3,3 46,3 0,0 0,5 0,0 6,7 31,3 4,2 6,8 0,1
0703 Horten 83,1 1,5 0,1 3,6 42,7 0,0 0,2 0,0 5,0 40,0 3,7 3,2 0,1
0705 Tønsberg 83,1 0,5 0,3 3,6 35,3 0,0 0,4 0,0 7,4 44,2 4,9 3,5 0,0
0706 Sandefjord 82,3 0,4 0,1 2,6 29,2 0,0 0,6 0,0 8,8 47,5 4,9 5,9 0,1
0707 Larvik 83,7 0,6 0,4 4,4 47,9 0,0 0,6 0,0 7,5 30,8 2,8 4,9 0,1
0708 Stavern 85,3 0,5 0,0 2,6 33,8 0,0 1,1 0,0 6,0 47,6 3,4 4,8 0,1
0711 Svelvik 84,0 0,2 0,1 3,6 45,1 0,0 0,5 0,0 5,4 33,2 6,3 5,5 0,0
0713 Sande 85,2 0,2 0,2 2,5 45,0 0,0 0,4 0,0 4,3 29,2 6,3 11,7 0,2
0714 Hof 85,4 0,2 0,0 1,8 44,7 0,0 0,1 0,0 8,5 27,9 3,1 13,5 0,1
0716 Våle 87,2 0,4 0,0 1,3 25,8 0,0 0,1 0,0 13,0 39,3 3,7 16,3 0,0
0717 Borre 85,2 0,6 0,1 3,0 35,3 0,0 0,4 0,0 6,4 43,1 4,4 6,9 0,1
0718 Ramnes 84,2 0,4 0,1 2,4 25,2 0,0 0,3 0,0 10,1 36,2 4,3 21,0 0,0
0719 Andebu 82,0 0,3 0,1 1,5 26,8 0,0 0,3 0,0 10,5 38,8 5,4 16,2 0,1
0720 Stokke 82,2 0,3 0,0 3,3 26,1 0,0 0,3 0,0 12,2 41,2 5,3 11,2 0,0
0721 Sem 86,0 0,4 0,1 2,8 29,5 0,0 0,4 0,0 8,0 46,5 6,1 6,3 0,1
0722 Nøtterøy 84,5 0,7 0,1 3,5 25,1 0,0 0,5 0,0 6,1 53,5 5,6 4,8 0,1
0723 Tjøme 84,9 0,5 0,0 2,7 26,8 0,0 0,4 0,0 6,0 53,3 5,2 4,8 0,2
0725 Tjølling 87,3 0,2 0,0 3,2 37,7 0,0 0,3 0,0 9,1 35,2 3,4 10,8 0,0
0726 Brunlanes 85,0 0,3 0,0 2,1 32,5 0,0 0,4 0,0 14,1 37,9 2,7 10,0 0,0
0727 Hedrum 86,7 0,2 0,0 2,4 33,7 0,0 0,2 0,0 12,8 36,6 4,2 10,0 0,0
0728 Lardal 87,5 0,1 0,2 0,7 46,1 0,0 0,5 0,0 6,8 26,1 2,5 16,9 0,0
0805 Porsgrunn 83,2 0,4 0,5 7,2 48,5 0,0 0,9 0,0 8,9 25,1 3,0 5,4 0,1
0806 Skien 82,3 0,4 0,4 6,4 45,0 0,0 0,4 0,0 10,8 26,4 2,8 7,5 0,0
0807 Notodden 86,1 1,5 0,2 5,3 52,3 0,0 0,2 0,0 10,0 19,8 2,0 8,5 0,1
0811 Siljan 86,1 0,0 0,1 2,6 47,0 0,0 0,0 0,0 13,5 18,9 2,3 15,6 0,0
0814 Bamble 81,4 0,5 0,1 5,0 44,8 0,0 1,3 0,0 10,5 28,0 2,9 6,8 0,1
0815 Kragerø 80,9 0,3 0,3 6,2 42,3 0,0 0,5 0,0 12,8 25,3 2,7 9,4 0,2
0817 Drangedal 81,9 0,3 0,2 3,9 46,9 0,0 0,7 0,0 16,4 13,8 2,0 15,8 0,1
0819 Nome 79,0 0,2 0,1 9,0 44,7 0,0 0,1 0,0 12,1 17,9 1,6 14,3 0,0
0821 Bø 82,7 0,5 0,0 5,3 40,5 0,0 0,2 0,0 12,3 19,2 2,3 19,7 0,0
0822 Sauherad 84,5 0,4 0,1 4,2 42,3 0,0 0,2 0,0 10,6 17,8 2,5 21,9 0,0
0826 Tinn 86,6 0,5 0,2 5,7 52,6 0,0 0,3 0,0 5,0 21,5 1,9 12,3 0,0
0827 Hjartdal 79,7 0,0 0,0 1,3 39,0 0,0 0,0 0,0 19,5 17,5 0,7 21,7 0,2
0828 Seljord 77,1 0,6 0,2 6,9 37,6 0,0 0,3 0,0 15,5 19,6 1,3 18,1 0,1
0829 Kviteseid 78,5 0,2 0,1 4,7 42,2 0,0 0,0 0,0 14,7 17,0 1,4 19,7 0,0
0830 Nissedal 87,0 0,0 0,0 2,5 40,4 0,0 0,1 0,0 25,5 15,5 1,1 14,9 0,0
0831 Fyresdal 85,7 0,8 0,0 1,7 57,3 0,0 0,2 0,0 8,0 14,5 0,6 17,0 0,0
0833 Tokke 85,0 0,6 0,1 4,8 49,7 0,0 0,1 0,0 10,5 13,9 1,7 18,5 0,1
0834 Vinje 82,3 0,5 0,1 7,5 40,3 0,0 0,0 0,0 9,4 14,1 1,1 27,0 0,0
0901 Risør 82,3 0,6 0,0 3,4 35,0 4,8 0,6 3,3 15,5 32,2 4,4 0,0 0,1
0903 Arendal 80,3 0,4 0,1 2,5 34,6 4,9 0,6 1,1 13,5 37,9 4,3 0,0 0,0
0904 Grimstad 81,9 0,1 0,1 2,0 25,0 3,3 0,5 4,8 20,1 38,3 5,6 0,0 0,1
0911 Gjerstad 81,9 0,1 0,3 1,8 45,0 5,6 0,3 6,9 17,6 19,4 3,0 0,0 0,1
0912 Vegårshei 89,5 0,0 0,0 1,2 37,9 2,7 0,8 6,2 27,4 21,4 2,3 0,0 0,0
0914 Tvedestrand 83,4 0,1 0,0 1,5 32,4 4,5 0,5 6,7 16,4 32,5 5,5 0,0 0,0
0918 Moland 85,4 0,1 0,0 2,0 43,3 3,7 0,3 2,8 13,3 29,4 5,2 0,0 0,0
0919 Froland 80,5 0,1 0,1 1,4 42,6 4,2 0,1 8,1 19,1 20,2 4,1 0,0 0,0
0920 Øyestad 80,6 0,2 0,2 1,8 42,8 2,5 0,3 5,3 14,1 26,5 6,2 0,0 0,1
0921 Tromøy 83,2 0,2 0,1 3,0 31,2 4,8 0,4 1,6 16,1 37,0 5,4 0,0 0,1
0922 Hisøy 86,0 0,3 0,1 2,4 31,9 5,4 0,7 0,8 8,8 45,3 4,1 0,0 0,0
0926 Lillesand 84,2 0,1 0,1 3,8 22,8 4,7 0,2 4,4 17,2 40,0 6,6 0,0 0,0
0928 Birkenes 84,0 0,0 0,0 1,9 28,2 2,3 1,3 12,8 24,6 24,7 4,3 0,0 0,0
0929 Åmli 81,2 0,4 0,1 2,6 52,4 2,6 0,2 10,6 12,7 14,7 3,7 0,0 0,0
0935 Iveland 89,7 0,3 0,0 1,6 27,6 2,1 0,6 16,3 25,3 20,8 5,3 0,0 0,0
0937 Evje og Hornnes 85,6 0,0 0,1 2,7 42,1 3,0 0,6 8,7 17,4 22,5 2,8 0,0 0,1
0938 Bygland 81,7 0,0 0,3 0,7 34,0 4,1 0,0 18,9 16,0 24,8 1,3 0,0 0,0
0940 Valle 82,9 0,2 0,1 1,9 35,0 1,3 0,3 17,3 20,4 21,9 1,5 0,0 0,1
0941 Bykle 77,1 0,5 0,0 3,0 34,3 2,3 0,0 12,9 15,5 28,7 2,5 0,0 0,3
1001 Kristiansand 83,7 0,5 0,2 2,9 27,2 4,1 0,6 5,2 16,9 38,1 4,1 0,0 0,4
1002 Mandal 82,6 0,3 0,1 3,3 26,5 5,1 0,6 8,8 16,5 35,3 3,1 0,0 0,4
1003 Farsund 82,9 0,1 0,1 1,4 20,0 3,9 0,6 7,0 18,9 41,1 4,2 0,0 2,6
1004 Flekkefjord 84,2 0,1 0,0 1,4 26,7 3,1 1,3 6,9 21,7 34,7 4,0 0,0 0,1
1014 Vennesla 86,3 0,0 0,1 2,7 41,1 2,5 0,5 9,0 22,7 17,9 3,4 0,0 0,2
1017 Songdalen 86,1 0,0 0,0 1,6 27,9 3,6 1,2 17,8 17,2 26,8 3,7 0,0 0,2
1018 Søgne 83,3 0,2 0,1 1,8 22,1 4,2 0,4 10,9 16,0 38,1 6,0 0,0 0,3
1021 Marnardal 84,3 0,0 0,2 0,8 26,4 3,0 1,4 22,3 16,4 26,0 3,2 0,0 0,3
1026 Åseral 88,0 0,0 0,0 0,9 17,7 1,2 0,0 33,9 22,4 22,1 1,4 0,0 0,4
1027 Audnedal 86,9 0,0 0,1 1,4 27,7 0,6 0,4 21,9 26,8 19,9 1,1 0,0 0,0
1029 Lindesnes 83,1 0,1 0,0 1,4 22,4 3,1 0,2 10,6 23,2 35,5 3,3 0,0 0,3
1032 Lyngdal 84,7 0,1 0,1 1,1 17,8 3,3 1,1 10,4 26,7 35,2 3,8 0,0 0,5
1034 Hægebostad 83,5 0,1 0,0 0,1 26,8 0,5 0,1 19,2 29,2 21,6 2,2 0,0 0,1
1037 Kvinesdal 79,4 0,1 0,0 2,5 25,6 3,1 0,8 9,7 26,7 26,8 3,8 0,0 0,9
1046 Sirdal 83,4 0,1 0,0 1,8 20,1 4,1 0,3 19,7 24,1 27,4 2,1 0,0 0,3
1101 Eigersund 80,1 0,2 0,1 2,6 28,8 3,7 0,9 6,7 18,1 33,2 5,8 0,0 0,0
1102 Sandnes 84,5 0,3 0,2 4,0 28,5 3,9 0,8 6,0 13,8 33,0 9,4 0,0 0,1
1103 Stavanger 85,4 0,5 0,2 4,8 32,2 3,4 0,9 2,1 10,3 37,4 8,2 0,0 0,0
1106 Haugesund 83,2 0,2 0,1 3,1 33,4 3,8 0,9 1,5 12,2 37,1 7,7 0,0 0,1
1111 Sokndal 85,6 0,1 0,2 1,9 25,1 2,8 1,0 6,9 24,1 29,8 8,0 0,0 0,2
1112 Lund 86,2 0,1 0,2 2,6 24,6 2,0 0,4 13,4 24,7 25,3 6,6 0,0 0,1
1114 Bjerkreim 87,4 0,1 0,0 1,3 8,7 1,5 0,2 31,7 25,9 26,9 3,7 0,0 0,0
1119 Hå 83,0 0,4 0,0 2,2 14,8 2,8 0,3 17,5 24,3 28,7 9,0 0,0 0,0
1120 Klepp 85,6 0,3 0,1 2,5 17,5 3,0 0,6 14,8 16,9 34,5 9,7 0,0 0,1
1121 Time 86,8 0,5 0,1 3,0 20,7 3,7 0,6 15,0 17,5 31,4 7,5 0,0 0,1
1122 Gjesdal 85,1 0,1 0,2 2,1 28,1 2,8 0,6 12,8 19,5 25,1 8,6 0,0 0,1
1124 Sola 85,2 0,1 0,1 1,7 19,3 2,4 1,0 10,1 12,3 41,3 11,7 0,0 0,1
1127 Randaberg 87,9 0,1 0,0 2,1 21,3 2,3 0,3 12,8 19,6 33,4 8,0 0,0 0,0
1129 Forsand 76,4 0,0 0,0 2,5 13,6 4,6 0,2 17,6 33,3 24,5 3,8 0,0 0,0
1130 Strand 82,0 0,1 0,1 3,8 24,8 4,1 1,2 6,2 24,2 29,5 6,0 0,0 0,0
1133 Hjelmeland 82,5 0,0 0,1 1,4 11,5 2,1 1,2 27,4 28,3 24,3 3,8 0,0 0,0
1134 Suldal 80,3 0,2 0,0 2,7 24,8 5,8 0,4 20,6 20,2 22,0 3,3 0,0 0,0
1135 Sauda 86,0 0,6 0,3 6,2 40,5 4,4 1,0 5,7 13,7 22,3 5,2 0,0 0,1
1141 Finnøy 84,1 0,1 0,0 1,7 8,5 4,5 0,2 26,0 33,0 21,7 4,1 0,0 0,1
1142 Rennesøy 85,2 0,0 0,0 1,8 10,9 2,8 0,6 19,0 27,2 32,4 5,1 0,0 0,1
1144 Kvitsøy 80,7 0,6 0,6 0,3 22,8 1,8 0,3 6,9 33,8 29,3 3,6 0,0 0,0
1145 Bokn 82,6 0,2 0,2 2,2 16,7 2,2 0,2 15,2 27,0 31,1 4,9 0,0 0,0
1146 Tysvær 82,2 0,2 0,1 1,8 18,8 7,2 0,2 12,7 21,3 29,8 7,8 0,0 0,1
1149 Karmøy 80,2 0,1 0,1 2,2 25,5 5,5 0,4 4,0 21,0 32,8 8,4 0,0 0,1
1151 Utsira 76,7 0,6 0,0 2,4 23,0 7,9 0,0 13,3 13,3 37,0 2,4 0,0 0,0
1154 Vindafjord 81,1 0,2 0,1 1,6 16,9 3,1 0,4 24,5 19,9 27,8 5,4 0,0 0,1
1201 Bergen 82,5 1,1 0,3 5,8 28,7 4,2 1,2 1,5 9,1 40,8 7,2 0,0 0,1
1211 Etne 82,2 0,3 0,2 2,3 25,8 4,7 0,6 14,4 22,3 25,5 3,9 0,0 0,0
1214 Ølen 83,9 0,1 0,1 3,9 16,9 5,5 0,3 12,8 24,2 29,6 6,5 0,0 0,1
1216 Sveio 82,6 0,2 0,0 3,1 21,2 4,0 0,3 8,8 23,3 29,7 9,4 0,0 0,1
1219 Bømlo 85,3 0,1 0,0 2,5 15,3 5,3 0,5 4,1 35,8 32,1 4,1 0,0 0,1
1221 Stord 85,0 0,4 0,2 6,5 30,4 5,1 1,3 4,2 17,4 27,9 6,7 0,0 0,1
1222 Fitjar 86,7 0,2 0,1 2,1 16,8 3,8 0,7 8,7 29,5 33,3 4,8 0,0 0,0
1223 Tysnes 81,9 0,0 0,0 1,7 14,5 4,3 0,8 16,8 26,3 31,4 4,3 0,0 0,1
1224 Kvinnherad 80,4 0,6 0,2 3,7 24,2 4,7 0,8 11,0 18,5 32,1 4,2 0,0 0,1
1227 Jondal 81,0 0,5 0,0 0,7 18,4 5,8 1,2 13,3 34,6 22,1 3,4 0,0 0,0
1228 Odda 81,0 2,2 2,0 11,1 43,5 4,2 1,1 3,1 5,8 23,9 3,1 0,0 0,1
