Statistisk sentralbyrå


41   Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe og personens kjønn og alder. 1999
Kjønn og alder          I alt Økonomisk
kriminalitet
Annen
vinnings-
kriminalitet
Volds-
kriminalitet
Sedelighets-
kriminalitet
Narkotika-
kriminalitet
Skadeverk Miljø-
kriminalitet
Arbeidsmiljø-
kriminalitet
Trafik-
kriminalitet
Annen
kriminalitet
Begge kjønn                      
Alle aldere 1215 073 1 686 18 731 3 448 456 8 212 726 943 102 170 382 10 387
15-17 år 5 425 25 1 173 398 26 740 148 28 - 1 986 901
18-20 ' 17 548 72 1 682 538 41 1 678 163 45 - 11 570 1 759
21-24 ' 24 019 117 2 022 592 45 1 520 97 74 3 17 879 1 670
25-29 ' 32 948 260 2 730 588 65 1 428 100 101 5 26 113 1 558
30-39 ' 55 639 549 4 361 773 106 1 956 131 242 7 45 333 2 181
40-49 ' 38 808 410 2 646 363 73 786 60 182 14 32 956 1 318
50-59 ' 26 165 203 1 520 141 55 84 17 134 7 23 361 643
60-  ' 12 450 32 954 51 44 14 8 88 1 11 018 240
Uoppgitt 2 071 18 1 643 4 1 6 2 49 65 166 117
                       
Menn                      
Alle aldere 177 444 1 413 13 678 3 250 450 6 669 680 873 39 141 154 9 238
15-17 år 4 658 22 963 349 25 545 135 27 - 1 856 736
18-20 ' 14 915 51 1 385 508 38 1 325 151 44 - 9 836 1 577
21-24 ' 20 356 94 1 710 563 45 1 274 96 69 3 14 967 1 535
25-29 ' 27 412 204 2 256 561 65 1 165 99 97 5 21 527 1 433
30-39 ' 45 659 460 3 577 740 105 1 611 123 236 7 36 842 1 958
40-49 ' 31 849 360 2 056 341 73 665 53 174 14 26 940 1 173
50-59 ' 21 861 181 1 120 134 54 75 15 130 7 19 584 561
60-  ' 10 497 28 593 50 44 8 6 85 1 9 477 205
Uoppgitt 237 13 18 4 1 1 2 11 2 125 60
                       
Kvinner                      
Alle aldere 35 817 268 3 437 198 6 1 543 46 32 1 29 190 1 096
15-17 år 767 3 210 49 1 195 13 1 - 130 165
18-20 ' 2 633 21 297 30 3 353 12 1 - 1 734 182
21-24 ' 3 663 23 312 29 - 246 1 5 - 2 912 135
25-29 ' 5 536 56 474 27 - 263 1 4 - 4 586 125
30-39 ' 9 980 89 784 33 1 345 8 6 - 8 491 223
40-49 ' 6 959 50 590 22 - 121 7 8 - 6 016 145
50-59 ' 4 304 22 400 7 1 9 2 4 - 3 777 82
60-  ' 1 953 4 361 1 - 6 2 3 - 1 541 35
Uoppgitt 22 - 9 - - 5 - - 1 3 4
1  Omfatter 1 612 reaksjoner som ikke kan fordeles på personens kjønn og alder og 200 reaksjoner mot firma.

Standardtegn i tabeller