11 | Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær over 3 dager etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner.Kvartalstall |
1. kvartal 20021 | 2. kvartal 2002 | Sykefraværsprosent | ||||||
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 1. kvartal 2001 | 2. kvartal 2001 | 1. kvartal 20021 | 2. kvartal 2002 |
I ALT | 3 715 195 | -17 463 | 3 449 625 | 304 585 | 8,1 | 7,8 | 8,7 | 8,1 |
0101 Halden | 21 741 | 277 | 21 371 | 3 834 | 8,6 | 8,0 | 9,3 | 9,2 |
0104 Moss | 26 578 | -1 811 | 25 308 | 1 816 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 9,4 |
0105 Sarpsborg | 42 763 | -1 885 | 42 305 | 4 398 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,6 |
0106 Fredrikstad | 59 858 | -4 785 | 56 846 | 3 428 | 9,5 | 8,9 | 9,5 | 9,1 |
0111 Hvaler | 2 511 | -291 | 2 649 | 677 | 9,5 | 7,5 | 8,9 | 9,5 |
0118 Aremark | 945 | -134 | 901 | 205 | 9,2 | 6,8 | 8,8 | 8,5 |
0119 Marker | 1 626 | -578 | 1 465 | 206 | 8,5 | 5,7 | 6,5 | 6,0 |
0121 Rømskog | 238 | -42 | 323 | 79 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 6,4 |
0122 Trøgstad | 3 213 | -454 | 2 937 | -259 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 6,3 |
0123 Spydeberg | 3 761 | 22 | 3 428 | 3 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 8,1 |
0124 Askim | 12 611 | -1 713 | 11 554 | 170 | 10,1 | 9,1 | 9,5 | 8,8 |
0125 Eidsberg | 8 195 | 79 | 7 968 | 1 172 | 8,4 | 8,0 | 8,9 | 8,6 |
0127 Skiptvet | 2 607 | -475 | 2 464 | 309 | 10,0 | 8,2 | 9,0 | 8,4 |
0128 Rakkestad | 5 259 | 292 | 5 376 | 1 265 | 7,7 | 7,2 | 8,6 | 8,9 |
0135 Råde | 5 410 | -719 | 4 948 | -150 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,2 |
0136 Rygge | 12 446 | -1 600 | 12 489 | 1 182 | 10,0 | 9,2 | 9,3 | 9,5 |
0137 Våler | 3 903 | -578 | 4 048 | 591 | 11,0 | 9,6 | 10,6 | 10,7 |
0138 Hobøl | 4 293 | -99 | 4 214 | 178 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,3 |
0211 Vestby | 10 776 | 64 | 9 960 | 1 788 | 7,4 | 6,4 | 7,8 | 7,2 |
0213 Ski | 25 881 | 436 | 22 229 | 1 190 | 7,9 | 7,4 | 8,7 | 7,6 |
0214 Ås | 13 805 | 22 | 12 577 | 857 | 8,6 | 8,3 | 9,3 | 8,4 |
0215 Frogn | 11 757 | -701 | 10 230 | 233 | 8,1 | 7,5 | 8,6 | 7,5 |
0216 Nesodden | 16 382 | 1 599 | 15 289 | 2 417 | 8,3 | 8,3 | 9,8 | 9,2 |
0217 Oppegård | 22 686 | 857 | 21 418 | 4 122 | 7,3 | 6,6 | 8,4 | 8,0 |
0219 Bærum | 86 321 | -1 732 | 79 301 | 6 768 | 7,2 | 6,7 | 7,7 | 7,1 |
0220 Asker | 40 782 | -1 629 | 38 910 | 3 041 | 7,2 | 7,0 | 7,7 | 7,4 |
0221 Aurskog-Høland | 9 833 | -159 | 9 021 | 9 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 7,4 |
0226 Sørum | 11 183 | -1 085 | 9 900 | 410 | 8,7 | 7,7 | 8,4 | 7,4 |
0227 Fet | 8 322 | 585 | 8 641 | 1 833 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | 8,5 |
0228 Rælingen | 15 294 | -1 200 | 14 087 | 27 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,0 |
0229 Enebakk | 9 852 | -75 | 8 589 | 31 | 9,3 | 9,1 | 9,9 | 8,7 |
0230 Lørenskog | 31 604 | -640 | 29 671 | 2 356 | 8,0 | 7,7 | 8,5 | 8,1 |
0231 Skedsmo | 42 016 | 1 466 | 38 571 | 5 238 | 8,3 | 7,8 | 9,1 | 8,5 |
0233 Nittedal | 18 852 | -251 | 18 795 | 3 628 | 7,7 | 7,0 | 8,4 | 8,5 |
0234 Gjerdrum | 4 816 | 43 | 4 446 | 456 | 8,8 | 8,4 | 9,4 | 8,8 |
0235 Ullensaker | 26 431 | 1 848 | 23 362 | 1 992 | 9,4 | 9,2 | 10,7 | 9,5 |
0236 Nes | 15 227 | -831 | 13 703 | 502 | 8,8 | 8,2 | 8,7 | 7,7 |
0237 Eidsvoll | 18 356 | -1 155 | 18 542 | 3 219 | 10,3 | 9,1 | 10,2 | 10,2 |
0238 Nannestad | 11 888 | 305 | 10 128 | 450 | 10,6 | 10,2 | 11,7 | 10,1 |
0239 Hurdal | 2 291 | 78 | 2 008 | 24 | 8,6 | 8,7 | 9,5 | 8,6 |
0301 Oslo | 483 916 | 10 284 | 444 882 | 49 463 | 7,4 | 7,1 | 8,2 | 7,7 |
0402 Kongsvinger | 14 720 | 914 | 14 863 | 2 769 | 7,7 | 7,8 | 8,9 | 9,0 |
0403 Hamar | 24 145 | -227 | 21 800 | 2 620 | 8,7 | 7,8 | 9,2 | 8,4 |
0412 Ringsaker | 29 783 | 3 238 | 28 052 | 5 629 | 9,0 | 8,8 | 10,5 | 10,0 |
0415 Løten | 5 520 | -63 | 5 283 | 316 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 8,7 |
0417 Stange | 15 275 | -812 | 14 172 | 486 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 9,1 |
0418 Nord-Odal | 4 773 | 634 | 4 208 | 848 | 8,9 | 8,3 | 10,8 | 9,6 |
0419 Sør-Odal | 7 003 | 642 | 6 229 | 1 166 | 8,4 | 7,8 | 10,2 | 9,1 |
0420 Eidskog | 4 344 | 33 | 3 996 | 154 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 7,8 |
0423 Grue | 3 488 | -237 | 3 108 | 720 | 7,4 | 5,7 | 8,1 | 7,1 |
0425 Åsnes | 6 161 | -505 | 6 008 | 985 | 9,5 | 8,3 | 9,7 | 9,3 |
0426 Våler | 2 438 | -1 253 | 2 902 | -210 | 10,2 | 9,7 | 7,3 | 8,6 |
0427 Elverum | 16 251 | -1 766 | 15 042 | -1 024 | 10,1 | 10,2 | 9,6 | 8,9 |
0428 Trysil | 5 557 | 177 | 4 889 | -288 | 8,8 | 9,7 | 9,7 | 8,8 |
0429 Åmot | 3 519 | -47 | 2 891 | -75 | 9,6 | 9,2 | 10,5 | 8,8 |
0430 Stor-Elvdal | 1 693 | -472 | 1 923 | -5 | 8,8 | 8,8 | 7,2 | 8,4 |
0432 Rendalen | 2 015 | 887 | 1 432 | -226 | 6,7 | 11,3 | 12,7 | 9,2 |
0434 Engerdal | 1 161 | 165 | 1 244 | 389 | 8,1 | 7,7 | 9,8 | 10,3 |
0436 Tolga | 1 074 | 135 | 954 | -15 | 6,1 | 7,3 | 7,6 | 6,5 |
0437 Tynset | 3 226 | -81 | 3 393 | 507 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,5 |
0438 Alvdal | 1 661 | -465 | 1 802 | -18 | 9,4 | 9,4 | 8,1 | 8,8 |
0439 Folldal | 846 | 257 | 991 | 335 | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 6,7 |
0441 Os | 1 489 | 573 | 1 362 | 194 | 4,6 | 6,8 | 8,1 | 7,5 |
0501 Lillehammer | 23 868 | -1 406 | 23 173 | 3 777 | 9,3 | 8,2 | 9,6 | 9,3 |
0502 Gjøvik | 25 884 | 1 476 | 22 691 | 2 571 | 8,8 | 8,6 | 10,3 | 9,1 |
0511 Dovre | 2 014 | 279 | 1 677 | 48 | 6,8 | 7,6 | 8,9 | 7,5 |
0512 Lesja | 1 035 | 215 | 1 328 | 584 | 5,0 | 5,0 | 6,9 | 8,8 |
0513 Skjåk | 1 406 | 45 | 1 398 | 630 | 6,6 | 4,5 | 7,9 | 7,5 |
0514 Lom | 1 212 | -132 | 1 138 | 137 | 6,5 | 5,2 | 6,1 | 5,6 |
0515 Vågå | 1 972 | -312 | 1 952 | -67 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,4 |
0516 Nord-Fron | 4 218 | 282 | 3 862 | -29 | 7,7 | 8,5 | 8,8 | 8,0 |
0517 Sel | 3 102 | -464 | 2 902 | -320 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 6,5 |
0519 Sør-Fron | 1 659 | -412 | 1 440 | 10 | 7,3 | 6,2 | 6,6 | 6,2 |
0520 Ringebu | 2 915 | 20 | 2 607 | 453 | 7,4 | 6,6 | 8,5 | 7,8 |
0521 Øyer | 4 429 | 302 | 3 715 | 611 | 8,6 | 7,8 | 10,5 | 9,0 |
0522 Gausdal | 4 207 | 227 | 3 608 | -44 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 6,5 |
0528 Østre Toten | 11 093 | -329 | 10 542 | 507 | 8,8 | 8,9 | 9,2 | 8,8 |
0529 Vestre Toten | 12 715 | 1 375 | 11 309 | 1 843 | 8,6 | 8,3 | 10,6 | 9,4 |
0532 Jevnaker | 6 668 | -575 | 5 965 | -363 | 11,9 | 12,1 | 12,0 | 10,8 |
0533 Lunner | 9 056 | 1 101 | 8 341 | 999 | 8,7 | 9,0 | 10,6 | 10,0 |
0534 Gran | 12 081 | 593 | 10 653 | 1 337 | 8,9 | 8,4 | 10,2 | 9,2 |
0536 Søndre Land | 5 907 | 512 | 4 634 | -58 | 10,9 | 10,9 | 12,8 | 9,7 |
0538 Nordre Land | 4 582 | -729 | 4 512 | 520 | 9,5 | 8,2 | 8,8 | 8,2 |
0540 Sør-Aurdal | 2 054 | 244 | 1 818 | 132 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 7,5 |
0541 Etnedal | 785 | -369 | 806 | -82 | 10,1 | 9,0 | 7,4 | 7,7 |
0542 Nord-Aurdal | 6 023 | -481 | 5 309 | 153 | 9,6 | 8,7 | 9,4 | 8,2 |
0543 Vestre Slidre | 2 164 | 842 | 1 847 | 549 | 6,1 | 7,4 | 11,3 | 9,7 |
0544 Øystre Slidre | 2 273 | -211 | 1 965 | -47 | 8,1 | 7,5 | 7,9 | 6,9 |
0545 Vang | 810 | 198 | 964 | 589 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 6,8 |
0602 Drammen | 58 991 | 1 021 | 54 000 | 7 329 | 9,4 | 8,5 | 10,2 | 9,4 |
0604 Kongsberg | 18 854 | -983 | 19 618 | 4 123 | 7,9 | 7,0 | 8,0 | 8,3 |
0605 Ringerike | 23 890 | -348 | 21 348 | 1 867 | 8,5 | 7,8 | 8,9 | 7,9 |
0612 Hole | 3 434 | -788 | 2 891 | -1 210 | 7,4 | 8,2 | 6,4 | 5,6 |
0615 Flå | 543 | -108 | 617 | 160 | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
0616 Nes | 2 221 | -227 | 2 211 | 295 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 6,9 |
0617 Gol | 2 985 | 170 | 2 648 | -59 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 5,8 |
0618 Hemsedal | 795 | -39 | 830 | -193 | 3,9 | 5,9 | 4,5 | 4,6 |
0619 Ål | 3 282 | -46 | 2 840 | -142 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 6,8 |
0620 Hol | 3 166 | 764 | 2 839 | 455 | 4,7 | 5,2 | 6,6 | 5,8 |
0621 Sigdal | 1 557 | -1 040 | 1 759 | 53 | 7,7 | 6,0 | 5,4 | 6,1 |
0622 Krødsherad | 1 756 | -265 | 1 812 | 162 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,4 |
0623 Modum | 11 611 | -723 | 10 239 | 397 | 9,7 | 8,9 | 9,8 | 8,8 |
0624 Øvre Eiker | 14 628 | 936 | 13 960 | 2 616 | 8,8 | 8,3 | 10,4 | 9,8 |
0625 Nedre Eiker | 21 536 | -198 | 19 230 | 1 736 | 9,5 | 8,7 | 10,2 | 9,1 |
0626 Lier | 21 855 | 1 250 | 19 250 | 1 730 | 8,3 | 8,0 | 9,5 | 8,4 |
0627 Røyken | 14 786 | -2 209 | 14 387 | 760 | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 7,9 |
0628 Hurum | 7 982 | 871 | 7 431 | 1 338 | 8,4 | 8,2 | 9,8 | 9,0 |
0631 Flesberg | 1 640 | -397 | 1 511 | 27 | 9,3 | 7,5 | 8,1 | 7,4 |
0632 Rollag | 696 | -151 | 727 | -86 | 6,0 | 7,0 | 5,6 | 5,5 |
0633 Nore og Uvdal | 1 724 | -170 | 1 392 | -309 | 8,2 | 8,5 | 8,3 | 6,8 |
0701 Borre | 19 225 | -422 | 18 112 | 1 849 | 8,4 | 8,0 | 8,6 | 8,2 |
0702 Holmestrand | 9 743 | 1 526 | 8 631 | 1 806 | 8,9 | 8,4 | 11,2 | 10,0 |
0704 Tønsberg | 27 299 | -4 385 | 26 636 | 2 533 | 8,3 | 7,2 | 7,7 | 7,6 |
0706 Sandefjord | 24 768 | -262 | 24 008 | 2 830 | 6,7 | 6,5 | 7,0 | 6,9 |
0709 Larvik | 27 113 | -552 | 24 843 | 2 360 | 7,4 | 6,9 | 7,7 | 7,2 |
0711 Svelvik | 6 845 | 102 | 5 993 | 592 | 9,9 | 9,0 | 10,7 | 9,2 |
0713 Sande | 7 917 | 41 | 7 917 | 2 014 | 9,8 | 8,5 | 10,4 | 10,6 |
0714 Hof | 2 518 | -401 | 2 534 | 551 | 10,4 | 8,2 | 9,8 | 9,1 |
20716 Re/Våle | 6 344 | 3 145 | 5 977 | 3 152 | 7,3 | 7,3 | 8,2 | 7,9 |
20718 Ramnes | - | - | - | - | 7,1 | 8,2 | - | - |
0719 Andebu | 3 532 | 430 | 3 079 | 636 | 6,8 | 6,1 | 8,3 | 7,1 |
0720 Stokke | 7 586 | -1 154 | 7 520 | 824 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 8,4 |
0722 Nøtterøy | 15 541 | 488 | 14 041 | 1 068 | 7,4 | 7,2 | 8,1 | 7,5 |
0723 Tjøme | 2 954 | -624 | 2 874 | 370 | 8,7 | 7,0 | 7,5 | 7,8 |
0728 Lardal | 1 418 | -5 | 1 161 | 74 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 5,9 |
0805 Porsgrunn | 26 633 | 157 | 24 468 | 1 008 | 8,6 | 8,7 | 9,4 | 8,6 |
0806 Skien | 39 521 | -5 562 | 37 386 | -664 | 8,9 | 8,6 | 8,9 | 8,4 |
0807 Notodden | 11 345 | 516 | 11 042 | 1 154 | 9,1 | 9,5 | 10,1 | 9,6 |
0811 Siljan | 1 571 | -30 | 1 583 | -513 | 7,3 | 10,7 | 8,1 | 8,2 |
0814 Bamble | 10 774 | -537 | 9 935 | 1 384 | 9,0 | 7,7 | 9,2 | 8,6 |
0815 Kragerø | 8 112 | 207 | 7 077 | 1 339 | 9,1 | 7,5 | 10,1 | 8,9 |
0817 Drangedal | 1 955 | 41 | 1 732 | -203 | 6,4 | 7,7 | 7,3 | 6,6 |
0819 Nome | 5 331 | 603 | 5 008 | 1 386 | 7,6 | 6,9 | 9,6 | 9,0 |
0821 Bø | 4 524 | 788 | 3 899 | 745 | 7,3 | 7,1 | 9,5 | 8,4 |
0822 Sauherad | 3 838 | 630 | 3 562 | 1 013 | 8,5 | 7,7 | 10,8 | 10,1 |
0826 Tinn | 4 924 | -1 133 | 5 220 | 457 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,4 |
0827 Hjartdal | 1 398 | 585 | 1 022 | 74 | 6,3 | 8,4 | 11,2 | 8,3 |
0828 Seljord | 2 582 | 490 | 2 097 | 485 | 7,6 | 7,1 | 10,3 | 8,4 |
0829 Kviteseid | 1 549 | 384 | 1 652 | 619 | 4,8 | 4,9 | 7,0 | 7,5 |
0830 Nissedal | 898 | 49 | 753 | 195 | 7,2 | 5,6 | 8,9 | 7,5 |
0831 Fyresdal | 694 | 33 | 619 | 18 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 5,9 |
0833 Tokke | 1 489 | 134 | 1 386 | -87 | 7,0 | 8,7 | 8,0 | 7,2 |
0834 Vinje | 2 229 | -676 | 1 899 | -292 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 6,4 |
0901 Risør | 4 007 | -248 | 3 664 | -223 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 6,9 |
0904 Grimstad | 12 281 | 418 | 11 185 | 1 999 | 7,5 | 6,5 | 8,4 | 7,8 |
0906 Arendal | 30 986 | 897 | 29 457 | 4 116 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 8,6 |
0911 Gjerstad | 1 355 | 260 | 1 259 | 454 | 5,9 | 4,9 | 7,9 | 7,5 |
0912 Vegårshei | 1 294 | 162 | 1 100 | 383 | 7,9 | 5,6 | 10,5 | 8,9 |
0914 Tvedestrand | 4 194 | -644 | 3 975 | 536 | 10,0 | 8,0 | 9,4 | 9,2 |
0919 Froland | 3 573 | -368 | 3 409 | 620 | 10,4 | 8,4 | 10,1 | 9,6 |
0926 Lillesand | 5 392 | -1 050 | 4 714 | -263 | 8,0 | 7,1 | 7,7 | 6,7 |
0928 Birkenes | 2 176 | -378 | 2 495 | 479 | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 8,2 |
0929 Åmli | 824 | -213 | 1 010 | 79 | 7,7 | 7,6 | 6,5 | 7,9 |
0935 Iveland | 390 | -81 | 337 | -67 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 4,8 |
0937 Evje og Hornnes | 1 218 | -533 | 1 073 | -507 | 6,4 | 6,5 | 4,9 | 4,4 |
0938 Bygland | 637 | -158 | 546 | -235 | 7,6 | 8,7 | 6,7 | 5,8 |
0940 Valle | 625 | -468 | 765 | -225 | 8,1 | 8,7 | 5,7 | 7,0 |
0941 Bykle | 800 | -68 | 630 | -112 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 6,0 |
1001 Kristiansand | 57 124 | 481 | 53 818 | 4 052 | 8,4 | 8,2 | 9,0 | 8,6 |
1002 Mandal | 9 399 | 283 | 7 893 | 229 | 8,3 | 8,2 | 9,3 | 8,0 |
1003 Farsund | 4 017 | 10 | 3 490 | 162 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 5,4 |
1004 Flekkefjord | 5 533 | -136 | 4 668 | 327 | 7,8 | 7,1 | 8,5 | 7,3 |
1014 Vennesla | 7 809 | 148 | 7 044 | 279 | 8,2 | 8,1 | 9,0 | 8,2 |
1017 Songdalen | 4 142 | -995 | 3 829 | -19 | 11,1 | 9,8 | 10,3 | 9,6 |
1018 Søgne | 6 029 | -271 | 6 383 | 1 149 | 8,2 | 7,6 | 8,3 | 8,8 |
1021 Marnardal | 1 083 | -163 | 989 | -21 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,0 |
1026 Åseral | 374 | -100 | 382 | -209 | 7,1 | 9,9 | 5,4 | 5,5 |
1027 Audnedal | 708 | -264 | 835 | -12 | 9,2 | 9,2 | 7,4 | 8,7 |
1029 Lindesnes | 2 840 | 421 | 2 037 | 41 | 8,1 | 7,5 | 10,1 | 7,3 |
1032 Lyngdal | 5 704 | 1 023 | 5 333 | 1 075 | 8,2 | 8,8 | 11,0 | 10,5 |
1034 Hægebostad | 750 | 243 | 674 | 145 | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 6,6 |
1037 Kvinesdal | 3 179 | 158 | 2 975 | 532 | 7,2 | 6,5 | 8,3 | 7,7 |
1046 Sirdal | 1 008 | -221 | 890 | -26 | 7,3 | 6,4 | 6,9 | 6,5 |
1101 Eigersund | 7 274 | 316 | 7 063 | 1 360 | 6,0 | 5,6 | 6,5 | 6,4 |
1102 Sandnes | 34 311 | -1 658 | 31 860 | 1 187 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,1 |
1103 Stavanger | 76 697 | 2 510 | 71 164 | 9 636 | 6,5 | 6,1 | 7,0 | 6,5 |
1106 Haugesund | 19 404 | -92 | 18 677 | 3 724 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 7,0 |
1111 Sokndal | 1 285 | 85 | 1 368 | 530 | 5,2 | 4,0 | 6,0 | 6,3 |
1112 Lund | 1 581 | -282 | 1 649 | 282 | 7,3 | 6,1 | 6,7 | 6,9 |
1114 Bjerkreim | 918 | -2 | 766 | 254 | 4,7 | 3,0 | 5,0 | 4,1 |
1119 Hå | 8 130 | 988 | 8 227 | 2 107 | 5,6 | 5,5 | 6,8 | 7,0 |
1120 Klepp | 6 927 | -1 142 | 7 165 | 1 163 | 6,3 | 5,3 | 5,7 | 5,9 |
1121 Time | 8 703 | 1 011 | 7 826 | 745 | 5,7 | 6,0 | 6,8 | 6,1 |
1122 Gjesdal | 5 639 | 676 | 5 147 | 592 | 5,7 | 5,9 | 6,9 | 6,3 |
1124 Sola | 12 088 | 410 | 10 059 | 281 | 6,1 | 5,8 | 6,9 | 5,8 |
1127 Randaberg | 5 225 | -180 | 5 356 | 1 099 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 6,5 |
1129 Forsand | 561 | 26 | 556 | 172 | 7,3 | 6,1 | 7,5 | 7,3 |
1130 Strand | 5 230 | 236 | 4 708 | 625 | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 5,8 |
1133 Hjelmeland | 793 | -477 | 778 | 46 | 5,3 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
1134 Suldal | 1 608 | -23 | 1 653 | 40 | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 5,1 |
1135 Sauda | 2 370 | 52 | 2 170 | -60 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,1 |
1141 Finnøy | 1 019 | -327 | 855 | -71 | 5,8 | 4,7 | 5,0 | 4,2 |
1142 Rennesøy | 1 646 | -148 | 1 622 | 111 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
1144 Kvitsøy | 152 | 18 | 153 | 64 | 3,1 | 2,3 | 3,9 | 3,8 |
1145 Bokn | 427 | 80 | 407 | 125 | 5,7 | 5,3 | 7,6 | 7,1 |
1146 Tysvær | 5 382 | 982 | 4 558 | 1 055 | 6,2 | 5,5 | 7,7 | 6,6 |
1149 Karmøy | 16 067 | -368 | 15 246 | 1 985 | 6,0 | 5,5 | 6,2 | 6,0 |
1151 Utsira | 151 | 46 | 109 | 88 | 5,2 | 1,1 | 7,3 | 6,3 |
1154 Vindafjord | 1 931 | -274 | 1 858 | -475 | 5,3 | 6,3 | 4,9 | 4,8 |
1159 Ølen | 1 735 | - | 1 578 | - | - | - | 6,6 | 6,1 |
1201 Bergen | 206 986 | -5 071 | 190 908 | 14 815 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 8,1 |
1211 Etne | 1 558 | -414 | 1 444 | -285 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,3 |
1216 Sveio | 2 566 | -198 | 2 328 | 112 | 7,6 | 6,8 | 7,8 | 7,2 |
1219 Bømlo | 5 345 | -197 | 4 998 | 884 | 7,2 | 6,1 | 7,2 | 6,6 |
1221 Stord | 12 462 | 1 160 | 11 715 | 2 453 | 7,5 | 7,0 | 8,9 | 8,4 |
1222 Fitjar | 1 462 | 208 | 1 177 | 166 | 5,5 | 5,1 | 6,9 | 5,6 |
1223 Tysnes | 1 220 | -184 | 1 099 | -103 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 5,2 |
1224 Kvinnherad | 8 739 | 1 368 | 7 634 | 1 437 | 6,5 | 6,2 | 8,2 | 7,2 |
1227 Jondal | 1 063 | 276 | 796 | 227 | 8,2 | 6,9 | 11,5 | 8,7 |
1228 Odda | 4 183 | -819 | 3 691 | -677 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 5,8 |
1231 Ullensvang | 1 690 | -335 | 1 619 | -119 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
1232 Eidfjord | 498 | -59 | 477 | -34 | 5,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 |
1233 Ulvik | 691 | -12 | 488 | -117 | 6,7 | 6,4 | 7,1 | 4,9 |
1234 Granvin | 525 | 165 | 488 | 105 | 4,3 | 5,1 | 6,8 | 6,4 |
1235 Voss | 7 327 | -1 224 | 5 978 | -1 174 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 5,1 |
1238 Kvam | 6 266 | -22 | 5 688 | 1 071 | 8,2 | 6,9 | 8,8 | 7,9 |
1241 Fusa | 2 155 | 226 | 2 201 | 875 | 6,4 | 4,8 | 7,1 | 6,7 |
1242 Samnanger | 1 497 | 188 | 1 430 | 358 | 6,3 | 5,7 | 7,5 | 7,2 |
1243 Os | 11 987 | 57 | 11 191 | 529 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 8,1 |
1244 Austevoll | 2 687 | -291 | 2 743 | 153 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
1245 Sund | 4 957 | 783 | 4 441 | 627 | 8,8 | 8,8 | 11,1 | 9,9 |
1246 Fjell | 17 020 | 26 | 15 171 | -307 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 8,5 |
1247 Askøy | 19 782 | 1 832 | 16 753 | 1 543 | 8,8 | 8,4 | 10,3 | 8,8 |
1251 Vaksdal | 2 778 | -1 552 | 2 395 | -794 | 11,4 | 9,9 | 8,9 | 7,7 |
1252 Modalen | 154 | -229 | 205 | -14 | 13,4 | 8,4 | 5,4 | 7,6 |
1253 Osterøy | 5 331 | -496 | 4 643 | 226 | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 8,2 |
1256 Meland | 3 959 | -683 | 3 701 | -646 | 8,9 | 9,5 | 8,1 | 7,8 |
1259 Øygarden | 2 726 | -696 | 2 723 | 122 | 11,4 | 10,1 | 9,4 | 9,4 |
1260 Radøy | 3 401 | -551 | 3 238 | -295 | 9,4 | 9,5 | 8,8 | 8,4 |
1263 Lindås | 9 583 | 16 | 7 950 | 176 | 7,9 | 7,2 | 8,5 | 7,3 |
1264 Austrheim | 1 753 | 89 | 1 579 | 6 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 7,2 |
1265 Fedje | 403 | -16 | 414 | 76 | 7,1 | 6,6 | 7,7 | 8,1 |
1266 Masfjorden | 1 006 | 135 | 859 | -172 | 6,1 | 8,3 | 7,5 | 6,1 |
1401 Flora | 7 481 | 348 | 6 396 | 1 020 | 7,2 | 6,2 | 7,8 | 6,5 |
1411 Gulen | 1 336 | -216 | 1 737 | 550 | 7,1 | 6,2 | 6,5 | 8,8 |
1412 Solund | 470 | 19 | 625 | 145 | 6,4 | 7,7 | 7,0 | 8,3 |
1413 Hyllestad | 1 228 | 304 | 971 | -2 | 6,6 | 8,0 | 10,1 | 8,0 |
1416 Høyanger | 4 398 | 831 | 3 559 | 229 | 7,0 | 7,5 | 10,1 | 8,3 |
1417 Vik | 1 612 | 224 | 1 477 | 60 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 6,3 |
1418 Balestrand | 1 099 | 168 | 1 172 | 319 | 6,1 | 6,2 | 7,5 | 7,6 |
1419 Leikanger | 1 198 | -173 | 891 | 38 | 5,7 | 4,1 | 5,4 | 3,9 |
1420 Sogndal | 4 194 | -667 | 4 358 | 198 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
1421 Aurland | 1 374 | 370 | 862 | 105 | 5,5 | 4,7 | 8,1 | 5,2 |
1422 Lærdal | 1 208 | 116 | 1 367 | 422 | 5,3 | 5,2 | 6,2 | 6,7 |
1424 Årdal | 4 055 | -841 | 3 376 | -651 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 5,8 |
1426 Luster | 3 132 | 756 | 3 196 | 954 | 6,4 | 6,8 | 8,6 | 8,2 |
1428 Askvoll | 1 291 | -326 | 1 192 | -404 | 6,3 | 7,1 | 5,5 | 5,0 |
1429 Fjaler | 1 544 | -131 | 1 317 | -73 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 5,9 |
1430 Gaular | 1 465 | 65 | 1 224 | -264 | 6,9 | 8,4 | 6,5 | 5,6 |
1431 Jølster | 1 642 | -179 | 2 062 | 749 | 6,9 | 5,5 | 6,5 | 7,9 |
1432 Førde | 8 854 | 19 | 7 769 | 403 | 7,4 | 7,0 | 7,7 | 6,6 |
1433 Naustdal | 2 511 | 50 | 2 176 | -37 | 9,2 | 9,2 | 9,9 | 8,5 |
1438 Bremanger | 2 856 | 200 | 2 391 | -199 | 7,8 | 8,7 | 9,1 | 7,5 |
