14 | Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner.Kvartalstall |
1. kvartal 2003 | 2. kvartal 2003 | Sykefraværsprosent | ||||||
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 1. kvartal 2002 | 2. kvartal 2002 | 1. kvartal 20031 | 2. kvartal 20031 |
I ALT | 3 963 642 | 190 600 | 3 638 816 | 141 929 | 8,8 | 8,2 | 8,7 | 8,8 |
0101 Halden | 22 536 | 603 | 19 948 | -1 582 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
0104 Moss | 27 894 | 1 014 | 26 123 | 539 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 10,1 |
0105 Sarpsborg | 47 516 | 4 392 | 42 503 | -76 | 10,0 | 9,7 | 10,1 | 10,1 |
0106 Fredrikstad | 62 912 | 2 429 | 57 051 | -165 | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,5 |
0111 Hvaler | 2 988 | 448 | 2 743 | 59 | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 10,7 |
0118 Aremark | 1 187 | 232 | 1 177 | 270 | 8,9 | 8,6 | 10,6 | 11,4 |
0119 Marker | 1 757 | 111 | 1 964 | 478 | 6,6 | 6,0 | 6,5 | 8,0 |
0121 Rømskog | 316 | 73 | 355 | 28 | 4,8 | 6,5 | 6,0 | 7,2 |
0122 Trøgstad | 3 663 | 413 | 3 759 | 792 | 7,1 | 6,4 | 7,6 | 8,7 |
0123 Spydeberg | 4 266 | 464 | 3 922 | 445 | 9,0 | 8,2 | 9,8 | 9,9 |
0124 Askim | 13 790 | 1 012 | 12 845 | 1 162 | 9,6 | 8,9 | 10,3 | 10,6 |
0125 Eidsberg | 7 931 | -367 | 7 551 | -495 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 8,7 |
0127 Skiptvet | 3 439 | 788 | 3 214 | 715 | 9,1 | 8,6 | 11,2 | 11,9 |
0128 Rakkestad | 6 073 | 737 | 5 398 | -29 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,4 |
0135 Råde | 5 708 | 253 | 6 043 | 1 064 | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 10,3 |
0136 Rygge | 13 911 | 1 335 | 12 281 | -348 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,7 |
0137 Våler | 4 181 | 259 | 4 240 | 178 | 10,6 | 10,7 | 10,2 | 11,3 |
0138 Hobøl | 5 298 | 973 | 4 767 | 507 | 9,6 | 9,4 | 10,8 | 10,9 |
0211 Vestby | 13 609 | 2 660 | 11 820 | 1 735 | 7,9 | 7,3 | 9,0 | 8,8 |
0213 Ski | 28 121 | 1 742 | 24 975 | 2 368 | 8,9 | 7,7 | 9,0 | 8,8 |
0214 Ås | 14 534 | 526 | 12 076 | -631 | 9,5 | 8,5 | 9,3 | 8,6 |
0215 Frogn | 13 176 | 1 265 | 12 368 | 1 975 | 8,7 | 7,6 | 9,1 | 9,4 |
0216 Nesodden | 16 295 | -318 | 14 978 | -494 | 9,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
0217 Oppegård | 22 423 | -644 | 21 003 | -732 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 8,3 |
0219 Bærum | 87 793 | 33 | 79 517 | -978 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
0220 Asker | 43 938 | 2 410 | 38 962 | -539 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,6 |
0221 Aurskog-Høland | 12 524 | 2 540 | 11 109 | 1 983 | 8,1 | 7,4 | 9,8 | 9,6 |
0226 Sørum | 11 641 | 222 | 10 586 | 500 | 8,6 | 7,6 | 8,2 | 8,2 |
0227 Fet | 9 452 | 968 | 8 627 | -141 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,9 |
0228 Rælingen | 17 071 | 1 493 | 15 300 | 1 033 | 8,7 | 8,1 | 9,3 | 9,1 |
0229 Enebakk | 9 731 | -242 | 9 236 | 530 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | 9,3 |
0230 Lørenskog | 31 679 | -593 | 30 474 | 336 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,7 |
0231 Skedsmo | 43 505 | 728 | 40 888 | 1 677 | 9,3 | 8,7 | 9,1 | 9,4 |
0233 Nittedal | 18 474 | -749 | 17 168 | -1 877 | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 8,1 |
0234 Gjerdrum | 5 299 | 425 | 4 972 | 463 | 9,6 | 8,9 | 9,7 | 10,0 |
0235 Ullensaker | 25 907 | -926 | 25 181 | 1 505 | 10,9 | 9,6 | 9,7 | 10,3 |
0236 Nes | 18 434 | 2 919 | 16 539 | 2 576 | 8,8 | 7,9 | 9,7 | 9,7 |
0237 Eidsvoll | 21 748 | 3 140 | 19 694 | 1 000 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 11,3 |
0238 Nannestad | 12 677 | 657 | 11 153 | 900 | 11,8 | 10,2 | 11,6 | 11,5 |
0239 Hurdal | 2 715 | 407 | 2 434 | 405 | 9,6 | 8,6 | 11,1 | 11,0 |
0301 Oslo | 496 996 | 3 067 | 452 417 | -1 078 | 8,4 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
0402 Kongsvinger | 17 197 | 2 295 | 15 924 | 918 | 9,0 | 9,1 | 10,2 | 10,5 |
0403 Hamar | 24 204 | -165 | 22 262 | 222 | 9,3 | 8,5 | 8,6 | 8,8 |
0412 Ringsaker | 31 147 | 1 098 | 30 091 | 1 835 | 10,6 | 10,1 | 10,3 | 11,0 |
0415 Løten | 6 318 | 715 | 6 202 | 851 | 9,3 | 8,8 | 9,2 | 10,0 |
0417 Stange | 16 004 | 524 | 14 511 | 190 | 9,8 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
0418 Nord-Odal | 5 127 | 259 | 3 821 | -439 | 11,0 | 9,7 | 11,1 | 9,6 |
0419 Sør-Odal | 6 877 | -227 | 6 880 | 590 | 10,3 | 9,2 | 9,4 | 10,5 |
0420 Eidskog | 4 159 | -213 | 3 819 | -200 | 8,6 | 7,8 | 7,5 | 7,9 |
0423 Grue | 3 752 | 210 | 3 763 | 609 | 8,2 | 7,3 | 7,9 | 8,8 |
0425 Åsnes | 6 536 | 331 | 5 986 | -61 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
0426 Våler | 3 253 | 782 | 3 483 | 538 | 7,4 | 8,8 | 9,6 | 11,0 |
0427 Elverum | 19 500 | 3 071 | 18 421 | 3 178 | 9,7 | 9,0 | 10,1 | 10,6 |
0428 Trysil | 5 200 | -393 | 4 312 | -588 | 9,7 | 8,9 | 9,1 | 8,5 |
0429 Åmot | 2 832 | -714 | 2 996 | 80 | 10,6 | 8,9 | 7,9 | 9,0 |
0430 Stor-Elvdal | 2 796 | 1 069 | 2 261 | 319 | 7,3 | 8,5 | 12,0 | 11,3 |
0432 Rendalen | 1 696 | -323 | 1 800 | 367 | 12,7 | 9,2 | 9,4 | 11,0 |
0434 Engerdal | 1 043 | -123 | 640 | -609 | 9,9 | 10,3 | 8,2 | 5,5 |
0436 Tolga | 567 | -512 | 534 | -435 | 7,6 | 6,6 | 3,8 | 4,0 |
0437 Tynset | 4 085 | 836 | 3 419 | 10 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 6,8 |
0438 Alvdal | 1 755 | 81 | 1 758 | -57 | 8,2 | 8,9 | 7,7 | 8,6 |
0439 Folldal | 1 415 | 564 | 1 186 | 187 | 6,1 | 6,8 | 9,0 | 8,4 |
0441 Os | 1 192 | -315 | 1 048 | -325 | 8,2 | 7,6 | 6,3 | 6,3 |
0501 Lillehammer | 26 692 | 2 596 | 24 613 | 1 248 | 9,7 | 9,3 | 9,9 | 10,0 |
0502 Gjøvik | 25 694 | -563 | 24 575 | 1 677 | 10,4 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |
0511 Dovre | 2 051 | 20 | 1 749 | 55 | 9,0 | 7,6 | 9,1 | 8,5 |
0512 Lesja | 1 098 | 57 | 791 | -539 | 6,9 | 8,8 | 6,9 | 5,5 |
0513 Skjåk | 1 543 | 130 | 1 292 | -116 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 6,9 |
0514 Lom | 1 273 | 54 | 1 183 | 28 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 6,2 |
0515 Vågå | 1 874 | -111 | 2 222 | 257 | 7,3 | 7,4 | 6,6 | 8,5 |
0516 Nord-Fron | 4 380 | 96 | 3 944 | 49 | 9,0 | 8,1 | 8,8 | 8,4 |
0517 Sel | 3 085 | -48 | 3 059 | 141 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 7,1 |
0519 Sør-Fron | 2 145 | 466 | 1 954 | 503 | 6,7 | 6,2 | 8,4 | 8,5 |
0520 Ringebu | 2 882 | -59 | 2 783 | 155 | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 8,8 |
0521 Øyer | 3 454 | -1 016 | 4 288 | 523 | 10,6 | 9,1 | 7,5 | 10,3 |
0522 Gausdal | 5 142 | 888 | 4 745 | 1 097 | 7,9 | 6,6 | 8,9 | 8,7 |
0528 Østre Toten | 12 629 | 1 352 | 12 030 | 1 380 | 9,3 | 8,8 | 9,4 | 9,9 |
0529 Vestre Toten | 13 554 | 691 | 11 404 | -36 | 10,7 | 9,5 | 11,1 | 10,4 |
0532 Jevnaker | 7 194 | 459 | 6 336 | 325 | 12,2 | 10,9 | 12,3 | 11,7 |
0533 Lunner | 9 356 | 164 | 8 878 | 467 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,0 |
0534 Gran | 11 771 | -443 | 11 117 | 386 | 10,3 | 9,3 | 9,3 | 9,7 |
0536 Søndre Land | 5 495 | -493 | 4 527 | -192 | 13,0 | 9,8 | 10,8 | 9,8 |
0538 Nordre Land | 6 186 | 1 551 | 5 731 | 1 172 | 8,9 | 8,3 | 10,4 | 10,5 |
0540 Sør-Aurdal | 2 552 | 491 | 2 280 | 452 | 8,7 | 7,6 | 10,1 | 10,0 |
0541 Etnedal | 771 | -35 | 944 | 125 | 7,6 | 7,8 | 6,6 | 8,8 |
0542 Nord-Aurdal | 6 651 | 583 | 5 988 | 659 | 9,4 | 8,2 | 9,6 | 9,7 |
0543 Vestre Slidre | 1 700 | -477 | 1 559 | -294 | 11,4 | 9,7 | 8,2 | 8,3 |
0544 Øystre Slidre | 2 748 | 448 | 2 067 | 92 | 8,0 | 6,9 | 8,7 | 7,4 |
0545 Vang | 970 | 151 | 779 | -191 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 6,0 |
0602 Drammen | 57 490 | -2 309 | 53 480 | -1 221 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 9,8 |
0604 Kongsberg | 20 799 | 1 715 | 17 443 | -2 345 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 7,8 |
0605 Ringerike | 28 258 | 4 101 | 27 326 | 5 742 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,4 |
0612 Hole | 4 922 | 1 441 | 4 473 | 1 533 | 6,5 | 5,6 | 9,0 | 8,7 |
0615 Flå | 640 | 95 | 578 | -46 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 6,6 |
0616 Nes | 2 182 | -53 | 1 978 | -264 | 7,1 | 7,0 | 6,5 | 6,4 |
0617 Gol | 2 833 | -178 | 2 175 | -477 | 6,6 | 5,8 | 6,0 | 5,1 |
0618 Hemsedal | 1 307 | 503 | 1 064 | 231 | 4,5 | 4,6 | 6,7 | 6,4 |
0619 Ål | 3 410 | 92 | 3 041 | 172 | 8,0 | 6,8 | 7,7 | 7,4 |
0620 Hol | 3 657 | 432 | 3 835 | 956 | 6,7 | 5,9 | 6,9 | 8,2 |
0621 Sigdal | 3 020 | 1 437 | 2 351 | 565 | 5,5 | 6,2 | 9,6 | 8,4 |
0622 Krødsherad | 2 337 | 562 | 1 986 | 161 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 10,0 |
0623 Modum | 12 284 | 579 | 11 281 | 968 | 9,9 | 8,8 | 9,7 | 9,8 |
0624 Øvre Eiker | 15 745 | 965 | 13 807 | -310 | 10,5 | 9,9 | 10,4 | 10,0 |
0625 Nedre Eiker | 22 839 | 1 071 | 19 962 | 542 | 10,3 | 9,2 | 10,1 | 9,9 |
0626 Lier | 20 089 | -2 092 | 20 236 | 739 | 9,6 | 8,5 | 8,2 | 9,2 |
0627 Røyken | 17 621 | 2 509 | 16 155 | 1 449 | 8,3 | 8,1 | 9,0 | 9,1 |
0628 Hurum | 8 811 | 739 | 8 277 | 750 | 9,9 | 9,2 | 10,2 | 10,5 |
0631 Flesberg | 1 767 | 95 | 1 597 | 59 | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |
0632 Rollag | 990 | 281 | 922 | 181 | 5,7 | 5,6 | 6,8 | 6,9 |
0633 Nore og Uvdal | 2 172 | 436 | 1 726 | 331 | 8,3 | 6,8 | 9,6 | 8,6 |
0701 Borre | 21 128 | 1 636 | 19 521 | 1 203 | 8,8 | 8,3 | 9,0 | 9,2 |
0702 Holmestrand | 9 505 | -342 | 8 533 | -208 | 11,3 | 10,1 | 10,6 | 10,4 |
0704 Tønsberg | 31 419 | 3 723 | 28 951 | 1 927 | 7,8 | 7,7 | 8,3 | 8,6 |
0706 Sandefjord | 27 641 | 2 526 | 24 550 | 227 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 7,2 |
0709 Larvik | 29 611 | 2 177 | 27 045 | 1 914 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,9 |
0711 Svelvik | 7 966 | 1 027 | 6 804 | 736 | 10,8 | 9,3 | 11,7 | 11,3 |
0713 Sande | 7 490 | -505 | 7 067 | -922 | 10,5 | 10,7 | 9,8 | 10,3 |
0714 Hof | 2 877 | 314 | 2 671 | 114 | 9,9 | 9,2 | 10,1 | 10,6 |
0716 Re | 6 810 | 356 | 6 341 | 269 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
0719 Andebu | 4 105 | 532 | 3 284 | 174 | 8,4 | 7,2 | 9,2 | 8,2 |
0720 Stokke | 8 162 | 470 | 7 224 | -387 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
0722 Nøtterøy | 17 511 | 1 810 | 15 840 | 1 655 | 8,2 | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
0723 Tjøme | 2 828 | -169 | 2 870 | -38 | 7,6 | 7,8 | 7,4 | 8,4 |
0728 Lardal | 1 803 | 356 | 1 238 | 53 | 7,5 | 6,0 | 8,6 | 6,7 |
0805 Porsgrunn | 27 853 | 915 | 24 785 | 66 | 9,5 | 8,7 | 9,3 | 9,1 |
0806 Skien | 43 421 | 3 405 | 39 699 | 1 952 | 9,0 | 8,4 | 9,3 | 9,3 |
0807 Notodden | 12 316 | 824 | 12 051 | 906 | 10,2 | 9,7 | 10,3 | 11,3 |
0811 Siljan | 1 523 | -73 | 1 598 | -3 | 8,3 | 8,3 | 6,9 | 8,1 |
0814 Bamble | 10 923 | -33 | 10 967 | 935 | 9,4 | 8,6 | 8,8 | 9,7 |
0815 Kragerø | 8 706 | 525 | 6 953 | -178 | 10,2 | 8,9 | 11,4 | 9,3 |
0817 Drangedal | 2 376 | 404 | 2 071 | 322 | 7,4 | 6,6 | 8,7 | 8,3 |
0819 Nome | 5 627 | 231 | 6 077 | 1 016 | 9,7 | 9,1 | 10,0 | 11,8 |
0821 Bø | 4 199 | -395 | 3 397 | -531 | 9,6 | 8,5 | 8,8 | 7,8 |
0822 Sauherad | 2 990 | -902 | 2 992 | -606 | 10,9 | 10,2 | 8,3 | 8,9 |
0826 Tinn | 6 093 | 1 094 | 6 041 | 757 | 8,1 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
0827 Hjartdal | 932 | -481 | 1 060 | 33 | 11,3 | 8,3 | 8,0 | 9,5 |
0828 Seljord | 2 591 | -5 | 2 006 | -112 | 10,4 | 8,5 | 10,0 | 8,5 |
0829 Kviteseid | 1 976 | 393 | 1 211 | -455 | 7,1 | 7,6 | 8,6 | 6,1 |
0830 Nissedal | 1 032 | 120 | 765 | 9 | 9,1 | 7,5 | 9,4 | 7,9 |
0831 Fyresdal | 754 | 46 | 674 | 52 | 6,4 | 6,0 | 7,1 | 6,7 |
0833 Tokke | 1 128 | -381 | 1 372 | -35 | 8,1 | 7,4 | 5,6 | 7,6 |
0834 Vinje | 2 363 | 119 | 1 824 | -102 | 7,5 | 6,5 | 7,2 | 6,1 |
0901 Risør | 3 602 | -457 | 3 142 | -566 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 6,0 |
0904 Grimstad | 12 606 | 172 | 11 283 | 5 | 8,5 | 7,8 | 8,4 | 8,3 |
0906 Arendal | 30 698 | -538 | 29 168 | -517 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 9,0 |
0911 Gjerstad | 1 329 | -48 | 1 183 | -87 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,7 |
0912 Vegårshei | 788 | -512 | 723 | -381 | 10,5 | 9,0 | 5,9 | 5,9 |
0914 Tvedestrand | 4 738 | 518 | 4 343 | 352 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,1 |
0919 Froland | 3 521 | -66 | 3 178 | -253 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,4 |
0926 Lillesand | 5 524 | 95 | 5 037 | 300 | 7,7 | 6,7 | 7,2 | 7,3 |
0928 Birkenes | 2 763 | 566 | 1 759 | -759 | 7,4 | 8,3 | 8,8 | 6,2 |
0929 Åmli | 1 093 | 251 | 1 011 | -7 | 6,7 | 8,0 | 7,9 | 8,1 |
0935 Iveland | 952 | 561 | 761 | 422 | 5,5 | 4,8 | 12,5 | 11,0 |
0937 Evje og Hornnes | 1 239 | 9 | 1 115 | 35 | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 5,0 |
0938 Bygland | 570 | -82 | 562 | 4 | 6,8 | 6,0 | 5,6 | 6,2 |
0940 Valle | 645 | 10 | 811 | 33 | 5,7 | 7,1 | 5,5 | 7,6 |
0941 Bykle | 477 | -330 | 403 | -228 | 7,6 | 6,0 | 4,6 | 4,4 |
1001 Kristiansand | 58 240 | 476 | 56 700 | 2 407 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 9,2 |
1002 Mandal | 9 992 | 516 | 9 467 | 1 500 | 9,4 | 8,1 | 9,3 | 9,7 |
1003 Farsund | 5 360 | 1 310 | 4 024 | 510 | 6,3 | 5,5 | 8,2 | 6,8 |
1004 Flekkefjord | 5 577 | -16 | 4 660 | -59 | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 7,4 |
1014 Vennesla | 8 351 | 482 | 7 194 | 84 | 9,1 | 8,3 | 9,1 | 8,9 |
1017 Songdalen | 4 961 | 788 | 3 809 | -45 | 10,4 | 9,6 | 11,5 | 9,9 |
1018 Søgne | 6 829 | 733 | 6 003 | -438 | 8,3 | 8,9 | 8,7 | 8,4 |
1021 Marnardal | 1 008 | -83 | 1 061 | 63 | 8,6 | 8,0 | 7,5 | 8,6 |
1026 Åseral | 492 | 119 | 405 | 19 | 5,4 | 5,6 | 7,2 | 6,7 |
1027 Audnedal | 1 076 | 361 | 864 | 15 | 7,5 | 8,9 | 10,6 | 9,5 |
1029 Lindesnes | 2 765 | -85 | 2 281 | 240 | 10,1 | 7,3 | 9,1 | 8,2 |
1032 Lyngdal | 5 926 | 196 | 5 390 | 31 | 11,1 | 10,5 | 11,2 | 11,3 |
1034 Hægebostad | 644 | -105 | 621 | -55 | 7,4 | 6,7 | 5,7 | 6,1 |
1037 Kvinesdal | 3 169 | -52 | 2 536 | -466 | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 6,9 |
1046 Sirdal | 1 269 | 253 | 976 | 71 | 7,0 | 6,6 | 8,4 | 6,9 |
1101 Eigersund | 8 341 | 944 | 7 740 | 524 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,4 |
1102 Sandnes | 36 646 | 1 658 | 34 500 | 1 990 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
1103 Stavanger | 79 482 | 1 204 | 74 675 | 2 290 | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
1106 Haugesund | 22 482 | 2 776 | 21 354 | 2 452 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,9 |
1111 Sokndal | 1 070 | -242 | 1 239 | -149 | 6,1 | 6,3 | 4,4 | 5,8 |
1112 Lund | 2 062 | 457 | 1 951 | 285 | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 8,3 |
1114 Bjerkreim | 1 031 | 99 | 1 133 | 354 | 5,0 | 4,2 | 5,3 | 6,3 |
1119 Hå | 10 209 | 1 845 | 8 560 | 126 | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 7,1 |
1120 Klepp | 8 352 | 1 260 | 8 353 | 1 035 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 7,1 |
1121 Time | 8 419 | -438 | 8 234 | 286 | 6,9 | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
1122 Gjesdal | 6 285 | 516 | 6 271 | 1 037 | 7,1 | 6,4 | 7,3 | 7,9 |
1124 Sola | 11 916 | -416 | 10 805 | 570 | 7,0 | 5,9 | 6,3 | 6,3 |
1127 Randaberg | 6 249 | 895 | 5 918 | 457 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,5 |
1129 Forsand | 499 | -74 | 375 | -184 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 5,4 |
1130 Strand | 5 895 | 580 | 4 975 | 209 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 6,6 |
1133 Hjelmeland | 1 235 | 425 | 1 166 | 367 | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 5,5 |
1134 Suldal | 1 830 | 185 | 1 555 | -122 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
1135 Sauda | 2 463 | 50 | 2 559 | 357 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 7,5 |
1141 Finnøy | 1 134 | 92 | 1 250 | 384 | 5,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 |
1142 Rennesøy | 1 985 | 305 | 1 801 | 142 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 7,0 |
1144 Kvitsøy | 216 | 59 | 342 | 184 | 4,0 | 4,0 | 5,1 | 8,7 |
1145 Bokn | 347 | -82 | 420 | 11 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 10,0 |
1146 Tysvær | 5 962 | 509 | 5 443 | 833 | 7,8 | 6,7 | 8,0 | 7,9 |
1149 Karmøy | 19 782 | 3 477 | 18 293 | 2 787 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 6,8 |
1151 Utsira | 77 | -74 | 97 | -12 | 7,3 | 6,3 | 4,5 | 6,7 |
1154 Vindafjord | 2 758 | 777 | 2 022 | 133 | 5,1 | 4,9 | 6,7 | 5,5 |
1159 Ølen | 2 575 | 787 | 2 312 | 703 | 6,8 | 6,2 | 9,4 | 9,0 |
1201 Bergen | 222 616 | 12 026 | 208 636 | 14 610 | 8,8 | 8,2 | 8,8 | 9,1 |
1211 Etne | 1 671 | 74 | 1 702 | 239 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 6,1 |
1216 Sveio | 2 831 | 243 | 2 449 | 100 | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 7,5 |
1219 Bømlo | 5 862 | 415 | 5 347 | 270 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,0 |
1221 Stord | 11 658 | -958 | 11 210 | -641 | 9,0 | 8,5 | 7,8 | 8,3 |
1222 Fitjar | 1 397 | -86 | 1 114 | -84 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 5,2 |
1223 Tysnes | 1 562 | 322 | 1 530 | 393 | 6,5 | 5,4 | 7,1 | 7,5 |
1224 Kvinnherad | 8 789 | -143 | 8 790 | 1 014 | 8,4 | 7,3 | 7,7 | 8,5 |
1227 Jondal | 788 | -291 | 430 | -377 | 11,7 | 8,8 | 9,0 | 5,2 |
1228 Odda | 3 633 | -580 | 2 734 | -1 019 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 4,4 |
1231 Ullensvang | 2 109 | 389 | 1 931 | 280 | 5,9 | 5,7 | 6,8 | 6,9 |
1232 Eidfjord | 784 | 276 | 900 | 400 | 6,0 | 6,3 | 10,1 | 11,7 |
1233 Ulvik | 731 | 25 | 871 | 364 | 7,2 | 5,1 | 7,2 | 9,4 |
1234 Granvin | 499 | -37 | 524 | 23 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,3 |
1235 Voss | 7 744 | 319 | 7 544 | 1 467 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 6,4 |
1238 Kvam | 6 585 | 238 | 6 161 | 414 | 9,0 | 7,9 | 8,3 | 8,5 |
1241 Fusa | 2 616 | 425 | 2 324 | 79 | 7,2 | 6,8 | 7,9 | 7,8 |
1242 Samnanger | 2 014 | 486 | 1 532 | 88 | 7,7 | 7,3 | 9,5 | 8,1 |
1243 Os | 13 658 | 1 510 | 12 262 | 913 | 8,7 | 8,2 | 9,0 | 8,8 |
1244 Austevoll | 2 365 | -352 | 2 573 | -206 | 7,8 | 7,6 | 6,2 | 7,6 |
1245 Sund | 5 315 | 297 | 5 016 | 518 | 11,2 | 10,0 | 11,0 | 11,4 |
1246 Fjell | 19 085 | 1 776 | 18 032 | 2 613 | 9,6 | 8,6 | 10,0 | 10,5 |
1247 Askøy | 18 941 | -1 103 | 17 681 | 734 | 10,4 | 8,9 | 9,3 | 9,5 |
1251 Vaksdal | 2 942 | 86 | 3 095 | 626 | 9,2 | 7,9 | 9,4 | 10,7 |
1252 Modalen | 371 | 217 | 366 | 159 | 5,4 | 7,6 | 12,0 | 12,4 |
1253 Osterøy | 5 579 | 184 | 5 016 | 315 | 9,5 | 8,3 | 9,2 | 9,3 |
1256 Meland | 4 798 | 751 | 4 526 | 755 | 8,3 | 8,0 | 9,5 | 9,5 |
1259 Øygarden | 3 781 | 1 017 | 3 591 | 840 | 9,5 | 9,5 | 12,2 | 12,5 |
1260 Radøy | 4 320 | 886 | 4 131 | 871 | 8,9 | 8,5 | 10,5 | 11,2 |
1263 Lindås | 9 980 | 226 | 9 337 | 1 261 | 8,6 | 7,4 | 8,5 | 8,8 |
1264 Austrheim | 1 532 | -247 | 1 275 | -331 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,4 |
1265 Fedje | 284 | -130 | 387 | -34 | 7,9 | 8,3 | 6,1 | 8,7 |
1266 Masfjorden | 1 022 | -20 | 873 | -13 | 7,8 | 6,3 | 6,9 | 6,5 |
1401 Flora | 9 105 | 1 411 | 8 132 | 1 513 | 8,0 | 6,8 | 8,8 | 8,6 |
1411 Gulen | 1 648 | 276 | 1 565 | -213 | 6,7 | 9,0 | 8,2 | 8,3 |
1412 Solund | 539 | 68 | 722 | 94 | 7,0 | 8,3 | 7,2 | 11,2 |
1413 Hyllestad | 1 288 | 46 | 1 088 | 105 | 10,2 | 8,1 | 10,3 | 9,7 |
1416 Høyanger | 4 350 | -112 | 4 418 | 794 | 10,2 | 8,4 | 9,4 | 10,4 |
1417 Vik | 2 081 | 439 | 1 747 | 244 | 7,5 | 6,4 | 9,1 | 8,3 |
1418 Balestrand | 995 | -123 | 910 | -279 | 7,6 | 7,7 | 6,6 | 6,8 |
1419 Leikanger | 1 588 | 352 | 1 283 | 353 | 5,6 | 4,1 | 6,6 | 5,9 |
1420 Sogndal | 5 087 | 816 | 4 696 | 280 | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 7,6 |
1421 Aurland | 1 472 | 63 | 983 | 111 | 8,3 | 5,3 | 9,2 | 6,5 |
1422 Lærdal | 1 188 | -41 | 1 001 | -395 | 6,3 | 6,8 | 5,6 | 5,2 |
1424 Årdal | 4 731 | 589 | 4 292 | 852 | 7,0 | 5,9 | 8,0 | 8,1 |
1426 Luster | 3 482 | 319 | 3 058 | -175 | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
1428 Askvoll | 1 647 | 332 | 1 736 | 524 | 5,6 | 5,0 | 6,3 | 7,3 |
1429 Fjaler | 2 093 | 527 | 1 695 | 362 | 7,5 | 6,0 | 8,6 | 7,7 |
1430 Gaular | 1 287 | -208 | 1 276 | 38 | 6,7 | 5,6 | 5,5 | 5,9 |
1431 Jølster | 2 296 | 609 | 1 494 | -591 | 6,7 | 8,0 | 8,2 | 5,8 |
1432 Førde | 9 499 | 378 | 8 745 | 712 | 7,9 | 6,9 | 7,5 | 7,5 |
1433 Naustdal | 2 494 | -57 | 2 118 | -79 | 10,1 | 8,5 | 9,4 | 8,5 |
1438 Bremanger | 2 995 | 83 | 2 500 | 77 | 9,3 | 7,6 | 9,1 | 8,5 |
1439 Vågsøy | 5 085 | 1 357 | 4 788 | 950 | 7,3 | 7,0 | 8,7 | 9,0 |
