12 | Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall |
3. kvartal 2003 | 4. kvartal 2003 | Sykefraværsprosent | ||||||
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 3. kvartal 2002 | 4. kvartal 2002 | 3. kvartal 2003 | 4. kvartal 2003 |
I ALT | 6 742 336 | 277 030 | 7 723 674 | 596 003 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 7,4 |
0101 Halden | 39 691 | 429 | 48 459 | 4 715 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 8,2 |
0104 Moss | 46 992 | 426 | 55 308 | 5 528 | 8,3 | 7,8 | 8,6 | 8,7 |
0105 Sarpsborg | 85 502 | -885 | 101 228 | 6 531 | 8,9 | 8,6 | 9,0 | 9,3 |
0106 Fredrikstad | 112 989 | 1 902 | 132 799 | 11 295 | 8,2 | 7,9 | 8,6 | 8,8 |
0111 Hvaler | 5 637 | -324 | 5 672 | -398 | 8,9 | 8,1 | 8,4 | 7,3 |
0118 Aremark | 2 135 | 307 | 2 509 | 316 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 8,8 |
0119 Marker | 4 173 | 480 | 5 236 | 1 076 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 7,7 |
0121 Rømskog | 1 061 | 407 | 876 | 214 | 5,5 | 4,7 | 8,3 | 6,1 |
0122 Trøgstad | 7 746 | 779 | 7 971 | -646 | 7,3 | 7,8 | 8,1 | 7,3 |
0123 Spydeberg | 8 123 | 537 | 9 803 | 1 531 | 8,1 | 7,9 | 8,7 | 9,2 |
0124 Askim | 26 064 | 1 986 | 31 202 | 2 804 | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 9,9 |
0125 Eidsberg | 14 438 | -1 645 | 17 344 | 313 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 7,8 |
0127 Skiptvet | 6 408 | 1 169 | 6 949 | 1 171 | 8,0 | 7,8 | 10,2 | 9,5 |
0128 Rakkestad | 11 489 | 2 340 | 11 963 | 1 214 | 6,9 | 7,2 | 8,8 | 8,0 |
0135 Råde | 10 548 | -25 | 12 601 | 1 840 | 8,2 | 7,3 | 8,3 | 8,6 |
0136 Rygge | 22 877 | -300 | 26 496 | 287 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
0137 Våler | 8 262 | 405 | 8 166 | -815 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 8,4 |
0138 Hobøl | 8 404 | 245 | 8 971 | -145 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | 8,3 |
0211 Vestby | 21 096 | 1 692 | 23 324 | 1 437 | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 7,1 |
0213 Ski | 42 401 | -405 | 47 663 | -3 625 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 7,0 |
0214 Ås | 21 911 | -329 | 25 856 | 2 581 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 7,5 |
0215 Frogn | 23 375 | 4 328 | 23 401 | 840 | 6,8 | 7,1 | 8,4 | 7,3 |
0216 Nesodden | 26 117 | 2 650 | 28 579 | 1 221 | 7,1 | 7,2 | 8,0 | 7,6 |
0217 Oppegård | 33 036 | -1 141 | 38 494 | 1 410 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
0219 Bærum | 128 130 | -163 | 145 350 | 6 110 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
0220 Asker | 63 784 | -398 | 74 892 | 5 944 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
0221 Aurskog-Høland | 23 754 | 3 477 | 26 570 | 4 427 | 7,6 | 7,3 | 8,8 | 8,6 |
0226 Sørum | 19 788 | 1 068 | 23 997 | 4 365 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
0227 Fet | 14 130 | -1 573 | 15 600 | -2 602 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 6,4 |
0228 Rælingen | 25 631 | -11 | 29 811 | 813 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,4 |
0229 Enebakk | 19 349 | 3 490 | 22 055 | 4 887 | 7,4 | 7,1 | 9,0 | 9,0 |
0230 Lørenskog | 52 379 | 4 456 | 59 978 | 6 856 | 6,5 | 6,4 | 7,2 | 7,2 |
0231 Skedsmo | 70 276 | 3 947 | 78 864 | 2 511 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 |
0233 Nittedal | 32 638 | 381 | 40 863 | 4 120 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 8,0 |
0234 Gjerdrum | 7 749 | -542 | 8 949 | 332 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
0235 Ullensaker | 45 482 | 2 381 | 51 349 | 5 124 | 8,1 | 7,9 | 8,4 | 8,4 |
0236 Nes | 30 466 | 2 280 | 35 312 | 3 814 | 7,3 | 7,2 | 7,9 | 8,1 |
0237 Eidsvoll | 38 024 | -292 | 43 149 | 2 674 | 9,6 | 9,1 | 9,7 | 9,6 |
0238 Nannestad | 19 932 | -1 061 | 23 034 | 655 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 9,4 |
0239 Hurdal | 4 661 | 476 | 5 090 | 705 | 8,2 | 7,6 | 9,1 | 8,9 |
0301 Oslo | 775 051 | 2 896 | 867 291 | 37 584 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 6,7 |
0402 Kongsvinger | 28 305 | 1 168 | 30 875 | 473 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,3 |
0403 Hamar | 39 299 | 489 | 46 108 | 4 046 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 7,4 |
0412 Ringsaker | 57 236 | 1 786 | 66 837 | 6 410 | 8,9 | 8,5 | 9,3 | 9,6 |
0415 Løten | 11 463 | 563 | 12 758 | -104 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
0417 Stange | 28 479 | 579 | 33 650 | 1 223 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
0418 Nord-Odal | 9 613 | 735 | 11 870 | 1 299 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 10,7 |
0419 Sør-Odal | 12 820 | -56 | 15 532 | 1 507 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 9,1 |
0420 Eidskog | 7 932 | -782 | 9 520 | 837 | 7,9 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
0423 Grue | 6 771 | 762 | 7 925 | 351 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
0425 Åsnes | 11 566 | 532 | 13 898 | 1 683 | 8,1 | 7,9 | 8,9 | 9,4 |
0426 Våler | 6 297 | -60 | 7 077 | 495 | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 8,9 |
0427 Elverum | 32 919 | 3 674 | 37 686 | 3 634 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 8,9 |
0428 Trysil | 9 202 | -411 | 10 249 | -654 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
0429 Åmot | 5 735 | -142 | 6 332 | 1 253 | 7,7 | 6,2 | 7,2 | 6,8 |
0430 Stor-Elvdal | 4 147 | 501 | 4 658 | 575 | 7,6 | 7,7 | 9,0 | 8,9 |
0432 Rendalen | 3 297 | 870 | 3 175 | 237 | 7,5 | 7,9 | 9,9 | 8,5 |
0434 Engerdal | 1 535 | -634 | 1 671 | -250 | 9,1 | 7,2 | 6,4 | 6,3 |
0436 Tolga | 1 303 | -422 | 1 506 | 226 | 6,5 | 4,3 | 5,1 | 5,0 |
0437 Tynset | 6 945 | 559 | 8 419 | 1 864 | 6,1 | 5,5 | 6,7 | 7,2 |
0438 Alvdal | 2 700 | -142 | 2 615 | -275 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | 5,4 |
0439 Folldal | 1 756 | 217 | 1 678 | 3 | 5,3 | 5,1 | 6,0 | 5,1 |
0441 Os | 2 205 | 245 | 2 649 | 716 | 5,5 | 4,8 | 6,4 | 6,6 |
0501 Lillehammer | 39 501 | -68 | 46 368 | 3 512 | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
0502 Gjøvik | 41 897 | -1 741 | 49 985 | 598 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 8,0 |
0511 Dovre | 3 371 | -76 | 3 385 | -373 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,2 |
0512 Lesja | 1 667 | -712 | 1 841 | -417 | 7,1 | 6,2 | 5,2 | 5,0 |
0513 Skjåk | 2 864 | 563 | 3 798 | 807 | 5,4 | 6,4 | 6,8 | 7,9 |
0514 Lom | 2 762 | 494 | 3 743 | 1 003 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 7,4 |
0515 Vågå | 4 130 | 685 | 5 727 | 1 411 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,8 |
0516 Nord-Fron | 9 069 | 450 | 9 349 | -535 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 7,6 |
0517 Sel | 6 426 | -1 110 | 8 318 | 1 169 | 7,2 | 6,2 | 6,2 | 6,9 |
0519 Sør-Fron | 4 226 | 313 | 5 402 | 695 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 8,6 |
0520 Ringebu | 6 583 | 1 922 | 7 166 | 1 760 | 6,2 | 6,3 | 8,8 | 8,4 |
0521 Øyer | 8 396 | 1 979 | 9 994 | 3 460 | 7,0 | 6,3 | 8,9 | 9,5 |
0522 Gausdal | 8 932 | 1 720 | 10 186 | 124 | 6,2 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
0528 Østre Toten | 23 320 | 2 550 | 27 056 | 4 267 | 7,9 | 7,5 | 8,4 | 8,5 |
0529 Vestre Toten | 22 238 | 503 | 25 502 | -371 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
0532 Jevnaker | 12 534 | 963 | 13 985 | 273 | 9,5 | 10,1 | 10,5 | 10,1 |
0533 Lunner | 15 804 | -702 | 17 576 | -636 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
0534 Gran | 19 813 | -1 291 | 24 357 | 1 636 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 8,6 |
0536 Søndre Land | 9 601 | 593 | 10 065 | -209 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 8,5 |
0538 Nordre Land | 11 716 | 1 177 | 13 292 | 856 | 8,8 | 9,0 | 9,7 | 9,7 |
0540 Sør-Aurdal | 4 591 | 779 | 5 056 | 397 | 7,1 | 7,7 | 8,7 | 8,5 |
0541 Etnedal | 1 273 | -126 | 1 534 | -15 | 6,9 | 6,6 | 5,7 | 6,0 |
0542 Nord-Aurdal | 11 420 | 1 590 | 12 167 | 765 | 7,5 | 7,7 | 9,0 | 8,4 |
0543 Vestre Slidre | 3 261 | -203 | 3 049 | -405 | 8,7 | 7,7 | 8,2 | 6,9 |
0544 Øystre Slidre | 4 486 | -265 | 4 748 | -276 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 7,1 |
0545 Vang | 1 650 | 568 | 2 040 | 963 | 3,9 | 3,4 | 6,1 | 6,7 |
0602 Drammen | 95 991 | -1 106 | 113 004 | 9 158 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,4 |
0604 Kongsberg | 32 109 | 380 | 38 241 | 3 618 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 6,6 |
0605 Ringerike | 52 458 | 8 699 | 60 233 | 9 851 | 7,5 | 7,8 | 9,1 | 9,1 |
0612 Hole | 8 734 | 1 916 | 10 097 | 1 990 | 6,2 | 6,6 | 7,9 | 7,9 |
0615 Flå | 1 182 | 152 | 1 373 | 416 | 5,1 | 4,3 | 6,1 | 6,3 |
0616 Nes | 4 508 | 588 | 4 912 | 1 045 | 5,8 | 5,1 | 6,6 | 6,3 |
0617 Gol | 5 011 | 662 | 6 610 | 1 174 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 6,3 |
0618 Hemsedal | 1 758 | 114 | 1 704 | 47 | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 4,2 |
0619 Ål | 5 392 | 190 | 6 368 | 1 576 | 6,1 | 4,9 | 6,2 | 6,5 |
0620 Hol | 5 817 | 1 158 | 6 516 | 581 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 6,1 |
0621 Sigdal | 4 073 | 288 | 4 679 | -82 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
0622 Krødsherad | 3 521 | -952 | 4 189 | 73 | 10,7 | 8,6 | 8,3 | 8,4 |
0623 Modum | 20 948 | -102 | 23 167 | -1 286 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
0624 Øvre Eiker | 27 915 | 1 157 | 31 481 | 2 014 | 8,8 | 8,5 | 9,1 | 9,0 |
0625 Nedre Eiker | 39 385 | 1 216 | 45 160 | 1 454 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,7 |
0626 Lier | 35 237 | 3 945 | 41 227 | 7 132 | 6,6 | 6,3 | 7,4 | 7,6 |
0627 Røyken | 31 581 | 3 602 | 35 830 | 2 879 | 7,3 | 7,5 | 8,3 | 8,2 |
0628 Hurum | 15 160 | 1 481 | 16 230 | -68 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,0 |
0631 Flesberg | 3 178 | -242 | 3 825 | 549 | 7,0 | 5,8 | 6,4 | 6,7 |
0632 Rollag | 1 651 | 116 | 2 144 | 525 | 5,4 | 5,0 | 5,7 | 6,5 |
0633 Nore og Uvdal | 2 318 | -358 | 3 222 | -171 | 5,9 | 6,7 | 5,1 | 6,3 |
0701 Borre | 39 931 | 2 434 | 42 127 | 1 818 | 7,9 | 7,4 | 8,6 | 7,9 |
0702 Holmestrand | 17 664 | 558 | 20 327 | 2 540 | 9,3 | 8,4 | 9,8 | 9,9 |
0704 Tønsberg | 52 010 | 1 335 | 56 773 | 283 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 6,9 |
0706 Sandefjord | 50 785 | 2 154 | 57 743 | 5 521 | 6,2 | 6,0 | 6,6 | 6,6 |
0709 Larvik | 57 534 | 4 661 | 58 134 | 1 270 | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 6,6 |
0711 Svelvik | 12 169 | -1 115 | 13 640 | -574 | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 9,0 |
0713 Sande | 13 101 | -994 | 16 046 | 1 258 | 9,2 | 8,5 | 8,8 | 9,3 |
0714 Hof | 5 150 | 251 | 6 245 | 744 | 8,0 | 8,1 | 9,0 | 9,4 |
0716 Re | 12 329 | 1 239 | 14 669 | 2 213 | 6,8 | 6,7 | 7,7 | 8,1 |
0719 Andebu | 7 774 | 1 500 | 9 252 | 1 701 | 6,6 | 7,0 | 8,1 | 8,3 |
0720 Stokke | 14 356 | -375 | 16 932 | 911 | 7,3 | 6,8 | 7,2 | 7,4 |
0722 Nøtterøy | 26 210 | 475 | 28 461 | -592 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 |
0723 Tjøme | 6 112 | -579 | 6 810 | 453 | 8,2 | 7,0 | 7,7 | 7,5 |
0728 Lardal | 2 843 | -109 | 3 414 | -581 | 6,7 | 8,0 | 6,4 | 6,8 |
0805 Porsgrunn | 53 095 | 7 680 | 57 576 | 5 443 | 7,2 | 7,3 | 8,6 | 8,0 |
0806 Skien | 76 856 | -411 | 85 809 | -3 207 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,8 |
0807 Notodden | 23 851 | 3 997 | 26 453 | 4 997 | 8,4 | 8,0 | 10,3 | 10,0 |
0811 Siljan | 3 216 | 11 | 3 509 | -112 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
0814 Bamble | 21 327 | -122 | 25 330 | 2 617 | 7,9 | 7,4 | 8,0 | 8,3 |
0815 Kragerø | 16 323 | 1 668 | 18 360 | 1 102 | 7,9 | 8,3 | 9,3 | 9,1 |
0817 Drangedal | 5 827 | 343 | 6 064 | 190 | 8,1 | 7,7 | 8,9 | 8,1 |
0819 Nome | 11 203 | 1 030 | 12 129 | 425 | 8,4 | 8,5 | 9,4 | 8,9 |
0821 Bø | 6 296 | -578 | 7 182 | -449 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 6,7 |
0822 Sauherad | 6 883 | -147 | 7 930 | 1 079 | 9,1 | 7,8 | 8,9 | 9,1 |
0826 Tinn | 9 612 | -415 | 11 305 | 694 | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 8,0 |
0827 Hjartdal | 1 984 | 384 | 2 375 | 450 | 6,1 | 6,5 | 7,5 | 7,9 |
0828 Seljord | 4 327 | -16 | 4 806 | 597 | 8,1 | 7,1 | 8,2 | 8,0 |
0829 Kviteseid | 3 394 | 466 | 3 721 | 847 | 6,4 | 5,5 | 7,7 | 7,3 |
0830 Nissedal | 1 488 | 35 | 1 434 | -207 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 5,4 |
0831 Fyresdal | 1 723 | 207 | 2 050 | 175 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
0833 Tokke | 2 262 | -225 | 2 889 | 605 | 5,8 | 4,7 | 5,3 | 5,7 |
0834 Vinje | 3 909 | 525 | 3 988 | -120 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 5,3 |
0901 Risør | 7 749 | 743 | 9 265 | 1 274 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 7,0 |
0904 Grimstad | 23 295 | -118 | 24 179 | -704 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 6,5 |
0906 Arendal | 58 763 | 2 285 | 65 081 | 6 285 | 7,5 | 6,9 | 8,0 | 7,7 |
0911 Gjerstad | 3 394 | 83 | 3 702 | -201 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,3 |
0912 Vegårshei | 2 217 | 333 | 2 551 | 612 | 6,1 | 5,6 | 7,1 | 7,0 |
0914 Tvedestrand | 8 074 | -830 | 9 323 | -226 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
0919 Froland | 7 034 | -97 | 8 344 | 47 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,9 |
0926 Lillesand | 10 495 | 674 | 13 765 | 3 135 | 5,9 | 5,7 | 6,5 | 7,4 |
0928 Birkenes | 5 022 | -1 198 | 5 897 | -996 | 8,1 | 8,1 | 6,7 | 7,0 |
0929 Åmli | 1 841 | -32 | 2 156 | -66 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
0935 Iveland | 1 551 | 344 | 1 744 | -243 | 6,4 | 9,2 | 8,1 | 7,8 |
0937 Evje og Hornnes | 2 506 | -364 | 3 774 | 640 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 6,2 |
0938 Bygland | 1 106 | -107 | 1 354 | -12 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5,8 |
0940 Valle | 1 718 | -21 | 2 309 | 1 206 | 7,0 | 4,0 | 7,1 | 8,1 |
0941 Bykle | 729 | -116 | 1 059 | 328 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 4,7 |
1001 Kristiansand | 108 141 | 4 907 | 114 219 | 4 067 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 7,2 |
1002 Mandal | 21 086 | 3 556 | 23 112 | 1 856 | 7,5 | 7,9 | 8,9 | 8,5 |
1003 Farsund | 10 698 | 382 | 12 255 | 409 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,8 |
1004 Flekkefjord | 11 681 | 512 | 13 062 | 828 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 7,5 |
1014 Vennesla | 18 130 | 2 145 | 19 902 | 3 170 | 7,4 | 6,8 | 8,6 | 8,2 |
1017 Songdalen | 8 524 | -455 | 10 007 | -906 | 9,1 | 9,6 | 8,7 | 9,0 |
1018 Søgne | 13 067 | -1 626 | 15 097 | -53 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
1021 Marnardal | 3 136 | 782 | 2 801 | -349 | 7,0 | 8,1 | 9,2 | 7,2 |
1026 Åseral | 1 130 | 84 | 1 110 | -92 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 6,9 |
1027 Audnedal | 2 201 | 480 | 2 351 | 160 | 6,8 | 7,4 | 8,8 | 8,0 |
1029 Lindesnes | 6 571 | 1 657 | 7 935 | 1 827 | 7,0 | 7,6 | 9,2 | 9,7 |
1032 Lyngdal | 11 513 | 1 077 | 11 842 | 239 | 8,5 | 8,2 | 9,5 | 8,6 |
1034 Hægebostad | 1 919 | 66 | 2 544 | 347 | 6,8 | 7,2 | 7,4 | 8,3 |
1037 Kvinesdal | 7 150 | 663 | 8 541 | 1 104 | 6,7 | 6,8 | 7,6 | 8,1 |
1046 Sirdal | 2 104 | 90 | 2 260 | 19 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,0 |
1101 Eigersund | 15 413 | 614 | 18 334 | 1 458 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,4 |
1102 Sandnes | 65 104 | 575 | 76 239 | 6 057 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
1103 Stavanger | 133 604 | 4 614 | 155 650 | 13 945 | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
1106 Haugesund | 40 377 | 2 590 | 45 127 | 3 459 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 6,4 |
1111 Sokndal | 2 859 | 253 | 3 289 | 69 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
1112 Lund | 3 827 | -39 | 4 145 | 175 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 6,1 |
1114 Bjerkreim | 1 880 | 326 | 2 433 | 849 | 3,6 | 3,2 | 4,3 | 4,9 |
1119 Hå | 18 479 | 3 686 | 20 416 | 4 022 | 5,2 | 5,0 | 6,3 | 6,1 |
1120 Klepp | 16 466 | 1 600 | 18 953 | 2 381 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 5,7 |
1121 Time | 16 455 | 2 168 | 18 403 | 1 568 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 5,3 |
1122 Gjesdal | 11 495 | 1 965 | 11 847 | 838 | 5,0 | 5,1 | 5,9 | 5,4 |
1124 Sola | 22 823 | 1 162 | 26 718 | 3 136 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
1127 Randaberg | 10 511 | -536 | 12 202 | 879 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
1129 Forsand | 768 | -384 | 1 083 | -145 | 6,2 | 5,9 | 4,1 | 5,2 |
1130 Strand | 11 288 | 1 284 | 13 115 | 1 115 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,9 |
1133 Hjelmeland | 2 501 | 377 | 2 910 | 225 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
1134 Suldal | 2 868 | -387 | 2 744 | -343 | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 3,5 |
1135 Sauda | 5 646 | 953 | 7 379 | 1 224 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 7,3 |
1141 Finnøy | 2 351 | 235 | 3 084 | 1 011 | 4,6 | 4,0 | 5,1 | 6,1 |
1142 Rennesøy | 3 444 | 1 | 4 299 | 916 | 5,4 | 4,7 | 5,5 | 6,0 |
1144 Kvitsøy | 458 | 289 | 534 | 99 | 2,0 | 4,5 | 5,4 | 5,6 |
1145 Bokn | 744 | 64 | 1 073 | 191 | 5,2 | 6,0 | 6,1 | 7,6 |
1146 Tysvær | 10 787 | 397 | 12 843 | 2 080 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 6,5 |
1149 Karmøy | 39 349 | 5 547 | 43 987 | 7 057 | 5,0 | 4,8 | 5,7 | 5,5 |
1151 Utsira | 97 | -100 | 112 | -67 | 5,2 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
1154 Vindafjord | 4 059 | 440 | 4 517 | 272 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
1159 Ølen | 4 385 | 1 391 | 4 003 | 444 | 5,0 | 5,2 | 7,1 | 5,7 |
1201 Bergen | 368 017 | 24 231 | 430 686 | 48 430 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,5 |
1211 Etne | 3 895 | 771 | 4 211 | 117 | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 5,7 |
1216 Sveio | 5 502 | 638 | 5 618 | 515 | 5,8 | 5,4 | 6,6 | 6,0 |
1219 Bømlo | 11 738 | 1 226 | 14 927 | 2 746 | 5,2 | 5,3 | 5,9 | 6,8 |
1221 Stord | 21 694 | -169 | 26 548 | 1 720 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,3 |
1222 Fitjar | 2 746 | -145 | 3 052 | -371 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
1223 Tysnes | 2 611 | -62 | 3 411 | 415 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 6,2 |
1224 Kvinnherad | 18 596 | 2 255 | 21 114 | 3 869 | 6,3 | 5,9 | 7,4 | 7,6 |
1227 Jondal | 1 333 | 208 | 1 447 | 122 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 6,4 |
1228 Odda | 6 628 | -1 552 | 9 616 | 1 711 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 5,9 |
1231 Ullensvang | 4 286 | 966 | 4 261 | 475 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 6,1 |
1232 Eidfjord | 1 250 | 346 | 1 160 | 82 | 5,4 | 5,6 | 7,2 | 5,9 |
1233 Ulvik | 1 315 | 285 | 1 507 | 201 | 5,0 | 5,4 | 6,4 | 6,7 |
1234 Granvin | 1 148 | 346 | 1 241 | 344 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 6,4 |
1235 Voss | 15 806 | 3 063 | 18 121 | 2 922 | 5,0 | 5,2 | 6,1 | 6,2 |
1238 Kvam | 11 110 | 92 | 12 429 | 536 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
1241 Fusa | 4 121 | 61 | 4 552 | 198 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,6 |
1242 Samnanger | 2 659 | -240 | 3 024 | -219 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 5,5 |
1243 Os | 20 961 | 1 616 | 25 862 | 3 665 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,2 |
1244 Austevoll | 4 058 | -909 | 4 586 | 619 | 6,2 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
1245 Sund | 10 785 | 1 678 | 11 860 | 2 568 | 8,4 | 7,7 | 10,0 | 9,6 |
1246 Fjell | 32 928 | 1 809 | 39 135 | 5 602 | 7,6 | 7,3 | 8,1 | 8,4 |
1247 Askøy | 33 846 | 3 316 | 39 950 | 5 924 | 7,1 | 6,9 | 7,8 | 7,9 |
1251 Vaksdal | 6 381 | 1 537 | 8 175 | 1 868 | 6,6 | 7,8 | 8,8 | 9,5 |
1252 Modalen | 575 | 199 | 392 | -156 | 6,2 | 8,2 | 8,5 | 5,1 |
1253 Osterøy | 9 855 | 1 045 | 11 743 | 1 348 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
1256 Meland | 8 714 | 1 003 | 10 469 | 2 096 | 6,7 | 6,5 | 7,6 | 8,0 |
1259 Øygarden | 6 303 | -373 | 7 276 | 130 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
1260 Radøy | 8 117 | 980 | 8 477 | 213 | 8,1 | 8,3 | 9,2 | 8,4 |
1263 Lindås | 17 006 | -411 | 19 705 | -8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
1264 Austrheim | 3 196 | 274 | 3 786 | 628 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 6,4 |
1265 Fedje | 575 | 103 | 586 | 146 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 5,1 |
1266 Masfjorden | 2 257 | 576 | 2 878 | 625 | 5,2 | 6,2 | 7,1 | 7,8 |
1401 Flora | 16 551 | 2 350 | 19 382 | 2 870 | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 7,8 |
1411 Gulen | 2 187 | -259 | 2 465 | -158 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,3 |
1412 Solund | 1 021 | 205 | 1 003 | 436 | 5,1 | 3,1 | 7,0 | 5,7 |
1413 Hyllestad | 2 177 | -593 | 2 464 | -453 | 10,1 | 9,5 | 8,5 | 7,9 |
1416 Høyanger | 8 456 | 1 462 | 9 480 | 1 318 | 7,2 | 7,4 | 8,6 | 8,7 |
1417 Vik | 2 638 | -840 | 3 129 | -20 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
1418 Balestrand | 1 346 | -238 | 1 620 | -213 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,9 |
1419 Leikanger | 2 193 | 106 | 2 819 | 885 | 4,3 | 3,6 | 4,6 | 5,2 |
1420 Sogndal | 8 318 | -325 | 9 216 | -594 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,9 |
1421 Aurland | 2 416 | 759 | 2 830 | 514 | 4,8 | 6,0 | 6,9 | 7,2 |
1422 Lærdal | 2 193 | -501 | 2 915 | 752 | 6,4 | 4,6 | 5,1 | 6,3 |
1424 Årdal | 9 408 | 1 036 | 10 034 | 371 | 6,2 | 6,4 | 7,0 | 6,9 |
1426 Luster | 6 073 | -511 | 6 222 | -1 676 | 7,4 | 7,9 | 6,9 | 6,2 |
1428 Askvoll | 2 912 | 526 | 4 007 | 958 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 7,1 |
1429 Fjaler | 3 540 | 374 | 4 142 | 953 | 6,5 | 5,7 | 7,3 | 7,4 |
