14 Sykefraværsdagsverk1 for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. |
1. kvartal 2005 | 2. kvartal 2005 | Sykefraværsprosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 1. kvartal 2004 | 2. kvartal 20041 | 1. kvartal 2005 | 2. kvartal 2005 |
I ALT | 3 195 041 | -893 524 | 3 119 055 | -280 597 | 9,0 | 8,1 | 7,3 | 7,0 |
Ugyldig | 384 | 88 | 329 | 52 | 7,5 | 6,2 | 7,2 | 6,5 |
0101 Halden | 17 734 | -5 696 | 16 635 | -3 183 | 10,0 | 9,1 | 7,7 | 7,2 |
0104 Moss | 21 348 | -7 945 | 20 067 | -3 354 | 10,3 | 9,0 | 7,8 | 7,3 |
0105 Sarpsborg | 34 352 | -16 043 | 35 738 | -6 432 | 11,0 | 9,9 | 7,8 | 8,0 |
0106 Fredrikstad | 51 605 | -14 951 | 50 802 | -6 500 | 10,2 | 9,5 | 8,2 | 8,0 |
0111 Hvaler | 2 185 | -237 | 2 394 | 297 | 7,4 | 6,9 | 6,6 | 7,1 |
0118 Aremark | 1 103 | 35 | 1 018 | 122 | 8,9 | 7,8 | 8,8 | 8,2 |
0119 Marker | 1 748 | -385 | 1 630 | -215 | 7,4 | 7,0 | 6,2 | 5,6 |
0121 Rømskog | 255 | -80 | 253 | 78 | 5,9 | 3,3 | 4,7 | 4,6 |
0122 Trøgstad | 2 777 | -957 | 2 812 | -190 | 7,9 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
0123 Spydeberg | 3 438 | -681 | 3 456 | 403 | 9,2 | 7,5 | 8,1 | 8,0 |
0124 Askim | 10 477 | -5 665 | 10 357 | -2 255 | 11,6 | 9,9 | 7,9 | 7,7 |
0125 Eidsberg | 6 456 | -1 950 | 6 372 | -996 | 8,8 | 8,4 | 7,0 | 6,8 |
0127 Skiptvet | 2 329 | -948 | 2 252 | 70 | 10,7 | 7,8 | 7,8 | 7,4 |
0128 Rakkestad | 4 584 | -1 544 | 4 881 | -375 | 9,9 | 9,0 | 7,6 | 7,7 |
0135 Råde | 4 308 | -1 942 | 4 381 | 218 | 10,0 | 7,3 | 7,0 | 7,1 |
0136 Rygge | 10 662 | -5 063 | 10 069 | -2 172 | 11,3 | 9,7 | 8,2 | 7,5 |
0137 Våler | 2 766 | -896 | 2 868 | -340 | 9,2 | 8,8 | 7,3 | 7,4 |
0138 Hobøl | 3 549 | -921 | 3 405 | -438 | 9,6 | 9,0 | 7,8 | 7,4 |
0211 Vestby | 9 248 | -2 715 | 8 539 | -2 222 | 8,2 | 8,0 | 6,6 | 6,0 |
0213 Ski | 21 337 | -5 100 | 20 506 | -1 090 | 8,5 | 7,5 | 7,1 | 6,7 |
0214 Ås | 10 772 | -3 253 | 10 620 | -1 342 | 9,2 | 8,4 | 7,2 | 7,0 |
0215 Frogn | 11 449 | -2 844 | 11 597 | -280 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 8,0 |
0216 Nesodden | 13 801 | -2 865 | 13 480 | -651 | 9,6 | 8,8 | 8,1 | 7,8 |
0217 Oppegård | 18 704 | -4 438 | 17 262 | -2 975 | 8,3 | 7,9 | 7,0 | 6,4 |
0219 Bærum | 78 977 | -10 100 | 75 412 | -6 055 | 7,5 | 7,5 | 6,9 | 6,5 |
0220 Asker | 36 606 | -9 824 | 35 869 | -3 990 | 8,3 | 7,7 | 6,8 | 6,6 |
0221 Aurskog-Høland | 9 646 | -3 177 | 8 743 | -1 190 | 9,9 | 8,4 | 7,8 | 6,9 |
0226 Sørum | 10 723 | -2 971 | 9 871 | -1 819 | 9,4 | 8,7 | 7,6 | 6,9 |
0227 Fet | 7 916 | -1 507 | 7 971 | -581 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 7,5 |
0228 Rælingen | 13 531 | -3 934 | 12 935 | -1 877 | 9,3 | 8,7 | 7,6 | 7,2 |
0229 Enebakk | 8 973 | -2 980 | 8 616 | -908 | 11,1 | 9,8 | 8,8 | 8,3 |
0230 Lørenskog | 24 527 | -8 238 | 23 835 | -2 602 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 6,5 |
0231 Skedsmo | 34 922 | -8 691 | 34 945 | -1 581 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 7,3 |
0233 Nittedal | 16 602 | -5 341 | 16 515 | -526 | 9,5 | 8,1 | 7,5 | 7,3 |
0234 Gjerdrum | 4 218 | -863 | 3 833 | -373 | 9,4 | 8,4 | 7,8 | 7,0 |
0235 Ullensaker | 21 944 | -6 445 | 21 407 | -3 354 | 10,3 | 9,8 | 8,1 | 7,8 |
0236 Nes | 15 025 | -1 947 | 14 631 | -155 | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,1 |
0237 Eidsvoll | 17 483 | -4 452 | 15 919 | -2 066 | 11,6 | 10,3 | 9,6 | 8,6 |
0238 Nannestad | 9 581 | -3 082 | 8 998 | -1 095 | 11,8 | 10,2 | 9,1 | 8,5 |
0239 Hurdal | 1 643 | -883 | 1 842 | -399 | 10,1 | 9,9 | 7,2 | 8,0 |
0301 Oslo | 418 777 | -84 238 | 391 207 | -34 034 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 6,4 |
0402 Kongsvinger | 11 914 | -4 127 | 12 221 | -12 | 9,8 | 8,0 | 7,5 | 7,6 |
0403 Hamar | 19 215 | -4 904 | 19 069 | -1 557 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,9 |
0412 Ringsaker | 25 797 | -5 662 | 24 911 | -1 437 | 10,5 | 9,6 | 8,7 | 8,2 |
0415 Løten | 4 535 | -1 418 | 5 174 | -78 | 8,7 | 8,4 | 6,9 | 7,8 |
0417 Stange | 13 549 | -3 473 | 13 631 | -541 | 9,8 | 8,9 | 8,1 | 8,0 |
0418 Nord-Odal | 3 741 | -1 646 | 4 112 | -402 | 11,9 | 10,9 | 8,4 | 9,1 |
0419 Sør-Odal | 5 835 | -1 275 | 4 711 | -1 128 | 10,2 | 8,9 | 8,4 | 6,7 |
0420 Eidskog | 4 102 | -746 | 3 668 | -868 | 9,1 | 9,1 | 7,7 | 6,8 |
0423 Grue | 3 150 | -1 015 | 2 984 | -526 | 8,8 | 8,2 | 7,3 | 6,8 |
0425 Åsnes | 4 172 | -2 762 | 4 529 | -806 | 10,9 | 9,1 | 7,1 | 7,3 |
0426 Våler | 2 533 | -1 131 | 2 634 | -408 | 10,6 | 9,9 | 8,0 | 8,3 |
0427 Elverum | 14 949 | -5 738 | 15 187 | -1 463 | 10,7 | 9,4 | 8,4 | 8,4 |
0428 Trysil | 4 109 | -558 | 4 408 | 573 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 8,1 |
0429 Åmot | 1 745 | -1 687 | 1 523 | -873 | 9,2 | 7,2 | 4,8 | 4,2 |
0430 Stor-Elvdal | 1 860 | -375 | 1 943 | 15 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 9,5 |
0432 Rendalen | 1 185 | -486 | 1 044 | -406 | 9,5 | 9,4 | 7,3 | 6,3 |
0434 Engerdal | 600 | -149 | 712 | 168 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 5,5 |
0436 Tolga | 990 | -14 | 988 | 143 | 6,6 | 6,0 | 6,6 | 6,4 |
0437 Tynset | 3 506 | -1 085 | 3 626 | -54 | 8,2 | 7,1 | 6,5 | 6,7 |
0438 Alvdal | 1 284 | -107 | 1 370 | 276 | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
0439 Folldal | 945 | 80 | 1 135 | 290 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 7,9 |
0441 Os | 994 | -107 | 947 | -112 | 5,9 | 6,3 | 5,5 | 5,1 |
0501 Lillehammer | 20 485 | -5 749 | 19 691 | -1 727 | 9,6 | 8,5 | 7,9 | 7,5 |
0502 Gjøvik | 20 583 | -6 504 | 20 924 | -1 247 | 9,8 | 8,7 | 7,7 | 7,7 |
0511 Dovre | 1 645 | -34 | 1 699 | 182 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,5 |
0512 Lesja | 871 | -159 | 1 011 | 238 | 5,8 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
0513 Skjåk | 1 964 | -137 | 1 579 | -30 | 10,4 | 8,6 | 9,6 | 7,6 |
0514 Lom | 1 231 | -151 | 1 141 | 94 | 6,7 | 5,5 | 5,8 | 5,3 |
0515 Vågå | 2 137 | -305 | 2 168 | 377 | 8,4 | 6,9 | 7,6 | 7,3 |
0516 Nord-Fron | 2 861 | -1 914 | 3 480 | -367 | 9,2 | 8,1 | 6,0 | 7,0 |
0517 Sel | 3 693 | 519 | 2 996 | 115 | 6,5 | 6,4 | 7,6 | 6,1 |
0519 Sør-Fron | 1 389 | -758 | 1 718 | 161 | 8,3 | 6,5 | 5,5 | 6,8 |
0520 Ringebu | 2 845 | -713 | 2 723 | -436 | 9,9 | 9,6 | 8,4 | 7,9 |
0521 Øyer | 2 695 | -2 414 | 2 847 | -839 | 11,2 | 8,8 | 6,2 | 6,5 |
0522 Gausdal | 3 729 | -1 293 | 3 789 | -346 | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 6,6 |
0528 Østre Toten | 10 281 | -3 952 | 10 525 | -1 438 | 10,7 | 9,8 | 8,1 | 8,1 |
0529 Vestre Toten | 9 767 | -2 426 | 8 951 | -150 | 10,1 | 8,3 | 8,6 | 7,7 |
0532 Jevnaker | 5 184 | -1 755 | 5 407 | -402 | 11,6 | 10,7 | 8,9 | 9,3 |
0533 Lunner | 7 962 | -1 112 | 7 490 | -29 | 10,2 | 9,3 | 9,6 | 8,9 |
0534 Gran | 10 159 | -2 138 | 8 826 | -294 | 9,8 | 7,9 | 8,4 | 7,2 |
0536 Søndre Land | 3 717 | -1 466 | 3 802 | -837 | 10,1 | 9,9 | 7,7 | 7,9 |
0538 Nordre Land | 4 326 | -979 | 4 558 | 193 | 8,9 | 8,0 | 7,7 | 8,1 |
0540 Sør-Aurdal | 2 084 | -209 | 1 692 | 122 | 9,3 | 7,2 | 9,0 | 7,2 |
0541 Etnedal | 672 | -30 | 592 | -12 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 4,8 |
0542 Nord-Aurdal | 5 408 | -300 | 5 251 | 108 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,0 |
0543 Vestre Slidre | 1 385 | -61 | 1 480 | 388 | 7,3 | 6,0 | 7,0 | 7,3 |
0544 Øystre Slidre | 2 398 | -561 | 1 806 | -742 | 9,6 | 9,0 | 8,0 | 6,0 |
0545 Vang | 748 | -246 | 636 | -41 | 6,9 | 5,0 | 5,4 | 4,6 |
0602 Drammen | 45 879 | -16 389 | 43 406 | -6 135 | 10,5 | 9,2 | 8,1 | 7,5 |
0604 Kongsberg | 15 960 | -5 852 | 14 700 | -4 340 | 8,9 | 8,4 | 6,7 | 6,0 |
0605 Ringerike | 21 751 | -8 507 | 22 616 | -249 | 10,5 | 8,7 | 8,0 | 8,1 |
0612 Hole | 3 844 | -1 337 | 4 152 | 621 | 8,9 | 6,8 | 7,0 | 7,5 |
0615 Flå | 589 | -224 | 728 | 175 | 8,7 | 6,5 | 6,4 | 7,6 |
0616 Nes | 1 957 | -674 | 2 093 | -36 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 6,2 |
0617 Gol | 2 418 | -1 359 | 2 261 | -481 | 7,9 | 6,2 | 5,2 | 4,8 |
0618 Hemsedal | 977 | 146 | 918 | 84 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
0619 Ål | 2 755 | -808 | 2 612 | -84 | 8,0 | 6,6 | 6,3 | 5,9 |
0620 Hol | 2 689 | -700 | 2 279 | -958 | 6,7 | 7,0 | 5,4 | 4,6 |
0621 Sigdal | 1 862 | -768 | 1 785 | -166 | 8,5 | 6,9 | 6,1 | 5,8 |
0622 Krødsherad | 1 605 | -545 | 1 483 | -166 | 9,6 | 8,0 | 7,5 | 6,9 |
0623 Modum | 9 768 | -2 871 | 9 322 | -147 | 10,4 | 8,5 | 8,1 | 7,8 |
0624 Øvre Eiker | 11 371 | -4 136 | 11 508 | -1 545 | 10,5 | 9,6 | 7,9 | 7,8 |
0625 Nedre Eiker | 17 302 | -5 323 | 16 800 | -1 386 | 10,1 | 8,8 | 8,0 | 7,7 |
0626 Lier | 17 848 | -5 601 | 17 177 | -1 168 | 9,8 | 8,4 | 7,7 | 7,4 |
0627 Røyken | 14 730 | -4 967 | 15 006 | -687 | 10,2 | 8,8 | 7,9 | 7,8 |
0628 Hurum | 6 695 | -1 383 | 6 577 | -552 | 9,2 | 8,8 | 7,8 | 7,6 |
0631 Flesberg | 1 939 | -205 | 1 528 | -140 | 9,2 | 7,9 | 8,7 | 7,0 |
0632 Rollag | 508 | -439 | 627 | 26 | 6,6 | 5,0 | 4,1 | 4,9 |
0633 Nore og Uvdal | 1 221 | -581 | 1 173 | -159 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 5,5 |
0701 Horten | 15 955 | -7 569 | 15 878 | -3 609 | 10,2 | 9,2 | 7,2 | 7,1 |
0702 Holmestrand | 8 142 | -1 527 | 7 745 | -632 | 11,1 | 10,3 | 9,1 | 8,5 |
0704 Tønsberg | 23 624 | -8 516 | 23 760 | -2 284 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 6,4 |
0706 Sandefjord | 21 189 | -8 411 | 20 176 | -4 780 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 5,5 |
0709 Larvik | 21 595 | -7 536 | 21 406 | -2 115 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,9 |
0711 Svelvik | 6 025 | -1 108 | 5 711 | -528 | 10,7 | 10,3 | 9,6 | 8,8 |
0713 Sande | 6 816 | -798 | 6 249 | -632 | 10,0 | 9,9 | 9,3 | 8,3 |
0714 Hof | 2 108 | -1 618 | 2 230 | -479 | 13,3 | 10,8 | 7,9 | 8,1 |
0716 Re | 5 469 | -2 758 | 5 438 | -379 | 10,5 | 8,2 | 7,1 | 6,9 |
0719 Andebu | 3 338 | -1 076 | 3 254 | -33 | 9,9 | 8,0 | 7,7 | 7,5 |
0720 Stokke | 6 420 | -2 546 | 6 861 | -1 026 | 9,4 | 9,0 | 6,8 | 7,1 |
0722 Nøtterøy | 11 713 | -4 928 | 11 899 | -1 355 | 8,5 | 7,5 | 6,3 | 6,3 |
0723 Tjøme | 2 741 | -606 | 2 308 | -253 | 8,7 | 7,3 | 7,1 | 5,8 |
0728 Lardal | 1 347 | -120 | 1 230 | 204 | 7,1 | 5,3 | 6,6 | 6,0 |
0805 Porsgrunn | 21 211 | -7 871 | 21 609 | -2 760 | 9,6 | 8,8 | 7,3 | 7,3 |
0806 Skien | 32 869 | -11 474 | 31 875 | -5 284 | 9,3 | 8,5 | 7,3 | 7,0 |
0807 Notodden | 9 768 | -3 256 | 9 730 | -854 | 11,1 | 9,9 | 8,7 | 8,6 |
0811 Siljan | 1 546 | 31 | 1 299 | -71 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 5,8 |
0814 Bamble | 8 651 | -3 537 | 8 532 | -1 199 | 9,8 | 8,4 | 7,1 | 6,8 |
0815 Kragerø | 5 738 | -1 520 | 4 920 | -1 292 | 9,0 | 8,3 | 7,3 | 6,1 |
0817 Drangedal | 1 669 | -1 156 | 1 786 | -298 | 9,8 | 7,8 | 5,9 | 6,3 |
0819 Nome | 5 123 | -1 007 | 4 638 | -343 | 10,1 | 9,3 | 8,9 | 8,0 |
0821 Bø | 2 751 | -1 347 | 2 744 | -866 | 8,6 | 8,2 | 5,9 | 5,8 |
0822 Sauherad | 2 493 | -991 | 2 640 | 242 | 9,8 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
0826 Tinn | 4 016 | -1 331 | 4 623 | 474 | 8,5 | 7,3 | 6,9 | 7,8 |
0827 Hjartdal | 1 066 | -384 | 836 | -667 | 11,5 | 13,1 | 8,9 | 7,0 |
0828 Seljord | 1 737 | -270 | 1 786 | -214 | 8,1 | 8,6 | 7,5 | 7,6 |
0829 Kviteseid | 1 311 | -46 | 1 317 | -4 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 6,3 |
0830 Nissedal | 888 | 112 | 688 | 19 | 7,4 | 7,0 | 8,5 | 6,4 |
0831 Fyresdal | 761 | -131 | 960 | 296 | 8,0 | 6,7 | 7,3 | 8,7 |
0833 Tokke | 763 | -890 | 775 | -680 | 8,1 | 7,6 | 4,0 | 3,8 |
0834 Vinje | 1 783 | -175 | 1 487 | -393 | 6,1 | 6,4 | 5,7 | 4,7 |
0901 Risør | 2 598 | -2 110 | 3 433 | -74 | 8,4 | 6,8 | 5,0 | 6,5 |
0904 Grimstad | 11 428 | -899 | 10 783 | 1 046 | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 7,1 |
0906 Arendal | 25 773 | -9 298 | 25 763 | -1 325 | 9,9 | 8,3 | 7,4 | 7,3 |
0911 Gjerstad | 1 518 | 276 | 1 417 | 172 | 6,5 | 7,2 | 8,5 | 7,9 |
0912 Vegårshei | 883 | -355 | 750 | -282 | 8,8 | 7,9 | 6,4 | 5,7 |
0914 Tvedestrand | 3 974 | -396 | 4 010 | 222 | 9,5 | 8,9 | 8,8 | 8,6 |
0919 Froland | 2 731 | -1 326 | 2 577 | -382 | 11,0 | 9,0 | 7,6 | 7,1 |
0926 Lillesand | 5 262 | -1 377 | 4 914 | -17 | 8,5 | 6,8 | 6,8 | 6,2 |
0928 Birkenes | 2 513 | -831 | 1 977 | -1 079 | 10,8 | 10,6 | 8,1 | 6,2 |
0929 Åmli | 801 | -149 | 750 | -163 | 7,1 | 7,5 | 6,4 | 6,2 |
0935 Iveland | 593 | 31 | 438 | -57 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 5,2 |
0937 Evje og Hornnes | 1 042 | -255 | 1 359 | 342 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 5,6 |
0938 Bygland | 500 | -178 | 678 | 354 | 7,1 | 3,7 | 5,3 | 7,0 |
0940 Valle | 790 | -126 | 618 | -60 | 7,8 | 6,3 | 6,8 | 5,2 |
0941 Bykle | 375 | -211 | 294 | -304 | 5,2 | 5,7 | 3,4 | 2,8 |
1001 Kristiansand | 45 148 | -12 560 | 45 338 | -4 284 | 8,6 | 7,9 | 6,6 | 6,4 |
1002 Mandal | 7 851 | -2 652 | 6 945 | -1 132 | 9,6 | 8,0 | 7,2 | 6,4 |
1003 Farsund | 4 971 | 165 | 4 721 | 772 | 7,2 | 6,2 | 7,0 | 6,5 |
1004 Flekkefjord | 4 554 | -830 | 4 958 | 100 | 7,9 | 7,7 | 6,6 | 7,0 |
1014 Vennesla | 6 716 | -2 336 | 6 370 | -990 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,9 |
1017 Songdalen | 3 283 | -1 611 | 3 134 | -989 | 11,7 | 10,6 | 8,0 | 7,4 |
1018 Søgne | 4 529 | -1 972 | 5 147 | -445 | 8,3 | 7,8 | 5,9 | 6,6 |
1021 Marnardal | 974 | -190 | 873 | 3 | 8,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
1026 Åseral | 124 | -431 | 152 | -191 | 8,7 | 5,8 | 2,1 | 2,4 |
1027 Audnedal | 451 | -473 | 511 | -338 | 8,5 | 8,7 | 4,3 | 4,8 |
1029 Lindesnes | 2 223 | -904 | 1 976 | -767 | 10,2 | 9,3 | 7,1 | 6,2 |
1032 Lyngdal | 4 496 | -1 165 | 4 054 | -281 | 10,6 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
1034 Hægebostad | 672 | -104 | 747 | 77 | 7,0 | 6,7 | 6,2 | 6,9 |
1037 Kvinesdal | 2 339 | -895 | 1 867 | -877 | 8,1 | 7,7 | 6,1 | 4,7 |
1046 Sirdal | 707 | -423 | 686 | -149 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 4,5 |
1101 Eigersund | 6 427 | -2 463 | 6 542 | -563 | 7,8 | 6,7 | 5,7 | 5,6 |
1102 Sandnes | 31 507 | -8 172 | 30 133 | -1 646 | 7,2 | 6,3 | 5,8 | 5,4 |
1103 Stavanger | 64 812 | -23 471 | 61 124 | -9 458 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 5,2 |
1106 Haugesund | 17 318 | -5 464 | 15 968 | -4 083 | 7,7 | 7,4 | 6,0 | 5,5 |
1111 Sokndal | 1 162 | -546 | 1 244 | -341 | 7,3 | 7,2 | 5,0 | 5,3 |
1112 Lund | 1 768 | -138 | 1 589 | 41 | 7,7 | 6,7 | 7,1 | 6,1 |
1114 Bjerkreim | 743 | -465 | 615 | -213 | 6,2 | 4,4 | 3,8 | 3,1 |
1119 Hå | 8 378 | -2 033 | 7 514 | -448 | 7,7 | 6,3 | 6,1 | 5,5 |
1120 Klepp | 6 740 | -1 720 | 6 788 | 126 | 6,6 | 5,6 | 5,2 | 5,1 |
1121 Time | 7 364 | -2 280 | 6 991 | -686 | 6,9 | 5,9 | 5,3 | 4,9 |
1122 Gjesdal | 4 714 | -1 084 | 4 154 | -557 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,5 |
1124 Sola | 9 984 | -3 182 | 9 362 | -1 132 | 7,1 | 6,2 | 5,5 | 5,1 |
1127 Randaberg | 5 660 | -1 335 | 5 291 | -361 | 8,2 | 7,2 | 6,8 | 6,2 |
1129 Forsand | 501 | 42 | 458 | 7 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 5,7 |
1130 Strand | 4 424 | -1 451 | 5 151 | 509 | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 5,9 |
1133 Hjelmeland | 865 | -523 | 826 | -334 | 5,9 | 5,4 | 3,9 | 3,6 |
1134 Suldal | 1 975 | 392 | 1 959 | 589 | 4,7 | 4,5 | 6,1 | 5,8 |
1135 Sauda | 2 508 | -580 | 2 240 | -44 | 8,0 | 6,4 | 6,8 | 6,0 |
1141 Finnøy | 777 | -464 | 885 | -52 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 4,2 |
1142 Rennesøy | 1 462 | -339 | 1 153 | -239 | 6,4 | 5,3 | 5,3 | 4,1 |
1144 Kvitsøy | 184 | -186 | 50 | -244 | 9,5 | 7,8 | 4,9 | 1,3 |
1145 Bokn | 155 | -275 | 204 | 15 | 8,4 | 4,0 | 2,8 | 3,5 |
1146 Tysvær | 4 937 | -1 400 | 4 835 | -705 | 8,1 | 7,6 | 6,0 | 5,8 |
1149 Karmøy | 19 674 | -752 | 18 725 | 1 603 | 6,8 | 6,3 | 6,7 | 6,3 |
1151 Utsira | 83 | -153 | 80 | -112 | 13,9 | 12,5 | 5,6 | 4,9 |
1154 Vindafjord | 1 998 | -736 | 1 861 | -527 | 6,9 | 6,6 | 5,1 | 4,7 |
1159 Ølen | 1 157 | -600 | 1 551 | 53 | 6,2 | 5,7 | 4,1 | 5,4 |
1201 Bergen | 181 742 | -57 968 | 179 655 | -15 670 | 9,5 | 8,4 | 7,5 | 7,2 |
1211 Etne | 1 259 | -1 059 | 1 437 | -265 | 8,1 | 6,5 | 4,6 | 5,2 |
1216 Sveio | 2 062 | -359 | 1 623 | -224 | 6,9 | 5,6 | 5,8 | 4,3 |
1219 Bømlo | 5 199 | -1 496 | 4 721 | -709 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 6,1 |
1221 Stord | 10 193 | -2 763 | 10 039 | -861 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 6,8 |
1222 Fitjar | 1 320 | -286 | 1 221 | -111 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,3 |
1223 Tysnes | 1 472 | -235 | 1 271 | 14 | 7,7 | 6,3 | 6,8 | 5,9 |
1224 Kvinnherad | 7 193 | -2 751 | 6 909 | -821 | 8,9 | 7,6 | 6,8 | 6,6 |
1227 Jondal | 411 | -267 | 664 | -76 | 7,7 | 9,2 | 5,0 | 7,8 |
1228 Odda | 3 657 | -1 019 | 3 615 | -581 | 7,0 | 6,7 | 5,8 | 5,6 |
1231 Ullensvang | 1 158 | -1 330 | 1 200 | -389 | 8,5 | 5,8 | 4,1 | 4,1 |
1232 Eidfjord | 714 | 207 | 733 | 234 | 6,1 | 6,9 | 9,0 | 9,3 |
1233 Ulvik | 493 | -103 | 456 | 92 | 6,5 | 4,3 | 5,4 | 4,9 |
1234 Granvin | 287 | -88 | 417 | 81 | 5,1 | 5,0 | 3,8 | 5,4 |
1235 Voss | 7 352 | -2 179 | 7 232 | 80 | 7,2 | 5,9 | 6,0 | 5,8 |
1238 Kvam | 4 942 | -1 121 | 4 593 | -874 | 7,8 | 8,2 | 7,1 | 6,6 |
1241 Fusa | 1 736 | -904 | 1 761 | -607 | 8,2 | 7,6 | 5,4 | 5,4 |
1242 Samnanger | 1 733 | 164 | 1 672 | 188 | 7,4 | 7,5 | 8,2 | 7,7 |
1243 Os | 9 862 | -3 758 | 9 503 | -1 492 | 9,0 | 7,9 | 6,7 | 6,4 |
1244 Austevoll | 1 852 | -846 | 2 415 | 125 | 7,4 | 6,9 | 5,1 | 6,5 |
1245 Sund | 5 554 | 121 | 4 752 | 130 | 10,7 | 9,6 | 11,1 | 9,3 |
1246 Fjell | 16 489 | -4 927 | 16 589 | -302 | 11,2 | 9,5 | 8,6 | 8,4 |
1247 Askøy | 16 800 | -4 090 | 16 842 | -508 | 10,0 | 9,0 | 8,3 | 8,1 |
1251 Vaksdal | 2 818 | -1 289 | 2 510 | -369 | 12,3 | 9,4 | 9,7 | 8,3 |
1252 Modalen | 450 | 220 | 393 | 187 | 7,1 | 6,8 | 15,9 | 13,9 |
1253 Osterøy | 4 513 | -1 059 | 4 367 | -432 | 9,5 | 8,9 | 8,0 | 7,7 |
1256 Meland | 3 538 | -1 390 | 3 295 | -407 | 9,2 | 7,6 | 6,7 | 6,1 |
1259 Øygarden | 2 788 | -1 196 | 3 076 | 48 | 11,8 | 9,8 | 8,3 | 9,1 |
1260 Radøy | 3 260 | -822 | 3 489 | -34 | 10,2 | 9,4 | 8,4 | 8,7 |
1263 Lindås | 9 099 | -124 | 8 718 | 356 | 8,0 | 7,8 | 7,9 | 7,4 |
1264 Austrheim | 1 105 | -455 | 1 119 | -317 | 6,8 | 6,9 | 5,2 | 5,1 |
1265 Fedje | 321 | -148 | 204 | -142 | 9,2 | 6,3 | 6,0 | 3,7 |
1266 Masfjorden | 886 | -315 | 885 | -325 | 8,6 | 9,2 | 6,4 | 6,2 |
1401 Flora | 6 814 | -1 718 | 7 106 | 466 | 8,2 | 7,0 | 6,9 | 7,0 |
1411 Gulen | 1 425 | -384 | 1 398 | -139 | 8,3 | 7,8 | 7,1 | 6,8 |
1412 Solund | 557 | -46 | 708 | 36 | 8,0 | 9,5 | 7,8 | 9,9 |
1413 Hyllestad | 837 | -75 | 938 | 99 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 7,9 |
1416 Høyanger | 2 966 | -1 568 | 3 043 | -851 | 10,1 | 9,7 | 7,0 | 7,1 |
1417 Vik | 1 485 | -468 | 1 255 | -32 | 8,1 | 5,9 | 6,4 | 5,2 |
1418 Balestrand | 889 | 4 | 731 | -23 | 6,3 | 5,8 | 6,7 | 5,2 |
1419 Leikanger | 1 442 | -228 | 1 318 | 270 | 6,8 | 4,6 | 6,0 | 5,4 |
1420 Sogndal | 3 694 | -977 | 3 484 | -484 | 7,0 | 6,4 | 5,5 | 5,0 |
1421 Aurland | 1 111 | 146 | 956 | 43 | 5,8 | 5,9 | 7,1 | 5,9 |
1422 Lærdal | 1 581 | 167 | 1 386 | 164 | 6,7 | 6,2 | 7,5 | 6,3 |
1424 Årdal | 2 821 | -1 408 | 2 766 | -907 | 7,5 | 7,0 | 5,3 | 5,0 |
1426 Luster | 2 301 | -565 | 1 788 | -1 170 | 6,9 | 7,6 | 5,9 | 4,4 |
1428 Askvoll | 1 213 | -608 | 1 348 | 102 | 7,7 | 5,7 | 5,4 | 5,9 |
1429 Fjaler | 1 505 | -639 | 1 278 | -497 | 9,1 | 8,0 | 6,5 | 5,5 |
1430 Gaular | 1 126 | -992 | 1 134 | -569 | 9,1 | 7,8 | 5,1 | 5,0 |
1431 Jølster | 1 861 | -573 | 2 049 | 5 | 9,0 | 8,1 | 7,0 | 7,4 |
