5 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
2. kvartal 2005 | 3. kvartal 2005 | Prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Næring kjønn |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 2. kvartal 2004 | 3. kvartal 2004 | 2. kvartal 2005 | 3. kvartal 2005 |
I ALT | 5 522 216 | -550 014 | 5 249 207 | 67 450 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5,9 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 43 072 | -8 152 | 44 038 | -3 080 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 4,5 |
11 Olje- og gassutvinning | 55 909 | 416 | 59 579 | 5 808 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 713 870 | -116 703 | 693 660 | -24 599 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 5,8 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 32 021 | -1 699 | 30 474 | 967 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 378 846 | -53 679 | 380 753 | -4 032 | 6,6 | 6,0 | 5,2 | 5,8 |
50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. | 915 227 | -81 330 | 905 611 | 21 215 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 434 761 | -61 756 | 442 728 | 2 653 | 7,1 | 6,2 | 5,9 | 6,5 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 94 914 | -7 644 | 88 989 | 716 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 446 051 | -46 010 | 435 204 | -4 077 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 4,6 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 362 222 | -29 386 | 343 626 | 10 700 | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 5,3 |
80 Undervisning | 479 916 | -46 590 | 366 407 | -16 044 | 6,2 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |
85 Helse-, sosialtjenester | 1 367 066 | -79 766 | 1 267 202 | 71 122 | 8,8 | 7,7 | 7,6 | 8,0 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 198 234 | -17 042 | 190 688 | 6 433 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
00 Uoppgitt | 108 | -672 | 248 | -332 | 5,4 | 4,8 | 1,3 | 3,3 |
MENN | 2 403 161 | -269 417 | 2 391 307 | 16 830 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 4,8 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 29 423 | -5 459 | 29 995 | -2 480 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
11 Olje- og gassutvinning | 42 864 | -134 | 46 851 | 4 744 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 508 360 | -79 071 | 498 426 | -17 602 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 5,4 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 24 266 | -741 | 23 085 | 1 075 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 350 499 | -48 199 | 355 269 | 369 | 6,5 | 5,9 | 5,2 | 5,8 |
50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. | 400 578 | -40 003 | 401 829 | 5 168 | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 298 683 | -38 814 | 309 337 | 8 398 | 6,5 | 5,7 | 5,4 | 6,2 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 31 735 | -2 734 | 30 816 | -659 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,8 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 206 566 | -18 209 | 205 322 | -2 444 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,5 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 133 192 | -9 394 | 136 547 | 9 985 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,9 |
80 Undervisning | 123 577 | -10 038 | 104 200 | -1 592 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 4,4 |
85 Helse-, sosialtjenester | 173 207 | -10 431 | 170 822 | 8 415 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 5,7 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 80 132 | -5 813 | 78 751 | 3 751 | 5,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
00 Uoppgitt | 80 | -376 | 57 | -299 | 4,5 | 4,6 | 1,6 | 1,2 |
KVINNER | 3 119 055 | -280 597 | 2 857 900 | 50 620 | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 13 649 | -2 693 | 14 043 | -601 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 5,2 |
11 Olje- og gassutvinning | 13 045 | 550 | 12 728 | 1 064 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 5,5 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 205 510 | -37 632 | 195 234 | -6 997 | 8,4 | 7,1 | 6,7 | 7,4 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 7 756 | -958 | 7 388 | -108 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 6,0 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 28 347 | -5 480 | 25 485 | -4 401 | 7,3 | 6,3 | 5,4 | 5,5 |
50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. | 514 649 | -41 327 | 503 782 | 16 047 | 7,6 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 136 078 | -22 942 | 133 391 | -5 745 | 8,7 | 7,6 | 7,3 | 7,6 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 63 179 | -4 910 | 58 173 | 1 374 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,7 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 239 485 | -27 801 | 229 882 | -1 633 | 7,2 | 6,4 | 5,9 | 6,6 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 229 030 | -19 991 | 207 079 | 715 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 6,9 |
80 Undervisning | 356 340 | -36 552 | 262 207 | -14 452 | 7,4 | 5,4 | 6,4 | 5,6 |
85 Helse-, sosialtjenester | 1 193 859 | -69 335 | 1 096 380 | 62 707 | 9,4 | 8,2 | 8,1 | 8,5 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 118 102 | -11 229 | 111 937 | 2 682 | 7,4 | 6,6 | 6,3 | 6,4 |
00 Uoppgitt | 28 | -297 | 191 | -33 | 7,5 | 5,0 | 0,9 | 6,7 |
. |