8 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. |
2. kvartal 2005 | 3. kvartal 2005 | Prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÆRING | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 2. kvartal 2004 | 3. kvartal 2004 | 2. kvartal 2005 | 3. kvartal 2005 |
00-99 I ALT | 3 119 055 | -280 597 | 2 857 900 | 50 620 | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 |
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE | 13 649 | -2 693 | 14 043 | -601 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 5,2 |
01 Jordbruk, jakt og viltstell | 11 338 | -1 985 | 11 756 | -72 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 5,2 |
02 Skogbruk | 370 | -153 | 347 | -314 | 5,1 | 6,4 | 3,0 | 3,1 |
03 Fiske og fangst | 1 942 | -555 | 1 939 | -214 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 5,7 |
11 OLJE- OG GASSUTVINNING | 13 045 | 550 | 12 728 | 1 064 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 5,5 |
10,12-14 BERGVERKSDRIFT | 846 | -465 | 652 | -469 | 7,0 | 5,8 | 4,2 | 3,7 |
15-37 INDUSTRI | 204 663 | -37 167 | 194 582 | -6 527 | 8,4 | 7,2 | 6,7 | 7,4 |
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri | 71 235 | -14 802 | 69 683 | -1 168 | 10,2 | 8,8 | 8,3 | 9,3 |
16 Tobakksindustri | 707 | -84 | 610 | 11 | 11,3 | 9,2 | 11,6 | 11,9 |
17 Tekstilindustri | 6 175 | -1 405 | 5 595 | -104 | 9,1 | 7,2 | 7,4 | 7,9 |
18 Bekledningsindustri | 2 689 | 299 | 2 414 | 282 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,6 |
19 Beredning av lær | 407 | -443 | 362 | -392 | 12,9 | 12,7 | 7,0 | 7,5 |
20 Trelast- og trevareindustri | 7 075 | -1 930 | 7 692 | 1 534 | 7,8 | 6,5 | 6,8 | 8,5 |
21 Treforedling | 5 535 | 54 | 4 432 | -258 | 8,1 | 7,0 | 8,0 | 7,3 |
22 Forlag og grafisk industri | 31 029 | -3 114 | 28 834 | 55 | 7,3 | 6,3 | 6,2 | 6,7 |
23 Oljeraffinering | 493 | -181 | 614 | -75 | 5,8 | 5,9 | 4,1 | 5,7 |
24 Kjemisk industri | 12 291 | -1 822 | 11 107 | -1 270 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,6 |
25 Gummivare- og plastindustri | 3 684 | -978 | 3 516 | -581 | 8,6 | 7,8 | 6,8 | 7,7 |
26 Mineralproduktindustri | 3 511 | -1 857 | 3 854 | -1 030 | 7,6 | 6,6 | 4,5 | 5,4 |
27 Metallindustri | 5 086 | -1 020 | 4 861 | -360 | 7,6 | 6,3 | 6,1 | 6,4 |
28 Metallvareindustri | 6 109 | -984 | 6 324 | 722 | 7,1 | 5,6 | 5,5 | 6,7 |
29 Maskinvareindustri | 7 614 | -3 398 | 6 803 | -2 054 | 8,2 | 6,8 | 5,3 | 5,4 |
30 Data- og kontorutrustningsindustri | 79 | 72 | 61 | 53 | 0,6 | 0,5 | 5,1 | 4,5 |
31 Elektronisk industri | 5 555 | -960 | 4 741 | -415 | 8,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
32 Radio- og fjernsynsindustri | 4 594 | -2 510 | 4 508 | -701 | 9,8 | 7,8 | 6,5 | 7,5 |
33 Instrumentverkstedindustri | 4 707 | -539 | 5 213 | 960 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 6,1 |
34 Motorkjøretøyindustri | 2 655 | -248 | 2 524 | -288 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 7,8 |
35 Annen transportmiddelindustri | 10 248 | -1 659 | 9 254 | -863 | 7,2 | 6,1 | 5,5 | 5,8 |
36 Møbelindustri og annen industri | 12 875 | 512 | 11 348 | -428 | 8,3 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
37 Gjenvinning | 310 | -169 | 230 | -157 | 10,6 | 8,6 | 5,8 | 5,0 |
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING | 7 756 | -958 | 7 388 | -108 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | 6,0 |
40 Kraftforsyning | 7 361 | -861 | 6 925 | -40 | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 6,0 |
41 Vannforsyning | 363 | 2 | 361 | -26 | 4,7 | 5,9 | 5,6 | 6,2 |
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET | 28 347 | -5 480 | 25 485 | -4 401 | 7,3 | 6,3 | 5,4 | 5,5 |
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. | 514 649 | -41 327 | 503 782 | 16 047 | 7,6 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
50 Motorkjøretøytjenester | 32 369 | -203 | 31 133 | 2 610 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
51 Agentur- og engroshandel | 61 368 | -2 078 | 56 415 | 1 856 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
52 Detaljhandel og reparasjon av varer | 284 958 | -20 633 | 278 308 | 14 462 | 7,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
55 Hotell- og restaurantvirksomhet | 112 855 | -14 530 | 117 480 | 816 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 7,5 |
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON | 136 078 | -22 942 | 133 391 | -5 745 | 8,7 | 7,6 | 7,3 | 7,6 |
60 Landtransport og rørtransport | 22 567 | -6 833 | 23 623 | -561 | 11,7 | 9,6 | 8,8 | 9,8 |
61 Sjøtransport | 11 817 | 57 | 14 080 | 1 787 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 5,4 |
62 Lufttransport | 18 811 | 346 | 19 412 | 936 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 10,5 |
63 Tjenster tilknyttet transport | 30 598 | -3 594 | 29 396 | -1 091 | 7,0 | 6,3 | 6,1 | 6,4 |
64 Post og telekommunikasjoner | 52 285 | -12 918 | 46 882 | -6 815 | 9,9 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
65-67 FINANSTJENESTER | 63 179 | -4 910 | 58 173 | 1 374 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 5,7 |
65 Finansiell tjenesteyting | 42 899 | -4 475 | 39 292 | -559 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,5 |
66 Forsikring og pensjonsfond | 14 379 | -717 | 12 206 | -589 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 6,0 |
67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting | 5 901 | 282 | 6 675 | 2 522 | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 6,2 |
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT | 239 485 | -27 801 | 229 882 | -1 633 | 7,2 | 6,4 | 5,9 | 6,6 |
70 Eiendomsdrift | 20 827 | -2 957 | 21 752 | 2 341 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | 6,2 |
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr | 2 956 | -1 380 | 3 247 | -288 | 7,9 | 6,7 | 5,4 | 6,6 |
72 Databehanlingsvirksomhet | 20 863 | -4 368 | 19 600 | -936 | 6,4 | 5,4 | 5,1 | 5,4 |
73 Forskning og utviklingsarbeid | 10 454 | 92 | 9 816 | 908 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
74 Annen forretningsmessig tj.yting | 184 385 | -19 188 | 175 467 | -3 657 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 7,0 |
74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon | 35 413 | -4 193 | 33 856 | -927 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 4,9 |
74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet | 14 138 | -390 | 12 480 | 622 | 4,7 | 4,0 | 4,2 | 4,1 |
74.3 Teknisk testing og analyse | 6 869 | -581 | 6 011 | -62 | 6,2 | 5,1 | 4,8 | 4,9 |
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet | 8 605 | -270 | 7 072 | -1 167 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,2 |
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft | 32 102 | -1 121 | 30 358 | 425 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 6,9 |
74.6 Etterforsking og vakttjeneste | 8 207 | -303 | 8 698 | 119 | 10,9 | 10,0 | 8,0 | 9,7 |
74.7 Rengjøringsvirksomhet | 43 482 | -8 967 | 42 354 | -3 590 | 13,5 | 11,9 | 10,7 | 11,8 |
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers | 35 568 | -3 362 | 34 640 | 924 | 9,4 | 8,4 | 7,9 | 8,8 |
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING | 1 897 330 | -137 108 | 1 677 603 | 51 652 | 8,6 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr | 229 030 | -19 991 | 207 079 | 715 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 6,9 |
80 Undervisning | 356 340 | -36 552 | 262 207 | -14 452 | 7,4 | 5,4 | 6,4 | 5,6 |
80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning | 232 795 | -29 522 | 160 020 | -15 413 | 7,7 | 5,4 | 6,7 | 5,6 |
80.2 Undervisning på videregående skoles nivå | 61 125 | -3 733 | 48 654 | 1 332 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 6,1 |
80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå | 39 838 | -3 006 | 34 596 | -1 342 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
80.4 Voksenopplæring og annen undervisning | 22 582 | -290 | 18 937 | 972 | 7,0 | 5,7 | 6,2 | 6,3 |
85 Helse- og sosialtjenester | 1 193 859 | -69 335 | 1 096 380 | 62 707 | 9,4 | 8,2 | 8,1 | 8,5 |
85.1 Helsetjenester | 635 673 | -37 911 | 610 179 | 43 135 | 9,0 | 7,9 | 7,8 | 8,4 |
85.2 Veterinærtjenester | 1 554 | -329 | 1 297 | -476 | 6,3 | 6,4 | 5,8 | 5,5 |
85.3 Sosial- og omsorgstjenester | 556 632 | -31 095 | 484 904 | 20 048 | 10,0 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet | 4 022 | 708 | 3 721 | 515 | 6,9 | 6,8 | 7,4 | 7,1 |
91 Interesseorganisasjoner | 26 874 | -3 431 | 24 671 | 225 | 6,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
92 Kulturell tjenesteyting og sport | 37 607 | -4 662 | 36 240 | 1 593 | 6,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 |
93 Annen personlig tjenesteyting | 46 981 | -4 146 | 44 834 | -476 | 9,2 | 8,5 | 7,7 | 8,0 |
95 Lønnet husarbeid | 2 351 | 416 | 2 196 | 766 | 4,0 | 3,2 | 4,5 | 4,8 |
99 Internasjonale organer | 267 | -114 | 275 | 59 | 8,6 | 5,1 | 5,6 | 5,9 |
UOPPGITT | 28 | -297 | 191 | -33 | 7,5 | 5,0 | 0,9 | 6,7 |
. |