10 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. |
3. kvartal 2005 | 4. kvartal 2005 | Prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år | 3. kvartal 2004 | 4. kvartal 2004 | 3. kvartal 2005 | 4. kvartal 2005 |
I ALT | 2 391 307 | 16 830 | 2 647 078 | 52 082 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 4,5 |
Østfold | 147 252 | -12 919 | 167 992 | -2 138 | 5,8 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
Akershus | 258 339 | 1 063 | 283 357 | 3 625 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,3 |
Oslo | 254 458 | -4 634 | 278 497 | -5 668 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,0 |
Hedmark | 102 352 | 2 103 | 117 833 | 5 385 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
Oppland | 104 518 | 2 102 | 117 894 | 3 720 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
Buskerud | 136 846 | -4 724 | 149 759 | -2 880 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 4,7 |
Vestfold | 108 332 | -1 236 | 117 471 | -251 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,4 |
Telemark | 88 732 | 403 | 98 480 | 2 444 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 5,0 |
Aust-Agder | 52 919 | -2 080 | 56 644 | -2 287 | 5,2 | 4,7 | 5,0 | 4,6 |
Vest-Agder | 87 233 | 3 355 | 92 581 | 5 026 | 4,9 | 4,4 | 5,1 | 4,6 |
Rogaland | 168 269 | 2 251 | 192 472 | 9 824 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
Hordaland | 238 537 | 13 411 | 268 184 | 17 356 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,5 |
Sogn og Fjordane | 49 625 | -423 | 53 175 | -1 618 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,1 |
Møre og Romsdal | 118 249 | -1 587 | 132 765 | 2 095 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,4 |
Sør-Trøndelag | 150 195 | 5 290 | 163 808 | 2 332 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,6 |
Nord-Trøndelag | 68 556 | 7 320 | 74 749 | 6 958 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 5,1 |
Nordland | 121 953 | 117 | 136 360 | 7 380 | 5,2 | 4,7 | 5,4 | 5,1 |
Troms | 94 612 | 7 896 | 97 737 | -1 747 | 5,3 | 5,2 | 6,0 | 5,3 |
Finnmark | 40 293 | -716 | 47 277 | 2 642 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 5,9 |
. |
. |