4 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
3. kvartal 2006 | 4. kvartal 2006 | Sykefraværsprosent | Prosentvis endring siste år av sykefraværsprosen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder kjønn |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
3. kvartal 2005 | 4. kvartal 2005 | 3. kvartal 2006 | 4. kvartal 2006 | 3. kvartal | 4. kvartal |
I ALT | 5 605 277 | 356 070 | 6 208 944 | 114 559 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 3,5 | 0,3 |
16-19 år | 55 079 | 10 261 | 60 717 | 10 120 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 10,9 | 8,2 |
20-24 år | 321 573 | 36 371 | 341 177 | 39 985 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 6,3 |
25-29 år | 505 374 | 30 698 | 568 640 | 23 602 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 2,7 | 1,4 |
30-34 år | 677 911 | 19 911 | 759 309 | -12 643 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 3,2 | 0,2 |
35-39 år | 730 361 | 42 330 | 834 481 | 10 451 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 3,5 | 0,2 |
40-44 år | 691 189 | 53 861 | 782 410 | 18 414 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 4,1 | 0,1 |
45-49 år | 661 600 | 27 983 | 742 273 | -2 232 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 2,7 | -0,2 |
50-54 år | 686 964 | 47 282 | 752 039 | 590 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 4,4 | -0,9 |
55-59 år | 671 132 | 17 581 | 722 855 | -16 983 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 6,8 | 3,2 | 0,2 |
60-64 år | 513 599 | 64 706 | 552 612 | 44 830 | 8,7 | 8,1 | 8,9 | 8,1 | 2,4 | -0,1 |
65-66 år | 77 928 | 3 732 | 78 224 | -2 485 | 10,1 | 9,1 | 10,4 | 8,9 | 3,7 | -2,0 |
67 år | 8 259 | 877 | 9 615 | 617 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 5,5 | 2,1 |
68 år | 2 447 | 33 | 2 735 | 18 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | -8,1 | -4,3 |
69 år | 1 861 | 443 | 1 856 | 274 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 16,4 | 3,2 |
KVINNER | 3 077 340 | 219 440 | 3 517 889 | 70 581 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 4,4 | 0,9 |
16-19 år | 26 074 | 4 696 | 28 738 | 6 135 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 11,0 | 16,5 |
20-24 år | 173 048 | 20 614 | 182 982 | 19 689 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 7,2 | 7,5 |
25-29 år | 303 213 | 17 418 | 349 191 | 10 986 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 3,2 | 1,1 |
30-34 år | 405 596 | 17 292 | 464 453 | -7 121 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 4,7 | 0,4 |
35-39 år | 409 483 | 33 376 | 488 868 | 16 492 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 5,1 | 1,5 |
40-44 år | 373 260 | 33 276 | 443 346 | 13 605 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 5,2 | 0,7 |
45-49 år | 361 218 | 14 473 | 422 925 | -2 200 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,7 | 0,0 |
50-54 år | 380 047 | 30 104 | 427 524 | 3 550 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,6 | 5,1 | -0,3 |
55-59 år | 340 271 | 10 795 | 378 205 | -12 932 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 3,8 | -0,5 |
60-64 år | 259 426 | 32 588 | 284 287 | 20 733 | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 9,6 | 3,5 | 0,8 |
65-66 år | 39 594 | 4 294 | 40 798 | 1 276 | 10,8 | 10,2 | 12,2 | 10,9 | 13,0 | 6,5 |
67 år | 3 942 | 180 | 4 476 | 301 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 5,1 | 10,4 |
68 år | 1 396 | 263 | 1 289 | 41 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 19,9 | 7,3 |
69 år | 772 | 72 | 808 | 25 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | -2,0 |
MENN | 2 527 937 | 136 630 | 2 691 055 | 43 977 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 2,3 | -0,2 |
16-19 år | 29 005 | 5 565 | 31 979 | 3 985 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 10,9 | 1,7 |
20-24 år | 148 525 | 15 757 | 158 195 | 20 295 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 5,7 |
25-29 år | 202 162 | 13 280 | 219 449 | 12 616 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 |
30-34 år | 272 314 | 2 619 | 294 856 | -5 522 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 1,0 | -0,1 |
35-39 år | 320 878 | 8 954 | 345 612 | -6 041 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 1,0 | -2,0 |
40-44 år | 317 929 | 20 585 | 339 064 | 4 809 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | -0,8 |
45-49 år | 300 382 | 13 511 | 319 349 | -32 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 2,7 | -0,4 |
50-54 år | 306 917 | 17 177 | 324 515 | -2 959 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 4,9 | 3,4 | -1,8 |
55-59 år | 330 861 | 6 786 | 344 651 | -4 051 | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 5,8 | 2,6 | 1,2 |
60-64 år | 254 174 | 32 119 | 268 325 | 24 097 | 7,7 | 6,9 | 7,8 | 6,9 | 1,6 | -0,6 |
65-66 år | 38 334 | -562 | 37 425 | -3 760 | 9,5 | 8,2 | 9,1 | 7,4 | -4,1 | -9,6 |
67 år | 4 317 | 697 | 5 139 | 315 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 7,7 | -3,4 |
68 år | 1 051 | -230 | 1 447 | -24 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | -29,2 | -11,8 |
69 år | 1 089 | 371 | 1 048 | 249 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 30,6 | 9,6 |
. |
. |