6 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
3. kvartal 2006 | 4. kvartal 2006 | Sykefraværsprosent | Prosentvis endring siste år av sykefraværsprosen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÆRING | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
3. kvartal 2005 |
4. kvartal 2005 |
3. kvartal 2006 |
4. kvartal 2006 |
3. kvartal | 4. kvartal |
00-99 I ALT | 5 605 277 | 356 070 | 6 208 944 | 114 559 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 3,5 | 0,3 |
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE | 42 275 | -1 763 | 46 342 | -2 249 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | -2,1 | -4,3 |
01 Jordbruk, jakt og viltstell | 29 240 | -1 230 | 32 015 | -2 073 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | -1,2 | -4,9 |
02 Skogbruk | 3 831 | 62 | 3 893 | -115 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 7,0 | 3,1 |
03 Fiske og fangst | 9 204 | -594 | 10 434 | -60 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | -8,3 | -5,0 |
11 OLJE- OG GASSUTVINNING | 61 976 | 2 397 | 63 500 | 2 921 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | -9,3 | -3,4 |
10,12-14 BERGVERKSDRIFT | 10 625 | 448 | 11 844 | 245 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 3,4 | 2,5 |
15-37 INDUSTRI | 721 856 | 38 373 | 787 313 | 10 427 | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 5,6 | 3,7 | 0,9 |
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri | 163 214 | 5 770 | 175 253 | -8 113 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,1 | 6,1 | -1,0 |
16 Tobakksindustri | 896 | -381 | 677 | -718 | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 4,1 | -15,4 | -42,3 |
17 Tekstilindustri | 10 046 | -1 358 | 12 117 | -978 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | -14,0 | -7,6 |
18 Bekledningsindustri | 3 962 | 924 | 3 978 | 575 | 6,4 | 6,1 | 8,0 | 6,9 | 24,0 | 13,7 |
19 Beredning av lær | 1 307 | 358 | 1 421 | 170 | 7,1 | 7,7 | 10,9 | 10,2 | 53,6 | 32,8 |
20 Trelast- og trevareindustri | 45 678 | 1 190 | 52 166 | 2 183 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,2 | 1,0 | 3,6 |
21 Treforedling | 22 080 | 1 660 | 21 861 | -355 | 5,5 | 5,2 | 6,8 | 6,0 | 22,3 | 15,1 |
22 Forlag og grafisk industri | 61 284 | -733 | 67 045 | -1 296 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 1,1 | 1,8 |
23 Oljeraffinering | 2 003 | -159 | 2 120 | -117 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | -12,5 | -11,3 |
24 Kjemisk industri | 36 516 | 3 877 | 38 786 | 1 127 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 4,9 | 16,2 | 8,0 |
25 Gummivare- og plastindustri | 16 302 | 97 | 18 774 | 1 018 | 6,5 | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 2,6 | 7,6 |
26 Mineralproduktindustri | 32 028 | 3 714 | 36 447 | 1 995 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 11,3 | 5,8 |
27 Metallindustri | 34 608 | 887 | 35 477 | -1 006 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 5,2 | 7,9 | 0,8 |
28 Metallvareindustri | 59 500 | 2 451 | 64 939 | 2 447 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 2,0 | 3,5 |
29 Maskinvareindustri | 53 291 | 5 684 | 59 273 | 3 662 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,2 | -3,0 |
30 Data- og kontorutrustningsindustri | 193 | 45 | 225 | 82 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 24,3 | 74,5 |
31 Elektronisk industri | 19 612 | 1 233 | 21 013 | 998 | 5,1 | 4,6 | 5,2 | 4,6 | 0,8 | 0,1 |
32 Radio- og fjernsynsindustri | 7 815 | -1 324 | 9 046 | -721 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | -13,7 | -6,1 |
33 Instrumentverkstedindustri | 11 056 | -1 285 | 13 213 | 1 129 | 3,8 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | -13,8 | 4,3 |
34 Motorkjøretøyindustri | 15 094 | 1 683 | 16 610 | 504 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 6,2 | 15,9 | 6,2 |
35 Annen transportmiddelindustri | 93 276 | 13 634 | 99 460 | 8 305 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 0,5 | -0,3 |
36 Møbelindustri og annen industri | 28 117 | -912 | 32 971 | -1 241 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | -2,2 | -1,0 |
37 Gjenvinning | 3 977 | 1 320 | 4 439 | 775 | 5,7 | 6,2 | 7,2 | 6,5 | 27,6 | 4,9 |
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING | 33 114 | 2 640 | 35 608 | 3 058 | 4,2 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 6,9 | 8,3 |
40 Kraftforsyning | 28 858 | 2 129 | 30 819 | 2 673 | 4,1 | 3,5 | 4,4 | 3,8 | 7,0 | 8,0 |
41 Vannforsyning | 2 987 | 206 | 3 200 | 510 | 5,2 | 4,0 | 5,5 | 4,7 | 6,4 | 17,3 |
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET | 416 853 | 36 100 | 450 336 | 13 447 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 2,7 | 0,4 |
50-55 VAREH.HOTELL- OG RESTAURANTVIRK. | 956 740 | 51 129 | 1 011 527 | 17 284 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 0,7 |
50 Motorkjøretøytjenester | 131 119 | 3 324 | 138 325 | -1 257 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | -0,0 |
51 Agentur- og engroshandel | 163 833 | 10 977 | 178 024 | 3 537 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 0,4 |
52 Detaljhandel og reparasjon av varer | 399 360 | 26 610 | 423 580 | 12 686 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 1,2 |
55 Hotell- og restaurantvirksomhet | 186 282 | 11 066 | 191 924 | 6 367 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 2,2 | 1,3 |
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON | 465 531 | 22 803 | 475 622 | -14 158 | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 6,0 | -3,2 |
60 Landtransport og rørtransport | 193 021 | 3 562 | 195 880 | -9 971 | 8,5 | 8,1 | 8,5 | 7,6 | 0,7 | -6,1 |
61 Sjøtransport | 50 940 | 4 504 | 47 977 | 1 007 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 3,6 | 6,9 | -1,3 |
62 Lufttransport | 40 117 | 1 945 | 36 361 | 991 | 7,6 | 7,0 | 9,1 | 7,3 | 19,8 | 5,0 |
63 Tjenster tilknyttet transport | 79 269 | 7 509 | 85 555 | 3 485 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 5,7 | 9,4 | 0,8 |
64 Post og telekommunikasjoner | 102 183 | 5 282 | 109 848 | -9 669 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 9,8 | -3,2 |
65-67 FINANSTJENESTER | 90 260 | 1 271 | 98 070 | -2 226 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | -4,9 |
65 Finansiell tjenesteyting | 59 945 | 998 | 64 029 | -2 717 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 5,5 | -5,3 |
66 Forsikring og pensjonsfond | 18 979 | -313 | 22 038 | 520 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | -0,8 | -1,3 |
67 Hjelpevirks.finansiell tj.yting | 11 336 | 585 | 12 004 | -29 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 2,1 | -7,9 |
70-74 FORRETNINGSM. TJ., EIENDOMSDRIFT | 479 909 | 44 705 | 521 740 | 34 454 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 0,8 | 0,5 |
70 Eiendomsdrift | 54 204 | 4 092 | 60 457 | 6 583 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | -0,4 | 6,0 |
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr | 13 117 | 1 423 | 14 910 | 2 084 | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 5,9 | 7,3 | 14,5 |
72 Databehanlingsvirksomhet | 55 014 | 5 342 | 59 160 | 3 525 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,9 |
73 Forskning og utviklingsarbeid | 16 768 | -594 | 19 947 | 630 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | -6,8 | 4,2 |
74 Annen forretningsmessig tj.yting | 340 806 | 34 442 | 367 265 | 21 631 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 0,4 | -2,0 |
74.1 Juridisk, adm.og org. tj.yting og revisjon | 52 736 | 3 439 | 55 885 | -1 769 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | -5,2 |
74.2 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet | 39 987 | 1 402 | 42 424 | 1 037 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | -3,0 | -3,5 |
74.3 Teknisk testing og analyse | 16 399 | 2 385 | 16 122 | -1 310 | 4,0 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 14,3 | -3,9 |
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet | 13 427 | 752 | 13 349 | -1 602 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | -2,3 | -10,8 |
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft | 60 558 | 10 522 | 67 345 | 10 603 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | -9,2 | -10,0 |
74.6 Etterforsking og vakttjeneste | 24 857 | 2 885 | 26 997 | 2 441 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 6,0 | 4,4 |
74.7 Rengjøringsvirksomhet | 76 569 | 8 367 | 84 702 | 10 633 | 10,5 | 10,0 | 10,8 | 10,6 | 2,4 | 5,5 |
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers | 56 273 | 4 690 | 60 441 | 1 600 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 5,8 | -0,9 | -1,8 |
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING | 2 325 962 | 158 039 | 2 706 858 | 51 411 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 3,8 | 1,4 |
75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr | 351 174 | 7 548 | 385 002 | -8 408 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 2,7 | -0,6 |
80 Undervisning | 383 698 | 17 291 | 516 093 | 9 385 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,5 | 1,9 |
80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning | 210 155 | 6 090 | 300 262 | 1 488 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 2,3 |
80.2 Undervisning på videregående skoles nivå | 86 468 | 7 205 | 110 828 | 4 786 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 2,3 |
80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå | 58 276 | 3 592 | 68 665 | 2 534 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 8,6 | 1,2 |
80.4 Voksenopplæring og annen undervisning | 28 800 | 404 | 36 338 | 576 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 2,8 | 2,6 |
85 Helse- og sosialtjenester | 1 387 430 | 120 228 | 1 585 403 | 50 418 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 1,6 | 1,6 |
85.1 Helsetjenester | 746 406 | 53 992 | 818 102 | 5 488 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 1,9 | 1,2 |
85.2 Veterinærtjenester | 1 722 | 313 | 1 995 | 243 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 6,3 | 0,8 |
85.3 Sosial- og omsorgstjenester | 639 303 | 65 923 | 765 306 | 44 687 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 1,1 | 1,9 |
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet | 25 008 | -223 | 26 571 | -2 931 | 6,6 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | -2,0 | -12,5 |
91 Interesseorganisasjoner | 46 893 | 3 779 | 51 049 | 1 624 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 10,8 | 4,0 |
92 Kulturell tjenesteyting og sport | 67 964 | 2 748 | 77 947 | 572 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 3,4 | 0,7 |
93 Annen personlig tjenesteyting | 59 846 | 6 258 | 60 299 | -54 | 7,7 | 7,4 | 8,1 | 7,3 | 6,4 | -1,7 |
95 Lønnet husarbeid | 3 509 | 331 | 3 834 | 582 | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 5,0 | 6,8 | 22,5 |
99 Internasjonale organer | 439 | 79 | 661 | 225 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 6,4 | -0,3 | 46,3 |
UOPPGITT | 177 | -71 | 183 | -56 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | -15,0 | -20,8 |
. |
. |