5 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
2. kvartal 2007 | 3. kvartal 2007 | Sykefraværsprosent | Prosentvis endring siste år av sykefraværsprosen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Næring kjønn |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
2. kvartal 2006 |
3. kvartal 2006 |
2. kvartal 2007 |
3. kvartal 2007 |
2. kvartal | 3. kvartal |
I ALT | 5 672 107 | 114 591 | 5 688 787 | 83 510 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 6,0 | -2,7 | -0,5 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 39 098 | -1 846 | 43 781 | 1 506 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | -5,1 | 1,5 |
11 Olje- og gassutvinning | 58 903 | 2 034 | 65 767 | 3 791 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | -9,4 | 4,8 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 705 837 | 208 | 731 818 | -663 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 5,9 | -4,0 | -2,1 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 29 998 | -717 | 31 365 | -1 749 | 3,9 | 4,5 | 3,5 | 4,4 | -9,6 | -3,1 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 405 769 | 11 055 | 435 991 | 19 138 | 5,6 | 5,9 | 5,3 | 5,9 | -4,3 | -0,6 |
50-52 Varehandel m.v. | 760 258 | 24 805 | 779 395 | 8 937 | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 5,5 | 0,0 | -2,8 |
55 Hotell- og restaurantvirksomhet | 176 369 | 6 065 | 189 194 | 2 912 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | -2,8 | 1,8 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 432 698 | -6 054 | 462 557 | -2 974 | 6,3 | 6,9 | 6,0 | 6,6 | -5,5 | -4,9 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 94 728 | 3 243 | 95 211 | 4 952 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | -2,3 | -3,2 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 485 908 | 34 973 | 507 164 | 27 254 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | -2,7 | 6,6 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 347 135 | -9 658 | 361 622 | 10 448 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 5,5 | -4,1 | 2,8 |
80 Undervisning | 477 208 | 2 147 | 381 485 | -2 213 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | -2,8 | -4,7 |
85 Helse-, sosialtjenester | 1 453 333 | 43 221 | 1 402 079 | 14 649 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | -0,4 | 1,0 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 204 637 | 4 998 | 201 234 | -2 425 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | -0,8 | -0,5 |
00 Uoppgitt | 229 | 117 | 124 | -53 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 118,6 | -4,3 |
MENN | 2 423 091 | 28 066 | 2 546 370 | 18 433 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 4,9 | -4,1 | -1,2 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 25 378 | -1 291 | 28 507 | 310 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | -6,3 | -3,2 |
11 Olje- og gassutvinning | 44 538 | 3 132 | 50 553 | 4 687 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | -6,5 | 11,4 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 500 046 | 4 329 | 522 374 | -2 505 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 5,4 | -3,0 | -1,5 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 21 959 | -459 | 22 562 | -2 314 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 4,0 | -10,0 | -4,0 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 376 125 | 9 572 | 404 268 | 14 818 | 5,6 | 6,0 | 5,3 | 5,9 | -5,0 | -1,0 |
50-52 Varehandel m.v. | 342 296 | 9 406 | 355 933 | 609 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | -0,9 | -4,9 |
55 Hotell- og restaurantvirksomhet | 57 880 | 352 | 61 899 | -3 287 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | -6,9 | 3,8 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 295 709 | -4 643 | 320 816 | 188 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 6,2 | -5,3 | -1,2 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 31 488 | 883 | 31 875 | 719 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | -6,0 | -8,6 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 228 468 | 13 334 | 247 406 | 12 799 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | -4,8 | 4,2 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 126 032 | -5 888 | 136 901 | 3 244 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | -5,7 | 0,8 |
80 Undervisning | 121 846 | -3 632 | 105 435 | -5 815 | 4,0 | 4,7 | 3,8 | 4,3 | -5,7 | -8,0 |
85 Helse-, sosialtjenester | 173 474 | 2 731 | 177 539 | -3 664 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | -0,8 | -1,2 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 77 727 | 156 | 80 237 | -1 297 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | -2,9 | 1,7 |
00 Uoppgitt | 124 | 85 | 65 | -59 | 0,9 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 231,4 | -25,4 |
KVINNER | 3 249 016 | 86 525 | 3 142 417 | 65 077 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | -1,3 | 0,0 |
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske | 13 719 | -555 | 15 275 | 1 195 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 6,1 | -2,4 | 13,5 |
11 Olje- og gassutvinning | 14 365 | -1 098 | 15 214 | -895 | 4,7 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | -16,4 | -16,0 |
10,12-37 Industri og bergverksdrift | 205 791 | -4 120 | 209 444 | 1 843 | 7,6 | 7,9 | 7,1 | 7,5 | -6,5 | -4,7 |
40-41 Kraft- og vannforsyning | 8 039 | -258 | 8 803 | 565 | 5,2 | 5,9 | 4,8 | 5,7 | -7,5 | -4,5 |
45 Bygge- og anleggsvirksomhet | 29 644 | 1 483 | 31 723 | 4 320 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 4,8 |
50-52 Varehandel m.v. | 417 962 | 15 400 | 423 463 | 8 329 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 0,9 | -0,3 |
55 Hotell- og restaurantvirksomhet | 118 490 | 5 713 | 127 295 | 6 199 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | -0,3 | -0,4 |
60-64 Transport og kommunikasjon | 136 989 | -1 411 | 141 741 | -3 163 | 7,9 | 9,1 | 7,4 | 7,8 | -6,0 | -14,8 |
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr | 63 240 | 2 359 | 63 336 | 4 233 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 1,5 | 1,1 |
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif | 257 440 | 21 639 | 259 758 | 14 456 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 7,1 | -0,3 | 10,6 |
75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr | 221 103 | -3 770 | 224 721 | 7 204 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | -3,2 | 4,9 |
80 Undervisning | 355 362 | 5 779 | 276 050 | 3 602 | 7,0 | 6,0 | 6,9 | 5,8 | -1,8 | -3,5 |
85 Helse-, sosialtjenester | 1 279 858 | 40 490 | 1 224 541 | 18 313 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | -0,4 | 1,3 |
90-99 Andre sosiale og personlige tjen | 126 909 | 4 842 | 120 997 | -1 128 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 0,6 | -2,6 |
00 Uoppgitt | 105 | 33 | 59 | 6 | 3,0 | 2,3 | 4,8 | 3,3 | 58,8 | 42,2 |
. |
. |