14 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune1. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. |
3. kvartal 2007 | 4. kvartal 2007 | Sykefraværsprosent | ||||||
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
3. kvartal 2006 | 4. kvartal 2006 | 3. kvartal 2007 | 4. kvartal 2007 |
I ALT | 3 142 417 | 65 077 | 3 733 949 | 216 060 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
Ugyldig | 596 | 75 | 547 | 130 | 12,8 | 8,5 | 11,1 | 8,8 |
0101 Halden | 17 059 | 961 | 21 372 | 2 611 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 8,3 |
0104 Moss | 22 147 | -117 | 27 569 | 2 725 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 9,0 |
0105 Sarpsborg | 38 835 | 3 046 | 46 805 | 4 237 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 |
0106 Fredrikstad | 51 574 | 1 771 | 58 492 | 2 030 | 8,2 | 8,1 | 8,5 | 8,2 |
0111 Hvaler | 2 889 | 389 | 3 102 | 84 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 8,3 |
0118 Aremark | 868 | -115 | 982 | -210 | 9,0 | 9,6 | 7,3 | 7,1 |
0119 Marker | 1 095 | -453 | 1 692 | 112 | 5,9 | 5,3 | 4,1 | 5,3 |
0121 Rømskog | 165 | -21 | 326 | -42 | 3,8 | 6,3 | 3,4 | 5,8 |
0122 Trøgstad | 2 986 | 96 | 3 860 | 634 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 7,6 |
0123 Spydeberg | 3 134 | -754 | 3 987 | 135 | 9,3 | 8,0 | 7,2 | 7,8 |
0124 Askim | 10 281 | -1 216 | 12 684 | 54 | 9,4 | 9,0 | 8,3 | 8,6 |
0125 Eidsberg | 6 101 | -1 016 | 8 253 | 202 | 8,2 | 8,0 | 6,9 | 7,9 |
0127 Skiptvet | 2 858 | 846 | 3 131 | 438 | 7,2 | 8,5 | 10,3 | 9,6 |
0128 Rakkestad | 4 211 | -0 | 5 688 | 1 429 | 7,1 | 6,1 | 7,1 | 8,4 |
0135 Råde | 5 540 | 1 111 | 5 902 | 1 007 | 7,8 | 7,6 | 9,5 | 8,5 |
0136 Rygge | 10 887 | -344 | 12 381 | 100 | 9,2 | 8,9 | 8,9 | 8,6 |
0137 Våler | 2 989 | -845 | 4 356 | 20 | 10,4 | 10,2 | 7,9 | 9,6 |
0138 Hobøl | 3 285 | -567 | 4 347 | 384 | 9,0 | 8,2 | 7,7 | 8,9 |
0211 Vestby | 10 888 | 631 | 12 221 | 257 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 7,6 |
0213 Ski | 19 525 | 245 | 22 930 | 2 637 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | 7,1 |
0214 Ås | 9 936 | 24 | 11 888 | 701 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
0215 Frogn | 9 935 | -61 | 12 271 | 1 218 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
0216 Nesodden | 12 192 | -2 261 | 14 470 | -2 121 | 9,3 | 9,2 | 7,8 | 7,7 |
0217 Oppegård | 16 650 | -1 052 | 19 199 | -387 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
0219 Bærum | 67 685 | -3 010 | 82 299 | 3 003 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
0220 Asker | 32 315 | 217 | 38 991 | 2 837 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
0221 Aurskog-Høland | 9 121 | 1 088 | 11 385 | 1 395 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
0226 Sørum | 10 880 | 264 | 12 558 | 199 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,7 |
0227 Fet | 7 457 | 246 | 8 361 | 253 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 7,1 |
0228 Rælingen | 12 603 | 639 | 14 156 | 324 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,4 |
0229 Enebakk | 7 865 | 501 | 10 563 | 1 029 | 7,8 | 8,7 | 8,2 | 9,3 |
0230 Lørenskog | 24 289 | 1 318 | 27 299 | -97 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,1 |
0231 Skedsmo | 35 170 | 721 | 41 672 | 428 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,7 |
0233 Nittedal | 15 197 | -149 | 18 801 | 1 646 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
0234 Gjerdrum | 4 468 | 508 | 5 046 | 7 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
0235 Ullensaker | 24 683 | 130 | 27 385 | -279 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,7 |
0236 Nes | 15 058 | 1 224 | 16 497 | 698 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 8,3 |
0237 Eidsvoll | 15 990 | -73 | 20 263 | 2 199 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 9,5 |
0238 Nannestad | 10 185 | -681 | 10 573 | -831 | 11,1 | 10,1 | 9,8 | 8,8 |
0239 Hurdal | 2 009 | 421 | 2 680 | 888 | 7,7 | 7,6 | 9,8 | 10,9 |
0301 Oslo | 379 725 | -11 159 | 455 987 | 12 618 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
0402 Kongsvinger | 13 142 | 865 | 14 775 | 947 | 8,7 | 8,5 | 9,3 | 8,9 |
0403 Hamar | 19 707 | -979 | 22 951 | 1 298 | 8,3 | 7,6 | 7,9 | 7,8 |
0412 Ringsaker | 24 997 | 2 260 | 28 087 | 1 323 | 8,7 | 8,9 | 9,4 | 9,0 |
0415 Løten | 5 182 | 376 | 6 167 | 1 196 | 8,0 | 7,2 | 8,5 | 8,7 |
0417 Stange | 13 485 | 955 | 16 404 | 1 895 | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 8,9 |
0418 Nord-Odal | 3 102 | -254 | 3 155 | -405 | 8,5 | 7,8 | 8,3 | 6,9 |
0419 Sør-Odal | 5 507 | 932 | 6 196 | 749 | 7,3 | 7,6 | 8,6 | 8,2 |
0420 Eidskog | 4 233 | 549 | 4 744 | 117 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 8,9 |
0423 Grue | 3 485 | 613 | 4 002 | 664 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,5 |
0425 Åsnes | 5 203 | 1 720 | 5 771 | 2 030 | 6,6 | 6,2 | 9,6 | 9,1 |
0426 Våler | 1 976 | 70 | 2 394 | 202 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
0427 Elverum | 13 345 | -1 210 | 18 168 | 3 138 | 8,7 | 7,9 | 7,9 | 9,2 |
0428 Trysil | 3 449 | -227 | 3 950 | -298 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
0429 Åmot | 2 751 | -118 | 2 947 | 231 | 8,9 | 7,3 | 8,7 | 7,7 |
0430 Stor-Elvdal | 1 645 | 136 | 1 733 | -200 | 7,6 | 8,6 | 8,3 | 7,7 |
0432 Rendalen | 913 | -310 | 995 | -264 | 8,1 | 7,5 | 6,4 | 5,9 |
0434 Engerdal | 694 | 319 | 611 | -14 | 3,3 | 4,8 | 6,2 | 5,2 |
0436 Tolga | 954 | 136 | 1 048 | 134 | 6,1 | 6,0 | 6,9 | 6,7 |
0437 Tynset | 3 139 | 209 | 3 826 | 505 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,6 |
0438 Alvdal | 1 420 | -154 | 1 873 | 287 | 7,6 | 6,7 | 7,0 | 8,0 |
0439 Folldal | 849 | -60 | 944 | 47 | 6,8 | 5,8 | 6,5 | 6,4 |
0441 Os | 991 | -49 | 1 341 | -150 | 6,2 | 7,9 | 5,8 | 6,8 |
0501 Lillehammer | 18 960 | -1 271 | 22 887 | 937 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8,0 |
0502 Gjøvik | 22 037 | -675 | 24 005 | -273 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | 8,3 |
0511 Dovre | 1 539 | -215 | 1 840 | -7 | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 7,1 |
0512 Lesja | 1 222 | 329 | 996 | -65 | 5,6 | 5,8 | 7,5 | 5,3 |
0513 Skjåk | 1 518 | 99 | 1 680 | -297 | 7,7 | 9,3 | 8,4 | 8,3 |
0514 Lom | 1 195 | -185 | 1 713 | 304 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 7,3 |
0515 Vågå | 2 602 | 631 | 2 961 | 503 | 7,4 | 8,1 | 9,4 | 9,1 |
0516 Nord-Fron | 3 948 | 597 | 3 902 | 238 | 7,1 | 6,7 | 8,3 | 7,0 |
0517 Sel | 4 230 | 550 | 4 177 | -67 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 7,7 |
0519 Sør-Fron | 1 879 | 282 | 2 214 | 319 | 6,7 | 7,1 | 7,8 | 7,8 |
0520 Ringebu | 3 075 | 381 | 2 955 | 18 | 8,1 | 7,9 | 9,2 | 7,7 |
0521 Øyer | 3 527 | 3 | 4 302 | 408 | 9,1 | 8,3 | 8,9 | 9,1 |
0522 Gausdal | 3 309 | 174 | 4 601 | 941 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,6 |
0528 Østre Toten | 10 053 | -16 | 12 577 | 1 338 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
0529 Vestre Toten | 8 011 | -65 | 10 114 | 147 | 7,8 | 8,4 | 7,5 | 8,0 |
0532 Jevnaker | 5 079 | 197 | 5 872 | -225 | 9,1 | 10,1 | 9,6 | 9,5 |
0533 Lunner | 7 217 | 494 | 8 328 | -581 | 8,7 | 9,8 | 9,1 | 9,0 |
0534 Gran | 10 030 | -81 | 11 717 | 494 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 |
0536 Søndre Land | 4 005 | 164 | 4 629 | 701 | 8,5 | 7,6 | 9,7 | 9,6 |
0538 Nordre Land | 4 612 | 181 | 5 440 | 285 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
0540 Sør-Aurdal | 1 567 | -64 | 2 106 | 389 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 7,5 |
0541 Etnedal | 489 | -71 | 699 | 56 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 5,9 |
0542 Nord-Aurdal | 4 799 | 615 | 4 907 | -435 | 7,3 | 8,2 | 8,3 | 7,3 |
0543 Vestre Slidre | 1 548 | 200 | 1 490 | -93 | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 7,0 |
0544 Øystre Slidre | 2 095 | 612 | 2 110 | 13 | 5,5 | 6,8 | 7,3 | 6,3 |
0545 Vang | 535 | -376 | 880 | 165 | 6,9 | 4,9 | 4,1 | 5,9 |
0602 Drammen | 44 669 | -675 | 54 853 | 3 128 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,4 |
0604 Kongsberg | 15 377 | -1 480 | 19 775 | 2 554 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 7,5 |
0605 Ringerike | 20 959 | -133 | 24 298 | -11 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
0612 Hole | 3 636 | 237 | 4 160 | 27 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
0615 Flå | 532 | -190 | 575 | -203 | 8,9 | 8,2 | 6,8 | 6,1 |
0616 Nes | 2 359 | 420 | 2 324 | 139 | 6,1 | 6,1 | 7,4 | 6,2 |
0617 Gol | 2 589 | 522 | 2 483 | -411 | 4,8 | 6,0 | 6,1 | 5,1 |
0618 Hemsedal | 738 | -76 | 713 | -364 | 4,9 | 5,2 | 4,2 | 3,4 |
0619 Ål | 2 267 | -159 | 3 017 | -15 | 6,1 | 6,8 | 5,7 | 6,5 |
0620 Hol | 2 492 | -341 | 3 134 | 4 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | 6,0 |
0621 Sigdal | 1 658 | -15 | 1 790 | -374 | 6,1 | 7,0 | 5,7 | 5,2 |
0622 Krødsherad | 1 259 | -414 | 1 523 | 134 | 9,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 |
0623 Modum | 9 872 | 1 095 | 10 713 | 732 | 7,8 | 7,9 | 8,7 | 8,2 |
0624 Øvre Eiker | 11 657 | 341 | 13 291 | 270 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,0 |
0625 Nedre Eiker | 16 821 | 1 523 | 20 477 | 439 | 7,8 | 8,7 | 8,4 | 8,6 |
0626 Lier | 19 770 | 2 282 | 22 197 | 860 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 8,6 |
0627 Røyken | 14 552 | 698 | 18 781 | 2 333 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,8 |
0628 Hurum | 6 614 | 1 236 | 7 491 | 617 | 6,8 | 7,6 | 8,2 | 7,8 |
0631 Flesberg | 1 287 | 51 | 1 601 | 318 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 6,6 |
0632 Rollag | 1 072 | 566 | 1 100 | 577 | 4,2 | 3,8 | 8,8 | 7,7 |
0633 Nore og Uvdal | 1 284 | 122 | 994 | -197 | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 4,1 |
0701 Horten | 15 542 | -1 173 | 18 506 | -349 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,9 |
0702 Holmestrand | 7 185 | 43 | 8 085 | -881 | 8,8 | 9,5 | 8,6 | 8,2 |
0704 Tønsberg | 22 383 | -164 | 26 571 | 998 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,7 |
0706 Sandefjord | 23 124 | 120 | 26 948 | 2 250 | 6,9 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
0709 Larvik | 23 333 | 736 | 27 859 | 3 780 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,9 |
0711 Svelvik | 5 225 | 389 | 6 545 | -71 | 8,6 | 10,1 | 9,2 | 9,9 |
0713 Sande | 7 096 | 764 | 7 797 | 602 | 9,6 | 9,2 | 10,3 | 9,5 |
0714 Hof | 1 724 | -373 | 2 072 | -0 | 8,4 | 7,3 | 6,9 | 7,1 |
0716 Re | 5 310 | -190 | 7 685 | 1 315 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 8,8 |
0719 Andebu | 3 413 | 371 | 4 143 | 1 210 | 7,3 | 6,1 | 8,1 | 8,0 |
0720 Stokke | 6 810 | -369 | 7 721 | -292 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,1 |
0722 Nøtterøy | 12 141 | 656 | 14 946 | 2 386 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 7,1 |
0723 Tjøme | 3 269 | 748 | 3 794 | 178 | 7,2 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
0728 Lardal | 1 121 | 17 | 1 236 | 42 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 5,6 |
0805 Porsgrunn | 23 360 | 1 088 | 24 969 | 373 | 8,1 | 7,8 | 8,2 | 7,6 |
0806 Skien | 30 955 | 328 | 35 440 | 2 074 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,1 |
0807 Notodden | 11 084 | 516 | 11 244 | -356 | 10,4 | 10,1 | 10,9 | 9,5 |
0811 Siljan | 1 763 | 600 | 1 831 | 286 | 5,9 | 6,9 | 8,8 | 7,7 |
0814 Bamble | 8 982 | 720 | 9 599 | 599 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 7,3 |
0815 Kragerø | 5 654 | 976 | 6 161 | 347 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 6,5 |
0817 Drangedal | 1 476 | -851 | 2 111 | 89 | 8,3 | 6,4 | 5,0 | 6,2 |
0819 Nome | 4 077 | -1 239 | 4 765 | -607 | 10,1 | 9,0 | 7,6 | 7,8 |
0821 Bø | 3 110 | -103 | 3 950 | -114 | 7,3 | 8,3 | 6,9 | 7,5 |
0822 Sauherad | 2 767 | 379 | 3 039 | 207 | 7,7 | 7,8 | 8,6 | 8,1 |
0826 Tinn | 4 338 | -471 | 4 555 | -1 074 | 9,0 | 9,3 | 8,1 | 7,4 |
0827 Hjartdal | 1 260 | 315 | 1 297 | 246 | 8,3 | 8,6 | 11,4 | 9,8 |
0828 Seljord | 1 206 | -419 | 1 371 | -101 | 7,7 | 6,0 | 5,4 | 5,3 |
0829 Kviteseid | 1 067 | -18 | 1 439 | 499 | 5,6 | 4,3 | 5,4 | 6,2 |
0830 Nissedal | 626 | -200 | 729 | -132 | 8,1 | 7,7 | 6,6 | 6,1 |
0831 Fyresdal | 999 | 356 | 828 | -91 | 6,2 | 7,6 | 8,8 | 6,1 |
0833 Tokke | 1 187 | 107 | 1 680 | 434 | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 7,3 |
0834 Vinje | 1 960 | 597 | 2 273 | 722 | 4,4 | 4,4 | 6,1 | 6,0 |
0901 Risør | 2 896 | -45 | 3 561 | 88 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 6,0 |
0904 Grimstad | 10 662 | 32 | 12 851 | 446 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 7,0 |
0906 Arendal | 25 770 | 2 175 | 29 719 | 3 193 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 7,5 |
0911 Gjerstad | 1 524 | 292 | 1 654 | 83 | 6,9 | 7,6 | 8,1 | 7,5 |
0912 Vegårshei | 667 | -290 | 900 | -148 | 7,2 | 7,0 | 5,0 | 5,6 |
0914 Tvedestrand | 3 352 | 592 | 4 133 | -12 | 6,6 | 8,7 | 7,7 | 8,1 |
0919 Froland | 2 639 | -20 | 3 441 | 549 | 7,8 | 7,3 | 7,4 | 8,1 |
0926 Lillesand | 5 102 | 1 044 | 6 159 | 1 279 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 6,9 |
0928 Birkenes | 2 152 | -543 | 2 580 | -292 | 8,8 | 8,2 | 6,7 | 7,0 |
0929 Åmli | 921 | -60 | 1 192 | 325 | 7,8 | 6,3 | 7,1 | 8,1 |
0935 Iveland | 729 | 118 | 860 | 206 | 7,4 | 7,4 | 8,9 | 8,6 |
0937 Evje og Hornnes | 793 | -337 | 1 061 | -337 | 4,6 | 5,0 | 3,2 | 3,7 |
0938 Bygland | 547 | -108 | 532 | 51 | 7,1 | 4,7 | 6,2 | 5,1 |
0940 Valle | 595 | -407 | 656 | -396 | 8,8 | 8,3 | 5,7 | 5,3 |
0941 Bykle | 571 | 174 | 426 | -182 | 3,8 | 5,4 | 5,6 | 3,6 |
1001 Kristiansand | 49 078 | 1 770 | 56 127 | 3 790 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,2 |
1002 Mandal | 7 570 | -672 | 9 673 | 583 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 7,5 |
1003 Farsund | 4 426 | -29 | 4 351 | -453 | 7,1 | 6,5 | 6,7 | 5,6 |
1004 Flekkefjord | 5 460 | 817 | 5 213 | -332 | 7,4 | 7,7 | 8,3 | 6,9 |
1014 Vennesla | 6 619 | -640 | 7 772 | -357 | 8,3 | 8,2 | 7,2 | 7,3 |
1017 Songdalen | 3 953 | -23 | 4 935 | 1 253 | 10,3 | 8,2 | 9,7 | 9,9 |
1018 Søgne | 5 770 | 456 | 6 959 | 1 560 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 7,6 |
1021 Marnardal | 1 230 | 113 | 1 300 | 81 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 8,1 |
1026 Åseral | 327 | 54 | 278 | 20 | 5,1 | 4,1 | 5,8 | 4,0 |
1027 Audnedal | 738 | -118 | 1 049 | 74 | 7,7 | 7,9 | 6,5 | 7,6 |
1029 Lindesnes | 2 211 | -15 | 2 819 | 148 | 7,5 | 7,9 | 7,3 | 7,9 |
1032 Lyngdal | 4 200 | -773 | 5 256 | 191 | 9,4 | 8,5 | 7,7 | 8,3 |
1034 Hægebostad | 655 | -135 | 916 | 5 | 7,5 | 8,0 | 6,3 | 7,4 |
1037 Kvinesdal | 2 862 | 182 | 3 111 | -16 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,3 |
1046 Sirdal | 1 081 | 512 | 1 059 | 416 | 4,0 | 4,2 | 7,2 | 6,1 |
1101 Eigersund | 6 925 | 1 229 | 8 600 | 1 122 | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 6,5 |
1102 Sandnes | 31 882 | 249 | 39 489 | 3 691 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,0 |
1103 Stavanger | 66 336 | 2 478 | 79 091 | 3 966 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
1106 Haugesund | 18 104 | -1 039 | 22 799 | 1 594 | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 7,1 |
1111 Sokndal | 1 788 | 545 | 1 411 | -228 | 5,3 | 6,3 | 7,2 | 5,0 |
1112 Lund | 1 493 | -110 | 1 802 | -145 | 6,9 | 7,2 | 5,9 | 6,1 |
1114 Bjerkreim | 1 102 | 118 | 1 044 | -198 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 4,7 |
1119 Hå | 8 457 | 1 040 | 9 783 | 829 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,2 |
1120 Klepp | 9 043 | 978 | 9 908 | 196 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,0 |
1121 Time | 8 594 | 1 674 | 9 847 | 1 948 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 5,9 |
1122 Gjesdal | 5 148 | 181 | 6 064 | -124 | 5,8 | 6,2 | 5,6 | 5,7 |
1124 Sola | 11 909 | 1 516 | 14 047 | 1 452 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
1127 Randaberg | 4 936 | 197 | 6 669 | 550 | 5,9 | 6,5 | 5,8 | 6,7 |
1129 Forsand | 467 | -7 | 568 | 84 | 6,1 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
1130 Strand | 4 191 | -917 | 5 281 | -53 | 6,0 | 5,5 | 4,6 | 5,0 |
1133 Hjelmeland | 915 | -80 | 1 164 | -224 | 4,8 | 5,8 | 4,4 | 4,7 |
1134 Suldal | 1 240 | -85 | 1 380 | -124 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
1135 Sauda | 1 938 | -186 | 2 667 | 408 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 6,3 |
1141 Finnøy | 1 519 | 582 | 1 318 | 85 | 4,9 | 5,7 | 7,3 | 5,4 |
1142 Rennesøy | 1 526 | 56 | 2 018 | 149 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | 5,6 |
1144 Kvitsøy | 340 | 9 | 302 | -195 | 9,8 | 12,2 | 7,8 | 6,3 |
1145 Bokn | 422 | 249 | 533 | 241 | 3,5 | 4,9 | 6,9 | 7,1 |
1146 Tysvær | 4 872 | 555 | 6 013 | 597 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
1149 Karmøy | 18 807 | 607 | 21 349 | 1 777 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,1 |
1151 Utsira | 97 | 57 | 72 | -57 | 2,7 | 6,7 | 6,6 | 3,5 |
1160 Vindafjord | 3 022 | 85 | 4 071 | 407 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 5,4 |
1201 Bergen | 175 826 | 7 162 | 210 996 | 11 477 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,7 |
1211 Etne | 1 493 | 409 | 1 664 | 216 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 4,8 |
1216 Sveio | 2 414 | 553 | 3 208 | 779 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | 7,4 |
1219 Bømlo | 4 767 | -655 | 5 832 | -473 | 7,3 | 7,4 | 6,4 | 6,5 |
1221 Stord | 8 830 | -408 | 11 110 | 464 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,7 |
1222 Fitjar | 1 322 | 564 | 1 861 | 343 | 3,9 | 6,7 | 6,6 | 7,7 |
1223 Tysnes | 986 | -315 | 780 | -480 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 3,3 |
1224 Kvinnherad | 7 003 | 638 | 8 595 | 1 083 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,1 |
1227 Jondal | 438 | -35 | 533 | -5 | 6,4 | 6,5 | 5,8 | 6,0 |
1228 Odda | 3 231 | -482 | 3 583 | -482 | 6,1 | 6,0 | 5,3 | 5,0 |
1231 Ullensvang | 1 217 | -108 | 1 740 | 120 | 4,8 | 5,2 | 4,2 | 5,2 |
1232 Eidfjord | 533 | 202 | 557 | 52 | 4,5 | 5,7 | 6,1 | 5,6 |
1233 Ulvik | 616 | 114 | 780 | 230 | 5,6 | 5,3 | 6,6 | 7,0 |
1234 Granvin | 691 | 423 | 587 | 57 | 3,7 | 6,1 | 8,9 | 6,7 |
1235 Voss | 7 307 | 1 060 | 8 130 | 1 068 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 5,9 |
1238 Kvam | 4 839 | 294 | 5 663 | -199 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,3 |
1241 Fusa | 2 567 | 670 | 2 598 | 48 | 6,2 | 7,1 | 8,3 | 7,1 |
1242 Samnanger | 1 199 | -432 | 1 966 | 470 | 8,3 | 6,7 | 5,8 | 8,0 |
1243 Os | 11 382 | 755 | 14 038 | 2 069 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 8,1 |
1244 Austevoll | 2 230 | -493 | 1 950 | -968 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 5,2 |
1245 Sund | 4 849 | 711 | 5 810 | 706 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 10,0 |
1246 Fjell | 16 869 | 1 674 | 20 231 | 1 945 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |
1247 Askøy | 17 435 | 2 004 | 22 926 | 4 086 | 7,9 | 8,4 | 8,6 | 9,5 |
1251 Vaksdal | 3 015 | 278 | 3 700 | 425 | 10,0 | 10,4 | 9,7 | 10,0 |
1252 Modalen | 192 | 86 | 159 | -89 | 4,5 | 9,1 | 7,1 | 4,9 |
1253 Osterøy | 4 523 | 500 | 5 552 | 661 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
1256 Meland | 4 664 | 496 | 5 143 | 122 | 8,3 | 8,7 | 8,2 | 8,3 |
1259 Øygarden | 3 166 | 16 | 3 961 | 796 | 9,6 | 8,3 | 9,4 | 10,0 |
1260 Radøy | 3 935 | 690 | 5 238 | 1 246 | 9,0 | 9,3 | 10,2 | 11,5 |
1263 Lindås | 10 180 | 1 173 | 13 150 | 2 802 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 9,5 |
1264 Austrheim | 1 647 | 739 | 1 759 | 459 | 4,5 | 5,5 | 7,7 | 6,8 |
1265 Fedje | 214 | 119 | 330 | 92 | 2,5 | 5,3 | 5,5 | 7,2 |
1266 Masfjorden | 924 | 294 | 935 | -176 | 4,8 | 7,3 | 7,0 | 6,2 |
1401 Flora | 6 588 | 373 | 8 100 | 332 | 6,7 | 7,4 | 7,0 | 7,3 |
1411 Gulen | 1 566 | 60 | 1 856 | 14 | 8,2 | 9,2 | 8,4 | 8,7 |
1412 Solund | 720 | 369 | 582 | 134 | 5,8 | 6,6 | 11,9 | 8,5 |
1413 Hyllestad | 668 | -129 | 1 175 | 306 | 7,0 | 6,6 | 5,8 | 8,9 |
1416 Høyanger | 3 436 | -62 | 3 849 | -72 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
1417 Vik | 1 413 | -202 | 1 352 | -138 | 7,4 | 6,0 | 6,2 | 5,2 |
1418 Balestrand | 835 | 240 | 1 023 | 363 | 4,4 | 4,3 | 6,1 | 6,5 |
1419 Leikanger | 1 291 | -455 | 1 794 | -157 | 7,8 | 7,6 | 5,8 | 6,8 |
1420 Sogndal | 4 009 | 351 | 4 697 | 358 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
1421 Aurland | 678 | -113 | 1 330 | 319 | 5,2 | 6,2 | 4,5 | 7,6 |
1422 Lærdal | 1 414 | 112 | 1 136 | -729 | 6,5 | 8,1 | 7,3 | 5,0 |
1424 Årdal | 2 920 | -358 | 3 445 | 45 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
1426 Luster | 2 519 | 105 | 3 190 | 608 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | 6,9 |
1428 Askvoll | 1 704 | 493 | 1 558 | 103 | 5,6 | 5,5 | 8,0 | 6,2 |
1429 Fjaler | 1 034 | -203 | 1 805 | 664 | 6,2 | 5,1 | 5,1 | 7,2 |
1430 Gaular | 1 749 | 186 | 1 547 | 120 | 7,3 | 5,8 | 8,0 | 5,8 |
1431 Jølster | 1 862 | 591 | 2 196 | 591 | 5,4 | 5,7 | 7,2 | 7,3 |
1432 Førde | 8 207 | 393 | 9 709 | 531 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
1433 Naustdal | 1 478 | -419 | 1 796 | -336 | 7,8 | 7,9 | 6,5 | 6,7 |
1438 Bremanger | 1 974 | -133 | 1 996 | -620 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 6,4 |
1439 Vågsøy | 2 612 | -192 | 3 349 | 557 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,0 |
1441 Selje | 1 519 | 607 | 1 449 | 112 | 5,3 | 6,7 | 8,3 | 6,6 |
