11 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall |
2. kvartal 2009 | 3. kvartal 2009 | Sykefraværsprosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
2. kvartal 2008 | 3. kvartal 2008 | 2. kvartal 2009 | 3. kvartal 2009 |
I ALT | 3 738 589 | -162 091 | 3 742 257 | 295 823 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 8,4 |
Østfold | 216 018 | -19 517 | 219 063 | 7 605 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 9,4 |
Akershus | 436 498 | -22 507 | 446 166 | 45 696 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 8,4 |
Oslo | 449 389 | -10 396 | 459 229 | 49 413 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,6 |
Hedmark | 142 227 | -13 746 | 144 050 | 6 229 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,8 |
Oppland | 150 526 | -6 362 | 151 209 | 12 553 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 9,4 |
Buskerud | 216 940 | -8 371 | 214 964 | 21 107 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,9 |
Vestfold | 161 161 | -7 745 | 165 752 | 11 483 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 8,3 |
Telemark | 121 921 | -4 762 | 120 633 | 1 121 | 7,9 | 8,3 | 8,1 | 8,5 |
Aust-Agder | 76 883 | -2 014 | 76 438 | 4 161 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,6 |
Vest-Agder | 119 247 | 502 | 122 271 | 14 097 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 8,8 |
Rogaland | 274 163 | -809 | 277 016 | 35 827 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 7,1 |
Hordaland | 378 605 | -11 756 | 370 610 | 31 650 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 8,4 |
Sogn og Fjordane | 67 804 | -4 151 | 67 213 | -100 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 |
Møre og Romsdal | 191 546 | -11 680 | 187 963 | 12 681 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,5 |
Sør-Trøndelag | 235 103 | -4 880 | 236 305 | 24 024 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,8 |
Nord-Trøndelag | 100 791 | -3 318 | 100 005 | 9 371 | 8,6 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
Nordland | 180 613 | -17 554 | 177 192 | 2 006 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
Troms | 149 081 | -5 605 | 142 197 | 7 123 | 9,3 | 9,1 | 9,7 | 9,8 |
Finnmark | 69 336 | -7 483 | 63 935 | 259 | 10,1 | 9,5 | 9,8 | 9,7 |
. |
. |