9 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
2. kvartal 2010 | 3. kvartal 2010 | Sykefraværsprosent | Prosentvis endring siste år av sykefraværsprosen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
2. kvartal 2009 |
3. kvartal 2009 |
2. kvartal 2010 |
3. kvartal 2010 |
2. kvartal | 3. kvartal |
I ALT | 5 872 526 | -742 579 | 5 969 077 | -858 213 | 6,3 | 6,9 | 5,5 | 6,1 | -12,3 | -10,9 |
Østfold | 349 227 | -62 212 | 362 267 | -61 146 | 7,4 | 8,1 | 6,4 | 7,1 | -13,3 | -11,6 |
Akershus | 655 893 | -80 352 | 664 419 | -106 220 | 6,0 | 6,7 | 5,3 | 5,9 | -11,5 | -11,5 |
Oslo | 656 992 | -94 295 | 674 027 | -122 877 | 5,5 | 6,2 | 4,7 | 5,3 | -14,0 | -13,2 |
Hedmark | 241 286 | -25 405 | 244 184 | -30 801 | 7,0 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | -10,0 | -8,9 |
Oppland | 236 664 | -35 661 | 240 903 | -39 279 | 7,3 | 7,9 | 6,2 | 6,9 | -14,1 | -12,1 |
Buskerud | 344 070 | -49 492 | 347 989 | -48 453 | 6,9 | 7,4 | 6,0 | 6,6 | -13,1 | -10,2 |
Vestfold | 256 495 | -34 709 | 262 769 | -43 896 | 6,1 | 6,8 | 5,4 | 6,0 | -12,5 | -12,4 |
Telemark | 193 707 | -35 690 | 202 053 | -34 703 | 6,8 | 7,4 | 5,7 | 6,4 | -16,0 | -12,6 |
Aust-Agder | 124 175 | -18 807 | 129 336 | -19 249 | 6,6 | 7,2 | 5,7 | 6,4 | -13,5 | -11,1 |
Vest-Agder | 202 456 | -20 221 | 203 155 | -32 245 | 6,4 | 7,2 | 5,8 | 6,2 | -10,4 | -12,9 |
Rogaland | 431 588 | -56 004 | 444 892 | -64 464 | 5,0 | 5,5 | 4,4 | 4,8 | -13,4 | -12,4 |
Hordaland | 591 837 | -72 686 | 594 283 | -80 493 | 6,3 | 6,7 | 5,5 | 6,0 | -12,3 | -10,4 |
Sogn og Fjordane | 109 429 | -10 823 | 118 070 | -5 444 | 5,4 | 5,8 | 4,8 | 5,6 | -10,4 | -3,1 |
Møre og Romsdal | 310 459 | -28 557 | 310 681 | -36 908 | 6,3 | 6,8 | 5,6 | 6,1 | -9,8 | -9,0 |
Sør-Trøndelag | 363 454 | -38 051 | 367 549 | -45 926 | 6,3 | 6,9 | 5,6 | 6,2 | -11,1 | -9,7 |
Nord-Trøndelag | 166 472 | -16 355 | 164 776 | -23 241 | 7,1 | 7,7 | 6,4 | 6,9 | -9,7 | -10,5 |
Nordland | 299 652 | -25 057 | 303 458 | -26 354 | 6,8 | 7,3 | 6,2 | 6,8 | -9,5 | -6,7 |
Troms | 230 159 | -27 709 | 228 356 | -25 709 | 7,7 | 8,1 | 6,7 | 7,3 | -13,1 | -9,1 |
Finnmark | 108 451 | -9 777 | 105 878 | -10 774 | 8,0 | 8,3 | 7,2 | 7,6 | -9,4 | -8,4 |
. |
. |