10 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. |
3. kvartal 2010 | 4. kvartal 2010 | Sykefraværsprosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
3. kvartal 2009 | 4. kvartal 2009 | 3. kvartal 2010 | 4. kvartal 2010 |
I ALT | 2 653 074 | -431 959 | 3 029 448 | -177 716 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
Østfold | 168 996 | -35 354 | 196 371 | -15 816 | 7,1 | 6,3 | 6,0 | 5,7 |
Akershus | 277 672 | -46 801 | 319 052 | -17 876 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 4,3 |
Oslo | 280 479 | -57 196 | 311 150 | -27 135 | 4,9 | 4,2 | 4,1 | 3,7 |
Hedmark | 111 241 | -19 694 | 125 008 | -13 470 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | 5,4 |
Oppland | 111 309 | -17 664 | 129 608 | -8 055 | 6,6 | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
Buskerud | 152 132 | -29 346 | 175 723 | -11 784 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
Vestfold | 116 103 | -24 810 | 131 756 | -9 909 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,5 |
Telemark | 95 005 | -21 118 | 104 679 | -13 176 | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 4,9 |
Aust-Agder | 60 510 | -11 638 | 68 970 | -5 975 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 4,9 |
Vest-Agder | 93 475 | -19 655 | 105 935 | -14 357 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,7 |
Rogaland | 203 841 | -28 499 | 234 596 | -7 570 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
Hordaland | 266 620 | -37 546 | 309 778 | -6 926 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
Sogn og Fjordane | 54 297 | -2 004 | 59 130 | -707 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 4,2 |
Møre og Romsdal | 139 956 | -19 669 | 163 010 | -10 040 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
Sør-Trøndelag | 160 829 | -16 341 | 187 091 | 1 406 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
Nord-Trøndelag | 74 961 | -13 051 | 83 447 | -9 432 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,2 |
Nordland | 138 055 | -14 564 | 156 095 | -2 614 | 6,2 | 5,5 | 5,6 | 5,3 |
Troms | 100 783 | -11 085 | 115 732 | 548 | 6,6 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
Finnmark | 46 785 | -5 932 | 52 304 | -4 533 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 5,8 |
. |
. |