14 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. |
3. kvartal 10 | 4. kvartal 2010 | Sykefraværsprosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommune | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
3. kvartal 09 | 4. kvartal 2009 | 3. kvartal 10 | 4. kvartal 2010 |
TOTAL | 3 316 003 | -426 254 | 4 080 381 | -90 890 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,6 |
0101 Halden | 19 441 | -1 223 | 26 086 | 1 299 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 9,2 |
0104 Moss | 20 599 | -4 820 | 25 333 | -2 667 | 9,5 | 9,0 | 8,1 | 8,2 |
0105 Sarpsborg | 37 597 | -7 474 | 46 044 | -4 676 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 8,9 |
0106 Fredrikstad | 52 492 | -7 340 | 64 590 | 662 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
0111 Hvaler | 2 424 | -489 | 3 238 | 233 | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 8,0 |
0118 Aremark | 585 | -569 | 848 | -508 | 9,9 | 9,7 | 5,2 | 6,2 |
0119 Marker | 1 974 | -408 | 2 144 | -230 | 9,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2 |
0121 Rømskog | 334 | 143 | 459 | 270 | 3,6 | 2,9 | 6,6 | 7,6 |
0122 Trøgstad | 3 190 | 145 | 4 322 | 799 | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 8,3 |
0123 Spydeberg | 4 179 | -39 | 4 660 | -402 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 8,3 |
0124 Askim | 10 758 | -1 321 | 12 315 | -2 251 | 9,3 | 9,7 | 8,9 | 8,3 |
0125 Eidsberg | 7 360 | 179 | 9 704 | 1 201 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 9,0 |
0127 Skiptvet | 3 408 | 777 | 3 540 | -402 | 8,7 | 11,0 | 11,6 | 9,6 |
0128 Rakkestad | 4 854 | -48 | 5 547 | -499 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 7,6 |
0135 Råde | 5 296 | -124 | 6 026 | -106 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 8,5 |
0136 Rygge | 9 638 | -2 233 | 12 474 | -1 002 | 9,3 | 9,1 | 7,8 | 8,3 |
0137 Våler | 4 792 | -363 | 5 365 | 245 | 12,6 | 11,0 | 11,8 | 10,8 |
0138 Hobøl | 4 349 | -587 | 5 158 | -377 | 10,7 | 10,5 | 10,0 | 9,6 |
0211 Vestby | 10 288 | -3 021 | 12 986 | -1 335 | 9,2 | 8,6 | 7,4 | 7,6 |
0213 Ski | 20 195 | -1 908 | 25 135 | -1 234 | 7,8 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
0214 Ås | 10 537 | -2 340 | 11 987 | -1 867 | 8,5 | 7,9 | 7,1 | 6,5 |
0215 Frogn | 10 159 | -2 603 | 12 303 | 82 | 9,0 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
0216 Nesodden | 13 401 | -1 863 | 15 888 | -1 318 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 |
0217 Oppegård | 15 472 | -4 931 | 19 109 | -1 405 | 7,8 | 6,8 | 6,3 | 6,3 |
0219 Bærum | 68 388 | -9 915 | 83 669 | -1 705 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,3 |
0220 Asker | 31 245 | -7 013 | 40 230 | -3 178 | 7,3 | 7,1 | 6,2 | 6,4 |
0221 Aurskog-Høland | 10 349 | -957 | 12 601 | -80 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
0226 Sørum | 12 434 | -1 743 | 15 364 | -1 490 | 9,1 | 9,3 | 8,3 | 8,4 |
0227 Fet | 8 662 | -94 | 11 084 | 1 321 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 8,8 |
0228 Rælingen | 12 449 | -1 739 | 15 148 | -1 642 | 8,4 | 8,6 | 7,7 | 7,5 |
0229 Enebakk | 8 515 | -2 258 | 9 891 | -1 710 | 10,5 | 9,6 | 8,7 | 8,1 |
0230 Lørenskog | 24 711 | -2 668 | 29 478 | -553 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
0231 Skedsmo | 36 178 | -6 886 | 45 302 | -3 274 | 8,9 | 8,7 | 7,7 | 7,8 |
0233 Nittedal | 16 038 | -581 | 19 905 | 1 214 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
0234 Gjerdrum | 4 181 | -468 | 5 549 | 67 | 8,3 | 8,3 | 7,5 | 8,0 |
0235 Ullensaker | 27 633 | -2 716 | 33 609 | -1 293 | 10,3 | 10,3 | 9,7 | 9,5 |
0236 Nes | 14 667 | -2 020 | 19 325 | 1 306 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 9,3 |
0237 Eidsvoll | 19 092 | -2 440 | 22 755 | -258 | 11,1 | 10,3 | 10,2 | 9,8 |
0238 Nannestad | 10 165 | -994 | 11 742 | -872 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,4 |
0239 Hurdal | 1 988 | -262 | 2 630 | -222 | 10,0 | 10,8 | 9,4 | 10,3 |
0301 Oslo | 393 548 | -65 681 | 493 575 | -6 172 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,7 |
0402 Kongsvinger | 12 093 | -1 744 | 14 773 | -1 550 | 9,4 | 9,6 | 8,7 | 8,7 |
0403 Hamar | 20 498 | -2 158 | 24 170 | -1 338 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,7 |
0412 Ringsaker | 25 209 | 147 | 29 703 | 1 297 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 8,9 |
0415 Løten | 4 164 | -1 652 | 5 312 | -1 037 | 9,3 | 8,7 | 6,9 | 7,2 |
0417 Stange | 15 752 | 695 | 17 612 | 668 | 9,0 | 8,7 | 9,6 | 8,8 |
0418 Nord-Odal | 2 391 | -1 329 | 3 101 | -1 055 | 9,3 | 9,0 | 6,3 | 6,6 |
0419 Sør-Odal | 5 365 | 101 | 6 647 | 205 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
0420 Eidskog | 3 754 | -90 | 4 697 | -70 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 8,5 |
0423 Grue | 2 538 | -836 | 4 003 | -176 | 8,5 | 8,9 | 6,6 | 8,4 |
0425 Åsnes | 5 703 | 822 | 6 587 | 1 067 | 8,6 | 8,2 | 10,2 | 9,5 |
0426 Våler | 2 123 | -200 | 3 065 | 268 | 8,0 | 8,2 | 7,4 | 8,9 |
0427 Elverum | 14 994 | -2 593 | 18 067 | -1 994 | 9,6 | 9,3 | 8,4 | 8,4 |
0428 Trysil | 3 928 | -761 | 4 427 | -240 | 8,9 | 7,5 | 7,8 | 7,1 |
0429 Åmot | 2 782 | -404 | 2 773 | -621 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 7,0 |
0430 Stor-Elvdal | 1 701 | -376 | 2 186 | 30 | 10,2 | 9,2 | 8,8 | 9,1 |
0432 Rendalen | 984 | -350 | 804 | -560 | 9,3 | 8,3 | 6,9 | 4,6 |
0434 Engerdal | 770 | 204 | 956 | 40 | 5,1 | 6,9 | 6,8 | 6,8 |
0436 Tolga | 934 | 235 | 921 | 3 | 4,9 | 5,6 | 6,5 | 5,2 |
0437 Tynset | 3 967 | -808 | 4 999 | 293 | 8,9 | 7,6 | 7,5 | 7,8 |
0438 Alvdal | 1 294 | -12 | 1 677 | 188 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
0439 Folldal | 980 | 239 | 832 | -126 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 5,1 |
0441 Os | 1 019 | -237 | 1 401 | 72 | 7,3 | 6,8 | 5,9 | 6,6 |
0501 Lillehammer | 19 629 | -2 465 | 24 653 | -1 398 | 8,7 | 8,8 | 7,9 | 8,1 |
0502 Gjøvik | 23 271 | -3 220 | 26 882 | -1 083 | 10,3 | 9,3 | 9,3 | 8,7 |
0511 Dovre | 1 295 | -652 | 1 727 | -739 | 8,2 | 9,3 | 5,8 | 6,6 |
0512 Lesja | 808 | -469 | 1 066 | -54 | 7,2 | 5,1 | 4,5 | 4,9 |
0513 Skjåk | 1 231 | -299 | 1 688 | -189 | 8,7 | 9,4 | 6,8 | 7,7 |
0514 Lom | 1 239 | -389 | 1 530 | -733 | 7,4 | 9,2 | 5,8 | 6,1 |
0515 Vågå | 1 363 | -969 | 1 858 | -641 | 8,0 | 7,4 | 4,8 | 5,5 |
0516 Nord-Fron | 2 827 | -1 634 | 4 176 | -626 | 9,2 | 8,6 | 6,1 | 7,5 |
0517 Sel | 3 724 | -562 | 4 625 | 550 | 8,8 | 7,4 | 8,0 | 8,2 |
0519 Sør-Fron | 2 094 | 224 | 2 036 | -433 | 7,4 | 8,5 | 8,3 | 6,8 |
0520 Ringebu | 2 684 | 16 | 2 894 | -287 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 7,3 |
0521 Øyer | 3 223 | -755 | 4 244 | -681 | 9,1 | 9,8 | 7,5 | 8,2 |
0522 Gausdal | 3 769 | -1 043 | 4 710 | -130 | 9,0 | 7,8 | 7,3 | 7,7 |
0528 Østre Toten | 11 023 | -1 920 | 14 163 | -1 352 | 10,3 | 10,6 | 9,1 | 9,4 |
0529 Vestre Toten | 9 351 | -1 256 | 11 009 | -1 584 | 9,7 | 9,8 | 8,7 | 8,4 |
0532 Jevnaker | 4 965 | -184 | 6 314 | 421 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,5 |
0533 Lunner | 7 293 | -186 | 8 750 | -35 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
0534 Gran | 10 340 | -1 482 | 12 149 | -56 | 10,1 | 9,0 | 9,1 | 8,7 |
0536 Søndre Land | 3 719 | -836 | 4 787 | -380 | 10,3 | 10,2 | 8,8 | 9,2 |
0538 Nordre Land | 4 246 | -1 171 | 5 619 | -357 | 10,5 | 9,8 | 8,4 | 8,9 |
0540 Sør-Aurdal | 1 716 | -328 | 2 289 | 562 | 9,0 | 6,4 | 7,5 | 8,0 |
0541 Etnedal | 491 | -419 | 572 | -463 | 8,7 | 8,5 | 4,9 | 4,9 |
0542 Nord-Aurdal | 4 578 | -590 | 5 391 | -239 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
0543 Vestre Slidre | 1 282 | -553 | 1 599 | -181 | 9,4 | 7,9 | 6,9 | 7,2 |
0544 Øystre Slidre | 2 747 | -78 | 2 779 | -51 | 9,4 | 7,9 | 9,7 | 7,9 |
0545 Vang | 686 | -396 | 829 | -235 | 8,0 | 6,7 | 5,1 | 5,3 |
0602 Drammen | 49 271 | -4 815 | 60 532 | 529 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,6 |
0604 Kongsberg | 18 466 | -1 232 | 21 831 | -1 098 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 7,7 |
0605 Ringerike | 20 849 | -3 220 | 24 784 | -1 639 | 9,0 | 8,5 | 8,2 | 7,9 |
0612 Hole | 4 093 | -564 | 5 216 | -281 | 8,0 | 8,2 | 7,3 | 7,5 |
0615 Flå | 638 | -47 | 853 | 56 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 8,1 |
0616 Nes | 2 053 | -153 | 2 440 | -162 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,5 |
0617 Gol | 2 713 | -174 | 3 268 | 453 | 6,5 | 5,6 | 6,4 | 6,3 |
0618 Hemsedal | 675 | -401 | 1 051 | -78 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 |
0619 Ål | 2 335 | -329 | 2 952 | -507 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 6,1 |
0620 Hol | 2 859 | -205 | 3 021 | -333 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 5,6 |
0621 Sigdal | 2 066 | -345 | 2 436 | -97 | 8,1 | 7,3 | 7,0 | 6,8 |
0622 Krødsherad | 1 811 | 299 | 2 282 | 226 | 7,8 | 9,2 | 9,5 | 9,4 |
0623 Modum | 8 573 | -1 285 | 10 526 | -1 851 | 8,3 | 9,4 | 7,8 | 7,8 |
0624 Øvre Eiker | 12 483 | -1 737 | 16 146 | -180 | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 8,9 |
0625 Nedre Eiker | 20 307 | -1 801 | 23 815 | 350 | 10,4 | 9,5 | 9,8 | 9,4 |
0626 Lier | 19 954 | -648 | 24 323 | 1 235 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,0 |
0627 Røyken | 16 682 | -1 262 | 20 210 | -718 | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 8,7 |
0628 Hurum | 6 836 | -974 | 7 883 | -820 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,2 |
0631 Flesberg | 1 366 | -46 | 1 897 | -250 | 6,7 | 8,7 | 6,6 | 7,5 |
0632 Rollag | 847 | -257 | 934 | -341 | 9,1 | 9,4 | 7,2 | 6,5 |
0633 Nore og Uvdal | 980 | 91 | 1 541 | 191 | 4,0 | 5,5 | 4,8 | 6,3 |
0701 Horten | 17 512 | -1 600 | 21 371 | -731 | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 8,3 |
0702 Holmestrand | 6 612 | -1 855 | 7 828 | -904 | 9,9 | 8,7 | 8,0 | 7,6 |
0704 Tønsberg | 24 841 | -4 665 | 31 523 | 758 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 7,3 |
0706 Sandefjord | 25 709 | -4 564 | 29 033 | -3 375 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,6 |
0709 Larvik | 25 358 | -2 619 | 30 016 | -1 668 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 7,2 |
0711 Svelvik | 4 302 | -839 | 6 135 | -756 | 8,8 | 10,3 | 7,7 | 8,7 |
0713 Sande | 6 901 | 52 | 9 094 | 838 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 10,1 |
0714 Hof | 1 913 | -377 | 2 845 | -170 | 8,6 | 9,7 | 7,5 | 9,1 |
0716 Re | 5 785 | -628 | 7 006 | 99 | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,7 |
0719 Andebu | 3 705 | -844 | 4 639 | -724 | 9,8 | 9,9 | 8,1 | 8,2 |
0720 Stokke | 6 323 | -1 892 | 9 168 | 837 | 8,5 | 7,3 | 6,5 | 7,5 |
0722 Nøtterøy | 13 572 | 1 130 | 14 376 | -670 | 6,6 | 6,8 | 7,4 | 6,3 |
0723 Tjøme | 2 712 | -533 | 3 225 | -79 | 8,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
0728 Lardal | 1 419 | 148 | 1 842 | 120 | 6,5 | 7,6 | 7,3 | 7,4 |
0805 Porsgrunn | 22 360 | -5 387 | 27 756 | -2 065 | 9,2 | 8,6 | 7,7 | 7,8 |
0806 Skien | 33 533 | -3 834 | 40 956 | -1 238 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,5 |
0807 Notodden | 10 434 | -530 | 11 916 | -30 | 10,4 | 9,8 | 10,3 | 9,5 |
0811 Siljan | 1 595 | 243 | 2 123 | 509 | 6,8 | 7,0 | 7,9 | 8,4 |
0814 Bamble | 8 707 | -1 194 | 9 452 | -292 | 8,3 | 7,1 | 7,6 | 6,8 |
0815 Kragerø | 6 099 | -398 | 7 868 | 5 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 7,7 |
0817 Drangedal | 1 522 | -829 | 2 326 | 377 | 8,0 | 5,7 | 5,3 | 6,6 |
0819 Nome | 3 437 | -433 | 4 708 | -344 | 7,0 | 8,1 | 6,6 | 7,2 |
0821 Bø | 2 898 | -717 | 3 929 | -45 | 7,6 | 7,2 | 6,1 | 6,8 |
0822 Sauherad | 3 055 | -492 | 3 437 | -122 | 10,8 | 9,3 | 9,4 | 8,6 |
0826 Tinn | 4 283 | 57 | 5 165 | 407 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 7,8 |
0827 Hjartdal | 946 | -99 | 1 093 | -60 | 8,9 | 8,2 | 8,1 | 7,5 |
0828 Seljord | 2 303 | 183 | 2 417 | 363 | 9,3 | 7,2 | 9,8 | 8,5 |
0829 Kviteseid | 1 346 | 34 | 1 218 | -575 | 6,6 | 7,7 | 6,9 | 5,0 |
0830 Nissedal | 497 | -385 | 450 | -630 | 8,2 | 8,3 | 4,6 | 3,4 |
0831 Fyresdal | 785 | -33 | 722 | -175 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 5,5 |
0833 Tokke | 1 008 | -106 | 1 145 | -26 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
0834 Vinje | 2 237 | 337 | 2 332 | 643 | 5,6 | 4,4 | 6,9 | 5,9 |
0901 Risør | 3 824 | -39 | 3 885 | -364 | 7,9 | 7,2 | 7,3 | 6,2 |
0904 Grimstad | 12 995 | -1 979 | 15 901 | 217 | 9,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 |
0906 Arendal | 28 063 | -4 765 | 31 138 | -3 262 | 9,1 | 8,3 | 8,1 | 7,4 |
0911 Gjerstad | 1 341 | -495 | 1 768 | -171 | 10,2 | 9,1 | 7,5 | 7,9 |
0912 Vegårshei | 1 263 | 267 | 1 439 | 113 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 8,3 |
0914 Tvedestrand | 4 021 | 183 | 4 364 | 480 | 8,5 | 7,5 | 9,2 | 8,2 |
0919 Froland | 3 841 | 104 | 4 137 | -669 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 8,6 |
0926 Lillesand | 5 920 | -311 | 6 718 | -1 092 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,0 |
0928 Birkenes | 2 317 | -693 | 2 758 | 164 | 8,4 | 6,4 | 6,7 | 6,5 |
0929 Åmli | 1 317 | 189 | 1 412 | -483 | 8,6 | 12,6 | 10,4 | 9,4 |
0935 Iveland | 617 | -156 | 1 151 | 332 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 10,8 |
0937 Evje og Hornnes | 1 542 | 504 | 1 836 | 135 | 3,8 | 5,4 | 5,7 | 5,5 |
0938 Bygland | 480 | -160 | 747 | -62 | 6,8 | 7,4 | 5,1 | 6,4 |
0940 Valle | 895 | -20 | 853 | -231 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 6,5 |
0941 Bykle | 388 | -240 | 616 | -162 | 5,7 | 6,1 | 3,6 | 4,6 |
1001 Kristiansand | 55 738 | -7 238 | 67 309 | 1 378 | 8,8 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
1002 Mandal | 9 804 | -378 | 11 106 | 319 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 8,0 |
1003 Farsund | 5 378 | -870 | 6 571 | -164 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 7,5 |
1004 Flekkefjord | 4 393 | -675 | 5 777 | -35 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 7,0 |
1014 Vennesla | 8 025 | -1 796 | 9 069 | -1 350 | 9,9 | 9,0 | 8,2 | 7,3 |
1017 Songdalen | 4 416 | -756 | 4 528 | -1 121 | 11,6 | 10,8 | 9,9 | 8,3 |
1018 Søgne | 7 112 | 111 | 8 003 | 734 | 8,4 | 7,5 | 8,4 | 7,9 |
1021 Marnardal | 1 178 | -464 | 1 661 | 94 | 11,0 | 9,0 | 7,8 | 8,8 |
1026 Åseral | 274 | 42 | 333 | 26 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
1027 Audnedal | 948 | 155 | 1 060 | 23 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 7,2 |
1029 Lindesnes | 2 664 | 87 | 3 278 | 590 | 8,0 | 7,2 | 8,1 | 8,2 |
1032 Lyngdal | 5 118 | -377 | 5 195 | -371 | 9,4 | 8,2 | 8,7 | 7,4 |
1034 Hægebostad | 845 | 90 | 1 013 | 150 | 6,7 | 6,6 | 7,8 | 7,4 |
1037 Kvinesdal | 3 007 | -239 | 4 256 | 489 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 7,9 |
1046 Sirdal | 780 | -282 | 1 070 | -167 | 6,8 | 6,9 | 5,1 | 5,8 |
1101 Eigersund | 7 341 | -1 821 | 9 135 | -458 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 6,4 |
1102 Sandnes | 38 978 | -4 227 | 48 798 | -445 | 7,1 | 7,0 | 6,5 | 6,6 |
1103 Stavanger | 69 910 | -12 793 | 89 337 | -4 404 | 6,8 | 6,6 | 5,8 | 6,0 |
1106 Haugesund | 21 008 | -3 004 | 25 676 | -612 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 7,0 |
1111 Sokndal | 1 332 | -260 | 1 998 | 229 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 6,6 |
1112 Lund | 2 187 | 148 | 2 568 | -135 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 8,2 |
1114 Bjerkreim | 1 057 | -19 | 1 667 | 90 | 5,1 | 6,4 | 5,0 | 6,4 |
1119 Hå | 9 592 | -189 | 11 874 | 200 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
1120 Klepp | 9 814 | -2 033 | 12 954 | 287 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 6,7 |
1121 Time | 9 345 | -2 778 | 12 782 | -292 | 8,0 | 7,3 | 6,1 | 6,7 |
1122 Gjesdal | 5 609 | -1 217 | 7 348 | -453 | 6,8 | 6,8 | 5,8 | 6,2 |
1124 Sola | 12 178 | -1 602 | 14 304 | -2 221 | 6,4 | 6,7 | 5,8 | 5,5 |
1127 Randaberg | 6 570 | 10 | 8 191 | 176 | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,4 |
1129 Forsand | 615 | 124 | 790 | 118 | 5,2 | 6,3 | 6,6 | 7,0 |
1130 Strand | 5 778 | -1 139 | 7 711 | 1 078 | 7,6 | 6,3 | 6,2 | 6,7 |
1133 Hjelmeland | 900 | -266 | 1 117 | -159 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 4,2 |
1134 Suldal | 1 685 | -32 | 1 999 | -471 | 5,4 | 6,6 | 5,3 | 5,1 |
1135 Sauda | 2 441 | 419 | 3 163 | 1 024 | 5,7 | 5,2 | 6,5 | 7,0 |
1141 Finnøy | 1 058 | -225 | 1 511 | 51 | 5,8 | 5,7 | 4,6 | 5,5 |
1142 Rennesøy | 2 026 | -249 | 2 389 | 40 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 5,3 |
1144 Kvitsøy | 270 | -125 | 307 | -192 | 9,1 | 10,3 | 6,7 | 6,2 |
1145 Bokn | 576 | -54 | 621 | -135 | 9,9 | 9,9 | 9,1 | 8,3 |
1146 Tysvær | 5 488 | -1 776 | 7 150 | -765 | 8,8 | 8,4 | 6,8 | 7,2 |
1149 Karmøy | 21 156 | -2 865 | 24 490 | -2 659 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 6,6 |
1151 Utsira | 50 | -40 | 97 | 56 | 5,6 | 2,4 | 3,7 | 5,3 |
1160 Vindafjord | 4 086 | 46 | 5 296 | 369 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 6,4 |
1201 Bergen | 180 480 | -28 598 | 231 157 | -3 054 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 7,7 |
1211 Etne | 1 554 | -218 | 1 966 | 438 | 5,7 | 4,3 | 5,2 | 5,4 |
1216 Sveio | 2 499 | -831 | 3 538 | -128 | 8,4 | 7,8 | 6,3 | 7,2 |
1219 Bømlo | 5 965 | 840 | 7 493 | 550 | 5,9 | 6,9 | 6,8 | 7,0 |
1221 Stord | 10 333 | -612 | 14 644 | 2 589 | 7,3 | 6,9 | 7,0 | 8,1 |
1222 Fitjar | 1 367 | -180 | 1 918 | 265 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 7,0 |
1223 Tysnes | 1 221 | -278 | 1 432 | -463 | 7,1 | 7,6 | 6,0 | 5,7 |
1224 Kvinnherad | 8 630 | -29 | 10 301 | -673 | 8,2 | 8,9 | 8,2 | 8,0 |
1227 Jondal | 530 | -269 | 700 | -231 | 10,5 | 10,1 | 7,2 | 8,0 |
1228 Odda | 3 693 | -309 | 4 557 | -478 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,2 |
1231 Ullensvang | 1 624 | -476 | 2 051 | 165 | 6,8 | 5,5 | 5,4 | 5,6 |
1232 Eidfjord | 433 | -198 | 688 | -32 | 6,7 | 6,6 | 4,7 | 6,2 |
1233 Ulvik | 504 | -52 | 741 | 133 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 7,0 |
1234 Granvin | 600 | 53 | 661 | 55 | 6,8 | 6,6 | 7,5 | 6,9 |
1235 Voss | 7 583 | 1 | 9 817 | 1 235 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,6 |
1238 Kvam | 4 802 | -1 020 | 5 377 | -825 | 8,8 | 8,0 | 7,3 | 6,8 |
1241 Fusa | 1 370 | -1 741 | 2 343 | -990 | 9,9 | 8,8 | 4,5 | 6,3 |
1242 Samnanger | 1 499 | 134 | 2 473 | 841 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 9,6 |
1243 Os | 12 586 | 209 | 16 068 | 1 363 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,5 |
1244 Austevoll | 2 997 | 62 | 3 207 | 83 | 8,5 | 7,1 | 7,9 | 6,9 |
1245 Sund | 4 706 | -932 | 5 793 | -349 | 10,5 | 10,0 | 8,8 | 8,6 |
1246 Fjell | 18 730 | -1 526 | 22 955 | 20 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,3 |
1247 Askøy | 20 795 | -1 359 | 26 129 | 2 751 | 9,9 | 8,9 | 9,4 | 9,5 |
1251 Vaksdal | 2 444 | -1 092 | 3 401 | -155 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 8,9 |
1252 Modalen | 228 | -96 | 208 | -34 | 10,6 | 7,3 | 8,6 | 6,2 |
1253 Osterøy | 5 420 | -449 | 6 633 | 82 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 9,2 |
1256 Meland | 5 624 | -993 | 7 034 | -35 | 11,3 | 10,2 | 9,4 | 9,6 |
1259 Øygarden | 3 050 | -764 | 3 438 | -595 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,8 |
1260 Radøy | 3 016 | -58 | 3 625 | -123 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,4 |
1263 Lindås | 10 328 | -1 862 | 12 929 | 432 | 9,6 | 8,6 | 8,3 | 8,4 |
1264 Austrheim | 1 814 | -243 | 1 526 | -915 | 8,5 | 8,7 | 7,4 | 5,1 |
1265 Fedje | 278 | -41 | 301 | -149 | 7,1 | 9,0 | 7,3 | 6,6 |
1266 Masfjorden | 959 | -17 | 1 355 | 311 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 7,3 |
1401 Flora | 7 666 | 572 | 8 432 | 208 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,3 |
1411 Gulen | 1 373 | 244 | 1 882 | 349 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 8,5 |
1412 Solund | 709 | 255 | 512 | -130 | 6,8 | 8,0 | 10,3 | 6,3 |
1413 Hyllestad | 946 | -257 | 809 | -288 | 10,6 | 8,4 | 8,9 | 5,9 |
1416 Høyanger | 2 992 | -204 | 3 131 | 10 | 8,8 | 7,5 | 8,5 | 7,3 |
1417 Vik | 1 586 | -146 | 1 915 | -43 | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 7,1 |
1418 Balestrand | 483 | -421 | 524 | -372 | 7,3 | 6,2 | 3,9 | 3,4 |
1419 Leikanger | 1 421 | 141 | 2 107 | 458 | 5,5 | 6,2 | 6,4 | 7,6 |
1420 Sogndal | 3 406 | -480 | 4 282 | -157 | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 5,2 |
1421 Aurland | 872 | 73 | 931 | 127 | 5,0 | 4,4 | 5,7 | 5,3 |
1422 Lærdal | 1 819 | 347 | 1 794 | -206 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 7,4 |
1424 Årdal | 3 889 | 486 | 4 940 | 1 699 | 6,2 | 5,2 | 7,2 | 7,8 |
1426 Luster | 2 923 | -160 | 3 417 | -13 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
1428 Askvoll | 1 715 | -95 | 1 324 | -465 | 8,2 | 6,7 | 7,7 | 4,9 |
1429 Fjaler | 1 599 | 102 | 1 591 | -282 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 6,2 |
1430 Gaular | 1 850 | 361 | 1 872 | -50 | 6,4 | 6,8 | 7,5 | 6,4 |
1431 Jølster | 1 822 | -26 | 2 046 | -380 | 7,0 | 8,1 | 6,8 | 6,4 |
1432 Førde | 7 764 | -1 886 | 10 632 | -60 | 7,6 | 7,2 | 6,1 | 6,9 |
1433 Naustdal | 1 794 | -482 | 2 237 | -160 | 9,2 | 8,2 | 7,4 | 7,6 |
1438 Bremanger | 2 038 | -122 | 2 645 | 274 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 7,8 |
