9 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. |
1. kvartal 2011 | 2. kvartal 2011 | Sykefraværsprosent | Prosentvis endring siste år av sykefraværsprosen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLKE | Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
Sykefraværs- dagsverk |
Endring siste år |
1. kvartal 2010 |
2. kvartal 2010 |
1. kvartal 2011 |
2. kvartal 2011 |
1. kvartal | 2. kvartal |
I ALT | 7 234 091 | 633 006 | 6 016 924 | 144 398 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 2,8 |
Østfold | 438 066 | 33 722 | 363 205 | 13 977 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | 6,6 | 4,9 | 3,1 |
Akershus | 801 665 | 63 036 | 666 379 | 10 486 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 4,6 | 1,4 |
Oslo | 813 895 | 81 170 | 680 136 | 23 145 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 2,5 |
Hedmark | 288 321 | 21 488 | 241 317 | 31 | 6,5 | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 2,2 |
Oppland | 294 188 | 20 382 | 244 438 | 7 774 | 6,8 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 4,6 | 4,9 |
Buskerud | 419 536 | 31 339 | 343 162 | -908 | 6,3 | 6,0 | 6,6 | 6,0 | 4,3 | 0,4 |
Vestfold | 313 579 | 20 868 | 260 405 | 3 910 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 3,5 | 2,5 |
Telemark | 237 832 | 12 569 | 193 627 | -80 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 2,4 | 1,7 |
Aust-Agder | 152 260 | 8 071 | 124 370 | 195 | 6,2 | 5,7 | 6,3 | 5,7 | 2,5 | 0,3 |
Vest-Agder | 245 140 | 16 540 | 201 650 | -806 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 3,3 | 0,2 |
Rogaland | 562 044 | 70 096 | 465 107 | 33 519 | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 9,3 | 7,1 |
Hordaland | 752 314 | 83 203 | 620 564 | 28 727 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 8,3 | 5,1 |
Sogn og Fjordane | 135 183 | 10 706 | 113 287 | 3 858 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 4,4 |
Møre og Romsdal | 380 441 | 30 139 | 316 801 | 6 342 | 6,0 | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 4,8 | 3,0 |
Sør-Trøndelag | 447 621 | 52 588 | 373 872 | 10 418 | 5,7 | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 9,5 | 3,8 |
Nord-Trøndelag | 195 263 | 11 214 | 164 367 | -2 104 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 2,6 | -0,2 |
Nordland | 364 378 | 37 864 | 308 214 | 8 561 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,4 | 8,0 | 4,3 |
Troms | 274 535 | 27 114 | 234 759 | 4 599 | 6,8 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 3,1 |
Finnmark | 117 714 | 1 512 | 101 227 | -7 224 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | -2,3 | -6,9 |
. |
. |