19 Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvinner. Kvartalstall. |
2. kvartal 2012 | 3. kvartal 2012 | Prosent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÆRING | Arbeidstakere med sykefravær |
Endring siste år | Arbeidstakere med sykefravær |
Endring siste år | 2. kvartal 2011 | 3. kvartal 2011 | 2. kvartal 2012 | 3. kvartal 2012 |
I ALT | 69 596 | 1 219 | 67 825 | 1 207 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,4 |
01-03 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE | 195 | -60 | 194 | -31 | 4,7 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og vil | 138 | -55 | 137 | -19 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 12 | 1 | 8 | -3 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 3,7 |
03 Fiske, fangst og fiskeoppdrett | 45 | -6 | 49 | -9 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 4,8 |
06 OLJE- OG GASSUTVINNING | 278 | -16 | 269 | -15 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
05, 07-09 BERGVERKSDRIFT | 199 | 31 | 214 | 31 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
10-33 INDUSTRI | 3 138 | 9 | 3 013 | 68 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,3 |
10-12 Næringsmiddel-, drikkevarer og tobakksindustri | 1 169 | -14 | 1 130 | -11 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,1 |
13-15 Tekstil-, bekledning og lærvareindustri | 138 | -23 | 146 | -18 | 8,0 | 8,3 | 7,3 | 7,8 |
16-18 Trelast-, trevare-, papir- og papirvareindustri | 266 | -1 | 260 | 15 | 6,4 | 5,9 | 6,7 | 6,7 |
19-21 Petroleums-, kullvare-, kjemisk og farmasøytisk ind | 225 | -20 | 213 | 4 | 5,9 | 5,0 | 5,4 | 5,3 |
22 Gummivare- og plastindustri | 51 | -13 | 59 | 11 | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 6,6 |
23 Mineralproduktindustri | 80 | 19 | 80 | 8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 5,9 |
24 Metallindstri | 84 | 8 | 79 | 7 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
25 Metallvareindstri | 166 | 9 | 135 | -1 | 5,9 | 5,1 | 6,1 | 4,9 |
26 Data- og elektronisk industri | 133 | 7 | 127 | 10 | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 5,9 |
27 Elektroteknisk industri | 89 | -20 | 79 | -12 | 6,9 | 5,7 | 5,7 | 5,1 |
28 Maskinindustri | 198 | 37 | 184 | 20 | 5,6 | 5,5 | 6,3 | 5,8 |
29 Motorkjøretøyindustri | 43 | -2 | 43 | 1 | 8,7 | 8,1 | 8,8 | 8,5 |
30 Transportmiddelindustri ellers | 180 | 28 | 183 | 27 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,2 |
31-32 Møbel- og annen industri | 214 | -23 | 194 | -22 | 7,0 | 6,6 | 6,8 | 6,1 |
33 Maskinreparasjon og installasjon | 102 | 17 | 101 | 29 | 4,9 | 4,2 | 5,6 | 5,4 |
35-39 ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON | 345 | 42 | 282 | -1 | 5,6 | 5,2 | 6,1 | 5,1 |
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 203 | 15 | 172 | 16 | 5,5 | 4,6 | 5,7 | 5,1 |
36-39 Vannforsyning-, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 142 | 27 | 110 | -17 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 5,3 |
41-43 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET | 747 | -53 | 813 | 61 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
45-47 VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER | 8 640 | -248 | 8 203 | -303 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,5 |
45 Motorvognreparasjoner og -handel | 285 | 42 | 287 | 34 | 5,2 | 5,3 | 5,9 | 6,0 |
46 Agentur- og engroshandel | 1 610 | -39 | 1 521 | -22 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,5 |
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner | 6 745 | -251 | 6 395 | -315 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 5,5 |
49-53 TRANSPORT OG LAGRING | 2 014 | 125 | 1 932 | 33 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,8 |
49 Landtransport og rørtransport | 461 | 42 | 441 | 7 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,0 |
50 Sjøfart | 235 | 30 | 226 | -9 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,9 |
51 Lufttransport | 227 | 32 | 223 | 37 | 7,4 | 7,0 | 8,3 | 8,2 |
52 Transporttjenester og lagring | 555 | 29 | 514 | 25 | 6,6 | 6,0 | 6,9 | 6,4 |
53 Post- og distribusjonsvirksomhet | 536 | -8 | 528 | -27 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 7,1 |
55-56 OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET | 2 151 | -98 | 2 146 | 75 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
55 Overnattingsvirksomhet | 752 | -76 | 808 | 66 | 6,5 | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
56 Serveringsvirksomhet | 1 399 | -22 | 1 338 | 9 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
58-63 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON | 1 354 | 37 | 1 289 | 69 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
58 Forlagsvirksomhet | 460 | -32 | 457 | 2 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
59-60 Film- og TV-produksjon, kringkasting | 220 | 30 | 190 | 4 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 4,9 |
61 Telekommunikasjon | 240 | 8 | 216 | 3 | 6,3 | 5,7 | 6,9 | 6,3 |
62-63 Informasjonsteknologitjenester | 434 | 31 | 426 | 60 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 5,2 |
64-66 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET | 1 293 | 24 | 1 239 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,4 |
64 Finansieringsvirksomhet | 825 | 12 | 790 | -10 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
65 Forsikring og pensjonskasser | 320 | 20 | 290 | -6 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 5,8 |
66 Finans- og forsikringtjenester | 148 | -8 | 159 | 22 | 6,1 | 5,1 | 5,4 | 5,9 |
68 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM | 360 | 5 | 340 | 29 | 5,1 | 4,5 | 5,1 | 4,9 |
69-75 FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING | 2 271 | 36 | 2 095 | -19 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,7 |
69-70 Juridiske-, hovedkontor- og adm. tjenester | 996 | 24 | 909 | 12 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 4,8 |
71 Arkitektvirksomhet,teknisk prøving og analyse | 637 | 16 | 574 | -38 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,4 |
71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet | 460 | 30 | 399 | -22 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,0 |
71.2 Teknisk prøving og analyse | 177 | -14 | 175 | -16 | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 5,4 |
72 Forskning og utviklingsarbeid | 284 | 20 | 282 | 13 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
73 Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser | 168 | -22 | 151 | 5 | 5,9 | 4,4 | 5,4 | 4,8 |
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet | 131 | 4 | 124 | 1 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,2 |
75 Veterinærtjenester | 55 | -6 | 55 | -12 | 6,0 | 6,6 | 4,9 | 4,8 |
77-82 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING | 3 394 | -43 | 3 295 | 117 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 6,7 |
77 Utleie- og leasingvirksomhet | 101 | 11 | 83 | -1 | 5,7 | 5,3 | 6,0 | 4,9 |
78 Arbeidskrafttjenester | 490 | -78 | 529 | 4 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 4,1 |
78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskra | 42 | 3 | 36 | -5 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |
78.2 Utleie av arbeidskraft | 447 | -82 | 492 | 8 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |
79 Reisebyråer og reisearrangører | 177 | 6 | 180 | 10 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,4 |
80 Vakttjeneste og etterforsking | 195 | -9 | 198 | 12 | 7,6 | 7,0 | 7,3 | 7,4 |
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 1 964 | 27 | 1 854 | 49 | 9,2 | 8,5 | 8,9 | 8,3 |
81.2 Rengjøringsvirksomhet | 916 | -36 | 889 | -15 | 8,8 | 8,2 | 8,1 | 7,6 |
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting | 467 | - | 451 | 43 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 7,2 |
84 OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING | 4 406 | 68 | 4 171 | 61 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 5,9 |
85 UNDERVISNING | 6 221 | 338 | 7 511 | 229 | 4,9 | 6,1 | 5,1 | 6,3 |
85.1-85.2 Førskole- og grunnskoleundervisning | 3 470 | 215 | 4 528 | 73 | 4,6 | 6,4 | 4,9 | 6,6 |
85.3 Undervisning på videregående skoles nivå | 1 049 | -20 | 1 268 | 4 | 5,1 | 6,0 | 5,0 | 6,1 |
85.4 Undervisning i høyere utdanning | 1 002 | 78 | 957 | 70 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 5,3 |
85.5 Annen undervisning | 500 | 21 | 584 | 39 | 5,3 | 6,1 | 5,4 | 6,5 |
86-88 HELSE- OG SOSIALTJENESTER | 30 138 | 1 032 | 28 342 | 656 | 7,9 | 7,3 | 7,9 | 7,4 |
86 Helsetjenester | 9 865 | 371 | 9 352 | 227 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 6,8 |
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon | 8 383 | 197 | 8 233 | 282 | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 7,6 |
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud | 11 890 | 464 | 10 757 | 147 | 8,4 | 7,8 | 8,7 | 8,0 |
90-99 PRIVATE TJENESTER ELLERS | 2 439 | -15 | 2 468 | 139 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
90 Kunstnerisk- og underholdningsvirksomhet | 101 | -1 | 126 | 19 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,9 |
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 632 | -19 | 615 | 11 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
96 Annen personlig tjenesteyting | 1 059 | 76 | 1 063 | 76 | 7,9 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
97 Lønnet arbeid i private husholdninger | 5 | -3 | 7 | -2 | 6,5 | 7,0 | 3,5 | 4,7 |
99 Internasjonale organisasjoner og organer | 7 | - | 4 | - | 5,4 | 3,1 | 5,5 | 3,1 |
00 UOPPGITT | 13 | 5 | 9 | 2 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 2,7 |
&fotnote |