Vareprisindeks for industrinæringene.1 Desember 2012 |
Næring | Des.2012 | Endringstall, prosent | |||
---|---|---|---|---|---|
Okt. 2012 - nov. 2012 | Nov. 2012 - des. 2012 | Nov. 2011 - nov. 2012 | Des. 2011 - des. 2012 | ||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 243,5 | -0,4 | 0,0 | -0,0 | -0,2 |
Utvinning av råolje og naturgass | 373,9 | 0,2 | -1,4 | 0,4 | -2,1 |
Industri og bergverksdrift | 155,5 | -0,9 | -0,4 | 0,5 | 0,3 |
Bergverksdrift | 164,6 | -1,2 | 2,7 | 4,1 | 8,7 |
Industri | 155,3 | -0,9 | -0,4 | 0,5 | 0,2 |
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. | 144,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
Næringsmiddelindustri | 144,5 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
Tekstil-, bekledn.- lærvareind. | 115,6 | -1,6 | 0,1 | 1,1 | 1,3 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 115,6 | -1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,4 |
Trelast- og trevareindustri | 127,6 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -0,9 |
Papir- og papirvareindustri | 110,8 | -0,1 | -0,4 | -8,3 | -7,4 |
Oljeraff., kjemisk farmas. industri | 214,8 | -2,2 | -1,6 | 2,3 | 0,8 |
Petroleums- og kullvareindustri | 235,1 | -4,1 | -2,2 | 2,7 | 1,0 |
Kjemisk og farmasøytisk industri | 149,0 | 2,1 | 0,0 | 1,2 | 0,7 |
Kjemiske råvarer | 183,8 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
Gummi-, plast-, mineralsk industri mv. | 136,7 | 0,6 | -0,4 | 3,3 | 2,9 |
Gummivare- og plastindustri | 132,3 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | 3,0 |
Mineralproduktindustri | 139,1 | 0,7 | -0,6 | 3,6 | 3,0 |
Metallindustri | 161,5 | -1,5 | -0,2 | -4,8 | -3,8 |
Ikke-jernholdige metaller | 137,9 | -1,8 | 0,7 | -7,0 | -4,8 |
Metallvareindustri | 138,8 | -0,1 | -0,2 | 1,0 | 0,8 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 102,0 | -1,2 | 0,6 | -0,2 | 0,2 |
Maskinindustri | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 |
Annen verkstedsindustri | 119,0 | -0,1 | -0,7 | -1,4 | -2,0 |
Møbel- og annen industri | 120,5 | -0,1 | -0,1 | 1,1 | 0,5 |
Kraftforsyning | 272,4 | 1,5 | 17,5 | -12,2 | 10,8 |
Etter varetype: | |||||
Innsatsvarer | 141,1 | -0,1 | -0,1 | -0,7 | -0,6 |
Investeringsvarer | 128,8 | -0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,8 |
Konsumvarer, i alt | 133,4 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 |
Varige konsumvarer | 117,3 | -0,6 | -0,1 | -0,3 | -1,3 |
Ikke-varige konsumvarer | 135,5 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | -0,1 |
Energivarer | 353,9 | -0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,3 |
Vppi innsatsvarer | 141,1 | -0,1 | -0,1 | -0,7 | -0,6 |
1Olje- og gassutvinning, industri, bergverk og kraftforsyning.
2Standard for næringsgruppering (SN2007).
3Indeksen ble første gang publisert januar 2001 med tall estimert tilbake til 1995.
Kilde: SSB
,