I alt | Ingen utdanning | Grunnskolenivå | Videregående skole nivå | Universitets- og høgskole-nivå, kort | Universitets- og høgskole-nivå, lang | Uoppgitt utdanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | 490 707 | 1,7 | 24,0 | 24,7 | 18,5 | 10,5 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norden | 63 594 | 0,4 | 14,3 | 31,4 | 24,2 | 11,1 | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke EU-land i Øst-Europa | 46 487 | 0,8 | 27,1 | 30,5 | 18,5 | 12,7 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia | 54 300 | 0,4 | 14,6 | 22,1 | 25,5 | 20,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-land i Øst-Europa | 100 314 | 0,2 | 10,2 | 30,1 | 14,1 | 9,8 | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asia med Tyrkia | 148 219 | 3,3 | 35,7 | 19,8 | 17,4 | 7,0 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | 50 807 | 4,8 | 39,4 | 18,9 | 12,6 | 5,2 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør- og Mellom-Amerika | 16 562 | 1,1 | 23,7 | 25,7 | 19,8 | 13,1 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Amerika | 8 681 | 0,3 | 9,3 | 18,4 | 29,6 | 25,2 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oseania | 1 743 | 0,3 | 7,7 | 17,4 | 35,3 | 17,0 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |