Utslipp av NOx , NH3 og NMVOC - nasjonale tall |
SO2 | NOX | NH3 | Syreekvivalenter1 | NMVOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 tonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 156,3 | 172,6 | .. | .. | 187,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 149,7 | 169,2 | .. | .. | 178,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 138,3 | 174,0 | .. | .. | 200,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 146,6 | 170,4 | .. | .. | 201,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 146,0 | 184,3 | .. | .. | 206,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 142,5 | 177,1 | .. | .. | 166,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 144,4 | 187,1 | .. | .. | 181,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 136,4 | 175,4 | 20,1 | 9,3 | 173,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 128,0 | 169,6 | .. | .. | 181,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 110,7 | 173,9 | .. | .. | 188,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 103,7 | 178,8 | .. | .. | 201,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 95,8 | 193,6 | .. | .. | 211,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 98,2 | 205,1 | .. | .. | 230,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 91,4 | 219,5 | .. | .. | 249,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 73,1 | 213,2 | 20,9 | 8,1 | 253,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 67,6 | 214,1 | 19,2 | 7,9 | 252,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 58,4 | 208,4 | 20,7 | 7,6 | 273,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 52,4 | 207,7 | 20,4 | 7,4 | 295,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 44,0 | 200,8 | 20,7 | 7,0 | 294,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 36,8 | 199,8 | 22,0 | 6,8 | 323,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 35,0 | 209,2 | 22,0 | 6,9 | 341,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 34,8 | 207,8 | 22,4 | 6,9 | 354,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 33,8 | 209,4 | 23,2 | 7,0 | 368,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 33,2 | 218,8 | 23,8 | 7,2 | 370,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 30,5 | 222,2 | 23,2 | 7,1 | 367,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 29,9 | 221,7 | 23,2 | 7,1 | 361,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 29,2 | 223,3 | 23,1 | 7,1 | 369,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 27,1 | 207,2 | 23,2 | 6,7 | 379,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 25,3 | 205,7 | 22,7 | 6,6 | 389,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 22,9 | 198,2 | 22,7 | 6,4 | 343,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 23,2 | 196,7 | 22,8 | 6,3 | 298,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 25,0 | 197,8 | 22,9 | 6,4 | 265,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 23,8 | 191,8 | 23,0 | 6,3 | 221,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006* | 20,9 | 190,8 | 22,6 | 6,1 | 196,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Samlet forsurende effekt av SO2, NOx og NH3. |
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn. |