Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftskostnadsindeks

2 Indeks1 for direkte arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde. Gjennomsnittet av år 2005=100. Førebelse tal
  Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning Vatn, avløp, renovasjon Byggje- og- anleggsverksemd Varehandel Samferdsel Hotell- og restaurantverksemd Informasjon og kommunikasjon Finanstenester Omsetning og drift av fast eigedom Fagleg, vitskapeleg og teknisk tenesteyting Forretningsmessig tenesteyting Undervisning Helse og sosialtenester Kultur, underhaldning og fritid Personleg tenesteyting
1. kvartal 2000 78,3 78,5 68,7 75,4 80,7 81,7 80,6 78,7 79,1 75,4 80,8 83,7 85,3 78,5 80,1 78,3 79,2
2. kvartal 2000 79,5 78,5 69,6 78,4 81,5 83,4 81,3 80,5 79,0 77,0 81,1 84,3 85,9 79,7 82,1 78,8 79,7
3. kvartal 2000 82,2 82,3 72,2 77,8 83,2 82,8 84,4 81,2 82,4 78,6 83,2 86,0 86,5 81,4 81,2 84,3 83,0
4. kvartal 2000 82,5 78,0 74,3 78,5 85,1 81,2 81,7 80,2 83,1 79,2 83,0 87,0 86,3 82,3 81,7 85,1 83,0
1. kvartal 2001 84,8 81,6 73,8 80,7 84,3 83,1 86,2 79,0 84,8 80,4 84,2 86,4 88,3 85,6 84,2 84,0 85,5
2. kvartal 2001 85,6 82,3 73,9 81,9 85,2 86,4 87,7 83,0 84,8 79,5 86,4 87,3 87,6 85,4 85,9 84,1 85,0
3. kvartal 2001 89,1 85,8 75,6 83,1 87,0 90,8 88,0 82,9 84,4 86,3 88,6 90,9 91,0 86,9 85,7 84,7 86,3
4. kvartal 2001 89,7 87,6 76,5 83,1 88,9 90,3 89,6 84,0 85,4 87,6 87,8 92,0 93,7 87,8 86,1 85,6 87,5
1. kvartal 2002 92,9 85,8 78,2 83,1 88,8 91,4 88,3 83,7 85,7 87,9 88,2 92,2 92,5 88,6 86,9 89,2 88,2
2. kvartal 2002 94,5 87,3 78,9 84,0 89,6 92,7 90,2 89,6 86,6 88,7 88,7 93,0 94,2 89,7 88,6 89,9 88,9
3. kvartal 2002 91,1 90,4 83,4 86,3 91,9 93,8 94,3 91,5 89,1 91,1 91,3 95,4 97,3 90,9 89,3 88,8 92,4
4. kvartal 2002 91,3 91,7 85,2 87,7 92,9 94,1 94,2 88,9 90,7 91,6 92,4 96,5 97,7 91,5 89,7 89,2 93,2
1. kvartal 2003 97,6 90,0 85,4 87,9 92,9 94,0 93,4 89,7 91,0 91,6 92,6 96,2 97,7 90,9 89,2 89,8 93,4
2. kvartal 2003 98,5 91,6 86,2 88,8 93,6 94,5 95,7 89,9 92,0 92,0 93,4 96,9 98,1 92,6 91,5 90,5 94,0
3. kvartal 2003 93,7 92,9 90,0 91,5 94,3 96,4 94,4 90,4 94,8 93,0 94,9 98,2  100,4 97,6 94,3 93,6 97,5
4. kvartal 2003 95,2 94,8 90,3 91,9 96,7 96,9 96,4 90,5 95,3 93,9 95,7 97,7  100,6 98,3 94,8 94,1 98,1
1. kvartal 2004 99,1 94,9 92,9 93,2 96,8 97,6 97,9 97,5 99,6 95,3 95,4 96,0 99,7 99,0 95,6 95,1  101,5
2. kvartal 2004 97,5 96,0 92,7 95,0 97,3 98,4 99,0 97,4 95,8 94,6 96,0 97,7 97,9 99,4 97,5 96,6 98,4
3. kvartal 2004 95,4 97,3 94,6 95,4 96,9 99,2  100,4 96,1 97,0 97,3 98,4 96,9 99,6 97,1 96,2 97,1  100,3
4. kvartal 2004 98,3 99,9  100,8 98,1 99,0 98,7 97,2 96,5 96,1 95,8 96,9 95,4 96,9 96,8 96,7 97,6 98,4
1. kvartal 2005  102,0  100,8 98,7  100,7 99,1 99,4  100,3  100,6  101,6 99,7  100,8  101,6 99,9  100,5  100,3 99,9 98,9
2. kvartal 2005  100,2  101,2 98,8  102,6 99,1 99,2 99,7 99,0  101,1 96,3 99,0  101,2 98,7 99,0  102,4  100,8 99,3
3. kvartal 2005 97,4 97,2  102,7 97,5  100,1  101,2 99,4  101,3 98,5 98,5 99,9  101,4  100,4 99,6 98,6 99,9  101,4
4. kvartal 2005 95,5 98,7 98,0  101,0 99,4 98,3  100,5  101,5 98,6  101,5 98,5 98,4 98,3 99,3 98,8 99,2 98,5
1. kvartal 2006  106,2  102,4  100,3  100,3  100,2 99,6  100,4 98,3  101,8  101,4  101,2 99,9  100,1  100,6 99,9  100,3 99,9
2. kvartal 2006  102,1  102,3 99,4  100,5  101,3  102,0  100,1 98,5  101,4  100,8  101,6 99,5  102,9  101,6  103,0  100,8  101,0
3. kvartal 2006  101,3  104,3  104,6  103,9  103,7  105,9  103,9 97,9  104,1  101,7  102,7  102,8  102,8  100,3  101,4  105,2  105,7
4. kvartal 2006  102,0  102,3  105,1  104,0  104,2  104,9  101,1 99,0  103,3  102,7  103,1  103,0  102,4  100,6  101,9  103,8  103,4
1. kvartal 2007  116,1  107,1  105,3  106,4  107,0  104,6  103,3  100,2  109,0  103,7  103,6  106,4  104,1  103,7  103,1  104,4  104,2
2. kvartal 2007  107,5  108,0  108,0  106,7  108,4  107,7  105,1  100,2  106,5  106,2  104,7  105,3  107,6  104,9  105,6  105,2  102,4
3. kvartal 2007  108,0  111,5  112,9  108,2  108,9  110,0  109,7 99,0  110,6  109,3  107,1  108,3  108,1  105,1  107,8  111,6  111,5
4. kvartal 2007  111,5  111,2  111,2  108,0  109,1  115,1  109,8  101,2  113,1  109,8  107,5  105,7  106,7  105,6  108,3  109,1  111,2
1. kvartal 2008  112,5  112,3  114,7  108,3  111,8  115,0  113,5  103,7  116,0  111,5  108,9  109,6  112,7  106,9  111,6  109,9  109,8
2. kvartal 2008  113,0  113,1  117,0  110,3  114,2  115,7  111,2  106,2  116,4  114,2  109,6  110,0  113,6  104,9  113,1  104,2  110,4
3. kvartal 2008  112,7  114,9  120,0  109,5  114,2  112,9  115,9  106,9  117,8  120,7  111,2  111,2  115,6  106,7  113,4  106,5  120,1
4. kvartal 2008  116,7  117,5  123,0  113,8  115,4  114,1  115,5  106,1  119,2  121,4  113,3  113,7  119,2  108,1  114,2  110,1  118,6
1. kvartal 2009  133,7  118,8  124,3  111,5  116,2  117,1  118,6  106,1  119,9  123,5  115,3  114,4  111,6  109,5  113,0  110,3  117,8
2. kvartal 2009  126,4  119,2  124,5  114,1  117,7  116,9  120,0  107,8  121,8  126,5  113,6  113,0  112,8  110,4  118,1  110,3  122,4
1  Førebelse tal.

Standardtegn i tabeller