Årsgjennomsnitt | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1998 | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 1. kv. | 2. kv. | ||||||||||||
1 000 | |||||||||||||||||||
Personer i alt | 3 154 | 3 167 | 3 168 | 3 167 | 3 166 | 3 166 | 3 182 | 3 181 | |||||||||||
Sysselsatte | 2 192 | 2 242 | 2 215 | 2 249 | 2 264 | 2 241 | 2 232 | 2 262 | |||||||||||
I arbeid | 1 879 | 1 915 | 1 960 | 1 986 | 1 743 | 1 970 | 1 958 | 1 994 | |||||||||||
Midlertidig fraværende | 313 | 328 | 256 | 263 | 521 | 271 | 275 | 267 | |||||||||||
Sykdom | 71 | 73 | 84 | 64 | 66 | 80 | 90 | 79 | |||||||||||
Ferie | 141 | 148 | 62 | 85 | 358 | 87 | 67 | 72 | |||||||||||
Avspasering/arbeidstidsordning | 41 | 43 | 47 | 45 | 35 | 43 | 46 | 44 | |||||||||||
Andre årsaker/uoppgitt | 59 | 64 | 62 | 69 | 62 | 62 | 71 | 73 | |||||||||||
Menn i alt | 1 587 | 1 595 | 1 596 | 1 595 | 1 594 | 1 593 | 1 604 | 1 603 | |||||||||||
Sysselsatte | 1 183 | 1 207 | 1 190 | 1 208 | 1 223 | 1 206 | 1 195 | 1 208 | |||||||||||
I arbeid | 1 042 | 1 057 | 1 074 | 1 094 | 978 | 1 083 | 1 079 | 1 098 | |||||||||||
Midlertidig fraværende | 140 | 149 | 116 | 114 | 245 | 122 | 116 | 110 | |||||||||||
Sykdom | 31 | 33 | 37 | 26 | 31 | 37 | 40 | 36 | |||||||||||
Ferie | 72 | 76 | 35 | 44 | 182 | 44 | 35 | 34 | |||||||||||
Avspasering/arbeidstidsordning | 24 | 26 | 29 | 25 | 20 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||
Andre årsaker/uoppgitt | 13 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | 15 | |||||||||||
Kvinner i alt | 1 566 | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 1 573 | 1 578 | 1 578 | |||||||||||
Sysselsatte | 1 009 | 1 036 | 1 025 | 1 041 | 1 041 | 1 036 | 1 037 | 1 053 | |||||||||||
I arbeid | 837 | 857 | 885 | 892 | 765 | 887 | 879 | 896 | |||||||||||
Midlertidig fraværende | 172 | 178 | 139 | 149 | 276 | 149 | 158 | 157 | |||||||||||
Sykdom | 39 | 41 | 47 | 38 | 35 | 43 | 51 | 43 | |||||||||||
Ferie | 69 | 72 | 28 | 41 | 176 | 42 | 32 | 38 | |||||||||||
Avspasering/arbeidstidsordning | 17 | 17 | 18 | 20 | 15 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||
Andre årsaker/uoppgitt | 46 | 49 | 47 | 50 | 50 | 48 | 55 | 57 | |||||||||||
I prosent av sysselsatte | |||||||||||||||||||
Fravær i alt | 14,3 | 14,6 | 11,5 | 11,7 | 23,0 | 12,1 | 12,3 | 11,8 | |||||||||||
Menn | 11,9 | 12,4 | 9,8 | 9,4 | 20,0 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | |||||||||||
Kvinner | 17,1 | 17,2 | 13,6 | 14,3 | 26,5 | 14,4 | 15,3 | 14,9 | |||||||||||
Sykdom | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | |||||||||||
Menn | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | |||||||||||
Kvinner | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 4,1 | |||||||||||
Ferie | 6,4 | 6,6 | 2,8 | 3,8 | 15,8 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | |||||||||||
Menn | 6,1 | 6,3 | 2,9 | 3,7 | 14,9 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | |||||||||||
Kvinner | 6,9 | 6,9 | 2,7 | 3,9 | 16,9 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | |||||||||||
Avspasering/arbeidstidsordning | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | |||||||||||
Menn | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | |||||||||||
Kvinner | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | |||||||||||
Andre årsaker/uoppgitt | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||
Menn | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||
Kvinner | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | |||||||||||
1 Tall for fravær påvirkes av ferier og bevegelige helligdager. Det vil ofte være brudd i tidsserien for fravær når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet.