Statistisk sentralbyrå

6 Personer i alt, sysselsatte, fravær fra arbeid og årsak til fravær, etter kjønn (AKU)1. 1000 og prosent
  Års- gjennomsnitt 1999 2000
1998 1999 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv.
                 
  1000
                 
I alt 3 167 3 183 3 183 3 182 3 182 3 184 3 202 3 202
Sysselsatte 2 248 2 258 2 240 2 267 2 270 2 256 2 246 2 286
I arbeid 1 921 1 904 1 965 2 001 1 674 1 977 2 024 1 967
Midlertidig fraværende 328 354 275 267 597 279 222 318
Sykdom 73 84 90 79 74 93 91 91
Ferie 145 158 65 71 429 67 30 99
Avspasering/arbeidstidsordning 43 42 47 44 31 48 38 49
Andre årsaker/uoppgitt 66 70 74 72 62 71 62 80
                 
Menn i alt 1 595 1 603 1 604 1 603 1 603 1 603 1 615 1 615
Sysselsatte 1 211 1 208 1 199 1 210 1 216 1 207 1 197 1 223
I arbeid 1 061 1 051 1 084 1 100 930 1 090 1 103 1 079
Midlertidig fraværende 150 157 116 109 287 117 95 143
Sykdom 32 38 39 35 35 41 43 42
Ferie 75 80 33 33 221 31 16 51
Avspasering/arbeidstidsordning 26 25 26 26 18 29 23 28
Andre årsaker/uoppgitt 16 15 17 15 12 15 13 22
                 
Kvinner i alt 1 572 1 579 1 579 1 578 1 579 1 580 1 588 1 588
Sysselsatte 1 037 1 050 1 041 1 058 1 054 1 049 1 049 1 063
I arbeid 859 853 881 901 744 887 921 888
Midlertidig fraværende 178 197 160 157 310 162 127 175
Sykdom 40 46 50 43 39 52 49 49
Ferie 71 78 32 38 208 36 14 47
Avspasering/arbeidstidsordning 17 18 21 19 12 18 15 20
Andre årsaker/uoppgitt 50 55 57 57 51 56 49 58
                 
  I prosent av sysselsatte
                 
Fravær i alt 14,6 15,7 12,3 11,8 26,3 12,4 9,9 13,9
Menn 12,4 13,0 9,6 9,1 23,6 9,7 7,9 11,7
Kvinner 17,2 18,8 15,3 14,9 29,4 15,5 12,1 16,4
                 
Sykdom 3,2 3,7 4,0 3,5 3,3 4,1 4,1 4,0
Menn 2,7 3,1 3,3 2,9 2,9 3,4 3,6 3,4
Kvinner 3,9 4,4 4,8 4,1 3,7 5,0 4,6 4,6
                 
Ferie 6,5 7,0 2,9 3,1 18,9 3,0 1,3 4,3
Menn 6,2 6,6 2,8 2,7 18,2 2,6 1,3 4,2
Kvinner 6,8 7,5 3,0 3,6 19,7 3,5 1,3 4,4
                 
Avspasering/arbeidstidsordning 1,9 1,9 2,1 2,0 1,4 2,1 1,7 2,1
Menn 2,2 2,0 2,1 2,1 1,5 2,4 1,9 2,3
Kvinner 1,6 1,7 2,0 1,8 1,2 1,7 1,5 1,9
                 
Andre årsaker/uoppgitt 2,9 3,1 3,3 3,2 2,8 3,1 2,8 3,5
Menn 1,4 1,2 1,5 1,3 1,0 1,3 1,1 1,8
Kvinner 4,8 5,2 5,5 5,4 4,8 5,3 4,7 5,5