ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN, 3. kv. 2002 | |
18 | Arbeidsstyrken etter kjønn og fylke (AKU). 1 000 og i prosent av befolkningen. |
1 000 | Prosent | |||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
I ALT |
2 287 | 2 323 | 2 333 | 2 350 | 2 361 | 72,5 | 73,3 | 73,3 | 73,4 | 73,5 |
01-Østfold | 122 | 125 | 126 | 129 | 129 | 69,1 | 70,4 | 70,9 | 72,0 | 71,6 |
02-Akershus | 247 | 252 | 258 | 261 | 262 | 75,8 | 76,3 | 77,3 | 77,4 | 77,2 |
03-Oslo | 275 | 279 | 281 | 285 | 291 | 74,8 | 75,1 | 75,1 | 75,4 | 76,4 |
04-Hedmark | 91 | 93 | 92 | 91 | 92 | 68,4 | 69,8 | 69,2 | 67,9 | 68,9 |
05-Oppland | 92 | 94 | 92 | 95 | 96 | 69,9 | 71,6 | 70,6 | 72,3 | 73,6 |
06-Buskerud | 122 | 126 | 126 | 126 | 127 | 72,8 | 75,0 | 74,3 | 74,0 | 74,0 |
07-Vestfold | 104 | 106 | 107 | 108 | 110 | 70,0 | 70,3 | 71,0 | 70,7 | 71,7 |
08-Telemark | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 | 72,3 | 71,2 | 71,1 | 70,2 | 71,8 |
09-Aust-Agder | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 70,0 | 70,2 | 69,9 | 69,8 | 71,3 |
10-Vest-Agder | 76 | 77 | 78 | 77 | 77 | 71,0 | 71,8 | 71,6 | 70,7 | 69,6 |
11-Rogaland | 190 | 196 | 197 | 197 | 195 | 74,9 | 76,7 | 76,0 | 75,5 | 74,0 |
12-Hordaland | 222 | 227 | 228 | 228 | 227 | 73,7 | 75,1 | 74,9 | 74,5 | 73,5 |
14-Sogn og Fjordane | 54 | 56 | 55 | 56 | 56 | 72,6 | 75,1 | 74,9 | 76,2 | 75,2 |
15-Møre og Romsdal | 121 | 125 | 127 | 127 | 125 | 71,1 | 73,7 | 74,3 | 74,6 | 73,0 |
16-Sør-Trøndelag | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 71,9 | 71,9 | 72,3 | 72,2 | 73,3 |
17-Nord-Trøndelag | 66 | 63 | 62 | 63 | 63 | 73,6 | 71,0 | 70,4 | 71,3 | 70,8 |
18-Nordland | 120 | 120 | 118 | 120 | 120 | 70,4 | 70,9 | 70,3 | 71,1 | 71,8 |
19-Troms | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 71,7 | 71,6 | 72,0 | 72,9 | 73,6 |
20-Finnmark | 40 | 38 | 37 | 38 | 38 | 72,6 | 71,4 | 69,7 | 70,6 | 71,7 |
MENN I ALT |
1 234 | 1 251 | 1 250 | 1 258 | 1 260 | 77,7 | 78,4 | 78,0 | 77,9 | 77,7 |
01-Østfold | 66 | 67 | 68 | 70 | 69 | 75,3 | 75,4 | 75,9 | 77,5 | 75,9 |
02-Akershus | 129 | 132 | 134 | 136 | 136 | 79,6 | 80,3 | 80,4 | 81,3 | 80,8 |
03-Oslo | 144 | 148 | 150 | 149 | 152 | 79,6 | 80,3 | 80,8 | 79,4 | 80,3 |
04-Hedmark | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 73,7 | 75,2 | 74,7 | 73,3 | 73,5 |
05-Oppland | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 73,7 | 75,1 | 75,3 | 76,5 | 77,3 |
06-Buskerud | 67 | 69 | 68 | 67 | 66 | 79,8 | 81,4 | 79,8 | 78,4 | 76,6 |
07-Vestfold | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 75,9 | 76,6 | 76,1 | 76,0 | 77,1 |
08-Telemark | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 77,1 | 78,6 | 78,1 | 75,9 | 76,4 |
09-Aust-Agder | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 77,7 | 76,7 | 73,3 | 74,7 | 75,9 |
10-Vest-Agder | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 78,1 | 77,0 | 77,3 | 75,3 | 75,1 |
11-Rogaland | 104 | 106 | 106 | 106 | 105 | 81,4 | 81,8 | 80,4 | 80,0 | 78,8 |
12-Hordaland | 121 | 123 | 122 | 123 | 123 | 79,5 | 80,5 | 79,2 | 79,2 | 78,5 |
14-Sogn og Fjordane | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 77,7 | 78,0 | 77,7 | 80,6 | 80,8 |
15-Møre og Romsdal | 65 | 68 | 69 | 70 | 68 | 74,9 | 77,7 | 79,5 | 79,6 | 77,5 |
16-Sør-Trøndelag | 72 | 72 | 71 | 73 | 76 | 76,8 | 76,7 | 76,0 | 77,3 | 79,1 |
17-Nord-Trøndelag | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 79,0 | 76,2 | 76,9 | 76,4 | 75,1 |
18-Nordland | 65 | 66 | 64 | 65 | 63 | 74,8 | 76,0 | 74,4 | 75,1 | 73,9 |
19-Troms | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 76,0 | 76,7 | 76,0 | 75,6 | 78,1 |
20-Finnmark | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 75,2 | 76,0 | 73,1 | 73,1 | 72,2 |
KVINNER I ALT |
1 054 | 1 072 | 1 083 | 1 092 | 1 102 | 67,2 | 68,2 | 68,6 | 68,8 | 69,2 |
01-Østfold | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63,0 | 65,3 | 66,0 | 66,4 | 67,2 |
02-Akershus | 118 | 120 | 124 | 124 | 126 | 72,0 | 72,3 | 74,2 | 73,4 | 73,7 |
03-Oslo | 131 | 132 | 132 | 136 | 139 | 70,1 | 70,0 | 69,5 | 71,5 | 72,5 |
04-Hedmark | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 63,0 | 64,3 | 63,7 | 62,5 | 64,2 |
05-Oppland | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 66,0 | 68,0 | 65,8 | 68,0 | 69,8 |
06-Buskerud | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 65,7 | 68,5 | 68,8 | 69,6 | 71,3 |
07-Vestfold | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 64,2 | 64,1 | 65,9 | 65,5 | 66,3 |
08-Telemark | 39 | 37 | 37 | 38 | 39 | 67,4 | 63,8 | 64,1 | 64,5 | 67,1 |
09-Aust-Agder | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 62,1 | 63,5 | 66,4 | 64,8 | 66,6 |
10-Vest-Agder | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 63,7 | 66,5 | 65,9 | 65,9 | 64,1 |
11-Rogaland | 85 | 90 | 91 | 91 | 89 | 68,3 | 71,5 | 71,4 | 70,9 | 69,0 |
12-Hordaland | 101 | 104 | 106 | 105 | 104 | 67,8 | 69,5 | 70,6 | 69,6 | 68,4 |
14-Sogn og Fjordane | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 67,1 | 72,0 | 72,0 | 71,5 | 69,3 |
15-Møre og Romsdal | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 67,2 | 69,4 | 69,0 | 69,4 | 68,3 |
16-Sør-Trøndelag | 62 | 62 | 63 | 62 | 63 | 66,9 | 67,1 | 68,6 | 66,9 | 67,3 |
17-Nord-Trøndelag | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 67,9 | 65,6 | 63,6 | 66,0 | 66,4 |
18-Nordland | 55 | 54 | 54 | 55 | 57 | 65,8 | 65,5 | 66,0 | 66,9 | 69,6 |
19-Troms | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 67,3 | 66,2 | 67,9 | 70,1 | 69,0 |
20-Finnmark | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69,7 | 66,5 | 66,0 | 67,9 | 71,3 |