Statistisk sentralbyrå

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN, 1. kv. 2003
11 Personer i alt, sysselsatte, fravær fra arbeid og årsak til fravær, etter kjønn (AKU)1. 1000 og prosent
  Årsgjennomsnitt 2001 2002 2003
2001 2002 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv.
                 
  1000
                 
I ALT 3 214 3 234 3 211 3 234 3 234 3 234 3 234 3 259
Sysselsatte 2 278 2 286 2 275 2 276 2 303 2 298 2 267 2 261
I arbeid 1 924 1 912 1 978 1 948 2 020 1 711 1 968 2 008
Midlertidig fraværende 354 374 297 327 283 587 299 253
Sykdom 86 92 94 104 94 79 91 91
Ferie 160 168 83 98 76 416 83 52
Avspasering/arbeidstidsordning 41 46 47 54 44 34 54 46
Andre årsaker/uoppgitt 67 68 72 72 69 58 72 64
                 
MENN I ALT 1 621 1 631 1 618 1 632 1 631 1 631 1 630 1 644
Sysselsatte 1 214 1 210 1 206 1 203 1 220 1 218 1 199 1 197
I arbeid 1 054 1 044 1 073 1 062 1 106 945 1 065 1 091
Midlertidig fraværende 160 166 133 141 114 274 134 106
Sykdom 38 40 41 46 40 36 40 38
Ferie 82 85 44 50 36 209 45 26
Avspasering/arbeidstidsordning 24 26 29 31 23 19 33 26
Andre årsaker/uoppgitt 16 14 19 15 15 10 16 16
                 
KVINNER I ALT 1 593 1 603 1 592 1 602 1 603 1 603 1 604 1 615
Sysselsatte 1 064 1 076 1 069 1 073 1 083 1 080 1 068 1 064
I arbeid 870 867 905 886 915 766 903 917
Midlertidig fraværende 194 209 164 187 169 314 165 147
Sykdom 48 52 53 58 54 44 51 53
Ferie 78 83 40 48 40 207 38 26
Avspasering/arbeidstidsordning 17 20 18 23 21 14 21 20
Andre årsaker/uoppgitt 51 54 53 57 54 48 56 48
                 
  I prosent av sysselsatte
                 
FRAVÆR I ALT 15,5 16,4 13,0 14,4 12,3 25,6 13,2 11,2
Menn 13,2 13,7 11,0 11,7 9,3 22,5 11,2 8,9
Kvinner 18,3 19,4 15,4 17,4 15,6 29,0 15,5 13,8
                 
Sykdom 3,8 4,0 4,1 4,5 4,1 3,5 4,0 4,0
Menn 3,2 3,3 3,4 3,8 3,3 2,9 3,3 3,2
Kvinner 4,5 4,8 4,9 5,4 5,0 4,1 4,7 5,0
                 
Ferie 7,0 7,4 3,7 4,3 3,3 18,1 3,7 2,3
Menn 6,7 7,0 3,6 4,1 3,0 17,2 3,8 2,2
Kvinner 7,3 7,7 3,7 4,5 3,7 19,2 3,5 2,4
                 
Avspasering/arbeidstidsordning 1,8 2,0 2,1 2,4 1,9 1,5 2,4 2,0
Menn 2,0 2,2 2,4 2,6 1,9 1,6 2,7 2,2
Kvinner 1,6 1,9 1,7 2,1 1,9 1,3 2,0 1,9
                 
Andre årsaker/uoppgitt 3,0 3,0 3,2 3,2 3,0 2,5 3,2 2,8
Menn 1,3 1,2 1,6 1,2 1,2 0,8 1,4 1,3
Kvinner 4,8 5,0 5,0 5,3 5,0 4,5 5,2 4,5