ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN, 3. kvartal 2003 | |
7 | Personer etter hovedsaklig virksomhet, deltidssysselsetting1 og alder (AKU). 1 000 |
Års- gjennomsnitt |
2002 | 2003 | ||||||
Hovedsaklig virksomhet |
2001 | 2002 | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
Personer 16-74 år | 3 214 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 259 | 3 258 | 3 256 |
Yrkesaktive2 | 2 074 | 2 073 | 2 082 | 2 102 | 2 059 | 2 038 | 2 049 | 2 076 |
Deltidssyselsatte | 394 | 396 | 392 | 390 | 401 | 398 | 392 | 389 |
Under utdanning | 364 | 362 | 367 | 324 | 356 | 415 | 379 | 346 |
Deltidssyselsatte | 127 | 129 | 133 | 116 | 126 | 141 | 139 | 118 |
Hjemmearbeidende | 111 | 107 | 112 | 102 | 105 | 105 | 102 | 99 |
Deltidssyselsatte | 22 | 21 | 24 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 |
Førtidspensjonister/uføre | 302 | 317 | 313 | 322 | 328 | 325 | 336 | 328 |
Deltidssyselsatte | 23 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 28 | 26 |
Alderspensjonister | 237 | 231 | 227 | 236 | 237 | 216 | 225 | 233 |
Deltidssyselsatte | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 |
Annet/Uoppgitt | 127 | 144 | 134 | 146 | 148 | 159 | 168 | 174 |
Deltidssyselsatte | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 |
Personer 16-19 år | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 219 | 219 | 219 |
Yrkesaktive2 | 29 | 30 | 21 | 45 | 39 | 13 | 20 | 40 |
Deltidssyselsatte | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Under utdanning | 174 | 174 | 184 | 157 | 165 | 199 | 190 | 168 |
Deltidssyselsatte | 58 | 61 | 65 | 56 | 58 | 64 | 64 | 55 |
Annet/Uoppgitt | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Personer 20-24 år | 272 | 274 | 273 | 274 | 275 | 273 | 273 | 273 |
Yrkesaktive2 | 137 | 138 | 144 | 149 | 131 | 126 | 140 | 139 |
Deltidssyselsatte | 18 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 20 |
Under utdanning | 107 | 105 | 99 | 95 | 110 | 113 | 99 | 97 |
Deltidssyselsatte | 44 | 43 | 42 | 38 | 46 | 45 | 44 | 40 |
Hjemmearbeidende | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Annet/Uoppgitt | 24 | 25 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 32 |
Deltidssyselsatte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Personer 25-54 år | 1 937 | 1 932 | 1 931 | 1 933 | 1 934 | 1 931 | 1 931 | 1 932 |
Yrkesaktive2 | 1 585 | 1 566 | 1 570 | 1 573 | 1 562 | 1 530 | 1 530 | 1 539 |
Deltidssyselsatte | 289 | 283 | 278 | 280 | 289 | 278 | 275 | 276 |
Under utdanning | 82 | 81 | 83 | 71 | 79 | 99 | 86 | 78 |
Deltidssyselsatte | 25 | 25 | 26 | 21 | 23 | 31 | 31 | 23 |
Hjemmearbeidende | 73 | 69 | 71 | 67 | 68 | 71 | 68 | 66 |
Deltidssyselsatte | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 |
Førtidspensjonister/uføre | 113 | 118 | 116 | 121 | 125 | 119 | 128 | 131 |
Deltidssyselsatte | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
Annet/Uoppgitt | 84 | 98 | 91 | 100 | 101 | 112 | 119 | 117 |
Deltidssyselsatte | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Personer 55-66 år | 529 | 555 | 556 | 556 | 554 | 581 | 579 | 578 |
Yrkesaktive2 | 311 | 329 | 334 | 326 | 319 | 357 | 347 | 346 |
Deltidssyselsatte | 80 | 82 | 83 | 79 | 81 | 88 | 82 | 82 |
Hjemmearbeidende | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 23 | 25 | 25 |
Deltidssyselsatte | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Førtidspensjonister/uføre | 158 | 168 | 164 | 171 | 177 | 170 | 176 | 172 |
Deltidssyselsatte | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 |
Alderspensjonister | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 |
Deltidssyselsatte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Annet/Uoppgitt | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 |
Deltidssyselsatte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Personer 67-74 år | 263 | 258 | 259 | 256 | 256 | 256 | 256 | 254 |
Yrkesaktive2 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | 12 |
Deltidssyselsatte | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Hjemmearbeidende | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Alderspensjonister | 221 | 217 | 215 | 220 | 222 | 205 | 213 | 218 |
Deltidssyselsatte | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 |
Annet/Uoppgitt | 27 | 27 | 27 | 23 | 22 | 34 | 28 | 23 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
1 For en fullstendig inndeling, se tabell 6. |
2 Som yrkesaktive regnes her sysselsatte på heltid, samt deltidssysselsatte som oppgir yrkesaktivitet som sin hovedsaklige virksomhet. |