7 | Personer etter hovedsaklig virksomhet, deltidssysselsetting 1 og alder (AKU). 1 000 |
Års- gjennomsnitt |
2002 | 2003 | 2004 | |||||
Hovedsaklig virksomhet |
2002 | 2003 | 4.kvartal | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | 1.kvartal |
Personer 16-74 år |
3 234 | 3 257 | 3 234 | 3 259 | 3 258 | 3 256 | 3 256 | 3 283 |
Yrkesaktive2 | 2 073 | 2 055 | 2 059 | 2 038 | 2 049 | 2 076 | 2 057 | 2 034 |
Deltidssyselsatte | 396 | 397 | 401 | 398 | 392 | 389 | 410 | 408 |
Under utdanning | 362 | 376 | 356 | 415 | 379 | 346 | 365 | 421 |
Deltidssyselsatte | 129 | 130 | 126 | 141 | 139 | 118 | 123 | 143 |
Hjemmearbeidende | 107 | 102 | 105 | 105 | 102 | 99 | 103 | 102 |
Deltidssyselsatte | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 18 |
Førtidspensjonister/uføre | 317 | 331 | 328 | 325 | 336 | 328 | 333 | 335 |
Deltidssyselsatte | 28 | 27 | 29 | 31 | 28 | 26 | 23 | 25 |
Alderspensjonister | 231 | 227 | 237 | 216 | 225 | 233 | 235 | 217 |
Deltidssyselsatte | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 |
Annet/Uoppgitt | 144 | 166 | 148 | 159 | 168 | 174 | 163 | 174 |
Deltidssyselsatte | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 17 |
Personer 16-19 år |
215 | 219 | 215 | 219 | 219 | 219 | 220 | 226 |
Yrkesaktive2 | 30 | 28 | 39 | 13 | 20 | 40 | 39 | 14 |
Deltidssyselsatte | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 |
Under utdanning | 174 | 182 | 165 | 199 | 190 | 168 | 171 | 204 |
Deltidssyselsatte | 61 | 59 | 58 | 64 | 64 | 55 | 54 | 62 |
Annet/Uoppgitt | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Personer 20-24 år |
274 | 273 | 275 | 273 | 273 | 273 | 274 | 272 |
Yrkesaktive2 | 138 | 133 | 131 | 126 | 140 | 139 | 128 | 124 |
Deltidssyselsatte | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 20 | 23 | 23 |
Under utdanning | 105 | 105 | 110 | 113 | 99 | 97 | 112 | 115 |
Deltidssyselsatte | 43 | 44 | 46 | 45 | 44 | 40 | 47 | 49 |
Hjemmearbeidende | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Annet/Uoppgitt | 25 | 29 | 27 | 28 | 28 | 32 | 27 | 29 |
Deltidssyselsatte | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Personer 25-54 år |
1 932 | 1 931 | 1 934 | 1 931 | 1 931 | 1 932 | 1 932 | 1 929 |
Yrkesaktive2 | 1 566 | 1 535 | 1 562 | 1 530 | 1 530 | 1 539 | 1 540 | 1 519 |
Deltidssyselsatte | 283 | 279 | 289 | 278 | 275 | 276 | 287 | 289 |
Under utdanning | 81 | 86 | 79 | 99 | 86 | 78 | 79 | 99 |
Deltidssyselsatte | 25 | 27 | 23 | 31 | 31 | 23 | 22 | 33 |
Hjemmearbeidende | 69 | 68 | 68 | 71 | 68 | 66 | 68 | 67 |
Deltidssyselsatte | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 13 |
Førtidspensjonister/uføre | 118 | 127 | 125 | 119 | 128 | 131 | 130 | 122 |
Deltidssyselsatte | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 |
Annet/Uoppgitt | 98 | 116 | 101 | 112 | 119 | 117 | 115 | 122 |
Deltidssyselsatte | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 |
Personer 55-66 år |
555 | 579 | 554 | 581 | 579 | 578 | 577 | 596 |
Yrkesaktive2 | 329 | 348 | 319 | 357 | 347 | 346 | 343 | 364 |
Deltidssyselsatte | 82 | 85 | 81 | 88 | 82 | 82 | 87 | 86 |
Hjemmearbeidende | 27 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Deltidssyselsatte | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Førtidspensjonister/uføre | 168 | 174 | 177 | 170 | 176 | 172 | 177 | 175 |
Deltidssyselsatte | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Alderspensjonister | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | 10 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Annet/Uoppgitt | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 |
Deltidssyselsatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Personer 67-74 år |
258 | 255 | 256 | 256 | 256 | 254 | 252 | 260 |
Yrkesaktive2 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 |
Deltidssyselsatte | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Hjemmearbeidende | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Deltidssyselsatte | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Alderspensjonister | 217 | 214 | 222 | 205 | 213 | 218 | 222 | 207 |
Deltidssyselsatte | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 |
Annet/Uoppgitt | 27 | 26 | 22 | 34 | 28 | 23 | 20 | 35 |
Deltidssyselsatte | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
1 For en fullstendig inndeling, se tabell 6. |
2 Som yrkesaktive regnes her sysselsatte på heltid, samt deltidssysselsatte som oppgir yrkesaktivitet som sin hovedsaklige virksomhet. |