ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSEN, 2. kv. 2006 | |
12 | Midlertidig ansatte 15-74 år1,2, etter næring (AKU). 1000 og i prosent av ansatte i alt |
SN94 | Årsgjennomsnitt | 2005 | 20062 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 1. kv. | 2. kv. | |||
Gammel def. | Ny def. | ||||||||
1000 | |||||||||
I ALT | 00-99 | 210 | 201 | 201 | 227 | 187 | 210 | 217 | 219 |
Primærnæringene | 01-05 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning | 10-41 | 18 | 18 | 15 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 45 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhe | 50-55 | 35 | 30 | 32 | 37 | 25 | 27 | 34 | 35 |
Detaljhandel | 52 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 |
Hotell, restaurant | 55 | 10 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 | 11 | 11 |
Transport og kommunikasjon | 60-64 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Finansiell tjenesteyting,forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift |
65-74 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 22 | 20 | 20 |
Andre tjenester | 75-99 | 114 | 110 | 111 | 117 | 105 | 125 | 124 | 124 |
Offentlig administrasjon og forsvar sosialforsikring | 75 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Undervisning | 80 | 27 | 25 | 26 | 22 | 25 | 31 | 29 | 29 |
Helse- og sosialtjenester | 85 | 63 | 64 | 63 | 72 | 60 | 69 | 73 | 73 |
Prosent | |||||||||
I ALT | 00-99 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,7 | 8,8 | 9,8 | 10,1 | 10,2 |
Primærnæringene | 01-05 | 15,9 | 12,8 | 14,6 | 16,4 | 9,0 | 8,7 | 10,5 | 10,4 |
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning | 10-41 | 6,1 | 5,7 | 4,9 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 5,7 | 5,9 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 45 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 9,1 | 6,8 | 5,7 | 5,7 | 6,1 |
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet | 50-55 | 8,9 | 7,6 | 7,9 | 9,3 | 6,3 | 7,0 | 8,7 | 8,8 |
Detaljhandel | 52 | 9,3 | 8,0 | 8,3 | 9,2 | 7,0 | 8,0 | 9,1 | 9,0 |
Hotell, restaurant | 55 | 15,4 | 14,5 | 13,6 | 20,5 | 11,2 | 10,3 | 16,7 | 17,1 |
Transport og kommunikasjon | 60-64 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 7,8 | 6,2 | 8,0 | 6,7 | 7,0 |
Finansiell tjenesteyting, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift |
65-74 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 6,8 | 8,3 | 7,6 | 7,6 |
Andre tjenester | 75-99 | 13,4 | 13,1 | 13,2 | 13,8 | 12,4 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
Offentlig administrasjon og forsvar sosialforsikring | 75 | 8,6 | 7,5 | 6,9 | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
Undervisning | 80 | 14,2 | 13,3 | 13,7 | 12,0 | 13,7 | 16,1 | 15,1 | 15,1 |
Helse- og sosialtjenester | 85 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 16,0 | 13,6 | 15,6 | 16,2 | 16,1 |