20 Sysselsatte 15-74 år 1) etter kjønn og fylke 2) (AKU) i prosent av alle personer i hver gruppe. |
Års- gjennomsnitt |
2005 | 2006 2) | ||||||
2004 | 2005 | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 2. kvartal | |
Gammel def. | Ny def. | |||||||
I ALT |
69,3 | 69,1 | 69,0 | 69,6 | 69,4 | 68,8 | 70,1 | 69,4 |
Østfold | 66,9 | 67,0 | 67,9 | 67,1 | 66,2 | 65,2 | 66,7 | 66,1 |
Akershus | 72,3 | 71,8 | 72,2 | 71,4 | 72,7 | 71,8 | 72,6 | 71,9 |
Oslo | 71,0 | 70,8 | 70,4 | 71,1 | 71,2 | 71,4 | 72,4 | 71,8 |
Hedmark | 66,5 | 65,0 | 66,5 | 65,6 | 64,1 | 64,6 | 66,7 | 65,6 |
Oppland | 68,4 | 68,3 | 68,4 | 69,7 | 67,3 | 66,5 | 69,2 | 68,5 |
Buskerud | 69,6 | 70,6 | 70,2 | 70,6 | 71,3 | 69,5 | 70,5 | 69,9 |
Vestfold | 67,0 | 66,9 | 67,0 | 67,0 | 66,7 | 64,6 | 67,3 | 66,6 |
Telemark | 66,0 | 66,2 | 65,9 | 67,5 | 65,2 | 64,2 | 67,8 | 66,9 |
Aust-Agder | 66,8 | 65,6 | 65,6 | 66,1 | 65,8 | 64,5 | 66,2 | 65,6 |
Vest-Agder | 66,3 | 69,1 | 69,1 | 70,7 | 70,2 | 67,9 | 67,8 | 67,4 |
Rogaland | 70,8 | 70,8 | 70,4 | 71,7 | 71,1 | 70,6 | 72,5 | 71,8 |
Hordaland | 71,3 | 70,6 | 70,4 | 70,8 | 71,1 | 70,7 | 72,0 | 71,5 |
Sogn og Fjordane | 71,6 | 69,5 | 69,7 | 70,7 | 69,2 | 68,6 | 71,8 | 70,8 |
Møre og Romsdal | 69,3 | 68,4 | 67,8 | 67,9 | 69,2 | 70,7 | 72,3 | 71,4 |
Sør-Trøndelag | 70,2 | 70,2 | 69,8 | 71,0 | 70,8 | 69,5 | 70,7 | 70,3 |
Nord-Trøndelag | 65,3 | 64,8 | 64,3 | 67,5 | 64,8 | 63,5 | 65,4 | 64,5 |
Nordland | 67,0 | 66,8 | 66,4 | 67,1 | 67,6 | 67,4 | 67,7 | 67,0 |
Troms | 69,8 | 68,8 | 67,9 | 69,8 | 69,6 | 69,2 | 67,6 | 66,5 |
Finnmark | 67,1 | 66,2 | 67,2 | 65,8 | 66,0 | 65,7 | 64,5 | 64,1 |
MENN |
72,6 | 72,5 | 72,6 | 72,9 | 72,9 | 72,2 | 73,5 | 72,8 |
Østfold | 71,0 | 70,9 | 71,7 | 70,3 | 71,6 | 70,0 | 71,5 | 71,0 |
Akershus | 75,8 | 76,0 | 76,0 | 76,2 | 77,4 | 76,5 | 76,9 | 76,1 |
Oslo | 74,5 | 74,5 | 73,9 | 75,0 | 74,3 | 73,9 | 75,1 | 74,8 |
Hedmark | 69,8 | 69,3 | 71,6 | 69,7 | 67,5 | 66,0 | 67,3 | 65,5 |
Oppland | 70,2 | 70,8 | 70,9 | 71,9 | 70,0 | 71,7 | 71,8 | 71,5 |
Buskerud | 73,3 | 72,3 | 72,7 | 71,5 | 71,6 | 72,6 | 73,3 | 72,6 |
Vestfold | 71,2 | 69,9 | 70,7 | 70,2 | 68,7 | 67,4 | 71,4 | 70,8 |
Telemark | 69,8 | 68,8 | 69,2 | 68,8 | 67,9 | 70,3 | 74,0 | 72,8 |
Aust-Agder | 68,7 | 68,0 | 67,2 | 69,8 | 70,0 | 67,9 | 69,6 | 69,2 |
Vest-Agder | 68,2 | 71,6 | 71,4 | 72,4 | 72,6 | 71,1 | 73,8 | 73,6 |
Rogaland | 75,4 | 76,4 | 75,7 | 77,1 | 76,8 | 75,0 | 76,9 | 76,0 |
Hordaland | 74,2 | 73,9 | 74,8 | 74,1 | 74,2 | 74,3 | 75,2 | 74,5 |
Sogn og Fjordane | 74,8 | 70,6 | 68,9 | 73,6 | 71,5 | 68,6 | 72,6 | 72,1 |
Møre og Romsdal | 71,5 | 71,5 | 70,9 | 70,4 | 74,5 | 75,4 | 76,9 | 75,6 |
Sør-Trøndelag | 74,1 | 73,5 | 72,7 | 74,5 | 73,5 | 72,1 | 74,0 | 73,4 |
Nord-Trøndelag | 69,6 | 69,6 | 68,8 | 72,9 | 70,0 | 67,6 | 69,7 | 69,0 |
Nordland | 69,3 | 70,3 | 70,9 | 69,6 | 70,9 | 70,1 | 69,0 | 68,4 |
Troms | 72,1 | 71,5 | 71,2 | 71,9 | 72,4 | 70,7 | 69,3 | 68,4 |
Finmark | 66,9 | 66,2 | 67,5 | 65,0 | 65,5 | 67,0 | 63,9 | 63,5 |
KVINNER |
66,0 | 65,6 | 65,4 | 66,2 | 65,8 | 65,2 | 66,6 | 65,9 |
Østfold | 62,8 | 63,1 | 64,2 | 63,9 | 60,8 | 60,5 | 61,9 | 61,2 |
Akershus | 68,9 | 67,6 | 68,3 | 66,7 | 67,9 | 67,2 | 68,4 | 67,7 |
Oslo | 67,4 | 67,2 | 67,1 | 67,2 | 68,1 | 69,0 | 69,7 | 68,8 |
Hedmark | 63,2 | 60,8 | 61,4 | 61,4 | 60,7 | 63,1 | 66,0 | 65,8 |
Oppland | 66,5 | 65,8 | 65,8 | 67,4 | 64,6 | 61,3 | 66,5 | 65,5 |
Buskerud | 65,8 | 68,9 | 67,8 | 69,8 | 71,0 | 66,4 | 67,7 | 67,1 |
Vestfold | 62,8 | 63,9 | 63,3 | 64,0 | 64,7 | 61,9 | 63,3 | 62,3 |
Telemark | 62,2 | 63,6 | 62,5 | 66,2 | 62,6 | 58,0 | 61,5 | 60,9 |
Aust-Agder | 65,0 | 63,2 | 63,9 | 62,3 | 61,6 | 60,9 | 62,6 | 62,0 |
Vest-Agder | 64,3 | 66,6 | 66,7 | 69,0 | 67,7 | 64,7 | 61,7 | 61,0 |
Rogaland | 66,1 | 65,0 | 64,8 | 66,2 | 65,2 | 66,0 | 67,9 | 67,3 |
Hordaland | 68,3 | 67,2 | 65,9 | 67,4 | 67,8 | 67,1 | 68,7 | 68,3 |
Sogn og Fjordane | 68,2 | 68,3 | 70,5 | 67,5 | 66,8 | 68,6 | 71,0 | 69,5 |
Møre og Romsdal | 67,0 | 65,1 | 64,6 | 65,3 | 63,6 | 65,6 | 67,4 | 67,0 |
Sør-Trøndelag | 66,3 | 66,8 | 66,8 | 67,4 | 68,1 | 66,9 | 67,3 | 67,2 |
Nord-Trøndelag | 60,7 | 59,8 | 59,7 | 61,9 | 59,5 | 59,3 | 60,9 | 59,8 |
Nordland | 64,5 | 63,2 | 61,7 | 64,5 | 64,1 | 64,7 | 66,3 | 65,7 |
Troms | 67,5 | 66,0 | 64,4 | 67,7 | 66,6 | 67,7 | 65,7 | 64,4 |
Finnmark | 67,4 | 66,2 | 66,9 | 66,8 | 66,6 | 64,3 | 65,1 | 64,8 |
1 Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen. |
2 Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006, og tallene for 2006 baserer seg på det nye opplegget. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2. kvartal 2006 med samme kvartal året før, er det for 2. kvartal 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget, så langt det lar seg gjøre. For en nærmere omtale av omleggingen, se egen artikkel. |