9 | Utførte ukeverk1 (a 37,5 timer) etter næring (AKU). 1 000 |
Års- gjennomsnitt |
2006 | 2007 | |||||
Næring | 2006 | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
00-99 I ALT | 1 825 | 1 794 | 1 653 | 1 913 | 1 967 | 1 857 | 1 694 |
01-02 JORDBRUK OG SKOGBRUK | 65 | 76 | 66 | 60 | 55 | 65 | 63 |
05 FISKE | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 |
11 OLJE- OG GASSUTVINNING | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 30 |
10,12-14 BERGVERKSDRIFT | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
15-37 INDUSTRI | 223 | 212 | 199 | 237 | 245 | 223 | 202 |
15-16 Mat, nytelsesmidler | 40 | 40 | 34 | 43 | 44 | 35 | 34 |
17-19 Tekstil, klær og sko | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
20 Trevarer | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 |
21 Treforedling | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
22 Forlag, grafisk | 23 | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 |
23-25 Oljeraffinering, kjemisk | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 |
26 Mineralprodukter | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
27-28 Metaller og metallvarer | 28 | 27 | 25 | 30 | 30 | 28 | 24 |
29 Maskiner o.l. | 25 | 22 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 |
30-33 Elektro, optikk | 16 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 |
34-35 Transportmidler | 34 | 32 | 30 | 36 | 41 | 38 | 33 |
36-37 Møbler, annen industri | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 |
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 |
45 BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET | 146 | 140 | 134 | 156 | 165 | 154 | 144 |
50-55 VAREHANDEL,HOTELL-/RESTAURANT | 308 | 302 | 289 | 320 | 315 | 302 | 291 |
50 Motorkjøretøytjenester | 45 | 45 | 41 | 45 | 48 | 46 | 45 |
51 Engroshandel | 89 | 88 | 79 | 95 | 98 | 92 | 83 |
52 Detaljhandel | 128 | 121 | 119 | 137 | 128 | 121 | 119 |
55 Hotell, restaurant | 46 | 47 | 51 | 44 | 42 | 44 | 45 |
60-64 TRANSPORT, KOMMUNIKASJON | 135 | 141 | 121 | 136 | 139 | 134 | 126 |
60 Landtransport m.v . | 54 | 56 | 49 | 53 | 56 | 54 | 50 |
61 Sjøtransport | 23 | 26 | 22 | 24 | 22 | 20 | 21 |
62 Lufttransport | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
63 Tj. tilnyttet transport | 25 | 25 | 22 | 26 | 26 | 27 | 26 |
64 Post og tele | 26 | 26 | 22 | 27 | 28 | 25 | 22 |
65-74 FINANSIELL TJENESTEYTING, | |||||||
EIENDOMSDRIFT | 255 | 242 | 234 | 273 | 287 | 260 | 230 |
65-67 Finanstjenester | 45 | 43 | 38 | 49 | 47 | 44 | 41 |
70 Eiendomsdrift | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 |
71-74 Forretningstjenester | 190 | 182 | 175 | 201 | 218 | 194 | 168 |
75-99 ANDRE TJENESTER | 633 | 623 | 553 | 667 | 697 | 658 | 577 |
75 Off. adm. og forsvar | 113 | 106 | 102 | 115 | 123 | 111 | 100 |
80 Undervisning 2 | 133 | 132 | 98 | 150 | 163 | 153 | 117 |
85 Helse- og sosialtjenester 2 | 314 | 314 | 286 | 323 | 329 | 317 | 286 |
91 Interesseorganisasjoner | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 |
92 Kultur og sport | 32 | 32 | 28 | 35 | 39 | 36 | 31 |
95 Lønnet husarbeid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90,93,99 Annen tjenesteyting | 25 | 23 | 26 | 27 | 26 | 24 | 26 |
00 Uoppgitt næring | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
1 Tidsserien er ikke justert for at ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet. |
2 Sysselsatte i inntektsgivende arbeid omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i referanseukene. |