4 | Arbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1000 |
Årsgjennomsnitt | 2008 | 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20081 | 2009 | 3. Kvartal | 4. Kvartal | 1. Kvartal | 2. Kvartal | 3. Kvartal | 4. Kvartal | |||||
Arbeidsstyrken | 15-74 år | I alt | 2 591 | 2 590 | 2 608 | 2 591 | 2 585 | 2 614 | 2 588 | 2 572 | ||
Menn | 1 370 | 1 366 | 1 382 | 1 367 | 1 360 | 1 382 | 1 365 | 1 356 | ||||
Kvinner | 1 222 | 1 224 | 1 226 | 1 224 | 1 225 | 1 231 | 1 223 | 1 216 | ||||
15-24 år | I alt | 381 | 363 | 389 | 367 | 359 | 378 | 368 | 347 | |||
Menn | 196 | 184 | 202 | 190 | 180 | 194 | 186 | 175 | ||||
Kvinner | 185 | 179 | 188 | 177 | 179 | 183 | 182 | 171 | ||||
25-66 år | I alt | 2 181 | 2 197 | 2 190 | 2 195 | 2 197 | 2 207 | 2 191 | 2 192 | |||
Menn | 1 155 | 1 164 | 1 161 | 1 159 | 1 162 | 1 170 | 1 161 | 1 161 | ||||
Kvinner | 1 025 | 1 033 | 1 028 | 1 036 | 1 035 | 1 037 | 1 029 | 1 031 | ||||
Sysselsatte | 15-74 år | I alt | 2 524 | 2 508 | 2 542 | 2 525 | 2 506 | 2 525 | 2 504 | 2 497 | ||
Menn | 1 332 | 1 317 | 1 345 | 1 329 | 1 310 | 1 330 | 1 317 | 1 310 | ||||
Kvinner | 1 192 | 1 191 | 1 197 | 1 195 | 1 196 | 1 195 | 1 187 | 1 187 | ||||
15-24 år | I alt | 352 | 330 | 361 | 341 | 328 | 338 | 334 | 319 | |||
Menn | 179 | 165 | 186 | 174 | 162 | 172 | 167 | 159 | ||||
Kvinner | 173 | 165 | 175 | 166 | 166 | 166 | 166 | 160 | ||||
25-66 år | I alt | 2 142 | 2 149 | 2 152 | 2 155 | 2 149 | 2 158 | 2 141 | 2 146 | |||
Menn | 1 134 | 1 134 | 1 141 | 1 137 | 1 130 | 1 140 | 1 131 | 1 132 | ||||
Kvinner | 1 008 | 1 015 | 1 012 | 1 018 | 1 019 | 1 018 | 1 009 | 1 014 |
1 Se note 1 til tabell 1a. |