18 | Arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1000 og prosent |
Årsgjennomsnitt | 2008 | 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | ||||
Arbeidsledig | Personer | I alt | 67 | 82 | 66 | 66 | 79 | 89 | 84 | 75 | |
15-24 år | 29 | 33 | 28 | 26 | 31 | 40 | 34 | 28 | |||
25-54 år | 34 | 43 | 34 | 36 | 42 | 44 | 45 | 42 | |||
55-74 år | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
Menn | I alt | 38 | 49 | 36 | 37 | 50 | 53 | 48 | 46 | ||
15-24 år | 16 | 19 | 16 | 15 | 18 | 23 | 19 | 16 | |||
25-54 år | 19 | 26 | 19 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | |||
55-74 år | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
Kvinner | I alt | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 | 29 | ||
15-24 år | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 17 | 16 | 11 | |||
25-54 år | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | |||
55-74 år | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
I prosent av arbeidsstyrken |
Personer | I alt | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | |
15-24 år | 7,5 | 9,1 | 7,3 | 7,2 | 8,7 | 10,5 | 9,3 | 8,0 | |||
25-54 år | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | |||
55-74 år | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |||
Menn | I alt | 2,8 | 3,6 | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | ||
15-24 år | 8,2 | 10,3 | 7,8 | 8,0 | 10,1 | 11,6 | 10,0 | 9,4 | |||
25-54 år | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |||
55-74 år | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
Kvinner | I alt | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | ||
15-24 år | 6,8 | 8,0 | 6,7 | 6,3 | 7,3 | 9,4 | 8,6 | 6,6 | |||
25-54 år | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | |||
55-74 år | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |