12. Gjennomsnittlig antall utførte ukeverk1 (à 37,5 timer), etter næring (AKU). 1 000 |
Næring | Årsgjennomsnitt | 2010 | 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 3. Kvartal | 4. Kvartal | 1. Kvartal | 2. Kvartal | 3. Kvartal | 4. Kvartal | |||
00-99 I alt | 1 897 | 1 942 | 1 680 | 1 968 | 2 062 | 1 933 | 1 710 | 2 065 | ||
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske | 67 | 66 | 65 | 63 | 61 | 75 | 68 | 59 | ||
05-09 Bergverksdrift og utvinning | 39 | 46 | 36 | 43 | 43 | 44 | 44 | 52 | ||
10-33 Industri | 191 | 193 | 160 | 199 | 207 | 188 | 172 | 206 | ||
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon | 25 | 26 | 21 | 25 | 28 | 25 | 22 | 29 | ||
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet | 151 | 162 | 137 | 156 | 167 | 163 | 143 | 177 | ||
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner |
243 | 251 | 222 | 254 | 263 | 240 | 233 | 267 | ||
49-53 Transport og lagring | 121 | 123 | 114 | 123 | 124 | 122 | 115 | 132 | ||
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet |
47 | 44 | 50 | 47 | 43 | 47 | 47 | 39 | ||
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 74 | 78 | 61 | 82 | 82 | 76 | 68 | 84 | ||
64-66 Finansiering- og forsikringsvirksomhet |
42 | 43 | 40 | 44 | 46 | 41 | 39 | 45 | ||
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift |
133 | 128 | 113 | 135 | 144 | 125 | 103 | 141 | ||
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 74 | 73 | 67 | 79 | 78 | 76 | 63 | 73 | ||
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring | 127 | 125 | 105 | 125 | 138 | 123 | 105 | 134 | ||
85 Undervisning | 142 | 148 | 111 | 152 | 170 | 153 | 109 | 160 | ||
86-88 Helse- og sosialtjenester | 352 | 363 | 315 | 369 | 390 | 363 | 313 | 388 | ||
90-99 Personlig tjenesteyting | 69 | 73 | 61 | 72 | 77 | 72 | 65 | 78 |
1 Tidsserien er ikke justert for at ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet. |