12 Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader.4. kvartal 2009. 1 000 |
Personer i alt | Sysselsatte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stønadsmottak1 | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner |
I ALT | 532 | 250 | 282 | 229 | 114 | 115 |
Mottar ingen stønad | 161 | 91 | 70 | 124 | 70 | 54 |
Mottar en eller flere stønader | 304 | 128 | 175 | 82 | 34 | 48 |
Uførepensjon | 209 | 86 | 123 | 43 | 16 | 27 |
Grunnstønad eller hjelpestønad | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Attføringspenger/-ytelser | 30 | 11 | 19 | 8 | 3 | 5 |
Rehabiliteringspenger | 24 | 8 | 17 | 8 | 2 | 6 |
Sykepenger | 20 | 11 | 9 | 16 | 8 | 7 |
Økonomiske ytelser fra privat hold | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Annet | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Uoppgitt | 68 | 31 | 37 | 23 | 10 | 13 |
1 Samme person kan motta flere stønader. I fordelingen på stønader er det antall mottakere av hver enkeltstønad som er talt opp |