Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning |
2 | Arbeidstakere 16-74 år, etter aldersgrupper og bostedsfylke. 4. kv. 1995, 2000 og 2001 |
Bostedsfylke. År | 16-74 år | Aldersgrupper | 20-66 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-19 år | 20-24 år | 25-39 år | 40-54 år | 55-66 år | 67-74 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 785 772 | 50 897 | 165 623 | 696 257 | 639 314 | 219 965 | 13 716 | 1 721 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1 955 109 | 74 177 | 162 440 | 738 681 | 698 909 | 266 537 | 14 365 | 1 866 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 951 173 | 71 564 | 157 992 | 730 110 | 694 496 | 283 383 | 13 628 | 1 865 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 94 238 | 2 560 | 8 833 | 35 622 | 35 305 | 11 310 | 608 | 91 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 106 941 | 4 165 | 9 324 | 39 286 | 38 874 | 14 647 | 645 | 102 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 107 352 | 3 993 | 9 077 | 38 950 | 38 522 | 16 132 | 678 | 102 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 202 285 | 6 198 | 17 387 | 76 125 | 74 112 | 26 878 | 1 585 | 194 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 226 634 | 9 778 | 17 365 | 82 856 | 81 592 | 33 089 | 1 954 | 214 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 225 622 | 9 228 | 16 637 | 81 338 | 81 290 | 35 217 | 1 912 | 214 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 209 399 | 4 357 | 17 390 | 94 633 | 66 093 | 24 761 | 2 165 | 202 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 238 001 | 7 042 | 19 513 | 108 137 | 72 157 | 29 224 | 1 928 | 229 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 237 365 | 6 531 | 18 736 | 108 717 | 70 773 | 30 877 | 1 731 | 229 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 70 918 | 1 636 | 6 425 | 25 729 | 27 242 | 9 296 | 590 | 68 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 76 149 | 2 448 | 6 040 | 26 646 | 29 335 | 11 128 | 552 | 73 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 76 540 | 2 576 | 5 891 | 26 481 | 29 189 | 11 839 | 564 | 73 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 71 205 | 1 810 | 7 161 | 26 127 | 25 928 | 9 527 | 652 | 68 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 76 212 | 2 703 | 6 340 | 27 477 | 28 104 | 10 996 | 592 | 72 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 75 385 | 2 614 | 6 069 | 26 744 | 27 740 | 11 663 | 555 | 72 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 97 331 | 2 952 | 9 468 | 36 116 | 35 967 | 12 108 | 720 | 93 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 108 116 | 4 248 | 8 805 | 39 557 | 39 298 | 15 402 | 806 | 103 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 107 549 | 4 088 | 8 472 | 38 884 | 38 748 | 16 541 | 816 | 102 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 81 713 | 2 523 | 7 468 | 30 350 | 30 388 | 10 472 | 512 | 78 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 91 286 | 3 920 | 7 809 | 32 383 | 33 893 | 12 567 | 714 | 86 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 92 140 | 4 096 | 7 559 | 32 318 | 33 845 | 13 609 | 713 | 87 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 62 519 | 1 677 | 5 857 | 23 334 | 23 720 | 7 517 | 414 | 60 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 69 246 | 2 716 | 5 854 | 24 738 | 25 850 | 9 692 | 396 | 66 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68 193 | 2 612 | 5 587 | 24 107 | 25 400 | 10 099 | 388 | 65 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 37 928 | 1 389 | 3 636 | 13 949 | 14 284 | 4 431 | 239 | 36 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 42 070 | 1 797 | 3 822 | 14 793 | 15 756 | 5 629 | 273 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 41 909 | 1 707 | 3 656 | 14 637 | 15 648 | 6 021 | 240 | 39 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 57 289 | 1 754 | 5 597 | 21 812 | 20 513 | 7 205 | 408 | 55 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 64 090 | 2 760 | 5 940 | 23 639 | 22 770 | 8 523 | 458 | 60 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 63 717 | 2 602 | 5 529 | 23 447 | 22 676 | 9 065 | 398 | 60 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 150 338 | 6 087 | 15 450 | 60 329 | 51 005 | 16 470 | 997 | 143 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 165 626 | 8 167 | 15 275 | 63 810 | 57 392 | 19 883 | 1 099 | 156 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 166 105 | 7 661 | 15 266 | 63 028 | 57 924 | 21 155 | 1 071 | 157 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 177 183 | 5 192 | 16 420 | 68 367 | 62 597 | 23 253 | 1 354 | 170 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 191 331 | 7 425 | 16 088 | 71 399 | 68 485 | 26 544 | 1 390 | 182 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 191 871 | 7 279 | 15 965 | 70 870 | 68 310 | 28 166 | 1 281 | 183 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 44 158 | 1 649 | 4 601 | 16 676 | 15 085 | 5 624 | 523 | 41 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 44 464 | 1 783 | 3 768 | 15 830 | 16 399 | 6 230 | 454 | 42 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 44 423 | 1 761 | 3 645 | 15 423 | 16 533 | 6 651 | 410 | 42 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 93 319 | 2 818 | 8 411 | 34 297 | 34 838 | 12 113 | 842 | 89 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 101 157 | 3 738 | 8 375 | 34 863 | 38 653 | 14 637 | 891 | 96 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 100 881 | 3 801 | 8 101 | 34 297 | 38 576 | 15 308 | 798 | 96 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 105 611 | 2 276 | 9 559 | 41 960 | 38 309 | 12 745 | 762 | 102 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 114 616 | 3 426 | 8 914 | 43 969 | 41 506 | 15 959 | 842 | 110 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 115 333 | 3 351 | 8 941 | 43 903 | 41 456 | 16 915 | 767 | 111 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 48 381 | 1 265 | 4 548 | 17 931 | 18 376 | 5 932 | 329 | 46 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 50 844 | 1 617 | 3 850 | 17 968 | 19 531 | 7 531 | 347 | 48 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 50 986 | 1 507 | 4 007 | 17 674 | 19 340 | 8 090 | 368 | 49 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 90 577 | 2 215 | 8 118 | 35 232 | 33 679 | 10 822 | 511 | 87 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 94 594 | 3 205 | 7 509 | 34 622 | 35 701 | 13 039 | 518 | 90 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 93 332 | 2 978 | 7 263 | 33 537 | 35 410 | 13 674 | 470 | 89 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 60 524 | 1 589 | 5 957 | 24 476 | 21 625 | 6 526 | 351 | 58 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 64 015 | 2 269 | 5 468 | 24 475 | 23 135 | 8 295 | 373 | 61 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 63 135 | 2 209 | 5 320 | 23 810 | 22 804 | 8 667 | 325 | 60 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 30 856 | 950 | 3 337 | 13 192 | 10 248 | 2 975 | 154 | 29 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 29 717 | 970 | 2 381 | 12 233 | 10 478 | 3 522 | 133 | 28 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 29 335 | 970 | 2 271 | 11 945 | 10 312 | 3 694 | 143 | 28 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Arbeidstakerstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |