Avfallshåndtering |
Opprinnelse | Forbrenningsrester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Husholdningsavfall | Næringsavfall | I alt | Deponert | Utsortert for materialgjenvinning | Annet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 675 | 445 | 230 | 123 | 77 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 834 | 544 | 290 | 197 | 95 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 844 | 539 | 305 | 133 | 61 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 815 | 614 | 200 | 132 | 99 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20063 | 846 | 554 | 293 | 141 | 91 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 922 | 573 | 349 | 143 | 77 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 981 | 610 | 371 | 146 | 66 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | 217 | .. | .. | 41 | 7 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | 290 | .. | .. | 55 | 45 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | 12 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | 61 | .. | .. | 10 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | 50 | .. | .. | 13 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | 98 | .. | .. | 18 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | 2 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | 66 | .. | .. | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | 172 | .. | .. | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms Romsa | 9 | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark Finnmárku | 5 | .. | .. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Svalbard | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Industribedrifter som tar imot avfall til forbrenning er ikke med i statistikken. |
2 | Avfall som er sendt ut av landet (eksportert) er ikke medregnet. |
3 | Brudd i tidsserie - Svalbard er inkludert. |
Kilde: Avfallstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |