I alt | Papp, papp og drikke- kartong | Glass | Plast | Metaller | Våtorganisk avfall | Treavfall | Park- og hageavfall | Tekstiler | Annet | Husholdnings-avfall til material-gjenvinning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonn | Prosent | ||||||||||||||||||
Hele landet | 452 566 | 208 444 | 23 254 | 1 312 | 28 657 | 70 130 | 37 951 | 50 993 | 7 225 | 24 600 | 33 | ||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||
01 Østfold | 23 552 | 10 817 | 1 902 | 185 | 1 453 | 3 595 | 2 487 | 2 737 | 262 | 116 | 31 | ||||||||
02 Akershus | 54 234 | 29 896 | 3 226 | 56 | 4 220 | 439 | 7 446 | 8 145 | 492 | 312 | 34 | ||||||||
03 Oslo | 54 578 | 33 474 | 3 116 | 0 | 2 441 | 0 | 0 | 13 475 | 1 342 | 730 | 32 | ||||||||
04 Hedmark | 24 551 | 7 250 | 1 112 | 83 | 1 663 | 5 397 | 2 701 | 5 844 | 374 | 127 | 46 | ||||||||
05 Oppland | 21 436 | 8 005 | 704 | 118 | 1 442 | 6 991 | 1 392 | 2 708 | 60 | 16 | 42 | ||||||||
06 Buskerud | 35 757 | 14 744 | 1 274 | 239 | 2 606 | 6 942 | 5 964 | 3 524 | 353 | 110 | 43 | ||||||||
07 Vestfold | 38 478 | 9 237 | 1 459 | 7 | 670 | 7 884 | 999 | 2 377 | 317 | 15 528 | 63 | ||||||||
08 Telemark | 15 666 | 7 782 | 697 | 4 | 602 | 971 | 1 626 | 1 521 | 298 | 2 164 | 29 | ||||||||
09 Aust- Agder | 6 229 | 4 070 | 491 | 0 | 560 | 380 | 326 | 47 | 294 | 61 | 20 | ||||||||
10 Vest-Agder | 21 397 | 6 845 | 504 | 0 | 1 066 | 8 416 | 2 671 | 847 | 416 | 632 | 40 | ||||||||
11 Rogaland | 30 427 | 18 018 | 2 122 | 200 | 2 718 | 2 790 | 1 140 | 2 095 | 1 192 | 152 | 26 | ||||||||
12 Hordaland | 43 244 | 18 866 | 1 722 | 211 | 3 735 | 6 373 | 7 179 | 1 947 | 719 | 2 491 | 32 | ||||||||
14 Sogn og Fjordane | 7 099 | 3 972 | 555 | 60 | 672 | 887 | 526 | 0 | 83 | 344 | 26 | ||||||||
15 Møre og Romsdal | 14 659 | 9 720 | 1 167 | 29 | 982 | 331 | 918 | 1 052 | 311 | 150 | 22 | ||||||||
16 Sør-Trøndelag | 14 426 | 7 554 | 1 225 | 41 | 1 483 | 352 | 806 | 2 264 | 389 | 312 | 19 | ||||||||
17 Nord-Trøndelag | 14 414 | 5 064 | 627 | 71 | 767 | 6 705 | 419 | 596 | 49 | 116 | 53 | ||||||||
18 Nordland | 23 033 | 9 392 | 881 | 0 | 706 | 9 287 | 748 | 1 371 | 115 | 532 | 39 | ||||||||
19 Troms | 8 683 | 3 685 | 408 | 5 | 766 | 2 389 | 540 | 223 | 161 | 506 | 23 | ||||||||
20 Finnmark | 705 | 52 | 63 | 2 | 104 | 0 | 63 | 221 | 0 | 200 | 3 | ||||||||
Østfold | |||||||||||||||||||
0101 Halden | 5 533 | 1 344 | 446 | 0 | 202 | 1 925 | 719 | 812 | 85 | 0 | 54 | ||||||||
0105 Sarpsborg | 2 816 | 2 152 | 237 | 0 | 27 | 0 | 210 | 108 | 5 | 77 | 22 | ||||||||
0106 Fredrikstad | 4 014 | 3 091 | 471 | 0 | 175 | 138 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20 | ||||||||
0111 Hvaler | 470 | 116 | 17 | 0 | 96 | 0 | 181 | 60 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
0118 Aremark | 124 | 74 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
0121 Rømskog | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
Indre Østfold Renovasjon (IØR) | 3 701 | 1 881 | 282 | 123 | 346 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0119 Marker1 | 286 | 146 | 22 | 10 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0122 Trøgstad1 | 421 | 214 | 32 | 14 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0123 Spydeberg1 | 381 | 194 | 29 | 13 | 36 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0124 Askim1 | 1 158 | 589 | 88 | 38 | 108 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0125 Eidsberg1 | 818 | 416 | 62 | 27 | 77 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0127 Skiptvet1 | 273 | 139 | 21 | 9 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0138 Hobøl1 | 363 | 184 | 28 | 12 | 34 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0128 Rakkestad | 173 | 74 | 31 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
MOVAR | 8 187 | 2 357 | 552 | 33 | 763 | 438 | 1 706 | 2 173 | 117 | 48 | 34 | ||||||||
0104 Moss | 3 525 | 1 133 | 231 | 0 | 319 | 151 | 731 | 932 | 7 | 21 | 34 | ||||||||
0135 Råde | 757 | 238 | 39 | 0 | 75 | 0 | 172 | 219 | 10 | 5 | 32 | ||||||||
0136 Rygge | 2 019 | 638 | 101 | 0 | 159 | 266 | 364 | 465 | 15 | 10 | 40 | ||||||||
0137 Våler | 393 | 51 | 19 | 0 | 48 | 21 | 110 | 141 | 1 | 3 | 31 | ||||||||
0211 Vestby (Akershus) | 1 494 | 297 | 162 | 33 | 162 | 0 | 329 | 416 | 84 | 9 | 31 | ||||||||
Akershus og Oslo | |||||||||||||||||||
0211 Vestby (se Østfold) | |||||||||||||||||||
Follo ReN | 9 207 | 4 928 | 610 | 16 | 547 | 54 | 1 212 | 1 445 | 230 | 165 | 31 | ||||||||
0213 Ski | 2 513 | 1 431 | 133 | 0 | 126 | 5 | 217 | 472 | 84 | 45 | 31 | ||||||||
0214 Ås | 1 715 | 649 | 98 | 0 | 162 | 33 | 364 | 357 | 26 | 26 | 33 | ||||||||
0215 Frogn | 1 247 | 653 | 92 | 0 | 68 | 5 | 106 | 293 | 6 | 24 | 27 | ||||||||
0216 Nesodden | 1 194 | 690 | 125 | 0 | 69 | 5 | 269 | -17 | 24 | 30 | 27 | ||||||||
0217 Oppegård | 2 538 | 1 505 | 163 | 17 | 122 | 5 | 256 | 340 | 90 | 40 | 36 | ||||||||
0219 Bærum | 15 483 | 7 983 | 880 | 0 | 1 117 | 95 | 2 163 | 3 138 | 34 | 73 | 43 | ||||||||
0220 Asker | 7 725 | 3 803 | 361 | 0 | 760 | 0 | 773 | 1 932 | 96 | 0 | 39 | ||||||||
0221 Aurskog-Høland | 1 167 | 518 | 80 | 0 | 277 | 0 | 246 | 0 | 46 | 0 | 34 | ||||||||
Romerike Avfallsforedling (ROAF) | 14 737 | 9 423 | 791 | 0 | 1 111 | 0 | 2 372 | 1 040 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0226 Sørum1 | 1 330 | 850 | 71 | 0 | 100 | 0 | 214 | 94 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0227 Fet1 | 996 | 637 | 53 | 0 | 75 | 0 | 160 | 70 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0228 Rælingen1 | 1 600 | 1 023 | 86 | 0 | 121 | 0 | 258 | 113 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0229 Enebakk1 | 939 | 601 | 50 | 0 | 71 | 0 | 151 | 66 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0230 Lørenskog1 | 3 235 | 2 069 | 174 | 0 | 244 | 0 | 521 | 228 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0231 Skedsmo1 | 4 153 | 2 655 | 223 | 0 | 313 | 0 | 668 | 293 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0233 Nittedal1 | 2 003 | 1 280 | 107 | 0 | 151 | 0 | 322 | 141 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
0234 Gjerdrum1 | 482 | 308 | 26 | 0 | 36 | 0 | 78 | 34 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) | 3 776 | 2 676 | 274 | 7 | 164 | 290 | 230 | 134 | 1 | 0 | 28 | ||||||||
0235 Ullensaker1 | 1 531 | 1 085 | 111 | 3 | 66 | 118 | 93 | 54 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
0237 Eidsvoll1 | 1 359 | 963 | 99 | 3 | 59 | 104 | 83 | 48 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
0238 Nannestad1 | 677 | 480 | 49 | 1 | 29 | 52 | 41 | 24 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
0239 Hurdal1 | 209 | 148 | 15 | 0 | 9 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
0236 Nes | 645 | 268 | 68 | 0 | 82 | 0 | 121 | 40 | 1 | 65 | 16 | ||||||||
0301 Oslo | 54 578 | 33 474 | 3 116 | 0 | 2 441 | 0 | 0 | 13 475 | 1 342 | 730 | 32 | ||||||||
Hedmark | |||||||||||||||||||
Hedemarken Interkommunale Var-Selskap (HIAS) | 12 540 | 3 127 | 490 | 0 | 583 | 2 869 | 1 596 | 3 697 | 178 | 0 | 48 | ||||||||
0403 Hamar1 | 3 998 | 997 | 156 | 0 | 186 | 915 | 509 | 1 179 | 57 | 0 | 48 | ||||||||
0412 Ringsaker1 | 4 774 | 1 190 | 187 | 0 | 222 | 1 092 | 608 | 1 407 | 68 | 0 | 48 | ||||||||
0415 Løten1 | 1 082 | 270 | 42 | 0 | 50 | 247 | 138 | 319 | 15 | 0 | 48 | ||||||||
0417 Stange1 | 2 687 | 670 | 105 | 0 | 125 | 615 | 342 | 792 | 38 | 0 | 48 | ||||||||
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap | 4 159 | 1 415 | 185 | 0 | 452 | 0 | 297 | 1 590 | 93 | 127 | 38 | ||||||||
0402 Kongsvinger1 | 1 996 | 679 | 89 | 0 | 217 | 0 | 143 | 763 | 45 | 61 | 38 | ||||||||
0418 Nord-Odal1 | 589 | 201 | 26 | 0 | 64 | 0 | 42 | 225 | 13 | 18 | 38 | ||||||||
0419 Sør-Odal1 | 841 | 286 | 37 | 0 | 91 | 0 | 60 | 322 | 19 | 26 | 38 | ||||||||
0420 Eidskog1 | 733 | 249 | 33 | 0 | 80 | 0 | 52 | 280 | 16 | 22 | 38 | ||||||||
Solør Renovasjon | 565 | 61 | 103 | 0 | 216 | 0 | 115 | 8 | 63 | 0 | 14 | ||||||||
0423 Grue1 | 173 | 19 | 32 | 0 | 66 | 0 | 35 | 2 | 19 | 0 | 14 | ||||||||
0425 Åsnes1 | 260 | 28 | 47 | 0 | 99 | 0 | 53 | 4 | 29 | 0 | 14 | ||||||||
0426 Våler1 | 132 | 14 | 24 | 0 | 51 | 0 | 27 | 2 | 15 | 0 | 14 | ||||||||
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap SØIR) | 5 610 | 1 780 | 215 | 3 | 339 | 2 463 | 381 | 400 | 29 | 0 | 60 | ||||||||
0427 Elverum1 | 3 408 | 1 081 | 131 | 2 | 206 | 1 496 | 231 | 243 | 18 | 0 | 60 | ||||||||
0428 Trysil1 | 1 354 | 430 | 52 | 1 | 82 | 595 | 92 | 97 | 7 | 0 | 60 | ||||||||
0429 Åmot1 | 848 | 269 | 32 | 0 | 51 | 372 | 58 | 60 | 4 | 0 | 60 | ||||||||
Fjellregionen interkommunale avfallsselskap | 2 310 | 1 194 | 164 | 111 | 101 | 90 | 430 | 205 | 15 | 0 | 49 | ||||||||
0430 Stor-Elvdal1 | 246 | 127 | 17 | 12 | 11 | 10 | 46 | 22 | 2 | 0 | 49 | ||||||||
0432 Rendalen1 | 189 | 98 | 13 | 9 | 8 | 7 | 35 | 17 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
0434 Engerdal1 | 130 | 67 | 9 | 6 | 6 | 5 | 24 | 12 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
0436 Tolga1 | 152 | 79 | 11 | 7 | 7 | 6 | 28 | 13 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
0437 Tynset1 | 442 | 228 | 31 | 21 | 19 | 17 | 82 | 39 | 3 | 0 | 49 | ||||||||
0438 Alvdal1 | 198 | 102 | 14 | 9 | 9 | 8 | 37 | 18 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
0439 Folldal1 | 152 | 78 | 11 | 7 | 7 | 6 | 28 | 13 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
0441 Os1 | 170 | 88 | 12 | 8 | 7 | 7 | 32 | 15 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
1640 Røros (Sør-Trøndelag)1 | 447 | 231 | 32 | 21 | 20 | 17 | 83 | 40 | 3 | 0 | 49 | ||||||||
1644 Holtålen (Sør-Trøndelag)1 | 185 | 95 | 13 | 9 | 8 | 7 | 34 | 16 | 1 | 0 | 49 | ||||||||
Oppland | |||||||||||||||||||
Renovasjonsselskapet GLØR | 5 450 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 720 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
0501 Lillehammer | 4 017 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 495 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
0521 Øyer | 595 | 245 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 99 | 0 | 0 | 57 | ||||||||
0522 Gausdal | 838 | 359 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 126 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
GLT Avfall | 6 493 | 2 734 | 323 | 0 | 210 | 2 189 | 127 | 910 | 0 | 0 | 39 | ||||||||
0502 Gjøvik | 2 873 | 1 219 | 117 | 0 | 84 | 826 | 77 | 551 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
0528 Østre Toten | 1 417 | 552 | 74 | 0 | 41 | 543 | 25 | 181 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
0529 Vestre Toten | 1 225 | 514 | 64 | 0 | 42 | 398 | 25 | 182 | 0 | 0 | 39 | ||||||||
0536 Søndre Land | 426 | 221 | 40 | 0 | 22 | 145 | 0 | -2 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
0538 Nordre Land | 552 | 228 | 27 | 0 | 21 | 277 | 0 | -2 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) | 617 | 325 | 65 | 0 | 98 | 18 | 33 | 65 | 13 | 0 | 19 | ||||||||
0511 Dovre1 | 100 | 53 | 11 | 0 | 16 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
0513 Skjåk1 | 82 | 43 | 9 | 0 | 13 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
0514 Lom1 | 88 | 46 | 9 | 0 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
0515 Vågå1 | 132 | 70 | 14 | 0 | 21 | 4 | 7 | 14 | 3 | 0 | 19 | ||||||||
0517 Sel1 | 215 | 113 | 23 | 0 | 34 | 6 | 11 | 23 | 5 | 0 | 19 | ||||||||
0512 Lesja | 215 | 75 | 9 | 10 | 90 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 27 | ||||||||
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap | 2 035 | 578 | 103 | 0 | 240 | 496 | 222 | 364 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
0516 Nord-Fron1 | 860 | 244 | 44 | 0 | 101 | 210 | 94 | 154 | 7 | 7 | 64 | ||||||||
0519 Sør-Fron1 | 481 | 137 | 24 | 0 | 57 | 117 | 52 | 86 | 4 | 4 | 64 | ||||||||
0520 Ringebu1 | 694 | 197 | 35 | 0 | 82 | 169 | 76 | 124 | 5 | 5 | 64 | ||||||||
Hadeland og Ringerike Avfallsseskap AS (HRA) | 11 969 | 3 365 | 242 | 9 | 1 174 | 3 505 | 2 217 | 1 426 | 31 | 0 | 51 | ||||||||
0532 Jevnaker1 | 1 209 | 340 | 24 | 1 | 119 | 354 | 224 | 144 | 3 | 0 | 51 | ||||||||
0533 Lunner1 | 1 647 | 463 | 33 | 1 | 162 | 482 | 305 | 196 | 4 | 0 | 51 | ||||||||
0534 Gran1 | 2 554 | 718 | 52 | 2 | 250 | 748 | 473 | 304 | 7 | 0 | 51 | ||||||||
0605 Ringerike (Buskerud)1 | 5 591 | 1 572 | 113 | 4 | 548 | 1 637 | 1 036 | 666 | 14 | 0 | 51 | ||||||||
0612 Hole (Buskerud)1 | 968 | 272 | 20 | 1 | 95 | 283 | 179 | 115 | 3 | 0 | 51 | ||||||||
Valdres kommunale renovasjon | 1 216 | 562 | 95 | 104 | 273 | 168 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | ||||||||
0540 Sør-Aurdal1 | 228 | 105 | 18 | 19 | 51 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||||||||
0541 Etnedal1 | 93 | 43 | 7 | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
0542 Nord-Aurdal1 | 430 | 199 | 34 | 37 | 97 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||||||
0543 Vestre Slidre1 | 153 | 71 | 12 | 13 | 34 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
0544 Øystre Slidre1 | 203 | 94 | 16 | 17 | 46 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
0545 Vang1 | 109 | 50 | 9 | 9 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
Buskerud | |||||||||||||||||||
0605 Ringerike (se Oppland) | |||||||||||||||||||
0612 Hole (se Oppland) | |||||||||||||||||||
0602 Drammen | 8 556 | 3 473 | 230 | 89 | 795 | 1 730 | 1 267 | 732 | 173 | 67 | 44 | ||||||||
0604 Kongsberg | 7 366 | 3 707 | 166 | 0 | 59 | 563 | 1 926 | 893 | 9 | 43 | 74 | ||||||||
Hallingdal Renovasjon | 772 | 370 | 150 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
0615 Flå | 29 | 10 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
0616 Nes | 63 | 44 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0617 Gol | 174 | 54 | 52 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
0618 Hemsedal | 86 | 44 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
0619 Ål | 172 | 77 | 21 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
0620 Hol | 193 | 107 | 25 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
0622 Krødsherad | 54 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
0621 Sigdal | 110 | 73 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
0623 Modum | 993 | 490 | 68 | 12 | 32 | 346 | 0 | 27 | 18 | 0 | 40 | ||||||||
0624 Øvre Eiker | 1 546 | 599 | 67 | 20 | 16 | 424 | 78 | 311 | 31 | 0 | 42 | ||||||||
0625 Nedre Eiker | 4 066 | 1 056 | 117 | 48 | 253 | 689 | 1 129 | 770 | 5 | 0 | 49 | ||||||||
0626 Lier | 2 893 | 1 658 | 133 | 42 | 189 | 811 | 0 | 0 | 60 | 0 | 47 | ||||||||
0627 Røyken | 1 712 | 787 | 117 | 15 | 166 | 258 | 350 | 0 | 19 | 0 | 35 | ||||||||
0628 Hurum | 567 | 354 | 46 | 5 | 5 | 135 | 0 | 10 | 11 | 0 | 25 | ||||||||
0631 Flesberg | 152 | 88 | 9 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | ||||||||
0632 Rollag | 208 | 139 | 8 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
0633 Nore og Uvdal | 258 | 106 | 15 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | ||||||||
Vestfold | |||||||||||||||||||
Nord-Jarlsberg Avfallsselskap ANS | 4 288 | 1 591 | 264 | 0 | 206 | 1 568 | 472 | 37 | 150 | 0 | 51 | ||||||||
0701 Borre | 2 525 | 942 | 156 | 0 | 122 | 915 | 280 | 22 | 89 | 0 | 49 | ||||||||
0702 Holmestrand | 1 056 | 374 | 62 | 0 | 48 | 416 | 111 | 9 | 35 | 0 | 54 | ||||||||
0714 Hof | 292 | 111 | 18 | 0 | 14 | 103 | 33 | 3 | 10 | 0 | 48 | ||||||||
0716 Våle | 414 | 164 | 27 | 0 | 21 | 134 | 49 | 4 | 15 | 0 | 56 | ||||||||
0704 Tønsberg | 9 349 | 2 055 | 305 | 0 | 0 | 1 567 | 0 | 896 | 60 | 4 466 | 64 | ||||||||
Søndre Vestfold Avfallsselskap (SVA) | 19 248 | 3 357 | 587 | 0 | 0 | 2 827 | 0 | 1 419 | 2 | 11 056 | 74 | ||||||||
0706 Sandefjord1 | 7 823 | 1 364 | 239 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 577 | 1 | 4 494 | 74 | ||||||||
0709 Larvik1 | 8 112 | 1 415 | 247 | 0 | 0 | 1 191 | 0 | 598 | 1 | 4 660 | 74 | ||||||||
0719 Andebu1 | 937 | 163 | 29 | 0 | 0 | 138 | 0 | 69 | 0 | 538 | 74 | ||||||||
0720 Stokke1 | 1 903 | 332 | 58 | 0 | 0 | 279 | 0 | 140 | 0 | 1 093 | 74 | ||||||||
0728 Lardal1 | 473 | 83 | 14 | 0 | 0 | 69 | 0 | 35 | 0 | 272 | 74 | ||||||||
0711 Svelvik | 775 | 290 | 24 | 2 | 75 | 372 | 0 | 5 | 7 | 0 | 54 | ||||||||
0713 Sande (Vestfold) | 821 | 293 | 45 | 5 | 196 | 189 | 44 | 0 | 43 | 6 | 40 | ||||||||
0718 Ramnes | 284 | 146 | 13 | 0 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
0722 Nøtterøy | 3 196 | 1 247 | 200 | 0 | 176 | 1 027 | 471 | 20 | 55 | 0 | 49 | ||||||||
0723 Tjøme | 517 | 258 | 21 | 0 | 0 | 226 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||
Telemark | |||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 4 151 | 1 687 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 70 | 1 410 | 42 | ||||||||
0806 Skien | 4 789 | 2 927 | 185 | 0 | 358 | 0 | 660 | 488 | 115 | 56 | 25 | ||||||||
Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust- Telemark (IRMAT) | 820 | 678 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 14 | ||||||||
0807 Notodden1 | 432 | 357 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 14 | ||||||||
0821 Bø1 | 173 | 143 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
0822 Sauherad1 | 155 | 129 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
0827 Hjartdal1 | 60 | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
0811 Siljan | 91 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
0814 Bamble | 1 652 | 738 | 73 | 0 | 84 | 0 | 88 | 31 | 38 | 600 | 34 | ||||||||
0815 Kragerø | 502 | 266 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 98 | 12 | ||||||||
0819 Nome | 322 | 281 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | ||||||||
0826 Tinn | 2 483 | 645 | 55 | 0 | 39 | 863 | 861 | 14 | 6 | 0 | 54 | ||||||||
Litveit Avfallslag | 183 | 125 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | ||||||||
0828 Seljord1 | 98 | 67 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | ||||||||
0829 Kviteseid1 | 86 | 58 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | ||||||||
Indre Agder og Telemark avfallselskap (IATA) | 477 | 265 | 35 | 0 | 18 | 145 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | ||||||||
0817 Drangedal1 | 264 | 147 | 19 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||
0830 Nissedal1 | 93 | 52 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||||||||
0929 Åmli (Aust-Agder)1 | 120 | 66 | 9 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | ||||||||
0831 Fyresdal | 93 | 47 | 13 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 30 | ||||||||
0833 Tokke | 108 | 40 | 12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
0834 Vinje | 114 | 65 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
Aust-Agder | |||||||||||||||||||
0929 Åmli (se Telemark) | |||||||||||||||||||
Risør-Tvedestrand Regionens Avfallsselskap AS (RTA) | 782 | 490 | 75 | 0 | 109 | 0 | 39 | 14 | 38 | 17 | 13 | ||||||||
0901 Risør1 | 314 | 197 | 30 | 0 | 44 | 0 | 16 | 6 | 15 | 7 | 13 | ||||||||
0911 Gjerstad1 | 116 | 73 | 11 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | ||||||||
0912 Vegårshei1 | 84 | 52 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||||
0914 Tvedestrand1 | 268 | 168 | 26 | 0 | 37 | 0 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | ||||||||
Agder Renovasjon | 4 210 | 2 998 | 333 | 0 | 390 | 299 | 0 | 0 | 190 | 0 | 23 | ||||||||
0904 Grimstad1 | 1 199 | 853 | 95 | 0 | 111 | 85 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | ||||||||
0906 Arendal1 | 2 703 | 1 925 | 214 | 0 | 250 | 192 | 0 | 0 | 122 | 0 | 23 | ||||||||
0919 Froland1 | 309 | 220 | 24 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | ||||||||
Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LIBIR) | 1 025 | 456 | 74 | 0 | 51 | 45 | 260 | 33 | 62 | 44 | 23 | ||||||||
0926 Lillesand1 | 692 | 308 | 50 | 0 | 34 | 30 | 176 | 22 | 42 | 30 | 23 | ||||||||
0928 Birkenes1 | 333 | 148 | 24 | 0 | 17 | 15 | 84 | 11 | 20 | 14 | 23 | ||||||||
Setesdal Renovasjonsselskap | 92 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0935 Iveland1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0937 Evje og Hornnes1 | 38 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0938 Bygland1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0940 Valle1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
0941 Bykle1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Vest-Agder | |||||||||||||||||||
Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) | 19 348 | 5 859 | 395 | 0 | 890 | 7 822 | 2 625 | 801 | 352 | 604 | 56 | ||||||||
1001 Kristiansand | 13 802 | 4 501 | 316 | 0 | 631 | 5 709 | 1 457 | 345 | 339 | 503 | 53 | ||||||||
1014 Vennesla | 2 540 | 768 | 28 | 0 | 111 | 1 005 | 458 | 169 | -5 | 5 | 64 | ||||||||
1017 Songdalen | 1 114 | 234 | 11 | 0 | 54 | 477 | 303 | -5 | -2 | 43 | 65 | ||||||||
