Husholdningsavfall, kommunalt |
3 | Hushaldsavfall etter handsaming, etter fylke. 1992-2003. 1 000 tonn1,2 |
I alt | Utsortert | Deponert | Forbrent | Anna | Prosent slutthandsama1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 012 | 86 | .. | .. | 0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 174 | 213 | .. | .. | 0 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 365 | 453 | 592 | 320 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1 452 | 581 | 467 | 406 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 507 | 668 | 382 | 445 | 11 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 613 | 732 | 384 | 492 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 671 | 764 | 357 | 544 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 114 399 | 37 477 | 25 963 | 48 741 | 2 218 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 187 658 | 82 278 | 26 802 | 78 581 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 205 285 | 90 436 | 0 | 114 849 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 76 020 | 51 073 | 13 827 | 11 119 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 66 253 | 36 698 | 26 504 | 3 053 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 105 454 | 54 195 | 41 886 | 9 310 | 65 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 86 416 | 46 548 | 11 593 | 26 511 | 1 765 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 69 431 | 29 987 | 15 974 | 23 467 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust- Agder | 32 422 | 16 267 | 16 155 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 58 671 | 29 535 | 29 137 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 142 217 | 79 699 | 29 579 | 32 878 | 60 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 160 211 | 54 180 | 26 632 | 79 401 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 33 724 | 12 654 | 19 065 | 1 997 | 0 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 79 588 | 26 492 | 14 137 | 38 961 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 85 788 | 31 836 | 6 032 | 47 924 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 37 456 | 22 413 | 10 166 | 4 634 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 67 216 | 38 025 | 23 140 | 6 044 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 40 920 | 17 683 | 8 081 | 14 771 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 21 473 | 6 871 | 12 527 | 2 069 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet og for direktelevert grovavfall frå hushalda. |
2 | Justert for talet på hytteabonnentar. For kommunar som er med i interkommunale avfallselskap er gjennomsnittet berekna likt for heile avfallselskapet. |
Kjelde: Avfallstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |