Husholdningsavfall, kommunalt |
4 | Del av innbyggjarane som bur i kommunar med tilbod om henteordning for kjeldesortert avfall. 2004. Prosent |
Papir, papp og drikke-kartong | Glas | Plast | Metall | EE-avfall | Våtorganisk avfall | Treavfall | Park- og hage-avfall | Tekstilar | Farleg avfall | Anna | For minst eit materiale | Heimekompostering av våtorganisk materiale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heile landet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 78 | 9 | 20 | 10 | 8 | 61 | 2 | 25 | 4 | 17 | 14 | 95 | .. | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 94 | 7 | 34 | 20 | 8 | 67 | 3 | 5 | 3 | 19 | 5 | 98 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 94 | 6 | 25 | 6 | 8 | 61 | 1 | 8 | 4 | 22 | 3 | 97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 99 | 25 | 21 | 25 | 29 | 29 | 1 | 3 | - | 29 | 2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 91 | - | 10 | 2 | 10 | 40 | - | - | - | 18 | 5 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 67 | 2 | 51 | 2 | - | 93 | - | - | 2 | - | 16 | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 97 | - | 17 | - | - | 93 | - | - | - | 30 | - | 99 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 81 | 19 | 2 | 5 | - | 63 | - | - | - | 12 | 0 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 99 | - | 7 | - | - | 90 | - | 46 | - | - | - | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 96 | 7 | 25 | 7 | 8 | 60 | - | - | 7 | 71 | - | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aust- Agder | 99 | 92 | 100 | 81 | 67 | 100 | 1 | 9 | 2 | 78 | - | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 92 | 3 | 17 | - | - | 95 | - | 47 | - | 47 | 6 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 95 | 3 | 11 | 2 | 31 | 96 | - | 36 | 10 | 57 | 0 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 96 | - | 15 | 0 | - | 40 | - | - | 2 | 4 | - | 97 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 93 | 3 | 72 | 14 | 5 | 58 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 99 | - | 41 | - | 2 | 45 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 99 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 96 | 1 | 63 | 4 | - | 79 | - | - | - | 60 | - | 96 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 98 | 1 | 41 | 0 | 17 | 98 | - | - | 10 | 0 | 1 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 97 | 4 | 59 | 4 | 10 | 84 | 9 | 9 | 14 | 12 | 4 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Troms | 92 | 2 | 27 | 9 | 4 | 94 | 4 | 2 | 11 | 32 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 94 | 13 | 70 | 14 | - | 78 | 2 | 2 | 42 | 4 | 40 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kjelde: Avfallstatistikk, Statistisk sentralbyrå. |