Tabell 5 | Barn 0-17 år, etter tallet på hjemmeboende søsken1 uansett alder. 1. januar 1999 |
Barns alder | I alt2 | * Antall søsken | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5- | ||||||||||||||
I alt | 1 032 528 | 181 791 | 452 891 | 293 110 | 77 023 | 17 950 | 9 763 | ||||||||||||
0 | 58 229 | 23 313 | 21 247 | 10 333 | 2 468 | 585 | 283 | ||||||||||||
1 | 60 077 | 22 436 | 22 857 | 11 040 | 2 777 | 642 | 325 | ||||||||||||
2 | 61 475 | 18 071 | 26 777 | 12 460 | 3 084 | 720 | 363 | ||||||||||||
3 | 60 830 | 12 847 | 29 615 | 13 807 | 3 322 | 795 | 444 | ||||||||||||
4 | 60 601 | 9 838 | 30 283 | 15 292 | 3 853 | 896 | 439 | ||||||||||||
5 | 60 395 | 8 416 | 29 405 | 16 980 | 4 103 | 954 | 537 | ||||||||||||
6 | 61 088 | 7 680 | 28 866 | 18 439 | 4 562 | 993 | 548 | ||||||||||||
7 | 61 959 | 7 485 | 28 179 | 19 877 | 4 791 | 1 064 | 563 | ||||||||||||
8 | 61 858 | 6 853 | 27 465 | 20 732 | 5 133 | 1 085 | 590 | ||||||||||||
9 | 60 158 | 6 495 | 26 163 | 20 532 | 5 113 | 1 216 | 639 | ||||||||||||
10 | 58 361 | 6 285 | 24 975 | 19 964 | 5 272 | 1 186 | 679 | ||||||||||||
11 | 55 107 | 5 982 | 23 437 | 18 575 | 5 205 | 1 256 | 652 | ||||||||||||
12 | 53 749 | 5 994 | 22 559 | 18 127 | 5 211 | 1 178 | 680 | ||||||||||||
13 | 52 308 | 6 279 | 21 879 | 17 221 | 5 050 | 1 182 | 697 | ||||||||||||
14 | 51 574 | 6 870 | 22 138 | 16 121 | 4 682 | 1 135 | 628 | ||||||||||||
15 | 51 175 | 7 674 | 21 990 | 15 414 | 4 419 | 1 077 | 601 | ||||||||||||
16 | 52 178 | 9 095 | 22 660 | 14 601 | 4 228 | 1 022 | 572 | ||||||||||||
17 | 51 406 | 10 178 | 22 396 | 13 595 | 3 750 | 964 | 523 | ||||||||||||
1 Hjemmeboende søsken, dvs. søsken som er registrert på samme adresse som barnet selv. Det skilles ikke mellom hel-, halv- og stesøsken.
2 Barn i alt omfatter kun hjemmeboende barn 0-17 år. Barn 0-17 år som er registrert flyttet hjemmefra, har giftet seg eller fått egne barn, er utelatt.