Statistisk sentralbyrå

Barn

3 Barn1 0-17 år, etter antall foreldre2 i familien, foreldrenes samlivsform og fylke. 2001, 2005-2011. Prosent
Alder I alt Bor med begge foreldrene Bor med en av foreldrene
I alt Gifte Samboende I alt Mor Far
I alt Bare mor Mor og steforelder I alt Bare far Far og steforelder
20013 1 049 842 76,8 62,1 14,7 23,1 20,4 13,9 6,4 2,8 2,0 0,8
2005 1 078 081 74,9 59,4 15,6 25,1 21,6 14,6 7,0 3,5 2,4 1,0
2006 1 082 684 74,6 58,6 16,0 25,4 21,8 14,7 7,1 3,6 2,5 1,1
2007 1 085 765 74,6 58,0 16,7 25,4 21,7 14,7 7,0 3,7 2,6 1,1
2008 1 088 716 74,7 57,5 17,2 25,3 21,5 14,5 7,0 3,8 2,7 1,1
2009 1 092 727 74,6 57,2 17,4 25,4 21,4 14,6 6,9 4,0 2,8 1,2
2010 1 097 774 74,6 56,7 17,9 25,4 21,3 14,6 6,8 4,1 2,8 1,2
2011 1 102 000 74,7 56,2 18,4 25,3 21,1 14,5 6,6 4,2 2,9 1,3
                       
                       
2011                      
Østfold 60 074 72,0 56,1 15,8 28,0 23,4 15,6 7,8 4,7 3,2 1,5
Akershus  132 928 77,0 60,2 16,8 23,0 18,6 12,9 5,7 4,4 3,0 1,3
Oslo  118 835 74,6 58,8 15,8 25,4 21,7 17,6 4,0 3,7 2,7 1,0
Hedmark 39 112 70,8 48,8 22,0 29,2 24,3 16,2 8,1 4,9 3,5 1,4
Oppland 38 560 73,2 49,5 23,7 26,8 21,8 14,7 7,1 5,0 3,6 1,4
Buskerud 57 222 73,8 56,4 17,5 26,2 21,7 15,1 6,6 4,5 3,1 1,3
Vestfold 51 169 70,8 55,6 15,2 29,2 24,6 16,5 8,1 4,6 3,1 1,4
Telemark 35 534 71,7 53,4 18,4 28,3 23,7 15,9 7,8 4,5 3,1 1,5
Aust-Agder 25 173 74,4 61,1 13,3 25,6 21,4 14,6 6,8 4,2 3,0 1,1
Vest-Agder 41 156 76,7 66,2 10,5 23,3 19,7 13,4 6,4 3,5 2,5 1,1
Rogaland  108 116 78,9 65,7 13,2 21,1 17,8 11,6 6,1 3,4 2,3 1,1
Hordaland  112 136 77,0 57,2 19,8 23,0 19,5 13,4 6,1 3,5 2,4 1,1
Sogn og Fjordane 25 156 79,7 55,7 24,0 20,3 16,7 11,6 5,1 3,5 2,7 0,9
Møre og Romsdal 57 453 76,5 55,6 20,9 23,5 19,6 12,9 6,7 3,9 2,8 1,1
Sør-Trøndelag 65 072 74,9 50,3 24,7 25,1 20,7 13,8 6,8 4,4 3,1 1,3
Nord-Trøndelag 30 567 72,8 46,6 26,2 27,2 22,2 13,7 8,5 5,0 3,4 1,6
Nordland 52 051 69,7 45,5 24,2 30,3 25,2 16,4 8,8 5,2 3,5 1,7
Troms Romsa 35 089 69,6 46,9 22,7 30,4 25,3 17,1 8,2 5,0 3,5 1,6
Finnmark Finnmárku 16 598 65,9 45,0 20,9 34,1 28,7 19,7 9,0 5,4 3,8 1,5
1  Som barn regnes en person som er bosatt i samme bolig/privathusholdning som minst en av foreldrene, og som ikke selv er i samliv og/eller bor sammen med egne barn. Barn er biologiske barn og adoptivbarn. Fosterbarn regnes ikke som barn.
2  Biologiske foreldre og adoptivforeldre.
3  Folke- og boligtellingen 3. november 2001

Standardtegn i tabeller