Statistisk sentralbyrå


Barnevern, personell

1   Årsverk i barnevernstenesta per 31. desember, etter fylke. 1995-2001
  Tilsette etter utdanning Ledige stillingar Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-17 år
  I alt Sosionomar Barnevernspedagogar Anna høgskule-/ universitetsutdanning Kontor-/ merkantilutdanning Anna utdanning/ufaglært
1995 2 360,7  875,3  767,9  316,6  259,2  141,7 89,1 2,3
1996 2 384,9  879,1  798,2  321,7  257,2  128,7  106,4 2,3
1997 2 442,6  910,5  853,6  297,3  260,1  121,1 83,5 2,4
1998 2 477,4  929,2  905,9  266,8  259,9  115,7 86,0 2,4
1999 2 523,7  936,8  962,3  252,4  269,0  103,3 95,4 2,4
2000 2 586,2  944,4 1 018,4  263,0  259,3  101,1  129,3 2,4
                 
2001 2 703,5  974,4 1 106,3  278,4  247,1 96,9  107,0 2,5
Østfold  182,6 51,1 53,6 43,4 20,5 14,0 3,7 3,2
Akershus  279,0 88,3  130,9 32,6 19,8 7,4 9,8 2,3
Oslo  362,1  122,3  163,5 26,3 44,6 5,4 14,7 3,7
Hedmark 94,2 25,4 42,9 8,5 8,3 9,1 3,7 2,3
Oppland 81,4 28,5 37,5 7,1 3,2 5,1 3,6 2,0
Buskerud  132,2 44,3 63,8 7,5 9,3 7,3 4,2 2,4
Vestfold  134,6 29,4 69,3 15,3 13,0 7,7 6,8 2,7
Telemark  109,2 18,3 59,0 15,0 10,1 6,9 5,0 2,9
Aust-Agder 57,5 28,2 16,7 7,3 5,3 - 0,8 2,3
Vest-Agder  133,6 70,0 30,6 19,0 11,4 2,6 5,7 3,3
Rogaland  217,7  103,8 79,2 14,1 16,6 4,0 13,4 2,2
Hordaland  261,3  113,3 87,5 20,7 31,4 8,0 10,1 2,4
Sogn og Fjordane 47,6 24,9 18,3 1,7 2,7 0,1 2,3 1,8
Møre og Romsdal  109,1 45,3 46,8 6,6 8,1 2,3 7,0 1,8
Sør-Trøndelag  159,9 69,9 50,9 14,2 19,6 5,4 5,8 2,5
Nord-Trøndelag 56,3 20,6 24,4 4,9 2,5 3,9 4,7 1,8
Nordland  144,3 47,3 69,2 12,3 10,1 5,5 2,3 2,5
Troms 90,4 29,5 34,8 18,0 8,2 - 0,3 2,5
Finnmark 51,0 14,4 27,5 4,0 2,7 2,4 3,3 2,8

Standardtegn i tabeller