Kjøretøy, registerstatistikk |
Fabrikkmerke | Varebilbestand 31. desember | I prosent av bestanden | Alder | Gjennomsnittsalder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 379 343 | 100 | 122 389 | 102 198 | 82 862 | 41 798 | 14 115 | 15 981 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 2 540 | 0,7 | 1 | 52 | 1 319 | 791 | 376 | 1 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 981 | 0,3 | - | 62 | 532 | 288 | 98 | 1 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 2 787 | 0,7 | 323 | 592 | 412 | 421 | 225 | 814 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler | 2 301 | 0,6 | 397 | 738 | 567 | 478 | 120 | 1 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 20 909 | 5,5 | 7 054 | 7 382 | 4 482 | 1 420 | 383 | 188 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 8 570 | 2,3 | 1 509 | 2 589 | 2 192 | 948 | 728 | 604 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 26 806 | 7,1 | 11 463 | 6 160 | 3 395 | 3 749 | 876 | 1 163 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai | 12 243 | 3,2 | 3 864 | 3 892 | 3 195 | 1 292 | - | - | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | 3 826 | 1,0 | 846 | 253 | 1 688 | 725 | 231 | 83 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kia | 3 736 | 1,0 | 323 | 1 038 | 1 919 | 456 | - | - | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 1 523 | 0,4 | 353 | 48 | 224 | 290 | 240 | 368 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 16 458 | 4,3 | 5 613 | 3 756 | 4 117 | 1 783 | 659 | 530 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 19 747 | 5,2 | 4 481 | 3 606 | 4 889 | 3 727 | 1 934 | 1 110 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 18 988 | 5,0 | 6 301 | 5 746 | 3 068 | 1 585 | 1 317 | 971 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 18 794 | 5,0 | 7 450 | 5 529 | 2 416 | 3 089 | 154 | 156 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 24 526 | 6,5 | 7 265 | 7 356 | 7 893 | 1 410 | 291 | 311 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 12 324 | 3,2 | 3 799 | 4 754 | 3 335 | 262 | 45 | 129 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rover | 3 301 | 0,9 | 1 061 | 858 | 828 | 94 | 51 | 409 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 2 243 | 0,6 | - | 500 | 1 273 | 465 | 5 | - | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 2 821 | 0,7 | - | 14 | 2 023 | 744 | 37 | 3 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ssangyong | 3 603 | 0,9 | 2 269 | 1 131 | 105 | 98 | - | - | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru | 1 663 | 0,4 | - | 43 | 299 | 188 | 438 | 695 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki | 7 530 | 2,0 | 2 297 | 2 670 | 1 387 | 312 | 17 | 847 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 70 616 | 18,6 | 20 791 | 19 986 | 15 913 | 8 187 | 2 634 | 3 105 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 69 381 | 18,3 | 26 285 | 19 603 | 11 399 | 7 720 | 2 194 | 2 180 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 2 657 | 0,7 | 3 | 86 | 1 058 | 609 | 358 | 543 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andre merker | 18 469 | 4,9 | 8 641 | 3 754 | 2 934 | 667 | 704 | 1 769 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. |