Kjøretøy, registerstatistikk |
Fabikkmerke | Personbilbestand 31. desember | I prosent av bestanden | Alder | Gjennomsnittsalder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 241 119 | 100 | 351 888 | 504 914 | 466 003 | 489 943 | 244 662 | 183 709 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 129 140 | 5,8 | 20 140 | 29 146 | 30 899 | 28 891 | 15 485 | 4 579 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 97 645 | 4,4 | 16 679 | 25 416 | 19 769 | 19 202 | 11 392 | 5 187 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 14 653 | 0,7 | 1 198 | 1 268 | 490 | 2 555 | 2 120 | 7 022 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler | 14 531 | 0,6 | 144 | 864 | 2 822 | 8 698 | 1 334 | 669 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 43 119 | 1,9 | 6 432 | 11 271 | 10 823 | 9 541 | 3 477 | 1 575 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu | 6 526 | 0,3 | 557 | 2 000 | 1 566 | 793 | 1 106 | 504 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 9 580 | 0,4 | 1 784 | 701 | 2 152 | 2 945 | 599 | 1 399 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 157 902 | 7,0 | 29 178 | 27 279 | 29 796 | 38 127 | 15 150 | 18 372 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 56 166 | 2,5 | 12 508 | 13 398 | 9 823 | 11 279 | 7 389 | 1 769 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai | 43 293 | 1,9 | 6 903 | 10 990 | 9 220 | 14 473 | 1 706 | 1 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | 7 194 | 0,3 | 915 | 540 | 1 163 | 2 650 | 1 446 | 480 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia | 12 902 | 0,6 | 3 251 | 3 540 | 2 686 | 3 354 | 71 | - | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover | 8 335 | 0,4 | 822 | 2 885 | 3 096 | 680 | 186 | 666 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 70 437 | 3,1 | 9 871 | 12 104 | 11 544 | 13 881 | 15 537 | 7 500 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 147 207 | 6,6 | 15 794 | 28 533 | 32 444 | 26 940 | 20 266 | 23 230 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 75 861 | 3,4 | 10 949 | 11 145 | 14 248 | 22 495 | 13 217 | 3 807 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 82 637 | 3,7 | 12 639 | 16 051 | 15 305 | 21 476 | 11 861 | 5 305 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 152 488 | 6,8 | 14 550 | 26 599 | 34 785 | 44 490 | 21 608 | 10 456 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 95 156 | 4,2 | 17 546 | 28 730 | 23 598 | 15 865 | 7 296 | 2 121 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 47 300 | 2,1 | 2 540 | 11 773 | 14 075 | 15 010 | 2 936 | 966 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover | 4 297 | 0,2 | - | 454 | 1 605 | 1 545 | 91 | 602 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saab | 41 320 | 1,8 | 4 395 | 9 920 | 11 538 | 8 989 | 3 539 | 2 939 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 8 419 | 0,4 | 7 | 623 | 3 741 | 3 591 | 412 | 45 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 42 950 | 1,9 | 14 259 | 12 810 | 11 267 | 4 342 | 185 | 87 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru | 43 047 | 1,9 | 6 097 | 14 760 | 8 437 | 8 033 | 4 088 | 1 632 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki | 45 320 | 2,0 | 8 526 | 16 875 | 9 067 | 9 149 | 1 075 | 628 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 272 605 | 12,2 | 51 984 | 72 218 | 54 179 | 49 490 | 29 149 | 15 585 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 303 122 | 13,5 | 52 189 | 66 710 | 63 766 | 70 023 | 32 104 | 18 330 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 159 523 | 7,1 | 25 607 | 38 646 | 24 917 | 26 769 | 17 648 | 25 936 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre merker | 48 444 | 2,2 | 4 424 | 7 665 | 7 182 | 4 667 | 2 189 | 22 317 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ekskl. ambulanser. |
Kilde: Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. |