Kjøretøy, registerstatistikk |
Fabikkmerke | Personbilbestand 31. desember | I prosent av bestanden | Alder | Gjennomsnittsalder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 2 368 389 | 100 | 381 324 | 532 658 | 475 773 | 484 917 | 304 147 | 189 570 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 140 333 | 6 | 21 475 | 31 871 | 28 460 | 32 690 | 20 246 | 5 591 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 112 582 | 5 | 19 388 | 31 486 | 20 775 | 22 539 | 11 835 | 6 559 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 16 099 | 1 | 273 | 2 238 | 526 | 2 579 | 2 323 | 8 160 | 26,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler | 12 402 | 1 | 58 | 561 | 1 479 | 5 388 | 4 165 | 751 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 45 062 | 2 | 8 833 | 9 629 | 12 345 | 8 002 | 4 591 | 1 662 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu | 5 699 | 0 | 158 | 1 834 | 1 208 | 1 458 | 535 | 506 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 10 237 | 0 | 3 079 | 1 196 | 1 587 | 1 993 | 1 029 | 1 353 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 163 983 | 7 | 36 247 | 34 582 | 28 967 | 27 174 | 19 450 | 17 563 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 57 378 | 2 | 7 577 | 17 471 | 10 771 | 12 588 | 6 322 | 2 649 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai | 47 332 | 2 | 12 611 | 9 692 | 9 764 | 9 330 | 5 934 | 1 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | 7 626 | 0 | 201 | 966 | 873 | 2 515 | 2 439 | 632 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia | 15 885 | 1 | 4 746 | 5 041 | 2 506 | 2 514 | 1 078 | - | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover | 8 978 | 0 | 475 | 2 386 | 2 711 | 2 453 | 252 | 701 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 64 436 | 3 | 7 416 | 12 746 | 10 461 | 14 129 | 11 727 | 7 957 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 152 672 | 6 | 16 595 | 27 718 | 30 154 | 34 070 | 18 823 | 25 312 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 80 444 | 3 | 15 038 | 14 075 | 11 789 | 20 361 | 14 972 | 4 209 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 83 379 | 4 | 14 519 | 15 705 | 16 795 | 18 512 | 12 811 | 5 037 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 141 986 | 6 | 12 678 | 23 459 | 27 721 | 39 514 | 28 971 | 9 643 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 101 493 | 4 | 18 838 | 25 825 | 28 301 | 17 322 | 9 087 | 2 120 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 42 237 | 2 | 2 211 | 7 089 | 13 359 | 13 359 | 5 166 | 1 053 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover | 3 614 | 0 | - | 73 | 771 | 1 799 | 396 | 575 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saab | 39 199 | 2 | 1 103 | 8 469 | 11 006 | 10 467 | 5 398 | 2 756 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 7 171 | 0 | 9 | 92 | 2 216 | 3 588 | 1 215 | 51 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 56 436 | 2 | 18 814 | 17 791 | 10 885 | 7 968 | 891 | 87 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru | 46 148 | 2 | 7 961 | 11 499 | 10 449 | 10 047 | 4 382 | 1 810 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki | 49 457 | 2 | 7 412 | 17 116 | 10 771 | 11 301 | 2 258 | 599 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 294 351 | 12 | 48 120 | 76 425 | 65 837 | 51 294 | 37 925 | 14 750 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 328 766 | 14 | 56 693 | 76 440 | 62 360 | 69 726 | 45 041 | 18 506 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 179 058 | 8 | 32 668 | 41 220 | 33 261 | 24 510 | 22 289 | 25 110 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre merker | 53 946 | 2 | 6 128 | 7 963 | 7 665 | 5 727 | 2 596 | 23 867 | 23,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ekskl. ambulanser. |
Kilde: Motorvognregisteret i Vegdirektoratet. |